종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
포니링크 대장주 | 6회 | +22.40% |
신성델타테크 | 1회 | +16.70% |
대동기어 | 3회 | +7.04% |
로보티즈 | 4회 | +3.76% |
프로이천 | 1회 | +3.67% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 포니링크 | [자율주행] 중국의 자율주행 스타트업 포니AI(Pony.ai)가 나스닥 상장 및 거래 개시를 앞두고 있다는 소식에 주가 영향 | 22.40% | 164억 |
2024-11-19 | 포니링크 | [자율주행] 트럼프 2기 행정부, 자율주행 규제 완화 기대감에 상승 | 14.12% | 87억 |
2024-10-14 | 포니링크 | [자율주행] '11.5조 가치' 포니AI 전격 투자, '파트너사' 포니링크, 시너지 강화 부각 | 14.88% | 118억 |
2024-10-10 | 포니링크 | [자율주행] 글로벌 완성차 기업들과 완전 자율주행 기술 협력 가능성 지속 부각 | 15.26% | 51억 |
2024-09-26 | 포니링크 | [자율주행] 글로벌 완성차 기업들과 완전 자율주행 기술 협력 가능성 부각 | 10.48% | 37억 |
2024-08-16 | 포니링크 | [자율주행] 자율주행 관련 '오퍼레이션 허브'를 구축해 사업 본격화 영향 | 11.39% | 296억 |
2023-03-13 | 신성델타테크 | [로봇] [자율주행] 현대차그룹 자율주행 배송로봇 스타트업 ‘모빈’과 협업 진행 소식에 상승 | 24.72% | 1384억 |
2023-10-12 | 대동기어 | [로봇][농기계] 완전한 자율주행 농기계' 2026년 출시 목표 속에 상승 | 20.66% | 606억 |
2023-09-15 | 대동기어 | [로봇] [자율주행] 농기계 자율주행 3단계에 해당하는 자율작업 기능의 HX트랙터와 DH6135 콤바인이 직선 및 선회 자율주행 국가시험을 업계 최초로 통과(재건/로봇/자율주행 테마형성) | 29.91% | 1342억 |
2023-09-08 | 대동기어 | [로봇] [자율주행] 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 및 자율주행 3단계 콤바인, 트랙터 출시 기대감 지속 | 20.14% | 1139억 |
2024-04-17 | 로보티즈 | [로봇]LG전자와 자율주행로봇 납품 논의 소식에 관련주 부각 | 7.34% | 491억 |
2023-12-11 | 로보티즈 | [로봇] 팔 달린 차세대 자율주행로봇 출시 소식(내년 대량생산 돌입)에 부각 | 15.11% | 484억 |
2023-02-27 | 로보티즈 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 27.19% | 4467억 |
2023-02-22 | 로보티즈 | [로봇] [자율주행] 자율주행로봇 배달 가능해진다..도로교통법 개정안 통과 소식에 상승 | 9.56% | 2234억 |
2022-10-13 | 프로이천 | [자율주행] 세계최초 프로브 블록 특허..전기차 자율주행 디스플레이 대형화 | 29.95% | 107억 |
2024-03-04 | 한미반도체 | [반도체] 인공지능(AI) 및 자율주행등 장치 간 데이터를 전송하는 ‘초고속 인터커넥트’ 기술이 주목 | 12.50% | 8948억 |
2024-05-10 | 에브리봇 | [로봇]삼성전자가 자율주행 대신 미래 먹거리 기술인 로봇 연구에 역량을 집중할 계획이라는 소식 부각 | 16.75% | 1832억 |
2022-09-20 | 에브리봇 | [자율주행] 완전자율주행'의 상용화를 추진하겠다는 소식 | 8.65% | 397억 |
2022-09-19 | 에브리봇 | [로봇] [자율주행] 에브리봇은 자율주행 기술 기반의 로봇청소기 개발, 제조, 판매 | 9.78% | 362억 |
2022-01-03 | 에브리봇 | [로봇] [자율주행] 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 속 자율주행 서비스 로봇용 라이다센서 핵심 기술 특허 출원 모멘텀 지속에 상승 | 10.13% | 202억 |
2023-03-19 | 네패스 | [로봇] [자율주행] 네패스, 온디바이스 AI플랫폼 개발…드론·로봇 자율주행 평가 | 0.00% | 0억 |
2023-02-27 | 로보스타 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 12.90% | 2530억 |
2023-02-27 | 두산 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 10.62% | 1203억 |
2024-04-17 | 엔젤로보틱스 | [로봇]LG전자와 자율주행로봇 납품 논의 소식에 관련주 부각 | 7.14% | 1021억 |
2023-06-23 | 예선테크 | [자율주행] 포르쉐가 자율주행과 관련해 연구소를 설립했다는 소식이 매수세(예선테크는 LG 등을 통해 포르쉐에 관련 제품을 납품) | 12.15% | 132억 |
2023-02-27 | 레인보우로보틱스 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇의 보도 통행 허가 내용이 포함된 도로교통법 개정안의 법안심사 통과 소식에 상승 | 17.89% | 7253억 |
2023-10-24 | 칩스앤미디어 | [자율주행] 엔비디아 대체 자율주행 NPU 부각 | 23.00% | 736억 |
2022-10-04 | 칩스앤미디어 | [자율주행] 인텔자율주행 자회사 모빌아이 상장 신청 소식에 관련주 부각 | 20.92% | 385억 |
2023-03-07 | 엠씨넥스 | [자율주행] 자율주행 레벨3 부품 양산 기대감에 상승 | 10.00% | 214억 |
2024-11-18 | 현대오토에버 | [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 | 10.41% | 227억 |
2023-09-11 | 현대오토에버 | [자율주행] 이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보 | 10.34% | 912억 |
2023-08-30 | 현대오토에버 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 12.40% | 649억 |
2023-03-14 | 티라유텍 | [로봇] [자율주행] 자회사 자율주행 물류로봇 美 진출 본격화 모멘텀 지속 | 21.53% | 479억 |
2024-09-02 | 육일씨엔에쓰 | [자율주행] 우버 "자율주행 한국 업체와 협력" 소식이 부각되면 자율주행 관련주 영향 | 13.01% | 60억 |
2024-09-26 | 신도기연 | [OLED] 미국이 반도체, 자율주행 등에 대한 대중 제재가 디스플레이로 확대된다는 소식에 반사 수혜로 한국 디스플레이 관련주 호재 부각 | 11.60% | 33억 |
2022-09-20 | 엘엠에스 | [자율주행] 완전자율주행'의 상용화를 추진하겠다는 소식에 관련주 상승 | 29.96% | 165억 |
2023-06-22 | 티로보틱스 | [로봇] [자율주행] 자율주행로봇 국가안보전략 중요성 확대 | 13.54% | 1700억 |
2023-02-23 | 티로보틱스 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇 상용화 소식에 상승 | 11.78% | 637억 |
2022-05-20 | 삼익THK | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇 스타트업 트위니와 손잡고 물류 자동화 분야 로봇을 신규 개발·제작 소식에 상승 | 10.15% | 311억 |
2023-10-17 | 예스티 | [반도체] 5G, 인공지능, 자율주행 등 반도체 장비 수요 급증 | 10.34% | 33억 |
2024-11-19 | 인포뱅크 | [자율주행] 트럼프 2기 행정부, 자율주행 규제 완화 기대감에 상승 | 14.88% | 305억 |
2023-08-30 | 인포뱅크 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 14.18% | 369억 |
2022-10-04 | 인포뱅크 | [자율주행] 인텔자율주행 자회사 모빌아이 상장 신청 소식에 관련주 부각 | 11.11% | 70억 |
2024-01-08 | 유니트론텍 | [인공지능(AI)][로봇] 로봇 인공지능(AI) 컴퓨팅 모듈 'URC-100'을 상용화 소식에 강세(URC-100은 협동로봇과 물류용 자율주행로봇(AMR)·서빙로봇 등의 자율주행 로봇에 탑재되는 컴퓨팅 모듈) | 29.84% | 488억 |
2024-11-18 | 퓨런티어 | [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 | 24.64% | 726억 |
2024-11-06 | 퓨런티어 | [자율주행] 테슬라 호실적 발표와 트럼프 지지 속 당선 사실화 부각으로 주가 급등 | 14.56% | 103억 |
2024-09-06 | 퓨런티어 | [자율주행] 전기차 기업 테슬라가 완전 자율주행을 목표로 한 소프트웨어 'FSD(Full Self-Driving)' 출시를 유럽과 중국 시장으로 확대 반영 | 23.35% | 497억 |
2024-04-30 | 퓨런티어 | [자율주행] 미국 전기차업체 테슬라가 중국에서 '완전자율주행'(Full Self-Driving·FSD)이란 이름의 주행 보조 소프트웨어 출시 소식 부각 | 8.07% | 316억 |
2023-09-12 | 퓨런티어 | [자율주행] 테슬라의 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터 도조(DOJO)의 기업가치에 대한 긍정적 평가에 급등 | 29.85% | 2496억 |
2023-04-25 | 퓨런티어 | [카메라] [자율주행] 자율주행차 카메라 공정장비 수혜주로 부각 | 7.59% | 166억 |
2023-02-21 | 코아시아 | [자율주행] 삼성전자 AI 자율주행 생산 소식 차량용 반도체 파트너사 부각 | 13.17% | 382억 |
2022-06-29 | 퓨런티어 | [자율주행] 자율주행차에 활용 라이다용 핵심 부품 양산에 나선다는 소식에 상승 | 26.82% | 2166억 |
2022-06-14 | 퓨런티어 | [카메라] [자율주행] 삼성전기 카메라모듈 및 자율주행 상용화 기대감에 상승 | 10.30% | 564억 |
2023-08-30 | 디와이 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.98% | 1553억 |
2022-02-04 | 디와이 | [자율주행] 자율주행차 테마 상승 및 아마존, 리비안 보유 지분 확대 소식 등 리비안(RIVIAN) 테마 상승 | 11.69% | 1098억 |
2022-01-21 | 디와이 | [자율주행] 자율주행 레벨4 핵심기술 현대차와 독점으로 공동 개발 진행 기대감 지속 등 상승 | 13.97% | 3595억 |
2022-01-20 | 디와이 | [자율주행] 자율주행 레벨4 핵심기술 현대차와 독점으로 공동 개발 소식 등 상승 | 23.00% | 1856억 |
2024-09-30 | 힘스 | [OLED] 미국이 반도체, 자율주행 등에 대한 대중 제재가 디스플레이로 확대된다는 소식에 반사 수혜로 한국 디스플레이 관련주 호재 부각 지속 | 10.73% | 228억 |
2024-09-26 | 힘스 | [OLED] 미국이 반도체, 자율주행 등에 대한 대중 제재가 디스플레이로 확대된다는 소식에 반사 수혜로 한국 디스플레이 관련주 호재 부각 | 12.83% | 109억 |
2023-09-06 | 아이크래프트 | [클라우드] [자율주행] 엔비디아 파트너로서 GPU를 공급과 클라우드 사업 등을 벌이고 있는 아이크래프트는 씨이랩과 차세대융합기술연구원의 자율주행 기술 공공데이터 180만건 개방 사업자로 지난해 선정 | 13.83% | 380억 |
2024-05-10 | 이랜시스 | [로봇]삼성전자가 자율주행 대신 미래 먹거리 기술인 로봇 연구에 역량을 집중할 계획이라는 소식 부각 | 10.69% | 1173억 |
2022-01-20 | 디와이파워 | [자율주행] 최대주주 디와이, 자율주행 레벨4 핵심기술 현대차와 독점으로 공동 개발 소식 등 상승 | 10.19% | 568억 |
2023-05-19 | 핀텔 | [자율주행] 삼성전자, 4단계 자율주행 SW주행 성공 소식에 부각 | 9.95% | 869억 |
2022-11-11 | 핀텔 | [네옴시티] [자율주행] 네옴시티 스마트시티 내 자율주행 도로환경에 최적화되도록 개발 및 고도화 관심 영향 | 20.76% | 1704억 |
2022-11-10 | 핀텔 | [네옴시티] [자율주행] 네옴시티 스마트시티 내 자율주행 도로환경에 최적화되도록 개발 및 고도화 관심 영향 | 29.91% | 588억 |
2024-09-26 | 야스 | [OLED] 미국이 반도체, 자율주행 등에 대한 대중 제재가 디스플레이로 확대된다는 소식에 반사 수혜로 한국 디스플레이 관련주 호재 부각 | 9.99% | 146억 |
2022-05-18 | 서연이화 | [자율주행] 미국에서 아이오닉5를 활용해 자율주행 배송 서비스 사업소식에 협력사 상승 | 13.46% | 553억 |
2024-03-04 | 고영 | [반도체] 인공지능(AI) 및 자율주행등 장치 간 데이터를 전송하는 ‘초고속 인터커넥트’ 기술이 주목 | 14.00% | 3415억 |
2022-06-13 | 모트렉스 | [자율주행] 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 모멘텀 지속에 일부 자율주행차 테마 상승 | 29.94% | 174억 |
2022-06-10 | 모트렉스 | [자율주행] 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 상승 | 29.75% | 203억 |
2023-07-26 | 나무가 | [자율주행] 美 반도체 기업과 '자율주행 핵심' 고정형 라이다 공급 계약 | 9.63% | 406억 |
2024-03-04 | 미코 | [반도체] 인공지능(AI) 및 자율주행등 장치 간 데이터를 전송하는 ‘초고속 인터커넥트’ 기술이 주목 | 13.90% | 106억 |
2024-11-18 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 | 10.84% | 23억 |
2024-09-12 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 美 테슬라 로보택시 공개 임박 영향으로 주가 상승 | 13.99% | 362억 |
2024-04-24 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 자율주행차 업황 개선 기대감 영향 | 13.09% | 974억 |
2024-04-22 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 관련주가 부각 되면서 수혜 | 7.41% | 370억 |
2024-04-16 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 4단계 실증차 시범운행 소식 부각 | 6.02% | 1292억 |
2024-04-08 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 테슬라 8월 자율주행 로보택시 공개 부각 | 16.33% | 390억 |
2023-10-04 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 스마트자율주행 솔루션 전문기업으로 매출액 등 실적 개선 기대감 | 10.74% | 532억 |
2023-08-30 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.84% | 205억 |
2022-10-04 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 인텔자율주행 자회사 모빌아이 상장 신청 소식에 관련주 부각 | 10.72% | 564억 |
2022-09-21 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 완전자율주행차 상용화 추진 소식에 상승 | 17.81% | 1449억 |
2024-03-04 | 퀄리타스반도체 | [반도체] 인공지능(AI) 및 자율주행등 장치 간 데이터를 전송하는 ‘초고속 인터커넥트’ 기술이 주목 | 16.29% | 431억 |
2024-11-18 | 라닉스 | [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 | 10.77% | 5억 |
2024-04-24 | 라닉스 | [자율주행] 자율주행차 업황 개선 기대감 영향 | 6.54% | 186억 |
2024-04-16 | 라닉스 | [자율주행] 4단계 실증차 시범운행 소식 부각 | 29.87% | 33억 |
2023-08-30 | 라닉스 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.86% | 25억 |
2023-02-23 | 라닉스 | [로봇] [자율주행] 자율주행 로봇 상용화 소식에 상승 | 23.54% | 309억 |
2022-10-04 | 라닉스 | [자율주행] 인텔자율주행 자회사 모빌아이 상장 신청 소식에 관련주 부각 | 29.86% | 29억 |
2022-06-10 | 라닉스 | [자율주행] 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 상승 | 22.53% | 563억 |
2023-11-01 | 에이테크솔루션 | [자율주행] 테슬라 오토파일럿 사망사고 관련 "차량 결함이 없다"는 판결과 함께 승소했다는 소식에 자율주행과 자율주행로봇 관련주 강세 | 4.11% | 3억 |
2023-03-23 | 에이테크솔루션 | [로봇] [자율주행] 에이테크솔루션 주가 강세, 삼성 자율주행 로봇 기업 투자 | 18.33% | 592억 |
2023-02-21 | 에이테크솔루션 | [자율주행] 삼성전자 AI 자율주행 생산 소식에 상승 | 18.29% | 700억 |
2023-07-19 | 텔레칩스 | [자율주행] 테슬라가 차세대 자율주행 칩 ‘HW 5.0’ 생산을 삼성전자에 맡길 것이란 소식에 영향(텔레칩스는 팹리스 반도체 기업이다. Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사) | 10.39% | 2619억 |
2023-09-01 | 세코닉스 | [자율주행] 현대차 레벨3 자율주행 연말 상용화 목표에 강세 지속 | 8.47% | 258억 |
2023-05-31 | 세코닉스 | [로봇] [카메라] [자율주행] 컴퓨텍스 타이베이 2023'(이하 컴퓨텍스2023)에서 차세대 자율주행로봇(AMR) 대열을 관리하는 신규 플랫폼 '아이작 AMR'을 공개한 가운데, 세코닉스가 엔비디아(NVIDIA)와 자율주행 카메라를 개발한 사실이 부각 | 11.48% | 149억 |
2023-03-24 | 세코닉스 | [자율주행] 테슬라 한 달뒤 자율주행차 출시 등 자율주행 부각 | 10.14% | 14억 |
2023-11-01 | 이노시뮬레이션 | [자율주행] 테슬라 오토파일럿 사망사고 관련 "차량 결함이 없다"는 판결과 함께 승소했다는 소식에 자율주행과 자율주행로봇 관련주 강세 | 5.23% | 10억 |
2023-09-11 | 이노시뮬레이션 | [자율주행] 이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보 | 22.11% | 1338억 |
2023-09-04 | 이노시뮬레이션 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 13.07% | 1244억 |
2023-09-01 | 이노시뮬레이션 | [자율주행] 현대차 레벨3 자율주행 연말 상용화 목표에 강세 지속 | 16.30% | 1332억 |
2022-06-29 | 우리로 | [자율주행] 자율주행 라이다 핵심부품을 국내 최초로 국산화에 성공 소식에 상승 | 14.29% | 113억 |
2023-05-19 | 마이크로투나노 | [자율주행] 삼성전자, 4단계 자율주행 SW주행 성공 소식에 부각 | 15.87% | 1381억 |
2024-04-23 | 모아라이프플러스 | [자율주행] 벤츠 자율주행차 상용화 성공 자율주행 레이더 기록장치 공급 부각 | 13.58% | 42억 |
2024-11-18 | 에스오에스랩 | [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 | 29.88% | 408억 |
2024-11-08 | 에스오에스랩 | [자율주행] 과기부 장관 표창 수상 '라이다 기술 및 특허경영 우수성 인정' 소식 부각 | 11.02% | 69억 |
2024-09-23 | 에스오에스랩 | [자율주행] 미국 자율주행차 中 소프트웨어 규제 기대감에 강세 | 9.71% | 224억 |
2024-09-05 | 에스오에스랩 | [자율주행] 운전자 없는 ‘레벨4’ 앞두고 원격자율주행 표준화 추진 속 관련주 영향 | 11.55% | 270억 |
2024-08-26 | 에스오에스랩 | [자율주행] 고성능 라이다 센서가 높은 기술력으로 글로벌 완성차로부터 지속 관심 영향 | 14.95% | 305억 |
2024-07-03 | 에스오에스랩 | [자율주행] 자율주행 최적화 라이다 상용화 본격화 속 관련주 상승 | 10.96% | 1291억 |
2024-03-04 | 시그네틱스 | [반도체] 인공지능(AI) 및 자율주행등 장치 간 데이터를 전송하는 ‘초고속 인터커넥트’ 기술이 주목 | 11.99% | 493억 |
2022-02-04 | 파인디지털 | [자율주행] 애플, 자동차 선루프 관련 기술 특허 출원 소식 등 자율주행차 테마 상승 | 10.85% | 213억 |
2022-09-22 | 삼보모터스 | [자율주행] 정부 완전자율주행 확대 모멘텀 지속 | 9.58% | 1947억 |
2022-09-21 | 삼보모터스 | [자율주행] 자율주행자동차 핵심 부품인 `스마트 크루즈 컨트롤(SCC)커버`를 공급 부각 소식에 상승 | 29.87% | 812억 |
2023-08-30 | 유진로봇 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 18.22% | 2732억 |
2023-03-03 | 유진로봇 | [로봇] [자율주행] 산업차관 "로봇, 수출동력으로 키운다" 업계 "자율주행로봇 규제개선" 소식에 상승 | 20.80% | 1102억 |
2023-12-20 | 애경케미칼 | [자율주행] 고도화 성장 속 수혜 예상 | 12.08% | 545억 |
2022-10-14 | 아이윈 | [자율주행] 자율주행차용 이미지센서 수요 확대 | 11.59% | 26억 |
2024-11-18 | 와이제이링크 | [자율주행] 테슬라 호실적 발표와 트럼프 지지 속 당선 사실화 부각으로 주가 급등 | 12.90% | 1382억 |
2022-10-19 | 에이디테크놀로지 | [자율주행] 독일 영상처리 인공지능(AI) 전문 기업 비디엔티스와 첨단 자율주행 시스템온칩(SoC)을 개발 | 26.09% | 1140억 |
2024-11-07 | 넥스트칩 | [자율주행] ADAS 칩 '아파치6' 개발 완료 대규모 수주 임박 영향 | 10.98% | 162억 |
2024-09-23 | 넥스트칩 | [자율주행] 차세대 ADAS(첨단운전자보조시스템) 칩 ‘아파치6’를 통해 대형 수주를 눈앞에 두고 강한 매수세 | 14.71% | 43억 |
2023-06-22 | 넥스트칩 | [자율주행] 자율주행 및 인공지능 수요로 인해 반도체 업종 투심 개선 | 15.31% | 682억 |
2022-11-08 | 넥스트칩 | [자율주행] 글로벌 차량반도체 업체와 자율주행 핵심부품 개발 협력소식에 강세 | 12.65% | 691억 |
2024-11-11 | 클로봇 | [로봇] 국내 최초로 로봇 자율주행 소프트웨어를 개발해 상용화 부각 | 12.38% | 1913억 |
2024-11-18 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 | 13.75% | 67억 |
2024-09-26 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 국내 첫 ‘자율주행택시’ 운행 시작 부각 | 9.70% | 80억 |
2024-09-19 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 현대차·GM 동맹에 자율주행 레이더 수주 부각 | 16.11% | 302억 |
2023-12-20 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 고도화 성장 속 수혜 예상 | 20.51% | 1398억 |
2023-12-06 | 스마트레이더시스템 | 아마존 프라임에어 배송용 드론 레이다 수주로 실적개선 기대감 지속 및 심야버스 자율주행 시범사업으로 인한 부각 | 13.74% | 359억 |
2023-11-20 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 자율주행 관련 기대감 지속 | 12.40% | 495억 |
2023-11-16 | 스마트레이더시스템 | 자율주행로봇의 실외 통행 가능 소식 부각으로 관련주 부각 | 25.91% | 742억 |
2023-10-05 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 정부가 모빌리티 혁신 기술·서비스 상용화를 위해 '모빌리티 규제샌드박스'를 도입한다는 소식에 자율주행 관련주 상승 | 6.96% | 769억 |
2023-09-11 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보 | 8.61% | 691억 |
2023-09-01 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 현대차 레벨3 자율주행 연말 상용화 목표에 강세 지속 | 29.87% | 3724억 |
2023-08-30 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.92% | 3619억 |
2023-03-03 | 매커스 | [로봇] [자율주행] 산업차관 "로봇, 수출동력으로 키운다" 업계 "자율주행로봇 규제개선" 소식에 상승 | 9.50% | 98억 |
2024-09-23 | 오비고 | [자율주행] 미국 자율주행차 中 소프트웨어 규제 기대감에 강세 | 12.23% | 5억 |
2023-01-13 | 오비고 | [자율주행] 자율주행 관련주 부각 | 10.49% | 32억 |
2024-11-18 | 슈어소프트테크 | [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 | 10.50% | 204억 |
2024-09-23 | 슈어소프트테크 | [자율주행] 미국 조 바이든 행정부가 미국 도로를 운행하는 커넥티드·자율주행 차량에서 중국산 소프트웨어와 하드웨어 이용을 금지하는 규제를 신설한다는 소식 부각 | 21.89% | 1625억 |
2024-04-30 | 슈어소프트테크 | [자율주행] 미국 전기차업체 테슬라가 중국에서 '완전자율주행'(Full Self-Driving·FSD)이란 이름의 주행 보조 소프트웨어 출시 소식 부각 | 18.89% | 1462억 |
2023-12-06 | 슈어소프트테크 | [자율주행] 정부의 자율주행차 시범운행지구 신규 지정 소식 부각 지속 | 10.14% | 315억 |
2023-11-28 | 슈어소프트테크 | [자율주행] 정부의 자율주행차 시범운행지구 신규 지정 소식 부각 | 14.37% | 287억 |
2023-08-30 | 슈어소프트테크 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 18.44% | 580억 |
2022-04-22 | 휴림로봇 | [로봇] [자율주행] 일부 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 속 인공지능(AI) 자율주행로봇 'TETRA-DSV' 공개 모멘텀 지속에 상승 | 11.66% | 3235억 |
2024-11-18 | 라이콤 | [자율주행] 테슬라 호실적 발표와 트럼프 지지 속 당선 사실화 부각으로 주가 급등 | 13.64% | 455억 |
2024-11-06 | 라이콤 | [자율주행] 테슬라 호실적 발표와 트럼프 지지 속 당선 사실화 부각으로 주가 급등 | 22.42% | 288억 |
2024-10-02 | 라이콤 | [자율주행] 테슬라 사이버트럭의 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 활성화 소식에 따른 기대감 부각 | 22.58% | 2335억 |
2024-06-26 | 라이콤 | [자율주행] 구글의 자율주행 계열사 ‘웨이모(Waymo)’가 자율주행 무인택시 서비스의 이용자 제한 해제 속 주가 상승 | 22.08% | 1626억 |
2024-06-18 | 라이콤 | [자율주행] 테슬라 中 자율주행 테스트 승인에 자율주행 관련주 상승 | 29.84% | 1461억 |
2024-06-12 | 라이콤 | [자율주행] 국내 첫 무인 자율주행 허가 소식 부각 관련주 상승 | 29.96% | 974억 |
2024-05-08 | 라이콤 | [자율주행]테슬라 '로보택시'에 라이다 채택 기대감에 관련주 부각 | 15.81% | 1047억 |
2024-04-30 | 라이콤 | [자율주행] 미국 전기차업체 테슬라가 중국에서 '완전자율주행'(Full Self-Driving·FSD)이란 이름의 주행 보조 소프트웨어 출시 소식 부각 | 11.82% | 766억 |
2024-04-24 | 라이콤 | [자율주행] 자율주행차 업황 개선 기대감 영향 | 29.82% | 379억 |
2023-11-01 | 라이콤 | [자율주행] 테슬라 오토파일럿 사망사고 관련 "차량 결함이 없다"는 판결과 함께 승소했다는 소식에 자율주행과 자율주행로봇 관련주 강세 | 29.98% | 414억 |
2023-10-05 | 라이콤 | [자율주행] 정부가 모빌리티 혁신 기술·서비스 상용화를 위해 '모빌리티 규제샌드박스'를 도입한다는 소식에 자율주행 관련주 상승 | 18.11% | 535억 |
2023-09-13 | 라이콤 | [자율주행] 테슬라의 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터 도조(DOJO)의 기업가치에 대한 긍정적 평가에 급등 | 16.20% | 1119억 |
2023-09-12 | 라이콤 | [자율주행] 테슬라의 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터 도조(DOJO)의 기업가치에 대한 긍정적 평가에 급등 | 9.65% | 762억 |
2023-08-30 | 라이콤 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.98% | 451억 |
2023-05-09 | 라이콤 | [자율주행] 최근 자율주행 부품 수주 영향 모멘텀 지속 | 30.00% | 848억 |
2023-05-04 | 라이콤 | [자율주행] 자율주행 라이다 기업으로부터 차량용 자율주행 라이다의 핵심 부품인 초소형 '펄스드 파이버 레이저' 테스트용 초도물량 수주에 성공 | 29.86% | 294억 |
2023-05-03 | 라이콤 | [자율주행] 차량용 자율주행 라이다의 핵심 부품인 초소형 '펄스드 파이버 레이저' 테스트용 초도 물량 수주에 성공 | 29.91% | 84억 |
2022-01-14 | 옵트론텍 | [카메라] [자율주행] LG이노텍, 애플카 카메라·라이다 및 테슬라에 전장 카메라 대량 공급 추진 등 자율주행차, 카메라모듈 및 부품 테마 상승 | 11.86% | 1178억 |
2023-09-12 | 캠시스 | [자율주행] 테슬라의 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터 도조(DOJO)의 기업가치에 대한 긍정적 평가에 급등 | 15.52% | 1362억 |
2024-04-22 | 코리아에프티 | [자율주행] 관련주가 부각 되면서 수혜 | 11.42% | 965억 |
