업종
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
주요제품
네트워크장비 설치 및 납품, 유지보수
투자자 수
631명
평균 수익률
-24.03%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-02-14 | 지난해 영업익 138억, 전년비 519.6% | 11.54% | 198만 | 105억 |
2023-06-02 | 특별한 사유없이 상승 | 9.13% | 78만 | 41억 |
2023-01-05 | CES 2023에서 IoT ‘스마트싱크 스테이션’ 공개하며 관련주 강세 | 9.57% | 1451만 | 835억 |
2022-10-19 | 카카오 전산장애 소식에 관련주 부각 | 11.4% | 273만 | 140억 |
2022-03-17 | 삼성전자, 메타버스 신사업 육성 소식 속 지분 보유중인 쓰리디팩토리가 삼성전자 등 메타버스 핵심 기술인 VR 및 AR 관련 콘텐츠 및 시스템 공급 사실 부각에 상승 | 9.32% | 768만 | 634억 |
2022-02-08 | 구글 워크스페이스 파트너 자격 획득 소식에 상승 | 7.11% | 829만 | 683억 |
에스넷 +11.54%
지난해 영업익 138억, 전년비 519.6%
2024-02-14
거래대금 : 105억 · 거래량 : 198만
|
에스넷 +9.13%
특별한 사유없이 상승
2023-06-02
거래대금 : 41억 · 거래량 : 78만
|
에스넷 +9.57%
CES 2023에서 IoT ‘스마트싱크 스테이션’ 공개하며 관련주 강세
2023-01-05
거래대금 : 835억 · 거래량 : 1451만
|
에스넷 +11.4%
카카오 전산장애 소식에 관련주 부각
2022-10-19
거래대금 : 140억 · 거래량 : 273만
|
에스넷 +9.32%
삼성전자, 메타버스 신사업 육성 소식 속 지분 보유중인 쓰리디팩토리가 삼성전자 등 메타버스 핵심 기술인 VR 및 AR 관련 콘텐츠 및 시스템 공급 사실 부각에 상승
2022-03-17
거래대금 : 634억 · 거래량 : 768만
|
에스넷 +7.11%
구글 워크스페이스 파트너 자격 획득 소식에 상승
2022-02-08
거래대금 : 683억 · 거래량 : 829만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
927억원 |
290,813 ( 어제보다 52.45% ) |
611,568 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
1,356백만 | -원 | 5.10% |
PER | PBR | ROE |
12.48 | 0.87 | 5.97% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -2 |
06/12 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 113 | 2 |
06/11 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 2 |
06/10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 |
06/09 | 119 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/13 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09 | 119 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
06/13 | 0 | 115 | -2 | 0 | 0 |
06/12 | -5 | 113 | 2 | 0 | 0 |
06/11 | 0 | -73 | 2 | 0 | 0 |
06/10 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 |
06/09 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
927억원 |
290,813
( 어제보다 52.45% ) |
1,356백만 | 59원 | 5.10% | 12.48배 | 0.87배 |
06.12 13:40 | 에스넷시스템, '보안 AI 인프라 컨퍼런스' 참가...GenAI 인프라 선봬 |
06.12 10:40 | 에스넷시스템, 기업 대상 생성형 AI 인프라 구축 선보인다 |
06.12 17:34 | 에스넷시스템, 기업 AI 인프라 구축 |
06.12 10:16 | 에스넷, '보안 AI 인프라 컨퍼런스' 참가 ··· 실전 AI 인프라 소개 |
06.12 09:36 | 에스넷시스템, 보안 컨퍼런스에서 'AI 인프라 구축' 소개 |
06.12 10:32 | "AI 인프라 이렇게 구축하세요"…에스넷시스템, 맞춤형 전략 공개 |
06.12 16:26 | 에스넷시스템, 시스코 주관 '보안 AI 인프라 컨퍼런스' 참가 |
06.12 11:59 | 에스넷시스템, 생성형 AI 인프라 구축 사례 선봬 |
06.12 09:12 | 에스넷시스템, ‘보안 AI 인프라 컨퍼런스’ 참가…"GenAI 인프라 선봬" |
06.12 09:27 | 에스넷시스템, 시스코 ‘보안 AI인프라 컨퍼런스’ 부스 참가 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250430 | 소속부변경 |
20250409 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250402 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
06.12 13:40
에스넷시스템, '보안 AI 인프라 컨퍼런스' 참가...GenAI 인프라 선봬 |
06.12 10:40
에스넷시스템, 기업 대상 생성형 AI 인프라 구축 선보인다 |
06.12 17:34
에스넷시스템, 기업 AI 인프라 구축 |
06.12 10:16
에스넷, '보안 AI 인프라 컨퍼런스' 참가 ··· 실전 AI 인프라 소개 |
06.12 09:36
에스넷시스템, 보안 컨퍼런스에서 'AI 인프라 구축' 소개 |
06.12 10:32
"AI 인프라 이렇게 구축하세요"…에스넷시스템, 맞춤형 전략 공개 |
06.12 16:26
에스넷시스템, 시스코 주관 '보안 AI 인프라 컨퍼런스' 참가 |
06.12 11:59
에스넷시스템, 생성형 AI 인프라 구축 사례 선봬 |
06.12 09:12
에스넷시스템, ‘보안 AI 인프라 컨퍼런스’ 참가…"GenAI 인프라 선봬" |
06.12 09:27
에스넷시스템, 시스코 ‘보안 AI인프라 컨퍼런스’ 부스 참가 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250430 소속부변경 |
20250409 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250409 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250402 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 3,895 | 22 | -41 | 776 | 262 |
2023-12-01 | 4,771 | 145 | 211 | 990 | 171 |
2024-12-01 | 4,499 | 107 | 67 | 1,018 | 133 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 1,104 | 27 | 16 | 911 | 158 |
2024-12-01 | 1,626 | 131 | 112 | 1,018 | 133 |
2025-03-01 | 794 | -8 | -29 | 987 | 139 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 3,895 | 22 | 776 | 262 |
2023-12-01 | 4,771 | 145 | 990 | 171 |
2024-12-01 | 4,499 | 107 | 1,018 | 133 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 1,104 | 27 | 911 | 158 |
2024-12-01 | 1,626 | 131 | 1,018 | 133 |
2025-03-01 | 794 | -8 | 987 | 139 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2022/12/14 | 2025/12/14 | 6,000,000,000 | - |
2 | 2022/11/30 | 2025/11/30 | 5,000,000,000 | 5,264 |
1 | 2020/11/20 | 2023/11/20 | 20,000,000,000 | 7,183 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2022/12/14 | 2025/12/14 | 6,000,000,000 | - |
2 | 2022/11/30 | 2025/11/30 | 5,000,000,000 | 5,264 |
1 | 2020/11/20 | 2023/11/20 | 20,000,000,000 | 7,183 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |