1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
3일전 테마(D+3) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
전고체배터리 | 25.62% | 필에너지 | 27.50% | 1339억 | |
유일에너테크 | 11.72% | 57억 | ||||
레이크머티리얼즈 | 11.32% | 346억 | ||||
씨아이에스 | 10.71% | 168억 | ||||
이수스페셜티케미컬 | 8.29% | 1264억 | ||||
![]() |
로봇 | 23.98% | 알에스오토메이션 | 13.62% | 120억 | |
유진로봇 | 12.55% | 433억 | ||||
티로보틱스 | 12.27% | 886억 | ||||
하이젠알앤엠 | 11.95% | 821억 | ||||
에스비비테크 | 11.62% | 16억 | ||||
![]() |
철강 | 15.73% | 대동스틸 | 23.60% | 412억 | |
하이스틸 | 13.68% | 806억 | ||||
신스틸 | 2.98% | 59억 | ||||
포스코스틸리온 | 1.36% | 100억 | ||||
TCC스틸 | 1.28% | 29억 | ||||
![]() |
인공지능(의료) | 15.16% | 신테카바이오 | 15.63% | 16억 | |
큐렉소 | 14.23% | 83억 | ||||
코어라인소프트 | 7.78% | 11억 | ||||
셀바스헬스케어 | 3.20% | 2억 | ||||
지노믹트리 | 3.17% | 12억 | ||||
![]() |
ESS | 12.50% | 신성에스티 | 10.96% | 34억 | |
한중엔시에스 | 7.34% | 31억 | ||||
서진시스템 | 0.45% | 29억 | ||||
![]() |
반도체(인공지능) | 10.95% | 마이크로컨텍솔 | 8.81% | 58억 | |
칩스앤미디어 | 7.92% | 53억 | ||||
오픈엣지테크놀로지 | 5.55% | 10억 | ||||
어보브반도체 | 4.40% | 27억 | ||||
제이엔비 | 2.53% | 0억 | ||||
![]() |
HBM | 10.33% | 디아이 | 10.16% | 220억 | |
하나마이크론 | 5.03% | 65억 | ||||
와이씨 | 4.33% | 28억 | ||||
샘씨엔에스 | 4.11% | 3억 | ||||
케이씨텍 | 3.72% | 21억 | ||||
![]() |
가스관 | 9.59% | 하이스틸 | 13.68% | 806억 | |
동양철관 | 5.40% | 335억 | ||||
화성밸브 | 2.84% | 239억 | ||||
태광 | 2.76% | 48억 | ||||
휴스틸 | 1.15% | 329억 | ||||
![]() |
온디바이스AI | 9.46% | 칩스앤미디어 | 7.92% | 53억 | |
오픈엣지테크놀로지 | 5.55% | 10억 | ||||
어보브반도체 | 4.40% | 27억 | ||||
엑시콘 | 4.29% | 15억 | ||||
가온칩스 | 3.93% | 39억 | ||||
![]() |
제약바이오 | 9.44% | 퓨쳐켐 | 9.47% | 425억 | |
큐리옥스바이오시스템즈 | 6.05% | 18억 | ||||
바이넥스 | 4.92% | 52억 | ||||
에이프릴바이오 | 3.32% | 22억 | ||||
카이노스메드 | 2.67% | 3억 | ||||
![]() |
희토류 | -0.35% | 성안머티리얼스 | 0.40% | 1억 | |
유니온 | 0.37% | 7억 | ||||
티플랙스 | -0.31% | 3억 | ||||
유니온머티리얼 | -0.48% | 2억 | ||||
쎄노텍 | -1.23% | 1억 | ||||
![]() |
유승민 | -0.38% | 대륙제관 | 0.26% | 0억 | |
삼일기업공사 | 0.13% | 1억 | ||||
대신정보통신 | -0.09% | 1억 | ||||
DSR | -1.30% | 1억 | ||||
![]() |
물류 | -0.45% | KCTC | 0.53% | 1억 | |
STX그린로지스 | 0.12% | 4억 | ||||
태웅로직스 | -0.33% | 2억 | ||||
한솔로지스틱스 | -0.43% | 1억 | ||||
동방 | -1.49% | 3억 | ||||
![]() |
난방 | -0.64% | 신일전자 | 0.14% | 1억 | |
파세코 | -0.72% | 1억 | ||||
경동나비엔 | -0.87% | 15억 | ||||
![]() |
면세 | -0.91% | 호텔신라우 | 0.32% | 0억 | |
JTC | 0.20% | 1억 | ||||
GKL | -0.84% | 5억 | ||||
파라다이스 | -1.17% | 22억 | ||||
호텔신라 | -1.76% | 18억 | ||||
![]() |
농기계 | -1.08% | 대동금속 | 0.29% | 0억 | |
대동 | -0.73% | 17억 | ||||
대동기어 | -1.33% | 82억 | ||||
TYM | -1.70% | 7억 | ||||
![]() |
폭염 | -1.16% | 빙그레 | 0.21% | 11억 | |
신일전자 | 0.14% | 1억 | ||||
흥국에프앤비 | 0.00% | |||||
오텍 | -0.34% | 0억 | ||||
제주맥주 | -3.32% | 2억 | ||||
![]() |
엔터 | -1.21% | YG PLUS | 1.98% | 24억 | |
와이지엔터테인먼트 | 0.49% | 47억 | ||||
썸에이지 | 0.00% | 0억 | ||||
지니뮤직 | -0.24% | 0억 | ||||
드림어스컴퍼니 | -6.56% | 7억 | ||||
![]() |
포스코 | -1.27% | 포스코스틸리온 | 1.36% | 100억 | |
포스코엠텍 | -0.96% | 45억 | ||||
POSCO홀딩스 | -1.12% | 622억 | ||||
포스코인터내셔널 | -1.40% | 545억 | ||||
포스코퓨처엠 | -3.34% | 295억 | ||||
![]() |
하락장 | -2.35% | 코데즈컴바인 | -0.14% | 1억 | |
신라섬유 | -1.72% | 2억 | ||||
양지사 | -5.19% | 20억 |
![]() 전고체배터리 |
25.62% | 필에너지 | 27.50% | |
유일에너테크 | 11.72% | |||
레이크머티리얼즈 | 11.32% | |||
씨아이에스 | 10.71% | |||
이수스페셜티케미컬 | 8.29% | |||
![]() 로봇 |
23.98% | 알에스오토메이션 | 13.62% | |
유진로봇 | 12.55% | |||
티로보틱스 | 12.27% | |||
하이젠알앤엠 | 11.95% | |||
에스비비테크 | 11.62% | |||
![]() 철강 |
15.73% | 대동스틸 | 23.60% | |
하이스틸 | 13.68% | |||
신스틸 | 2.98% | |||
포스코스틸리온 | 1.36% | |||
TCC스틸 | 1.28% | |||
![]() 인공지능(의료) |
15.16% | 신테카바이오 | 15.63% | |
큐렉소 | 14.23% | |||
코어라인소프트 | 7.78% | |||
셀바스헬스케어 | 3.20% | |||
지노믹트리 | 3.17% | |||
![]() ESS |
12.50% | 신성에스티 | 10.96% | |
한중엔시에스 | 7.34% | |||
서진시스템 | 0.45% | |||
![]() 반도체(인공지능) |
10.95% | 마이크로컨텍솔 | 8.81% | |
칩스앤미디어 | 7.92% | |||
오픈엣지테크놀로지 | 5.55% | |||
어보브반도체 | 4.40% | |||
제이엔비 | 2.53% | |||
![]() HBM |
10.33% | 디아이 | 10.16% | |
하나마이크론 | 5.03% | |||
와이씨 | 4.33% | |||
샘씨엔에스 | 4.11% | |||
케이씨텍 | 3.72% | |||
![]() 가스관 |
9.59% | 하이스틸 | 13.68% | |
동양철관 | 5.40% | |||
화성밸브 | 2.84% | |||
태광 | 2.76% | |||
휴스틸 | 1.15% | |||
![]() 온디바이스AI |
9.46% | 칩스앤미디어 | 7.92% | |
오픈엣지테크놀로지 | 5.55% | |||
어보브반도체 | 4.40% | |||
엑시콘 | 4.29% | |||
가온칩스 | 3.93% | |||
![]() 제약바이오 |
9.44% | 퓨쳐켐 | 9.47% | |
큐리옥스바이오시스템즈 | 6.05% | |||
바이넥스 | 4.92% | |||
에이프릴바이오 | 3.32% | |||
카이노스메드 | 2.67% | |||
![]() 희토류 |
-0.35% | 성안머티리얼스 | 0.40% | |
유니온 | 0.37% | |||
티플랙스 | -0.31% | |||
유니온머티리얼 | -0.48% | |||
쎄노텍 | -1.23% | |||
![]() 유승민 |
-0.38% | 대륙제관 | 0.26% | |
삼일기업공사 | 0.13% | |||
대신정보통신 | -0.09% | |||
DSR | -1.30% | |||
![]() 물류 |
-0.45% | KCTC | 0.53% | |
STX그린로지스 | 0.12% | |||
태웅로직스 | -0.33% | |||
한솔로지스틱스 | -0.43% | |||
동방 | -1.49% | |||
![]() 난방 |
-0.64% | 신일전자 | 0.14% | |
파세코 | -0.72% | |||
경동나비엔 | -0.87% | |||
![]() 면세 |
-0.91% | 호텔신라우 | 0.32% | |
JTC | 0.20% | |||
GKL | -0.84% | |||
파라다이스 | -1.17% | |||
호텔신라 | -1.76% | |||
![]() 농기계 |
-1.08% | 대동금속 | 0.29% | |
대동 | -0.73% | |||
대동기어 | -1.33% | |||
TYM | -1.70% | |||
![]() 폭염 |
-1.16% | 빙그레 | 0.21% | |
신일전자 | 0.14% | |||
흥국에프앤비 | 0.00% | |||
오텍 | -0.34% | |||
제주맥주 | -3.32% | |||
![]() 엔터 |
-1.21% | YG PLUS | 1.98% | |
와이지엔터테인먼트 | 0.49% | |||
썸에이지 | 0.00% | |||
지니뮤직 | -0.24% | |||
드림어스컴퍼니 | -6.56% | |||
![]() 포스코 |
-1.27% | 포스코스틸리온 | 1.36% | |
포스코엠텍 | -0.96% | |||
POSCO홀딩스 | -1.12% | |||
포스코인터내셔널 | -1.40% | |||
포스코퓨처엠 | -3.34% | |||
![]() 하락장 |
-2.35% | 코데즈컴바인 | -0.14% | |
신라섬유 | -1.72% | |||
양지사 | -5.19% |