1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
3일전 테마(D+3) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
온디바이스AI | 13.89% | 에이디테크놀로지 | 26.63% | 642억 | |
가온칩스 | 22.45% | 739억 | ||||
퀄리타스반도체 | 15.11% | 270억 | ||||
태성 | 13.36% | 499억 | ||||
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | 29억 | ||||
![]() |
ARM | 10.13% | 코아시아 | 29.95% | 189억 | |
가온칩스 | 22.45% | 739억 | ||||
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | 29억 | ||||
MDS테크 | 1.00% | 15억 | ||||
삼성스팩4호 | 0.00% | |||||
![]() |
반도체(인공지능) | 9.00% | 제이엔비 | 29.87% | 349억 | |
퀄리타스반도체 | 15.11% | 270억 | ||||
태성 | 13.36% | 499억 | ||||
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | 29억 | ||||
어보브반도체 | 6.33% | 26억 | ||||
![]() |
반도체 | 6.96% | 가온칩스 | 22.45% | 739억 | |
아이티엠반도체 | 6.47% | 9억 | ||||
제주반도체 | 5.76% | 280억 | ||||
미래반도체 | 4.83% | 56억 | ||||
테크윙 | 3.52% | 158억 | ||||
![]() |
폐배터리 | 6.56% | 새빗켐 | 9.00% | 154억 | |
코스모화학 | 4.30% | 61억 | ||||
성일하이텍 | 1.83% | 14억 | ||||
![]() |
반도체(칩렛) | 6.40% | 네패스 | 10.10% | 68억 | |
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | 29억 | ||||
3S | -0.80% | 17억 | ||||
![]() |
반도체(CXL) | 6.24% | 퀄리타스반도체 | 15.11% | 270억 | |
네오셈 | 5.13% | 20억 | ||||
오로스테크놀로지 | 4.31% | 11억 | ||||
엑시콘 | 4.00% | 8억 | ||||
테크윙 | 3.52% | 158억 | ||||
![]() |
변압기 | 5.27% | 효성중공업 | 14.31% | 2518억 | |
산일전기 | 13.55% | 1787억 | ||||
일진전기 | 4.43% | 471억 | ||||
세명전기 | 3.24% | 44억 | ||||
삼화전기 | 2.26% | 5억 | ||||
![]() |
2차전지 | 4.97% | 삼아알미늄 | 18.68% | 461억 | |
율촌화학 | 12.28% | 226억 | ||||
TCC스틸 | 9.88% | 390억 | ||||
조일알미늄 | 3.47% | 402억 | ||||
에코프로 | 2.17% | 586억 | ||||
![]() |
액침냉각 | 4.88% | 워트 | 17.41% | 475억 | |
GST | 4.48% | 35억 | ||||
유니셈 | 3.65% | 35억 | ||||
삼성공조 | 2.41% | 56억 | ||||
한성크린텍 | 1.97% | 1억 | ||||
![]() |
항공기부품 | -2.37% | 켄토아에어로스페이스 | 0.00% | ||
휴니드 | -0.51% | 53억 | ||||
하이즈항공 | -2.85% | 223억 | ||||
아스트 | -5.26% | 46억 | ||||
![]() |
여행 | -2.48% | 파라다이스 | -0.27% | 184억 | |
참좋은여행 | -1.61% | 4억 | ||||
노랑풍선 | -1.97% | 4억 | ||||
하나투어 | -2.00% | 45억 | ||||
롯데관광개발 | -2.40% | 147억 | ||||
![]() |
플라스틱 | -2.63% | 진영 | -0.89% | 1억 | |
한국팩키지 | -1.40% | 1억 | ||||
코오롱ENP | -2.51% | 3억 | ||||
세림B&G | -3.34% | 3억 | ||||
씨티케이 | -3.50% | 17억 | ||||
![]() |
폴더블폰 | -2.65% | 디케이티 | -0.58% | 6억 | |
유아이엘 | -1.78% | 4억 | ||||
파인엠텍 | -2.44% | 181억 | ||||
세경하이테크 | -3.52% | 54억 | ||||
유티아이 | -4.95% | 27억 | ||||
![]() |
패션 | -2.67% | 노브랜드 | -0.56% | 2억 | |
온타이드 | -0.91% | 3억 | ||||
그리티 | -1.46% | 11억 | ||||
공구우먼 | -2.42% | 5억 | ||||
제이에스코퍼레이션 | -3.14% | 29억 | ||||
![]() |
금리인상 | -2.87% | SCI평가정보 | 0.00% | ||
제주은행 | -3.58% | 42억 | ||||
푸른저축은행 | -3.90% | 7억 | ||||
![]() |
자사주소각 | -2.94% | 매커스 | -1.20% | 112억 | |
인포바인 | -2.54% | 13억 | ||||
흥국화재 | -2.89% | 14억 | ||||
한화손해보험 | -3.32% | 35억 | ||||
한양증권 | -3.67% | 17억 | ||||
![]() |
면세 | -4.16% | GKL | 0.19% | 64억 | |
파라다이스 | -0.27% | 184억 | ||||
호텔신라우 | -5.26% | 6억 | ||||
JTC | -7.47% | 90억 | ||||
호텔신라 | -7.98% | 450억 | ||||
![]() |
물류 | -4.22% | STX그린로지스 | -0.87% | 3억 | |
태웅로직스 | -0.95% | 6억 | ||||
한솔로지스틱스 | -0.98% | 10억 | ||||
KCTC | -8.05% | 110억 | ||||
동방 | -10.26% | 144억 | ||||
![]() |
증권 | -5.31% | 유화증권 | -2.78% | 3억 | |
상상인증권 | -3.65% | 4억 | ||||
미래에셋증권 | -4.08% | 508억 | ||||
LS증권 | -5.41% | 17억 | ||||
유진투자증권 | -5.46% | 59억 |
![]() 온디바이스AI |
13.89% | 에이디테크놀로지 | 26.63% | |
가온칩스 | 22.45% | |||
퀄리타스반도체 | 15.11% | |||
태성 | 13.36% | |||
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | |||
![]() ARM |
10.13% | 코아시아 | 29.95% | |
가온칩스 | 22.45% | |||
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | |||
MDS테크 | 1.00% | |||
삼성스팩4호 | 0.00% | |||
![]() 반도체(인공지능) |
9.00% | 제이엔비 | 29.87% | |
퀄리타스반도체 | 15.11% | |||
태성 | 13.36% | |||
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | |||
어보브반도체 | 6.33% | |||
![]() 반도체 |
6.96% | 가온칩스 | 22.45% | |
아이티엠반도체 | 6.47% | |||
제주반도체 | 5.76% | |||
미래반도체 | 4.83% | |||
테크윙 | 3.52% | |||
![]() 폐배터리 |
6.56% | 새빗켐 | 9.00% | |
코스모화학 | 4.30% | |||
성일하이텍 | 1.83% | |||
![]() 반도체(칩렛) |
6.40% | 네패스 | 10.10% | |
오픈엣지테크놀로지 | 8.16% | |||
3S | -0.80% | |||
![]() 반도체(CXL) |
6.24% | 퀄리타스반도체 | 15.11% | |
네오셈 | 5.13% | |||
오로스테크놀로지 | 4.31% | |||
엑시콘 | 4.00% | |||
테크윙 | 3.52% | |||
![]() 변압기 |
5.27% | 효성중공업 | 14.31% | |
산일전기 | 13.55% | |||
일진전기 | 4.43% | |||
세명전기 | 3.24% | |||
삼화전기 | 2.26% | |||
![]() 2차전지 |
4.97% | 삼아알미늄 | 18.68% | |
율촌화학 | 12.28% | |||
TCC스틸 | 9.88% | |||
조일알미늄 | 3.47% | |||
에코프로 | 2.17% | |||
![]() 액침냉각 |
4.88% | 워트 | 17.41% | |
GST | 4.48% | |||
유니셈 | 3.65% | |||
삼성공조 | 2.41% | |||
한성크린텍 | 1.97% | |||
![]() 항공기부품 |
-2.37% | 켄토아에어로스페이스 | 0.00% | |
휴니드 | -0.51% | |||
하이즈항공 | -2.85% | |||
아스트 | -5.26% | |||
![]() 여행 |
-2.48% | 파라다이스 | -0.27% | |
참좋은여행 | -1.61% | |||
노랑풍선 | -1.97% | |||
하나투어 | -2.00% | |||
롯데관광개발 | -2.40% | |||
![]() 플라스틱 |
-2.63% | 진영 | -0.89% | |
한국팩키지 | -1.40% | |||
코오롱ENP | -2.51% | |||
세림B&G | -3.34% | |||
씨티케이 | -3.50% | |||
![]() 폴더블폰 |
-2.65% | 디케이티 | -0.58% | |
유아이엘 | -1.78% | |||
파인엠텍 | -2.44% | |||
세경하이테크 | -3.52% | |||
유티아이 | -4.95% | |||
![]() 패션 |
-2.67% | 노브랜드 | -0.56% | |
온타이드 | -0.91% | |||
그리티 | -1.46% | |||
공구우먼 | -2.42% | |||
제이에스코퍼레이션 | -3.14% | |||
![]() 금리인상 |
-2.87% | SCI평가정보 | 0.00% | |
제주은행 | -3.58% | |||
푸른저축은행 | -3.90% | |||
![]() 자사주소각 |
-2.94% | 매커스 | -1.20% | |
인포바인 | -2.54% | |||
흥국화재 | -2.89% | |||
한화손해보험 | -3.32% | |||
한양증권 | -3.67% | |||
![]() 면세 |
-4.16% | GKL | 0.19% | |
파라다이스 | -0.27% | |||
호텔신라우 | -5.26% | |||
JTC | -7.47% | |||
호텔신라 | -7.98% | |||
![]() 물류 |
-4.22% | STX그린로지스 | -0.87% | |
태웅로직스 | -0.95% | |||
한솔로지스틱스 | -0.98% | |||
KCTC | -8.05% | |||
동방 | -10.26% | |||
![]() 증권 |
-5.31% | 유화증권 | -2.78% | |
상상인증권 | -3.65% | |||
미래에셋증권 | -4.08% | |||
LS증권 | -5.41% | |||
유진투자증권 | -5.46% |