| 1일전 테마(D+1) | |
|---|---|
반도체 +22종목
|
|
로봇 +8종목
|
|
2차전지 +7종목
|
|
제약바이오 +6종목
|
|
우주항공 +4종목
|
|
| 2일전 테마(D+2) | |
|---|---|
반도체 +8종목
|
|
제약바이오 +7종목
|
|
스테이블코인 +4종목
|
|
인공지능(AI) +3종목
|
|
원전 +2종목
|
|
| 3일전 테마(D+3) | |
|---|---|
제약바이오 +20종목
|
|
2차전지 +12종목
|
|
반도체 +12종목
|
|
로봇 +9종목
|
|
스테이블코인 +7종목
|
|
| 4일전 테마(D+4) | |
|---|---|
스테이블코인 +18종목
|
|
제약바이오 +11종목
|
|
증권형토큰 +4종목
|
|
로봇 +3종목
|
|
증권 +3종목
|
|
| 테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
우주항공 | 7.93% | 스피어 | 14.70% | 843억 | |
| 성우 | 12.35% | 687억 | ||||
| 쎄트렉아이 | 11.67% | 528억 | ||||
| 파이버프로 | 11.24% | 239억 | ||||
| 루미르 | 9.05% | 335억 | ||||
|
통신 | 6.53% | 빛과전자 | 20.15% | 473억 | |
| 성호전자 | 12.04% | 328억 | ||||
| 대한광통신 | 10.68% | 1463억 | ||||
| 에이스테크 | 6.17% | 25억 | ||||
| RFHIC | 5.72% | 271억 | ||||
|
K푸드 | 6.08% | 흥국에프엔비 | 30.00% | 83억 | |
| 사조산업 | 7.85% | 27억 | ||||
| 삼양식품 | 3.67% | 1018억 | ||||
| 엠에스씨 | 2.51% | 8억 | ||||
| 사조씨푸드 | 1.75% | 11억 | ||||
|
인공지능(의료) | 4.74% | 네오펙트 | 29.90% | 19억 | |
| 스피어 | 14.70% | 843억 | ||||
| 제이엘케이 | 5.02% | 27억 | ||||
| 코어라인소프트 | 3.42% | 9억 | ||||
| 루닛 | 2.13% | 222억 | ||||
|
양자 | 4.60% | 파이버프로 | 11.24% | 239억 | |
| 대한광통신 | 10.68% | 1463억 | ||||
| 한국첨단소재 | 10.24% | 105억 | ||||
| 한컴위드 | 6.39% | 1130억 | ||||
| 쏠리드 | 4.84% | 175억 | ||||
|
반도체 | 4.30% | 아이언디바이스 | 29.91% | 124억 | |
| 테크윙 | 6.46% | 934억 | ||||
| 씨피시스템 | 3.87% | 115억 | ||||
| 아이티엠반도체 | 3.53% | 6억 | ||||
| 유진테크 | 2.45% | 508억 | ||||
|
탄소포집 | 4.05% | 에코프로에이치엔 | 20.85% | 900억 | |
| 켐트로스 | 3.07% | 122억 | ||||
| 에코아이 | 2.95% | 3억 | ||||
| KC그린홀딩스 | 0.00% | 0억 | ||||
| 그린케미칼 | -0.48% | 2억 | ||||
|
LFP배터리 | 4.04% | 빛과전자 | 20.15% | 473억 | |
| 켐트로스 | 3.07% | 122억 | ||||
| 파워넷 | 1.39% | 9억 | ||||
| 알에프세미 | 0.00% | 0억 | ||||
| 탑머티리얼 | -0.21% | 10억 | ||||
|
희토류 | 3.75% | 쎄노텍 | 17.43% | 180억 | |
| 노바텍 | 9.30% | 48억 | ||||
| 고려아연 | 7.61% | 1282억 | ||||
| 유니온 | -0.78% | 5억 | ||||
| 유니온머티리얼 | -0.79% | 5억 | ||||
|
원전 | 3.52% | SNT에너지 | 23.22% | 797억 | |
| 비에이치아이 | 4.68% | 1191억 | ||||
| 금양그린파워 | 4.60% | 6억 | ||||
| 한전기술 | 2.54% | 919억 | ||||
| 지투파워 | 1.70% | 42억 | ||||
|
딥시크 | -2.08% | 엔스앤에스텍 | 0.00% | ||
| 피델릭스 | -0.35% | 1억 | ||||
| 마음AI | -0.95% | 25억 | ||||
| 제주반도체 | -2.05% | 1473억 | ||||
| 칩스앤미디어 | -2.60% | 45억 | ||||
|
정원오 | -2.23% | 에스제이그룹 | 0.00% | 19억 | |
| 예림당 | -1.13% | 1억 | ||||
| 육일씨엔에쓰 | -1.37% | 173억 | ||||
| 피에스텍 | -3.15% | 32억 | ||||
| 바이오스마트 | -3.31% | 38억 | ||||
|
오세훈 | -2.40% | 진양폴리 | -1.19% | 1억 | |
| 진양산업 | -1.27% | 5억 | ||||
| 한일화학 | -1.63% | 0억 | ||||
| 포메탈 | -3.21% | 11억 | ||||
| 진양화학 | -3.29% | 4억 | ||||
|
지역화폐 | -2.64% | 쿠콘 | 0.15% | 14억 | |
| 웹케시 | -2.22% | 4억 | ||||
| 유라클 | -3.12% | 6억 | ||||
| 코나아이 | -5.39% | 109억 | ||||
|
카메라 | -2.71% | 캠시스 | 0.76% | 4억 | |
| 코아시아씨엠 | -3.10% | 1억 | ||||
| 재영솔루텍 | -3.25% | 379억 | ||||
| 옵트론텍 | -3.33% | 3억 | ||||
| 해성옵틱스 | -4.61% | 79억 | ||||
|
포스코 | -2.94% | 포스코엠텍 | -2.20% | 150억 | |
| 포스코스틸리온 | -2.82% | 12억 | ||||
| 포스코인터내셔널 | -2.97% | 276억 | ||||
| 포스코DX | -3.06% | 395억 | ||||
| 포스코퓨처엠 | -3.13% | 1416억 | ||||
|
화학 | -3.03% | 대한유화 | -1.86% | 21억 | |
| SK케미칼 | -2.32% | 25억 | ||||
| 롯데케미칼 | -2.55% | 72억 | ||||
| 이수화학 | -3.89% | 27억 | ||||
| LG화학 | -4.52% | 767억 | ||||
|
폐배터리 | -3.14% | 코스모화학 | -2.89% | 62억 | |
| 성일하이텍 | -3.15% | 87억 | ||||
| 새빗켐 | -3.38% | 55억 | ||||
|
PCB | -3.67% | 태성 | -0.14% | 442억 | |
| 화인써키트 | -1.08% | 0억 | ||||
| 대덕전자 | -5.69% | 577억 | ||||
| 티엘비 | -7.78% | 242억 | ||||
|
HLB그룹 | -4.30% | HLB바이오스텝 | -3.13% | 5억 | |
| HLB글로벌 | -3.74% | 4억 | ||||
| HLB생명과학 | -4.01% | 34억 | ||||
| HLB테라퓨틱스 | -4.13% | 16억 | ||||
| HLB | -4.17% | 892억 |
우주항공 |
7.93% | 스피어 | 14.70% | |
| 성우 | 12.35% | |||
| 쎄트렉아이 | 11.67% | |||
| 파이버프로 | 11.24% | |||
| 루미르 | 9.05% | |||
통신 |
6.53% | 빛과전자 | 20.15% | |
| 성호전자 | 12.04% | |||
| 대한광통신 | 10.68% | |||
| 에이스테크 | 6.17% | |||
| RFHIC | 5.72% | |||
K푸드 |
6.08% | 흥국에프엔비 | 30.00% | |
| 사조산업 | 7.85% | |||
| 삼양식품 | 3.67% | |||
| 엠에스씨 | 2.51% | |||
| 사조씨푸드 | 1.75% | |||
인공지능(의료) |
4.74% | 네오펙트 | 29.90% | |
| 스피어 | 14.70% | |||
| 제이엘케이 | 5.02% | |||
| 코어라인소프트 | 3.42% | |||
| 루닛 | 2.13% | |||
양자 |
4.60% | 파이버프로 | 11.24% | |
| 대한광통신 | 10.68% | |||
| 한국첨단소재 | 10.24% | |||
| 한컴위드 | 6.39% | |||
| 쏠리드 | 4.84% | |||
반도체 |
4.30% | 아이언디바이스 | 29.91% | |
| 테크윙 | 6.46% | |||
| 씨피시스템 | 3.87% | |||
| 아이티엠반도체 | 3.53% | |||
| 유진테크 | 2.45% | |||
탄소포집 |
4.05% | 에코프로에이치엔 | 20.85% | |
| 켐트로스 | 3.07% | |||
| 에코아이 | 2.95% | |||
| KC그린홀딩스 | 0.00% | |||
| 그린케미칼 | -0.48% | |||
LFP배터리 |
4.04% | 빛과전자 | 20.15% | |
| 켐트로스 | 3.07% | |||
| 파워넷 | 1.39% | |||
| 알에프세미 | 0.00% | |||
| 탑머티리얼 | -0.21% | |||
희토류 |
3.75% | 쎄노텍 | 17.43% | |
| 노바텍 | 9.30% | |||
| 고려아연 | 7.61% | |||
| 유니온 | -0.78% | |||
| 유니온머티리얼 | -0.79% | |||
원전 |
3.52% | SNT에너지 | 23.22% | |
| 비에이치아이 | 4.68% | |||
| 금양그린파워 | 4.60% | |||
| 한전기술 | 2.54% | |||
| 지투파워 | 1.70% | |||
딥시크 |
-2.08% | 엔스앤에스텍 | 0.00% | |
| 피델릭스 | -0.35% | |||
| 마음AI | -0.95% | |||
| 제주반도체 | -2.05% | |||
| 칩스앤미디어 | -2.60% | |||
정원오 |
-2.23% | 에스제이그룹 | 0.00% | |
| 예림당 | -1.13% | |||
| 육일씨엔에쓰 | -1.37% | |||
| 피에스텍 | -3.15% | |||
| 바이오스마트 | -3.31% | |||
오세훈 |
-2.40% | 진양폴리 | -1.19% | |
| 진양산업 | -1.27% | |||
| 한일화학 | -1.63% | |||
| 포메탈 | -3.21% | |||
| 진양화학 | -3.29% | |||
지역화폐 |
-2.64% | 쿠콘 | 0.15% | |
| 웹케시 | -2.22% | |||
| 유라클 | -3.12% | |||
| 코나아이 | -5.39% | |||
카메라 |
-2.71% | 캠시스 | 0.76% | |
| 코아시아씨엠 | -3.10% | |||
| 재영솔루텍 | -3.25% | |||
| 옵트론텍 | -3.33% | |||
| 해성옵틱스 | -4.61% | |||
포스코 |
-2.94% | 포스코엠텍 | -2.20% | |
| 포스코스틸리온 | -2.82% | |||
| 포스코인터내셔널 | -2.97% | |||
| 포스코DX | -3.06% | |||
| 포스코퓨처엠 | -3.13% | |||
화학 |
-3.03% | 대한유화 | -1.86% | |
| SK케미칼 | -2.32% | |||
| 롯데케미칼 | -2.55% | |||
| 이수화학 | -3.89% | |||
| LG화학 | -4.52% | |||
폐배터리 |
-3.14% | 코스모화학 | -2.89% | |
| 성일하이텍 | -3.15% | |||
| 새빗켐 | -3.38% | |||
PCB |
-3.67% | 태성 | -0.14% | |
| 화인써키트 | -1.08% | |||
| 대덕전자 | -5.69% | |||
| 티엘비 | -7.78% | |||
HLB그룹 |
-4.30% | HLB바이오스텝 | -3.13% | |
| HLB글로벌 | -3.74% | |||
| HLB생명과학 | -4.01% | |||
| HLB테라퓨틱스 | -4.13% | |||
| HLB | -4.17% |