1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
3일전 테마(D+3) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
보안주 | 18.68% | 한싹 | 30.00% | 943억 | |
유비벨록스 | 29.99% | 151억 | ||||
모니터랩 | 27.31% | 897억 | ||||
인스피언 | 20.65% | 652억 | ||||
샌즈랩 | 14.37% | 1052억 | ||||
![]() |
플라스틱 | 8.40% | 한국팩키지 | 29.79% | 71억 | |
세림B&G | 14.18% | 74억 | ||||
코오롱ENP | 0.16% | 15억 | ||||
진영 | -1.91% | 87억 | ||||
에코플라스틱 | -2.59% | 189억 | ||||
![]() |
면세 | 5.83% | 호텔신라 | 12.79% | 536억 | |
호텔신라우 | 6.31% | 10억 | ||||
파라다이스 | 1.91% | 45억 | ||||
GKL | 0.83% | 16억 | ||||
JTC | 0.60% | 2억 | ||||
![]() |
나트륨배터리 | 5.12% | 더블유씨피 | 21.91% | 1417억 | |
자이글 | 16.92% | 254억 | ||||
대보마그네틱 | -3.62% | 23억 | ||||
애경케미칼 | -3.96% | 596억 | ||||
메가터치 | -5.66% | 335억 | ||||
![]() |
교육 | 4.33% | 아이스크림에듀 | 29.98% | 670억 | |
유엔젤 | 3.18% | 18억 | ||||
골드앤에스 | 2.20% | 5억 | ||||
NE능률 | -0.18% | 3억 | ||||
비상교육 | -0.74% | 6억 | ||||
![]() |
여행 | 4.21% | 호텔신라 | 12.79% | 536억 | |
롯데관광개발 | 4.47% | 94억 | ||||
파라다이스 | 1.91% | 45억 | ||||
참좋은여행 | 1.24% | 14억 | ||||
노랑풍선 | 1.02% | 2억 | ||||
![]() |
5G&6G | 4.07% | 아이즈비전 | 23.48% | 160억 | |
옵티코어 | 9.69% | 117억 | ||||
케이엠더블유 | 5.47% | 11억 | ||||
오이솔루션 | 2.12% | 3억 | ||||
와이어블 | 0.76% | 0억 | ||||
![]() |
양자 | 3.45% | 코위버 | 10.99% | 262억 | |
아이씨티케이 | 10.21% | 1539억 | ||||
시큐센 | 4.75% | 5억 | ||||
한울소재과학 | 3.79% | 15억 | ||||
엑스게이트 | 3.27% | 219억 | ||||
![]() |
비트코인 | 2.62% | SGA | 22.92% | 20억 | |
네오위즈홀딩스 | 3.19% | 3억 | ||||
대성창투 | 2.81% | 132억 | ||||
한화투자증권 | 0.45% | 11억 | ||||
우리기술투자 | 0.00% | 19억 | ||||
![]() |
원전 | 2.49% | 비에이치아이 | 17.43% | 1537억 | |
한전기술 | 2.33% | 80억 | ||||
우리기술 | 1.79% | 81억 | ||||
두산에너빌리티 | 1.43% | 1387억 | ||||
한전산업 | 0.78% | 46억 | ||||
![]() |
안철수 | -3.56% | 한국정보공학 | 0.52% | 1억 | |
다믈멀티미디어 | 0.00% | |||||
까뮤이앤씨 | -3.38% | 2억 | ||||
안랩 | -3.85% | 104억 | ||||
써니전자 | -9.84% | 57억 | ||||
![]() |
지하화 | -3.61% | 특수건설 | -0.84% | 19억 | |
동아지질 | -1.72% | 4억 | ||||
우원개발 | -8.28% | 16억 | ||||
![]() |
한동훈 | -3.89% | KCC건설 | 1.97% | 1억 | |
고바이오랩 | 0.19% | 2억 | ||||
태평양물산 | 0.00% | |||||
한익스프레스 | -0.14% | 0억 | ||||
파라텍 | -0.20% | 2억 | ||||
![]() |
이재명 | -3.96% | 소프트캠프 | 0.53% | 6억 | |
계룡건설 | -0.88% | 183억 | ||||
프리엠스 | -1.56% | 5억 | ||||
CS | -1.74% | 3억 | ||||
서린바이오 | -1.76% | 6억 | ||||
![]() |
이준석 | -4.82% | YBM넷 | -3.40% | 85억 | |
삼보산업 | -4.79% | 7억 | ||||
넥스트아이 | -6.26% | 7억 | ||||
![]() |
저출산 | -5.02% | SAMG엔터 | -0.40% | 38억 | |
웅진씽크빅 | -0.75% | 5억 | ||||
삼성출판사 | -1.89% | 3억 | ||||
비스토스 | -1.92% | 4억 | ||||
캐리소프트 | -2.45% | 3억 | ||||
![]() |
일자리 | -5.19% | 대성창투 | 2.81% | 132억 | |
플랜티넷 | -3.10% | 137억 | ||||
메가엠디 | -4.14% | 7억 | ||||
DSC인베스트먼트 | -4.74% | 69억 | ||||
에스코넥 | -5.02% | 3억 | ||||
![]() |
그린벨트 | -5.41% | 국영지앤엠 | 0.30% | 10억 | |
SG세계물산 | -1.81% | 2억 | ||||
SG글로벌 | -5.80% | 14억 | ||||
우원개발 | -8.28% | 16억 | ||||
신원종합개발 | -11.46% | 15억 | ||||
![]() |
전립선 | -6.28% | 제이엘케이 | -0.56% | 3억 | |
퓨쳐켐 | -5.56% | 49억 | ||||
셀비온 | -8.60% | 54억 | ||||
디앤디파마텍 | -10.39% | 318억 | ||||
![]() |
홍준표 | -10.80% | 휴림에이텍 | -0.83% | 1억 | |
키네마스터 | -3.66% | 0억 | ||||
보광산업 | -7.49% | 17억 | ||||
삼일 | -12.93% | 20억 | ||||
휴맥스홀딩스 | -16.61% | 11억 |
![]() 보안주 |
18.68% | 한싹 | 30.00% | |
유비벨록스 | 29.99% | |||
모니터랩 | 27.31% | |||
인스피언 | 20.65% | |||
샌즈랩 | 14.37% | |||
![]() 플라스틱 |
8.40% | 한국팩키지 | 29.79% | |
세림B&G | 14.18% | |||
코오롱ENP | 0.16% | |||
진영 | -1.91% | |||
에코플라스틱 | -2.59% | |||
![]() 면세 |
5.83% | 호텔신라 | 12.79% | |
호텔신라우 | 6.31% | |||
파라다이스 | 1.91% | |||
GKL | 0.83% | |||
JTC | 0.60% | |||
![]() 나트륨배터리 |
5.12% | 더블유씨피 | 21.91% | |
자이글 | 16.92% | |||
대보마그네틱 | -3.62% | |||
애경케미칼 | -3.96% | |||
메가터치 | -5.66% | |||
![]() 교육 |
4.33% | 아이스크림에듀 | 29.98% | |
유엔젤 | 3.18% | |||
골드앤에스 | 2.20% | |||
NE능률 | -0.18% | |||
비상교육 | -0.74% | |||
![]() 여행 |
4.21% | 호텔신라 | 12.79% | |
롯데관광개발 | 4.47% | |||
파라다이스 | 1.91% | |||
참좋은여행 | 1.24% | |||
노랑풍선 | 1.02% | |||
![]() 5G&6G |
4.07% | 아이즈비전 | 23.48% | |
옵티코어 | 9.69% | |||
케이엠더블유 | 5.47% | |||
오이솔루션 | 2.12% | |||
와이어블 | 0.76% | |||
![]() 양자 |
3.45% | 코위버 | 10.99% | |
아이씨티케이 | 10.21% | |||
시큐센 | 4.75% | |||
한울소재과학 | 3.79% | |||
엑스게이트 | 3.27% | |||
![]() 비트코인 |
2.62% | SGA | 22.92% | |
네오위즈홀딩스 | 3.19% | |||
대성창투 | 2.81% | |||
한화투자증권 | 0.45% | |||
우리기술투자 | 0.00% | |||
![]() 원전 |
2.49% | 비에이치아이 | 17.43% | |
한전기술 | 2.33% | |||
우리기술 | 1.79% | |||
두산에너빌리티 | 1.43% | |||
한전산업 | 0.78% | |||
![]() 안철수 |
-3.56% | 한국정보공학 | 0.52% | |
다믈멀티미디어 | 0.00% | |||
까뮤이앤씨 | -3.38% | |||
안랩 | -3.85% | |||
써니전자 | -9.84% | |||
![]() 지하화 |
-3.61% | 특수건설 | -0.84% | |
동아지질 | -1.72% | |||
우원개발 | -8.28% | |||
![]() 한동훈 |
-3.89% | KCC건설 | 1.97% | |
고바이오랩 | 0.19% | |||
태평양물산 | 0.00% | |||
한익스프레스 | -0.14% | |||
파라텍 | -0.20% | |||
![]() 이재명 |
-3.96% | 소프트캠프 | 0.53% | |
계룡건설 | -0.88% | |||
프리엠스 | -1.56% | |||
CS | -1.74% | |||
서린바이오 | -1.76% | |||
![]() 이준석 |
-4.82% | YBM넷 | -3.40% | |
삼보산업 | -4.79% | |||
넥스트아이 | -6.26% | |||
![]() 저출산 |
-5.02% | SAMG엔터 | -0.40% | |
웅진씽크빅 | -0.75% | |||
삼성출판사 | -1.89% | |||
비스토스 | -1.92% | |||
캐리소프트 | -2.45% | |||
![]() 일자리 |
-5.19% | 대성창투 | 2.81% | |
플랜티넷 | -3.10% | |||
메가엠디 | -4.14% | |||
DSC인베스트먼트 | -4.74% | |||
에스코넥 | -5.02% | |||
![]() 그린벨트 |
-5.41% | 국영지앤엠 | 0.30% | |
SG세계물산 | -1.81% | |||
SG글로벌 | -5.80% | |||
우원개발 | -8.28% | |||
신원종합개발 | -11.46% | |||
![]() 전립선 |
-6.28% | 제이엘케이 | -0.56% | |
퓨쳐켐 | -5.56% | |||
셀비온 | -8.60% | |||
디앤디파마텍 | -10.39% | |||
![]() 홍준표 |
-10.80% | 휴림에이텍 | -0.83% | |
키네마스터 | -3.66% | |||
보광산업 | -7.49% | |||
삼일 | -12.93% | |||
휴맥스홀딩스 | -16.61% |