테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
석유 | 34.83% | 한국석유 | 30.00% | 843억 | |
중앙에너비스 | 29.99% | 402억 | ||||
흥구석유 | 29.97% | 972억 | ||||
한국ANKOR유전 | 29.73% | 195억 | ||||
극동유화 | 14.29% | 924억 | ||||
![]() |
천연가스 | 19.23% | 대성에너지 | 24.02% | 706억 | |
지에스이 | 20.66% | 1070억 | ||||
SH에너지화학 | 14.00% | 142억 | ||||
대성홀딩스 | 0.48% | 11억 | ||||
![]() |
방산 | 12.94% | 대성하이텍 | 29.41% | 601억 | |
한일단조 | 17.89% | 738억 | ||||
LIG넥스원 | 14.35% | 3151억 | ||||
휴니드 | 14.01% | 968억 | ||||
빅텍 | 12.08% | 355억 | ||||
![]() |
해운 | 12.48% | 흥아해운 | 29.79% | 2986억 | |
대한해운 | 8.91% | 2294억 | ||||
HMM | 5.22% | 2469억 | ||||
KSS해운 | -0.50% | 28억 | ||||
![]() |
하락장 | 8.78% | 신라섬유 | 14.88% | 64억 | |
코데즈컴바인 | 4.36% | 29억 | ||||
양지사 | 1.03% | 49억 | ||||
![]() |
셰일가스 | 5.73% | SH에너지화학 | 14.00% | 142억 | |
SK가스 | 2.55% | 68억 | ||||
GS글로벌 | -0.92% | 18억 | ||||
![]() |
물류 | 5.25% | STX그린로지스 | 21.46% | 1168억 | |
태웅로직스 | 3.61% | 148억 | ||||
KCTC | 0.61% | 25억 | ||||
한솔로지스틱스 | 0.00% | 4억 | ||||
동방 | -0.91% | 86억 | ||||
![]() |
구리 | 5.00% | 풍산 | 22.15% | 4565억 | |
이구산업 | 2.23% | 64억 | ||||
서원 | 0.77% | 7억 | ||||
대창 | -0.14% | 18억 | ||||
국일신동 | -1.41% | 1억 | ||||
![]() |
초전도체 | 4.09% | 풍산 | 22.15% | 4565억 | |
신성델타테크 | 11.03% | 969억 | ||||
원익피앤이 | 7.63% | 31억 | ||||
파워로직스 | 3.08% | 62억 | ||||
이구산업 | 2.23% | 64억 | ||||
![]() |
곡물 | 3.90% | 미래생명자원 | 8.56% | 400억 | |
한일사료 | 5.11% | 101억 | ||||
고려산업 | 4.18% | 93억 | ||||
한탑 | 3.72% | 2억 | ||||
신송홀딩스 | 2.76% | 52억 | ||||
![]() |
보툴리눔 | -3.57% | 휴메딕스 | -2.15% | 79억 | |
대웅제약 | -2.58% | 69억 | ||||
메디톡스 | -4.13% | 137억 | ||||
휴젤 | -5.44% | 286억 | ||||
![]() |
메타버스 | -3.64% | 이노시뮬레이션 | 0.10% | 1억 | |
맥스트 | 0.00% | |||||
롯데정보통신 | 0.00% | |||||
에스엔유 | 0.00% | |||||
버넥트 | -1.44% | 9억 | ||||
![]() |
반도체 | -3.83% | 아이티엠반도체 | -3.10% | 4억 | |
제주반도체 | -3.49% | 74억 | ||||
가온칩스 | -4.89% | 61억 | ||||
![]() |
탈모 | -3.87% | 원텍 | -1.89% | 140억 | |
메타랩스 | -2.30% | 2억 | ||||
TS트릴리온 | -3.28% | 3억 | ||||
프롬바이오 | -3.43% | 22억 | ||||
위더스제약 | -5.15% | 30억 | ||||
![]() |
원통형배터리 | -3.93% | 엠오티 | -3.34% | 9억 | |
상신이디피 | -3.48% | 5억 | ||||
성우 | -3.60% | 8억 | ||||
메가터치 | -4.09% | 12억 | ||||
케이엔에스 | -4.34% | 5억 | ||||
![]() |
지주사 | -3.94% | SK스퀘어 | -1.28% | 873억 | |
오리온홀딩스 | -2.30% | 66억 | ||||
하이트진로홀딩스 | -2.85% | 14억 | ||||
DL | -3.28% | 99억 | ||||
한화 | -5.83% | 1153억 | ||||
![]() |
펜타닐 | -3.96% | 에스텍파마 | 0.00% | ||
텔콘RF제약 | -3.33% | 1억 | ||||
경보제약 | -6.99% | 11억 | ||||
![]() |
미용기기 | -4.62% | 제이시스메디칼 | 0.00% | ||
비올 | -0.28% | 136억 | ||||
클래시스 | -2.28% | 199억 | ||||
셀루메드 | -2.30% | 4억 | ||||
라메디텍 | -4.18% | 6억 | ||||
![]() |
나트륨배터리 | -5.10% | 자이글 | -3.89% | 6억 | |
메가터치 | -4.09% | 12억 | ||||
더블유씨피 | -5.02% | 38억 | ||||
대보마그네틱 | -6.04% | 36억 | ||||
애경케미칼 | -6.48% | 49억 | ||||
![]() |
창투사 | -5.27% | 캡스톤파트너스 | -3.58% | 14억 | |
우리기술투자 | -4.33% | 328억 | ||||
미래에셋벤처투자 | -6.04% | 62억 | ||||
TS인베스트먼트 | -7.14% | 32억 |
![]() 석유 |
34.83% | 한국석유 | 30.00% | |
중앙에너비스 | 29.99% | |||
흥구석유 | 29.97% | |||
한국ANKOR유전 | 29.73% | |||
극동유화 | 14.29% | |||
![]() 천연가스 |
19.23% | 대성에너지 | 24.02% | |
지에스이 | 20.66% | |||
SH에너지화학 | 14.00% | |||
대성홀딩스 | 0.48% | |||
![]() 방산 |
12.94% | 대성하이텍 | 29.41% | |
한일단조 | 17.89% | |||
LIG넥스원 | 14.35% | |||
휴니드 | 14.01% | |||
빅텍 | 12.08% | |||
![]() 해운 |
12.48% | 흥아해운 | 29.79% | |
대한해운 | 8.91% | |||
HMM | 5.22% | |||
KSS해운 | -0.50% | |||
![]() 하락장 |
8.78% | 신라섬유 | 14.88% | |
코데즈컴바인 | 4.36% | |||
양지사 | 1.03% | |||
![]() 셰일가스 |
5.73% | SH에너지화학 | 14.00% | |
SK가스 | 2.55% | |||
GS글로벌 | -0.92% | |||
![]() 물류 |
5.25% | STX그린로지스 | 21.46% | |
태웅로직스 | 3.61% | |||
KCTC | 0.61% | |||
한솔로지스틱스 | 0.00% | |||
동방 | -0.91% | |||
![]() 구리 |
5.00% | 풍산 | 22.15% | |
이구산업 | 2.23% | |||
서원 | 0.77% | |||
대창 | -0.14% | |||
국일신동 | -1.41% | |||
![]() 초전도체 |
4.09% | 풍산 | 22.15% | |
신성델타테크 | 11.03% | |||
원익피앤이 | 7.63% | |||
파워로직스 | 3.08% | |||
이구산업 | 2.23% | |||
![]() 곡물 |
3.90% | 미래생명자원 | 8.56% | |
한일사료 | 5.11% | |||
고려산업 | 4.18% | |||
한탑 | 3.72% | |||
신송홀딩스 | 2.76% | |||
![]() 보툴리눔 |
-3.57% | 휴메딕스 | -2.15% | |
대웅제약 | -2.58% | |||
메디톡스 | -4.13% | |||
휴젤 | -5.44% | |||
![]() 메타버스 |
-3.64% | 이노시뮬레이션 | 0.10% | |
맥스트 | 0.00% | |||
롯데정보통신 | 0.00% | |||
에스엔유 | 0.00% | |||
버넥트 | -1.44% | |||
![]() 반도체 |
-3.83% | 아이티엠반도체 | -3.10% | |
제주반도체 | -3.49% | |||
가온칩스 | -4.89% | |||
![]() 탈모 |
-3.87% | 원텍 | -1.89% | |
메타랩스 | -2.30% | |||
TS트릴리온 | -3.28% | |||
프롬바이오 | -3.43% | |||
위더스제약 | -5.15% | |||
![]() 원통형배터리 |
-3.93% | 엠오티 | -3.34% | |
상신이디피 | -3.48% | |||
성우 | -3.60% | |||
메가터치 | -4.09% | |||
케이엔에스 | -4.34% | |||
![]() 지주사 |
-3.94% | SK스퀘어 | -1.28% | |
오리온홀딩스 | -2.30% | |||
하이트진로홀딩스 | -2.85% | |||
DL | -3.28% | |||
한화 | -5.83% | |||
![]() 펜타닐 |
-3.96% | 에스텍파마 | 0.00% | |
텔콘RF제약 | -3.33% | |||
경보제약 | -6.99% | |||
![]() 미용기기 |
-4.62% | 제이시스메디칼 | 0.00% | |
비올 | -0.28% | |||
클래시스 | -2.28% | |||
셀루메드 | -2.30% | |||
라메디텍 | -4.18% | |||
![]() 나트륨배터리 |
-5.10% | 자이글 | -3.89% | |
메가터치 | -4.09% | |||
더블유씨피 | -5.02% | |||
대보마그네틱 | -6.04% | |||
애경케미칼 | -6.48% | |||
![]() 창투사 |
-5.27% | 캡스톤파트너스 | -3.58% | |
우리기술투자 | -4.33% | |||
미래에셋벤처투자 | -6.04% | |||
TS인베스트먼트 | -7.14% |