| 1일전 테마(D+1) | |
|---|---|
원전 +5종목
|
|
호실적 +5종목
|
|
인공지능(AI) +4종목
|
|
제약바이오 +3종목
|
|
반도체 +3종목
|
|
| 2일전 테마(D+2) | |
|---|---|
호실적 +8종목
|
|
인공지능(AI) +7종목
|
|
제약바이오 +6종목
|
|
창투사 +5종목
|
|
반도체 +4종목
|
|
| 4일전 테마(D+4) | |
|---|---|
남북경협 +10종목
|
|
우주항공 +6종목
|
|
태양광 +4종목
|
|
OLED +3종목
|
|
우크라이나재건 +2종목
|
|
| 테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
농기계 | 7.83% | 대동금속 | 13.69% | 107억 | |
| 대동기어 | 5.35% | 885억 | ||||
| 대동 | 3.34% | 330억 | ||||
| TYM | 1.72% | 28억 | ||||
|
초전도체 | 5.31% | 서남 | 21.30% | 412억 | |
| 모비스 | 13.87% | 365억 | ||||
| 파워로직스 | 4.54% | 30억 | ||||
| 인지디스플레 | 2.77% | 1억 | ||||
| 원익피앤이 | 1.89% | 3억 | ||||
|
반도체(인공지능) | 4.79% | 레이저쎌 | 25.34% | 196억 | |
| 오픈엣지테크놀로지 | 5.88% | 158억 | ||||
| 에이엘티 | 5.64% | 21억 | ||||
| 아이크래프트 | 5.19% | 3억 | ||||
| 칩스앤미디어 | 2.81% | 133억 | ||||
|
일자리 | 4.03% | 에스코넥 | 29.99% | 38억 | |
| 원티드랩 | 3.07% | 1억 | ||||
| 메가엠디 | 0.31% | 0억 | ||||
| 위즈코프 | 0.18% | 0억 | ||||
| 윌비스 | -0.31% | 1억 | ||||
|
자사주소각 | 3.55% | 한화손해보험 | 6.97% | 93억 | |
| 흥국화재 | 6.48% | 16억 | ||||
| 인포바인 | 4.40% | 2억 | ||||
| 한양증권 | 1.56% | 1억 | ||||
| 매커스 | 1.12% | 1억 | ||||
|
이재명 | 3.52% | 오리엔트바이오 | 29.83% | 103억 | |
| 계룡건설 | 6.58% | 73억 | ||||
| 에이텍 | 2.96% | 4억 | ||||
| 상지건설 | 2.79% | 17억 | ||||
| 동신건설 | 1.16% | 5억 | ||||
|
원통형배터리 | 3.29% | 케이엔에스 | 9.44% | 79억 | |
| 상신이디피 | 6.17% | 121억 | ||||
| 메가터치 | 0.48% | 2억 | ||||
| 성우 | 0.47% | 5억 | ||||
| 동원시스템즈 | 0.18% | 1억 | ||||
|
아이폰 | 3.15% | 덕산네오룩스 | 9.81% | 179억 | |
| 자화전자 | 0.84% | 28억 | ||||
| 비에이치 | 0.69% | 25억 | ||||
| LG디스플레이 | 0.59% | 159억 | ||||
| 에스켐 | 0.18% | 0억 | ||||
|
온디바이스AI | 3.14% | 엑시콘 | 7.44% | 114억 | |
| 오픈엣지테크놀로지 | 5.88% | 158억 | ||||
| ISC | 3.13% | 96억 | ||||
| 제주반도체 | 3.07% | 1333억 | ||||
| 칩스앤미디어 | 2.81% | 133억 | ||||
|
증권 | 3.06% | 신영증권 | 6.23% | 27억 | |
| 미래에셋증권 | 3.51% | 846억 | ||||
| 상상인증권 | 3.00% | 2억 | ||||
| 부국증권 | 2.88% | 8억 | ||||
| 삼성증권 | 2.09% | 125억 | ||||
|
데이터센터 | -1.66% | 오픈베이스 | 0.21% | 1억 | |
| 데이타솔루션 | -1.17% | 1억 | ||||
| 카티스 | -1.21% | 1억 | ||||
| 아톤 | -1.33% | 8억 | ||||
| 삼영 | -1.58% | 152억 | ||||
|
면세 | -1.75% | 호텔신라우 | 0.14% | 0억 | |
| GKL | -0.58% | 18억 | ||||
| 호텔신라 | -1.38% | 40억 | ||||
| JTC | -2.27% | 6억 | ||||
| 파라다이스 | -4.67% | 66억 | ||||
|
중국기업 | -1.78% | 로스웰 | 0.38% | 0억 | |
| 헝셩그룹 | 0.00% | 0억 | ||||
| 씨엑스아이 | -0.76% | 0억 | ||||
| 이스트아시아홀딩스 | -1.30% | 1억 | ||||
| GRT | -2.60% | 3억 | ||||
|
창투사 | -1.80% | LB인베스트먼트 | -0.90% | 4억 | |
| 스톤브릿지벤처스 | -0.99% | 1억 | ||||
| 캡스톤파트너스 | -1.63% | 5억 | ||||
| 미래에셋벤처투자 | -1.74% | 138억 | ||||
| 컴퍼니케이 | -2.68% | 5억 | ||||
|
게임 | -1.89% | 스타코링크 | 0.00% | 0억 | |
| 크래프톤 | -0.19% | 52억 | ||||
| 넵튠 | -0.20% | 0억 | ||||
| 네오위즈홀딩스 | -0.76% | 1억 | ||||
| 액토즈소프트 | -0.83% | 0억 | ||||
|
보툴리눔 | -1.96% | 메디톡스 | 0.30% | 7억 | |
| 휴메딕스 | 0.00% | 3억 | ||||
| 대웅제약 | -0.29% | 8억 | ||||
| 휴젤 | -7.87% | 221억 | ||||
|
정원오 | -2.62% | 바이오스마트 | -0.31% | 10억 | |
| 예림당 | -1.32% | 1억 | ||||
| 에스제이그룹 | -2.39% | 9억 | ||||
| 피에스텍 | -3.67% | 39억 | ||||
| 대주산업 | -3.77% | 53억 | ||||
|
위메이드 | -3.02% | 위메이드플레이 | -1.59% | 1억 | |
| 위메이드맥스 | -2.09% | 1억 | ||||
| 위메이드 | -5.37% | 25억 | ||||
|
유통 | -3.76% | BGF리테일 | -1.92% | 21억 | |
| 한진 | -3.07% | 8억 | ||||
| 롯데쇼핑 | -3.47% | 82억 | ||||
| CJ대한통운 | -3.91% | 123억 | ||||
| 이마트 | -6.43% | 508억 | ||||
|
제지 | -4.78% | 신대양제지 | -4.35% | 9억 | |
| 아세아제지 | -5.20% | 27억 |
농기계 |
7.83% | 대동금속 | 13.69% | |
| 대동기어 | 5.35% | |||
| 대동 | 3.34% | |||
| TYM | 1.72% | |||
초전도체 |
5.31% | 서남 | 21.30% | |
| 모비스 | 13.87% | |||
| 파워로직스 | 4.54% | |||
| 인지디스플레 | 2.77% | |||
| 원익피앤이 | 1.89% | |||
반도체(인공지능) |
4.79% | 레이저쎌 | 25.34% | |
| 오픈엣지테크놀로지 | 5.88% | |||
| 에이엘티 | 5.64% | |||
| 아이크래프트 | 5.19% | |||
| 칩스앤미디어 | 2.81% | |||
일자리 |
4.03% | 에스코넥 | 29.99% | |
| 원티드랩 | 3.07% | |||
| 메가엠디 | 0.31% | |||
| 위즈코프 | 0.18% | |||
| 윌비스 | -0.31% | |||
자사주소각 |
3.55% | 한화손해보험 | 6.97% | |
| 흥국화재 | 6.48% | |||
| 인포바인 | 4.40% | |||
| 한양증권 | 1.56% | |||
| 매커스 | 1.12% | |||
이재명 |
3.52% | 오리엔트바이오 | 29.83% | |
| 계룡건설 | 6.58% | |||
| 에이텍 | 2.96% | |||
| 상지건설 | 2.79% | |||
| 동신건설 | 1.16% | |||
원통형배터리 |
3.29% | 케이엔에스 | 9.44% | |
| 상신이디피 | 6.17% | |||
| 메가터치 | 0.48% | |||
| 성우 | 0.47% | |||
| 동원시스템즈 | 0.18% | |||
아이폰 |
3.15% | 덕산네오룩스 | 9.81% | |
| 자화전자 | 0.84% | |||
| 비에이치 | 0.69% | |||
| LG디스플레이 | 0.59% | |||
| 에스켐 | 0.18% | |||
온디바이스AI |
3.14% | 엑시콘 | 7.44% | |
| 오픈엣지테크놀로지 | 5.88% | |||
| ISC | 3.13% | |||
| 제주반도체 | 3.07% | |||
| 칩스앤미디어 | 2.81% | |||
증권 |
3.06% | 신영증권 | 6.23% | |
| 미래에셋증권 | 3.51% | |||
| 상상인증권 | 3.00% | |||
| 부국증권 | 2.88% | |||
| 삼성증권 | 2.09% | |||
데이터센터 |
-1.66% | 오픈베이스 | 0.21% | |
| 데이타솔루션 | -1.17% | |||
| 카티스 | -1.21% | |||
| 아톤 | -1.33% | |||
| 삼영 | -1.58% | |||
면세 |
-1.75% | 호텔신라우 | 0.14% | |
| GKL | -0.58% | |||
| 호텔신라 | -1.38% | |||
| JTC | -2.27% | |||
| 파라다이스 | -4.67% | |||
중국기업 |
-1.78% | 로스웰 | 0.38% | |
| 헝셩그룹 | 0.00% | |||
| 씨엑스아이 | -0.76% | |||
| 이스트아시아홀딩스 | -1.30% | |||
| GRT | -2.60% | |||
창투사 |
-1.80% | LB인베스트먼트 | -0.90% | |
| 스톤브릿지벤처스 | -0.99% | |||
| 캡스톤파트너스 | -1.63% | |||
| 미래에셋벤처투자 | -1.74% | |||
| 컴퍼니케이 | -2.68% | |||
게임 |
-1.89% | 스타코링크 | 0.00% | |
| 크래프톤 | -0.19% | |||
| 넵튠 | -0.20% | |||
| 네오위즈홀딩스 | -0.76% | |||
| 액토즈소프트 | -0.83% | |||
보툴리눔 |
-1.96% | 메디톡스 | 0.30% | |
| 휴메딕스 | 0.00% | |||
| 대웅제약 | -0.29% | |||
| 휴젤 | -7.87% | |||
정원오 |
-2.62% | 바이오스마트 | -0.31% | |
| 예림당 | -1.32% | |||
| 에스제이그룹 | -2.39% | |||
| 피에스텍 | -3.67% | |||
| 대주산업 | -3.77% | |||
위메이드 |
-3.02% | 위메이드플레이 | -1.59% | |
| 위메이드맥스 | -2.09% | |||
| 위메이드 | -5.37% | |||
유통 |
-3.76% | BGF리테일 | -1.92% | |
| 한진 | -3.07% | |||
| 롯데쇼핑 | -3.47% | |||
| CJ대한통운 | -3.91% | |||
| 이마트 | -6.43% | |||
제지 |
-4.78% | 신대양제지 | -4.35% | |
| 아세아제지 | -5.20% |