| 1일전 테마(D+1) | |
|---|---|
제약바이오 +6종목
|
|
주택 +5종목
|
|
반도체 +3종목
|
|
인공지능(AI) +2종목
|
|
플라스틱 +1종목
|
|
| 2일전 테마(D+2) | |
|---|---|
제약바이오 +5종목
|
|
인공지능(AI) +4종목
|
|
자동차부품 +2종목
|
|
로봇 +2종목
|
|
유리기판 +2종목
|
|
| 3일전 테마(D+3) | |
|---|---|
제약바이오 +6종목
|
|
인공지능(AI) +3종목
|
|
반도체 +2종목
|
|
2차전지 +2종목
|
|
플라스틱 +1종목
|
|
| 4일전 테마(D+4) | |
|---|---|
로봇 +7종목
|
|
2차전지 +4종목
|
|
반도체 +3종목
|
|
제약바이오 +3종목
|
|
방산 +2종목
|
|
| 테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
우주항공 | 11.83% | 스피어 | 19.83% | 688억 | |
| 에이치브이엠 | 17.99% | 448억 | ||||
| 쎄트렉아이 | 12.62% | 275억 | ||||
| 와이제이링크 | 11.80% | 666억 | ||||
| 한화시스템 | 10.51% | 3884억 | ||||
|
시멘트 | 11.43% | 삼표시멘트 | 29.79% | 2336억 | |
| 강동씨앤엘 | 2.32% | 2억 | ||||
| 강동씨앤엘 | 2.32% | 2억 | ||||
| 한일시멘트 | 0.74% | 81억 | ||||
|
LS그룹 | 11.25% | LS마린솔루션 | 24.15% | 1829억 | |
| 가온전선 | 9.79% | 130억 | ||||
| LS에코에너지 | 4.11% | 83억 | ||||
| LS네트웍스 | 3.42% | 6억 | ||||
| LS ELECTRIC | 1.81% | 581억 | ||||
|
전선 | 11.23% | LS마린솔루션 | 24.15% | 1829억 | |
| 대원전선 | 17.68% | 1012억 | ||||
| 가온전선 | 9.79% | 130억 | ||||
| 대한전선 | 7.62% | 1315억 | ||||
| 지엔씨에너지 | 5.78% | 140억 | ||||
|
로봇 | 10.74% | 클로봇 | 26.85% | 9599억 | |
| TPC | 21.26% | 93억 | ||||
| 유진로봇 | 14.02% | 3208억 | ||||
| 나우로보틱스 | 12.28% | 463억 | ||||
| 유일로보틱스 | 8.75% | 518억 | ||||
|
전력설비 | 9.40% | LS마린솔루션 | 24.15% | 1829억 | |
| 대원전선 | 17.68% | 1012억 | ||||
| 일진전기 | 6.34% | 901억 | ||||
| 티씨머티리얼즈 | 5.42% | 25억 | ||||
| LS에코에너지 | 4.11% | 83억 | ||||
|
풍력 | 8.82% | LS마린솔루션 | 24.15% | 1829억 | |
| 태웅 | 16.57% | 321억 | ||||
| 유니슨 | 7.35% | 65억 | ||||
| 대명에너지 | 6.42% | 16억 | ||||
| 동국S&C | 6.17% | 6억 | ||||
|
원전 | 8.59% | 비에이치아이 | 21.82% | 4839억 | |
| 태웅 | 16.57% | 321억 | ||||
| 우진 | 6.91% | 691억 | ||||
| 보성파워텍 | 6.81% | 331억 | ||||
| SNT에너지 | 6.65% | 82억 | ||||
|
인공지능(의료) | 8.24% | 제이엘케이 | 26.69% | 226억 | |
| 지니너스 | 20.11% | 205억 | ||||
| 스피어 | 19.83% | 688억 | ||||
| 딥노이드 | 7.42% | 20억 | ||||
| 네오펙트 | 4.87% | 1억 | ||||
|
중국기업 | 6.54% | 로스웰 | 29.99% | 7억 | |
| 이스트아시아홀딩스 | 3.14% | 2억 | ||||
| 글로벌에스엠 | 1.66% | 0억 | ||||
| 헝셩그룹 | 0.49% | 3억 | ||||
| 씨엑스아이 | 0.00% | 1억 | ||||
|
딥시크 | -1.00% | 엠케이전자 | 2.13% | 6억 | |
| 피델릭스 | 0.99% | 1억 | ||||
| 제주반도체 | 0.37% | 59억 | ||||
| 엔스앤에스텍 | 0.00% | |||||
| 마음AI | -0.45% | 11억 | ||||
|
미용기기 | -1.13% | 파마리서치 | 2.47% | 375억 | |
| 비올 | 0.00% | |||||
| 제이시스메디칼 | 0.00% | |||||
| 라메디텍 | -0.29% | 3억 | ||||
| 아스테라시스 | -0.61% | 44억 | ||||
|
HLB그룹 | -1.16% | HLB글로벌 | 0.44% | 3억 | |
| HLB생명과학 | 0.25% | 8억 | ||||
| HLB파나진 | -0.12% | 1억 | ||||
| HLB | -0.41% | 141억 | ||||
| HLB제약 | -1.38% | 25억 | ||||
|
폴라리스 | -1.26% | 폴라리스AI | 0.65% | 8억 | |
| 폴라리스AI파마 | -2.15% | 14억 | ||||
| 폴라리스오피스 | -2.29% | 28억 | ||||
|
생물보안법 | -1.44% | AP헬스케어 | 0.00% | ||
| 바이넥스 | -0.06% | 36억 | ||||
| 에이프로젠바이오로직스 | -0.81% | 4억 | ||||
| 에스티팜 | -1.55% | 180억 | ||||
| 에이프로젠 | -4.26% | 57억 | ||||
|
온디바이스AI | -1.47% | 제주반도체 | 0.37% | 59억 | |
| 센서뷰 | 0.20% | 2억 | ||||
| 에이디테크놀로지 | 0.00% | 52억 | ||||
| 가온칩스 | -0.61% | 22억 | ||||
| 어보브반도체 | -1.25% | 14억 | ||||
|
PCB | -1.51% | 화인써키트 | -0.33% | 0억 | |
| 대덕전자 | -1.35% | 431억 | ||||
| 티엘비 | -1.56% | 176억 | ||||
| 태성 | -2.81% | 290억 | ||||
|
니파바이러스 | -2.10% | 더바이오메드 | 0.00% | ||
| 메디콕스 | 0.00% | 0억 | ||||
| 샤페론 | -1.24% | 15억 | ||||
| 국전약품 | -1.50% | 6억 | ||||
| 진원생명과학 | -1.68% | 11억 | ||||
|
보툴리눔 | -2.25% | 휴젤 | -0.44% | 164억 | |
| 메디톡스 | -0.56% | 40억 | ||||
| 휴메딕스 | -3.69% | 77억 | ||||
| 대웅제약 | -4.30% | 151억 | ||||
|
탈모 | -2.52% | 원텍 | 0.13% | 58억 | |
| 위더스제약 | -1.61% | 5억 | ||||
| 메타랩스 | -2.19% | 1억 | ||||
| 프롬바이오 | -2.65% | 3억 | ||||
| TS트릴리온 | -2.80% | 5억 |
우주항공 |
11.83% | 스피어 | 19.83% | |
| 에이치브이엠 | 17.99% | |||
| 쎄트렉아이 | 12.62% | |||
| 와이제이링크 | 11.80% | |||
| 한화시스템 | 10.51% | |||
시멘트 |
11.43% | 삼표시멘트 | 29.79% | |
| 강동씨앤엘 | 2.32% | |||
| 강동씨앤엘 | 2.32% | |||
| 한일시멘트 | 0.74% | |||
LS그룹 |
11.25% | LS마린솔루션 | 24.15% | |
| 가온전선 | 9.79% | |||
| LS에코에너지 | 4.11% | |||
| LS네트웍스 | 3.42% | |||
| LS ELECTRIC | 1.81% | |||
전선 |
11.23% | LS마린솔루션 | 24.15% | |
| 대원전선 | 17.68% | |||
| 가온전선 | 9.79% | |||
| 대한전선 | 7.62% | |||
| 지엔씨에너지 | 5.78% | |||
로봇 |
10.74% | 클로봇 | 26.85% | |
| TPC | 21.26% | |||
| 유진로봇 | 14.02% | |||
| 나우로보틱스 | 12.28% | |||
| 유일로보틱스 | 8.75% | |||
전력설비 |
9.40% | LS마린솔루션 | 24.15% | |
| 대원전선 | 17.68% | |||
| 일진전기 | 6.34% | |||
| 티씨머티리얼즈 | 5.42% | |||
| LS에코에너지 | 4.11% | |||
풍력 |
8.82% | LS마린솔루션 | 24.15% | |
| 태웅 | 16.57% | |||
| 유니슨 | 7.35% | |||
| 대명에너지 | 6.42% | |||
| 동국S&C | 6.17% | |||
원전 |
8.59% | 비에이치아이 | 21.82% | |
| 태웅 | 16.57% | |||
| 우진 | 6.91% | |||
| 보성파워텍 | 6.81% | |||
| SNT에너지 | 6.65% | |||
인공지능(의료) |
8.24% | 제이엘케이 | 26.69% | |
| 지니너스 | 20.11% | |||
| 스피어 | 19.83% | |||
| 딥노이드 | 7.42% | |||
| 네오펙트 | 4.87% | |||
중국기업 |
6.54% | 로스웰 | 29.99% | |
| 이스트아시아홀딩스 | 3.14% | |||
| 글로벌에스엠 | 1.66% | |||
| 헝셩그룹 | 0.49% | |||
| 씨엑스아이 | 0.00% | |||
딥시크 |
-1.00% | 엠케이전자 | 2.13% | |
| 피델릭스 | 0.99% | |||
| 제주반도체 | 0.37% | |||
| 엔스앤에스텍 | 0.00% | |||
| 마음AI | -0.45% | |||
미용기기 |
-1.13% | 파마리서치 | 2.47% | |
| 비올 | 0.00% | |||
| 제이시스메디칼 | 0.00% | |||
| 라메디텍 | -0.29% | |||
| 아스테라시스 | -0.61% | |||
HLB그룹 |
-1.16% | HLB글로벌 | 0.44% | |
| HLB생명과학 | 0.25% | |||
| HLB파나진 | -0.12% | |||
| HLB | -0.41% | |||
| HLB제약 | -1.38% | |||
폴라리스 |
-1.26% | 폴라리스AI | 0.65% | |
| 폴라리스AI파마 | -2.15% | |||
| 폴라리스오피스 | -2.29% | |||
생물보안법 |
-1.44% | AP헬스케어 | 0.00% | |
| 바이넥스 | -0.06% | |||
| 에이프로젠바이오로직스 | -0.81% | |||
| 에스티팜 | -1.55% | |||
| 에이프로젠 | -4.26% | |||
온디바이스AI |
-1.47% | 제주반도체 | 0.37% | |
| 센서뷰 | 0.20% | |||
| 에이디테크놀로지 | 0.00% | |||
| 가온칩스 | -0.61% | |||
| 어보브반도체 | -1.25% | |||
PCB |
-1.51% | 화인써키트 | -0.33% | |
| 대덕전자 | -1.35% | |||
| 티엘비 | -1.56% | |||
| 태성 | -2.81% | |||
니파바이러스 |
-2.10% | 더바이오메드 | 0.00% | |
| 메디콕스 | 0.00% | |||
| 샤페론 | -1.24% | |||
| 국전약품 | -1.50% | |||
| 진원생명과학 | -1.68% | |||
보툴리눔 |
-2.25% | 휴젤 | -0.44% | |
| 메디톡스 | -0.56% | |||
| 휴메딕스 | -3.69% | |||
| 대웅제약 | -4.30% | |||
탈모 |
-2.52% | 원텍 | 0.13% | |
| 위더스제약 | -1.61% | |||
| 메타랩스 | -2.19% | |||
| 프롬바이오 | -2.65% | |||
| TS트릴리온 | -2.80% |