| 1일전 테마(D+1) | |
|---|---|
제약바이오 +8종목
|
|
조선 +4종목
|
|
비만치료 +3종목
|
|
2차전지 +3종목
|
|
창투사 +3종목
|
|
| 2일전 테마(D+2) | |
|---|---|
2차전지 +21종목
|
|
반도체 +5종목
|
|
원전 +2종목
|
|
HLB그룹 +2종목
|
|
전고체배터리 +2종목
|
|
| 3일전 테마(D+3) | |
|---|---|
양자 +5종목
|
|
전력설비 +3종목
|
|
반도체 +2종목
|
|
ESS +1종목
|
|
조선기자재 +1종목
|
|
| 4일전 테마(D+4) | |
|---|---|
자동차부품 +4종목
|
|
화학 +4종목
|
|
보안주 +3종목
|
|
제약바이오 +2종목
|
|
반도체 +2종목
|
|
| 테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
탈모 | 4.19% | 메타랩스 | 20.23% | 148억 | |
| 바이오니아 | 1.37% | 9억 | ||||
| 올릭스 | 1.30% | 409억 | ||||
| 위더스제약 | 0.89% | 1억 | ||||
| 원텍 | 0.46% | 9억 | ||||
|
통신 | 3.86% | 에치에프알 | 12.98% | 52억 | |
| 케이엠더블유 | 5.06% | 37억 | ||||
| 오이솔루션 | 4.93% | 17억 | ||||
| RF머트리얼즈 | 2.61% | 24억 | ||||
| RFHIC | 1.27% | 24억 | ||||
|
로봇 | 3.76% | 로보스타 | 13.91% | 2065억 | |
| 더블유에스아이 | 6.40% | 159억 | ||||
| 로보로보 | 6.32% | 493억 | ||||
| 아진엑스텍 | 5.61% | 9억 | ||||
| 하이젠알앤엠 | 4.32% | 142억 | ||||
|
유리기판 | 3.63% | 한빛레이저 | 16.90% | 409억 | |
| SKC | 6.57% | 1846억 | ||||
| 와이씨켐 | 4.75% | 90억 | ||||
| 태성 | 3.70% | 56억 | ||||
| 필옵틱스 | 2.75% | 588억 | ||||
|
양자 | 3.05% | 아이씨티케이 | 11.54% | 378억 | |
| 한국첨단소재 | 3.33% | 119억 | ||||
| 엑스게이트 | 3.20% | 1198억 | ||||
| 쏠리드 | 2.68% | 50억 | ||||
| 코위버 | 2.23% | 6억 | ||||
|
콘텐츠 | 2.88% | 닷밀 | 9.09% | 85억 | |
| 에이스토리 | 4.34% | 4억 | ||||
| 스튜디오미르 | 2.25% | 11억 | ||||
| 키이스트 | 1.53% | 2억 | ||||
| 자이언트스텝 | 0.93% | 0억 | ||||
|
제약바이오 | 1.91% | 메디포스트 | 6.93% | 33억 | |
| 신풍제약 | 4.84% | 159억 | ||||
| 오스코텍 | 4.58% | 55억 | ||||
| 에이비온 | 4.49% | 8억 | ||||
| 한올바이오파마 | 2.87% | 137억 | ||||
|
LS그룹 | 1.84% | LS마린솔루션 | 6.25% | 279억 | |
| LS에코에너지 | 1.19% | 112억 | ||||
| 가온전선 | 0.33% | 24억 | ||||
| LS네트웍스 | 0.29% | 1억 | ||||
| LS ELECTRIC | -0.27% | 357억 | ||||
|
생물보안법 | 1.82% | 에이프로젠 | 4.53% | 32억 | |
| 에이프로젠바이오로직스 | 2.71% | 2억 | ||||
| 에스티팜 | 1.06% | 52억 | ||||
| 에이프로젠 H&G | 0.00% | |||||
| 바이넥스 | -0.31% | 23억 | ||||
|
인공지능(의료) | 1.81% | 딥노이드 | 5.58% | 6억 | |
| 제이엘케이 | 4.94% | 3억 | ||||
| 쓰리빌리언 | 3.74% | 68억 | ||||
| 신테카바이오 | 1.91% | 1억 | ||||
| 뷰노 | 1.75% | 10억 | ||||
|
ESS | -1.35% | 씨케이솔루션 | 0.10% | 1억 | |
| 한중엔시에스 | -0.54% | 19억 | ||||
| 신성에스티 | -1.64% | 24억 | ||||
| 서진시스템 | -2.09% | 76억 | ||||
| 코윈테크 | -2.57% | 21억 | ||||
|
남북경협 | -1.37% | 형지I&C | 1.53% | 160억 | |
| 한국주강 | 0.37% | 0억 | ||||
| 일성건설 | -1.24% | 1억 | ||||
| 아난티 | -1.26% | 63억 | ||||
| 푸른기술 | -1.36% | 5억 | ||||
|
리튬 | -1.40% | 미래산업 | 0.49% | 2억 | |
| 금양 | 0.00% | 0억 | ||||
| 테라사이언스 | 0.00% | 0억 | ||||
| 지오릿에너지 | 0.00% | |||||
| 다이나믹디자인 | -1.48% | 1억 | ||||
|
2차전지 | -1.63% | 윌링스 | 0.00% | ||
| 테라사이언스 | 0.00% | 0억 | ||||
| 탑머티리얼즈 | 0.00% | |||||
| 세아메카닉스 | -0.28% | 6억 | ||||
| 조일알미늄 | -0.42% | 1억 | ||||
|
폐배터리 | -1.68% | 새빗켐 | 0.74% | 102억 | |
| 코스모화학 | -2.66% | 22억 | ||||
| 성일하이텍 | -3.11% | 11억 | ||||
|
나트륨배터리 | -2.20% | 대보마그네틱 | -1.06% | 2억 | |
| 메가터치 | -1.89% | 3억 | ||||
| 애경케미칼 | -2.08% | 33억 | ||||
| 자이글 | -2.16% | 5억 | ||||
| 중앙첨단소재 | -2.83% | 189억 | ||||
|
원통형배터리 | -2.25% | 성우 | -1.42% | 3억 | |
| 동원시스템즈 | -1.82% | 3억 | ||||
| 엠오티 | -1.87% | 8억 | ||||
| 메가터치 | -1.89% | 3억 | ||||
| 케이엔에스 | -2.09% | 1억 | ||||
|
포스코 | -2.75% | 포스코스틸리온 | -1.39% | 1억 | |
| POSCO홀딩스 | -1.41% | 380억 | ||||
| 포스코인터내셔널 | -2.27% | 120억 | ||||
| 포스코엠텍 | -2.46% | 40억 | ||||
| 포스코DX | -3.33% | 106억 | ||||
|
반도체(전력) | -2.76% | 코스텍시스 | -1.04% | 3억 | |
| 시지트로닉스 | -3.09% | 3억 | ||||
| 나노씨엠에스 | -4.15% | 1억 | ||||
|
조선기자재 | -3.07% | HSD엔진 | 0.00% | ||
| 퍼스텍 | -0.10% | 8억 | ||||
| 한국카본 | -1.55% | 41억 | ||||
| 엔케이 | -2.20% | 28억 | ||||
| 동성화인텍 | -2.93% | 42억 |
탈모 |
4.19% | 메타랩스 | 20.23% | |
| 바이오니아 | 1.37% | |||
| 올릭스 | 1.30% | |||
| 위더스제약 | 0.89% | |||
| 원텍 | 0.46% | |||
통신 |
3.86% | 에치에프알 | 12.98% | |
| 케이엠더블유 | 5.06% | |||
| 오이솔루션 | 4.93% | |||
| RF머트리얼즈 | 2.61% | |||
| RFHIC | 1.27% | |||
로봇 |
3.76% | 로보스타 | 13.91% | |
| 더블유에스아이 | 6.40% | |||
| 로보로보 | 6.32% | |||
| 아진엑스텍 | 5.61% | |||
| 하이젠알앤엠 | 4.32% | |||
유리기판 |
3.63% | 한빛레이저 | 16.90% | |
| SKC | 6.57% | |||
| 와이씨켐 | 4.75% | |||
| 태성 | 3.70% | |||
| 필옵틱스 | 2.75% | |||
양자 |
3.05% | 아이씨티케이 | 11.54% | |
| 한국첨단소재 | 3.33% | |||
| 엑스게이트 | 3.20% | |||
| 쏠리드 | 2.68% | |||
| 코위버 | 2.23% | |||
콘텐츠 |
2.88% | 닷밀 | 9.09% | |
| 에이스토리 | 4.34% | |||
| 스튜디오미르 | 2.25% | |||
| 키이스트 | 1.53% | |||
| 자이언트스텝 | 0.93% | |||
제약바이오 |
1.91% | 메디포스트 | 6.93% | |
| 신풍제약 | 4.84% | |||
| 오스코텍 | 4.58% | |||
| 에이비온 | 4.49% | |||
| 한올바이오파마 | 2.87% | |||
LS그룹 |
1.84% | LS마린솔루션 | 6.25% | |
| LS에코에너지 | 1.19% | |||
| 가온전선 | 0.33% | |||
| LS네트웍스 | 0.29% | |||
| LS ELECTRIC | -0.27% | |||
생물보안법 |
1.82% | 에이프로젠 | 4.53% | |
| 에이프로젠바이오로직스 | 2.71% | |||
| 에스티팜 | 1.06% | |||
| 에이프로젠 H&G | 0.00% | |||
| 바이넥스 | -0.31% | |||
인공지능(의료) |
1.81% | 딥노이드 | 5.58% | |
| 제이엘케이 | 4.94% | |||
| 쓰리빌리언 | 3.74% | |||
| 신테카바이오 | 1.91% | |||
| 뷰노 | 1.75% | |||
ESS |
-1.35% | 씨케이솔루션 | 0.10% | |
| 한중엔시에스 | -0.54% | |||
| 신성에스티 | -1.64% | |||
| 서진시스템 | -2.09% | |||
| 코윈테크 | -2.57% | |||
남북경협 |
-1.37% | 형지I&C | 1.53% | |
| 한국주강 | 0.37% | |||
| 일성건설 | -1.24% | |||
| 아난티 | -1.26% | |||
| 푸른기술 | -1.36% | |||
리튬 |
-1.40% | 미래산업 | 0.49% | |
| 금양 | 0.00% | |||
| 테라사이언스 | 0.00% | |||
| 지오릿에너지 | 0.00% | |||
| 다이나믹디자인 | -1.48% | |||
2차전지 |
-1.63% | 윌링스 | 0.00% | |
| 테라사이언스 | 0.00% | |||
| 탑머티리얼즈 | 0.00% | |||
| 세아메카닉스 | -0.28% | |||
| 조일알미늄 | -0.42% | |||
폐배터리 |
-1.68% | 새빗켐 | 0.74% | |
| 코스모화학 | -2.66% | |||
| 성일하이텍 | -3.11% | |||
나트륨배터리 |
-2.20% | 대보마그네틱 | -1.06% | |
| 메가터치 | -1.89% | |||
| 애경케미칼 | -2.08% | |||
| 자이글 | -2.16% | |||
| 중앙첨단소재 | -2.83% | |||
원통형배터리 |
-2.25% | 성우 | -1.42% | |
| 동원시스템즈 | -1.82% | |||
| 엠오티 | -1.87% | |||
| 메가터치 | -1.89% | |||
| 케이엔에스 | -2.09% | |||
포스코 |
-2.75% | 포스코스틸리온 | -1.39% | |
| POSCO홀딩스 | -1.41% | |||
| 포스코인터내셔널 | -2.27% | |||
| 포스코엠텍 | -2.46% | |||
| 포스코DX | -3.33% | |||
반도체(전력) |
-2.76% | 코스텍시스 | -1.04% | |
| 시지트로닉스 | -3.09% | |||
| 나노씨엠에스 | -4.15% | |||
조선기자재 |
-3.07% | HSD엔진 | 0.00% | |
| 퍼스텍 | -0.10% | |||
| 한국카본 | -1.55% | |||
| 엔케이 | -2.20% | |||
| 동성화인텍 | -2.93% |