1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
3일전 테마(D+3) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로봇 | 7.43% | 나우로보틱스 | 26.52% | 1436억 | |
로보로보 | 15.47% | 1956억 | ||||
알에스오토메이션 | 9.72% | 98억 | ||||
더블유에스아이 | 6.28% | 78억 | ||||
티로보틱스 | 6.19% | 89억 | ||||
![]() |
K푸드 | 6.61% | 엠에스씨 | 29.97% | 78억 | |
우양 | 5.22% | 416억 | ||||
사조대림 | 2.94% | 34억 | ||||
사조씨푸드 | 2.68% | 24억 | ||||
에스앤디 | 2.44% | 66억 | ||||
![]() |
연료전지 | 6.06% | 범한퓨얼셀 | 12.16% | 780억 | |
삼화전기 | 12.11% | 216억 | ||||
두산퓨얼셀 | 5.69% | 2932억 | ||||
미코 | 4.69% | 199억 | ||||
한선엔지니어링 | 0.44% | 266억 | ||||
![]() |
제약바이오 | 4.86% | 메디포스트 | 18.18% | 182억 | |
강스템바이오텍 | 10.64% | 38억 | ||||
코오롱티슈진 | 9.85% | 1020억 | ||||
와이바이오로직스 | 7.53% | 113억 | ||||
큐리옥스바이오시스템즈 | 5.70% | 103억 | ||||
![]() |
수소 | 4.57% | 범한퓨얼셀 | 12.16% | 780억 | |
두산퓨얼셀 | 5.69% | 2932억 | ||||
비나텍 | 4.15% | 97억 | ||||
에스퓨얼셀 | 2.42% | 149억 | ||||
동아화성 | 1.43% | 12억 | ||||
![]() |
CBDC | 4.49% | 카카오 | 9.18% | 4275억 | |
더즌 | 6.64% | 395억 | ||||
카카오페이 | 5.29% | 1033억 | ||||
카카오뱅크 | 2.84% | 231억 | ||||
케이씨티 | 2.13% | 48억 | ||||
![]() |
ess | 4.49% | 광무 | 3.45% | 13억 | |
![]() |
유리기판 | 4.33% | 제이앤티씨 | 10.18% | 167억 | |
와이씨켐 | 5.98% | 28억 | ||||
기가비스 | 4.14% | 27억 | ||||
램테크놀러지 | 2.79% | 5억 | ||||
램테크놀러지 | 2.79% | 5억 | ||||
![]() |
스테이블코인 | 4.26% | 헥토파이낸셜 | 12.78% | 1361억 | |
카카오 | 9.18% | 4275억 | ||||
더즌 | 6.64% | 395억 | ||||
카카오페이 | 5.29% | 1033억 | ||||
카카오뱅크 | 2.84% | 231억 | ||||
![]() |
자율주행 | 4.23% | PS일렉트로닉스 | 11.28% | 1455억 | |
에스오에스랩 | 7.31% | 70억 | ||||
이노시뮬레이션 | 4.85% | 1억 | ||||
스마트레이더시스템 | 2.56% | 8억 | ||||
모바일어플라이언스 | 2.53% | 32억 | ||||
![]() |
페인트 | -0.95% | 삼화페인트 | -0.32% | 2억 | |
강남제비스코 | -0.89% | 2억 | ||||
노루페인트 | -1.63% | 11억 | ||||
![]() |
LNG | -0.98% | 우림피티에스 | 1.67% | 39억 | |
포스코인터내셔널 | 1.41% | 174억 | ||||
한국가스공사 | -0.12% | 53억 | ||||
SK이노베이션 | -0.37% | 278억 | ||||
하이스틸 | -2.11% | 65억 | ||||
![]() |
스텔스물질 | -1.11% | 누리플렉스 | 0.33% | 1억 | |
에이디엠코리아 | 0.00% | |||||
화승코퍼레이션 | -0.61% | 4억 | ||||
화승알앤에이 | -3.75% | 43억 | ||||
![]() |
가스관 | -1.20% | 휴스틸 | 0.23% | 9억 | |
동양철관 | 0.00% | |||||
문배철광 | 0.00% | |||||
DSR제강 | -0.64% | 1억 | ||||
화성밸브 | -1.09% | 14억 | ||||
![]() |
안철수 | -1.33% | 써니전자 | 0.18% | 2억 | |
안랩 | 0.00% | 16억 | ||||
다믈멀티미디어 | 0.00% | |||||
까뮤이앤씨 | -0.26% | 1억 | ||||
한국정보공학 | -6.12% | 35억 | ||||
![]() |
철강 | -1.45% | TCC스틸 | 1.86% | 18억 | |
포스코스틸리온 | 1.32% | 4억 | ||||
신스틸 | -0.24% | 1억 | ||||
동국제강 | -0.93% | 14억 | ||||
문배철강 | -1.18% | 21억 | ||||
![]() |
원전 | -1.63% | 서전기전 | 0.32% | 1억 | |
두산에너빌리티 | -0.16% | 3753억 | ||||
금양그린파워 | -0.21% | 2억 | ||||
우진 | -0.34% | 52억 | ||||
한전산업 | -1.23% | 20억 | ||||
![]() |
폴더블폰 | -1.73% | 세경하이테크 | -0.16% | 15억 | |
유아이엘 | -0.30% | 3억 | ||||
디케이티 | -0.94% | 14억 | ||||
파인엠텍 | -2.14% | 142억 | ||||
유티아이 | -5.11% | 15억 | ||||
![]() |
주택 | -2.19% | 엔알비 | 2.34% | 41억 | |
삼목에스폼 | 0.00% | 6억 | ||||
에넥스 | -2.70% | 2억 | ||||
KD | -3.94% | 25억 | ||||
금강공업 | -6.63% | 52억 | ||||
![]() |
조선기자재 | -4.57% | HSD엔진 | 0.00% | ||
엔케이 | -0.78% | 95억 | ||||
퍼스텍 | -1.32% | 130억 | ||||
오리엔탈정공 | -1.75% | 414억 | ||||
현대힘스 | -3.28% | 340억 |
![]() 로봇 |
7.43% | 나우로보틱스 | 26.52% | |
로보로보 | 15.47% | |||
알에스오토메이션 | 9.72% | |||
더블유에스아이 | 6.28% | |||
티로보틱스 | 6.19% | |||
![]() K푸드 |
6.61% | 엠에스씨 | 29.97% | |
우양 | 5.22% | |||
사조대림 | 2.94% | |||
사조씨푸드 | 2.68% | |||
에스앤디 | 2.44% | |||
![]() 연료전지 |
6.06% | 범한퓨얼셀 | 12.16% | |
삼화전기 | 12.11% | |||
두산퓨얼셀 | 5.69% | |||
미코 | 4.69% | |||
한선엔지니어링 | 0.44% | |||
![]() 제약바이오 |
4.86% | 메디포스트 | 18.18% | |
강스템바이오텍 | 10.64% | |||
코오롱티슈진 | 9.85% | |||
와이바이오로직스 | 7.53% | |||
큐리옥스바이오시스템즈 | 5.70% | |||
![]() 수소 |
4.57% | 범한퓨얼셀 | 12.16% | |
두산퓨얼셀 | 5.69% | |||
비나텍 | 4.15% | |||
에스퓨얼셀 | 2.42% | |||
동아화성 | 1.43% | |||
![]() CBDC |
4.49% | 카카오 | 9.18% | |
더즌 | 6.64% | |||
카카오페이 | 5.29% | |||
카카오뱅크 | 2.84% | |||
케이씨티 | 2.13% | |||
![]() ess |
4.49% | 광무 | 3.45% | |
![]() 유리기판 |
4.33% | 제이앤티씨 | 10.18% | |
와이씨켐 | 5.98% | |||
기가비스 | 4.14% | |||
램테크놀러지 | 2.79% | |||
램테크놀러지 | 2.79% | |||
![]() 스테이블코인 |
4.26% | 헥토파이낸셜 | 12.78% | |
카카오 | 9.18% | |||
더즌 | 6.64% | |||
카카오페이 | 5.29% | |||
카카오뱅크 | 2.84% | |||
![]() 자율주행 |
4.23% | PS일렉트로닉스 | 11.28% | |
에스오에스랩 | 7.31% | |||
이노시뮬레이션 | 4.85% | |||
스마트레이더시스템 | 2.56% | |||
모바일어플라이언스 | 2.53% | |||
![]() 페인트 |
-0.95% | 삼화페인트 | -0.32% | |
강남제비스코 | -0.89% | |||
노루페인트 | -1.63% | |||
![]() LNG |
-0.98% | 우림피티에스 | 1.67% | |
포스코인터내셔널 | 1.41% | |||
한국가스공사 | -0.12% | |||
SK이노베이션 | -0.37% | |||
하이스틸 | -2.11% | |||
![]() 스텔스물질 |
-1.11% | 누리플렉스 | 0.33% | |
에이디엠코리아 | 0.00% | |||
화승코퍼레이션 | -0.61% | |||
화승알앤에이 | -3.75% | |||
![]() 가스관 |
-1.20% | 휴스틸 | 0.23% | |
동양철관 | 0.00% | |||
문배철광 | 0.00% | |||
DSR제강 | -0.64% | |||
화성밸브 | -1.09% | |||
![]() 안철수 |
-1.33% | 써니전자 | 0.18% | |
안랩 | 0.00% | |||
다믈멀티미디어 | 0.00% | |||
까뮤이앤씨 | -0.26% | |||
한국정보공학 | -6.12% | |||
![]() 철강 |
-1.45% | TCC스틸 | 1.86% | |
포스코스틸리온 | 1.32% | |||
신스틸 | -0.24% | |||
동국제강 | -0.93% | |||
문배철강 | -1.18% | |||
![]() 원전 |
-1.63% | 서전기전 | 0.32% | |
두산에너빌리티 | -0.16% | |||
금양그린파워 | -0.21% | |||
우진 | -0.34% | |||
한전산업 | -1.23% | |||
![]() 폴더블폰 |
-1.73% | 세경하이테크 | -0.16% | |
유아이엘 | -0.30% | |||
디케이티 | -0.94% | |||
파인엠텍 | -2.14% | |||
유티아이 | -5.11% | |||
![]() 주택 |
-2.19% | 엔알비 | 2.34% | |
삼목에스폼 | 0.00% | |||
에넥스 | -2.70% | |||
KD | -3.94% | |||
금강공업 | -6.63% | |||
![]() 조선기자재 |
-4.57% | HSD엔진 | 0.00% | |
엔케이 | -0.78% | |||
퍼스텍 | -1.32% | |||
오리엔탈정공 | -1.75% | |||
현대힘스 | -3.28% |