한국가스공사
41,150원 +2.24%
Y 코스피 가스 가스 LNG LNG

업종

연료용 가스 제조 및 배관공급업

주요제품

액화천연가스 공급,제조,도매,개발


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 8회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2025-03-05 [LNG] 알레스카 가스전 개발 사업에 한미일 공동 개발 형태 참여 기대감 부각 12.8% 676만 2708억
2024-08-12 [호실적] 하반기 실적 기대감에 주가 급등 11.59% 839만 3803억
2024-07-29 [시추] 동해 심해 유전·가스전 개발(대왕고래 프로젝트)에 글로벌 메이저 석유·가스 기업인 아람코와 에니(ENI)가 투자를 검토 중인 것으로 확인 영향 13.22% 1094만 4808억
2024-06-20 [가스] 동해 영일만 석유 시추 기대감 지속 추정 13.8% 1228만 7347억
2024-06-05 [가스] 포항 앞바다 석유 시추 작업 기대감에 가스 관련주 부각 10.91% 2318만 9555억
2024-06-03 [가스] 정부, 포항 앞바다 140억배럴 석유,가스 매장 가능성 소식에 관련주 일제히 급등 29.87% 1339만 4974억
2024-02-19 26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 기대감 12.71% 360만 1072억
2022-02-23 우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등 LNG 및 도시가스 테마 상승 10.07% 124만 463억
한국가스공사 +12.8%
[LNG] 알레스카 가스전 개발 사업에 한미일 공동 개발 형태 참여 기대감 부각
2025-03-05 거래대금 : 2708억 · 거래량 : 676만
한국가스공사 +11.59%
[호실적] 하반기 실적 기대감에 주가 급등
2024-08-12 거래대금 : 3803억 · 거래량 : 839만
한국가스공사 +13.22%
[시추] 동해 심해 유전·가스전 개발(대왕고래 프로젝트)에 글로벌 메이저 석유·가스 기업인 아람코와 에니(ENI)가 투자를 검토 중인 것으로 확인 영향
2024-07-29 거래대금 : 4808억 · 거래량 : 1094만
한국가스공사 +13.8%
[가스] 동해 영일만 석유 시추 기대감 지속 추정
2024-06-20 거래대금 : 7347억 · 거래량 : 1228만
한국가스공사 +10.91%
[가스] 포항 앞바다 석유 시추 작업 기대감에 가스 관련주 부각
2024-06-05 거래대금 : 9555억 · 거래량 : 2318만
한국가스공사 +29.87%
[가스] 정부, 포항 앞바다 140억배럴 석유,가스 매장 가능성 소식에 관련주 일제히 급등
2024-06-03 거래대금 : 4974억 · 거래량 : 1339만
한국가스공사 +12.71%
26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 기대감
2024-02-19 거래대금 : 1072억 · 거래량 : 360만
한국가스공사 +10.07%
우크라이나 위기 고조 속 에너지 가격 상승 전망 지속 등 LNG 및 도시가스 테마 상승
2022-02-23 거래대금 : 463억 · 거래량 : 124만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
37,987억원 477,368
( 어제보다 46.71% )
895,758
거래대금 배당금 외국인비율
19,586백만 -원 10.70%
PER PBR ROE
4.35 0.32 11.21%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
37,987억원 477,368
( 어제보다 46.71% )
19,586백만 1,455원 10.70% 4.35배 0.32배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 517,243 24,634 14,970 2,057 499
2023-12-01 445,560 15,534 -7,474 1,884 482
2024-12-01 383,887 30,034 11,490 2,129 432
2025-12-01 354,016 - 7,855 - 384
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 127,327 8,339 3,672 2,181 401
2025-06-01 76,301 4,046 851 2,199 362
2025-09-01 63,722 3,890 868 2,218 374
2025-12-01 88,132 - 2,176 - 384
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 517,243 24,634 2,057 499
2023-12-01 445,560 15,534 1,884 482
2024-12-01 383,887 30,034 2,129 432
2025-12-01 354,016 - - 384
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 127,327 8,339 2,181 401
2025-06-01 76,301 4,046 2,199 362
2025-09-01 63,722 3,890 2,218 374
2025-12-01 88,132 - - 384
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
416 2021/11/16 2051/11/16 335,328,785,000 -
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
416 2021/11/16 2051/11/16 335,328,785,000 -

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.12.17 Buy 52,000 26.37% 대신증권
2025.11.13 Buy 57,000 38.52% 한화투자증권
2025.11.13 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.11.13 Buy 59,000 43.38% 유진투자증권
2025.11.13 Buy 57,000 38.52% 한화투자증권
2025.11.13 Buy 57,000 38.52% 한화투자증권
2025.11.13 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.11.13 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.11.13 Buy 59,000 43.38% 유진투자증권
2025.11.13 Buy 59,000 43.38% 유진투자증권
2025.10.16 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.10.16 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.10.16 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.09.15 없음 - - iM증권
2025.09.15 없음 - - iM증권
2025.09.15 없음 - - iM증권
2025.08.14 Buy 49,000 19.08% 삼성증권
2025.08.14 Buy 49,000 19.08% 삼성증권
2025.08.11 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.08.11 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.08.11 중립 38,000 -7.65% 미래에셋증권
2025.08.11 중립 38,000 -7.65% 미래에셋증권
2025.08.11 Buy 59,000 43.38% 유진투자증권
2025.08.11 Buy 59,000 43.38% 유진투자증권
2025.07.07 Buy 60,000 45.81% 대신증권
2025.07.07 Buy 60,000 45.81% 대신증권
2025.05.19 없음 - - iM증권
2025.05.14 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.05.14 Buy 57,000 38.52% 한화투자증권
2025.04.24 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.03.31 없음 - - iM증권
2025.03.05 Buy 50,000 21.51% 메리츠증권
2025.02.24 Buy 50,000 21.51% 대신증권
2025.02.24 Buy 59,000 43.38% 유진투자증권
2025.02.24 Buy 57,000 38.52% 한화투자증권
2025.02.24 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.02.24 중립 38,000 -7.65% 미래에셋증권
2025.02.04 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2025.02.03 매수 50,000 21.51% 신한투자증권
2024.11.18 없음 - - iM증권
2024.11.14 Buy 49,000 19.08% 삼성증권
2024.11.13 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2024.11.13 StrongBuy 83,000 101.70% 유진투자증권
2024.10.23 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2024.09.03 Buy 66,000 60.39% 대신증권
2024.08.29 중립 48,000 16.65% 미래에셋증권
2024.08.12 StrongBuy 83,000 101.70% 유진투자증권
2024.08.12 매수 47,000 14.22% 신한투자증권
2024.08.12 Buy 51,000 23.94% 대신증권
2024.08.12 Buy 57,000 38.52% 한화투자증권
2024.08.12 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2024.07.22 없음 - - 하이투자증권
2024.07.11 Buy 55,000 33.66% 하나증권
2024.06.17 Not Rated - - 하이투자증권
2024.06.17 없음 - - 하이투자증권
2024.06.11 Buy 51000 23.94% 대신증권
2024.06.03 - - - 메리츠증권
2024.05.27 BUY 38000 -7.65% NH투자증권
2024.05.27 없음 - - 하이투자증권
2024.05.21 BUY 35000 -14.95% 하나증권
2024.05.20 BUY 35000 -14.95% 하나증권
2024.05.14 Buy 46000 11.79% 유진투자증권
2024.05.14 Buy 35000 -14.95% 하나증권
2024.05.14 BUY 38000 -7.65% 이베스트투자증권
2024.05.14 매수 38000 -7.65% Shinhan Investment &
2024.05.14 BUY 35000 -14.95% 하나증권
2024.05.14 BUY 46000 11.79% 유진투자증권
2024.05.14 매수 38000 -7.65% 신한투자증권
2024.05.14 BUY 36000 -12.52% 삼성증권
2024.05.14 BUY 35000 -14.95% 메리츠증권
2024.05.14 BUY 37000 -10.09% KB증권
2024.05.14 매수 40000 -2.79% 신영증권
2024.05.14 BUY 37000 -10.09% 대신증권
2024.05.08 BUY 37000 -10.09% 대신증권
2024.05.02 매수 40000 -2.79% 신영증권
2024.04.26 BUY 38000 -7.65% 이베스트투자증권
2024.04.25 BUY 37000 -10.09% KB증권
2024.04.18 BUY 35000 -14.95% 하나증권
2024.04.18 Buy 35000 -14.95% 하나증권
2024.04.15 BUY 35000 -14.95% 메리츠증권
2024.02.28 Buy 46000 11.79% 유진투자증권
2024.02.28 매수 36000 -12.52% 신한투자증권
2024.02.28 중립 29650 -27.95% 미래에셋증권
2024.02.28 Buy 35000 -14.95% 하나증권
2024.02.28 매수 40000 -2.79% 신영증권
2024.02.28 BUY 35000 -14.95% 하나증권
2024.02.28 BUY 46000 11.79% 유진투자증권
2024.02.28 BUY 42000 2.07% 이베스트투자증권
2024.02.28 매수 36000 -12.52% 신한투자증권
2024.02.28 - - - KB증권
2024.02.28 중립 27000 -34.39% 미래에셋증권
2024.02.28 BUY 35000 -14.95% 메리츠증권
2024.02.19 BUY 46000 11.79% 유진투자증권
2024.01.31 Buy 46000 11.79% 유진투자증권
2024.01.31 BUY 46000 11.79% 유진투자증권
2024.01.26 BUY 30000 -27.10% 이베스트투자증권
2024.01.17 BUY 35000 -14.95% 하나증권
2024.01.17 Buy 35000 -14.95% 하나증권
2023.11.24 BUY 35000 -14.95% 현대차증권
2023.11.15 Buy 30000 -27.10% 이베스트증권
2023.11.15 Buy 35000 -14.95% 키움증권
2023.11.14 Buy 35000 -14.95% 하나증권
2023.11.14 매수 36000 -12.52% 신한투자증권
2023.10.18 Buy 35000 -14.95% 하나증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지