주간 수익률 2024-11-18 ~ 2024-11-22 |
|
---|---|
글로본 | 74.92% |
CJ 바이오사이언스 | 73.11% |
파커스 | 63.83% |
나라소프트 | 50.85% |
엔에스엠 | 46.29% |
대동기어 | 42.72% |
신성델타테크 | 41.94% |
에스오에스랩 | 41.28% |
포니링크 | 41.01% |
HLB제약 | 35.43% |
월간 수익률 2024-10-01 ~ 2024-11-22 |
|
---|---|
범양건영 | 179.66% |
비에이치아이 | 150.66% |
에스와이스틸텍 | 125.47% |
네이처셀 | 115.74% |
삼부토건 | 107.53% |
SBI핀테크솔루션즈 | 101.83% |
디어유 | 90.69% |
YG PLUS | 84.42% |
전진건설로봇 | 79.62% |
질경이 | 74.12% |
기간 2024-11-25 ~ 29
기간 2024-11-18 ~ 22
기간 2024-11