종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
![]() |
37회 | +4.56% |
![]() |
18회 | +0.40% |
![]() |
21회 | +0.38% |
![]() |
28회 | +0.12% |
![]() |
28회 | 0.00% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 하이드로리튬 | [리튬] 볼리비아 정부와 볼리비아 국영 리튬공사(YLB)가 추진하고 있는 볼리비아 염호 개발 국제 모집 3단계(재무평가) 평가 결과, 상위 그룹에 포함돼 4단계 평가로 진입 | 26.00% | 2069억 |
2024-11-04 | 하이드로리튬 | [리튬] 국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 48톤을 출하 하는 등 배터리급 수산화리튬 생산·판매 본격화 부각 | 18.18% | 216억 |
2023-05-24 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬관련주 부각 | 11.78% | 706억 |
2022-11-10 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬값 상승이라는 명분 영향 | 24.32% | 1873억 |
2022-11-11 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬값 상승으로 관련주 부각 | 12.40% | 2023억 |
2022-11-21 | 하이드로리튬 | [2차전지] 국제리튬 가격 상승으로 관련주 부각 | 16.67% | 2518억 |
2022-11-23 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬가격 상승세 장기화 전망 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각에 급등 | 9.47% | 1633억 |
2022-11-24 | 하이드로리튬 | [2차전지] 공급사 이브이첨단소재, 동사에 25톤 규모 탄산리튬 납품 완료 속 급등 | 12.69% | 1880억 |
2023-05-23 | 하이드로리튬 | [2차전지] 포드자동차가 전기자동차(EV) 배터리용 리튬 공급 업체와 신규 계약을 발표했다는 소식에 2차전지 관련주 상승 | 6.77% | 525억 |
2022-12-19 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬플러스 수산화리튬 생산 소식에 리튬관련주 상승 | 29.78% | 950억 |
2022-12-20 | 하이드로리튬 | [2차전지] 수산화리튬 양산 위한 원료 투입 시작 소식으로 상승 | 12.99% | 2185억 |
2023-01-02 | 하이드로리튬 | [2차전지] 리튬 모멘텀 지속 | 9.17% | 564억 |
2024-03-18 | 하이드로리튬 | [리튬] 가격의 반등과 함께 관련주들의 실적 및 테마성 상승으로 인한 관련주 부각 | 23.91% | 1601억 |
2023-01-30 | 하이드로리튬 | [2차전지] 미국 IRA 법안 시행 앞두고 리튬 조달처 문제 부각에 리튬주 상승 | 12.54% | 1133억 |
2024-02-29 | 하이드로리튬 | [리튬] 특별한 이슈 없이 리튬 가격 반등 기대감에 관련주 부각 | 7.53% | 1169억 |
2023-02-24 | 하이드로리튬 | 특별한 사유없이 상승 | 11.41% | 1096억 |
2023-03-07 | 하이드로리튬 | [2차전지] 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식으로 하락에 따른 리튬 관련주 상승 | 29.98% | 2421억 |
2024-02-20 | 하이드로리튬 | [2차전지] 美 IRA 해외우려 기업 세부 지침에 中기업들 미국 공급 막히자 ‘반사이익’ 기대감에 리튬 관련주 상승 | 15.58% | 1028억 |
2024-02-15 | 하이드로리튬 | [리튬] 국내 양극재 업계가 리튬인산철(LFP) 배터리 시장 공략 기대감 영향 | 19.84% | 1164억 |
2024-01-02 | 하이드로리튬 | 특별한 사유 없음 | 14.42% | 918억 |
2023-10-12 | 하이드로리튬 | [리튬] 테라사이언스의 자회사 신안리튬이 경제성 높은 리튬의 추출이 가능해질 거란 기대감에 관련주 급등 | 5.33% | 370억 |
2023-12-18 | 하이드로리튬 | [리튬] 2차전지 대형주 상승에 이어 리튬 관련주 동반 부각 | 8.66% | 804억 |
2023-12-15 | 하이드로리튬 | [리튬] 2차전지 대형주에 이어 리튬 관련주도 거래대금 유입속 동반 상승 | 15.45% | 1895억 |
2023-03-29 | 하이드로리튬 | [2차전지] 2차전지 급등하자 리튬주도 동반상승 | 13.29% | 2985억 |
2023-03-31 | 하이드로리튬 | [2차전지] 새만금개발청과 리튬화합물 양산 공장 건립을 위한 입주계약 체결 소식에 급등 | 15.06% | 3489억 |
2023-12-08 | 하이드로리튬 | 특별한 사유 없음 | 13.05% | 207억 |
2023-04-03 | 하이드로리튬 | [2차전지] 미국 IRA 세부 지침 발표에 수혜 기대감 지속되며 2차전지 관련주 강세 | 24.06% | 3662억 |
2023-11-06 | 하이드로리튬 | [리튬] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 리튬 관련주 상승 | 26.87% | 758억 |
2023-04-13 | 하이드로리튬 | 새만금 산업단지 입주 기대감 등에 급등 | 9.00% | 1416억 |
2023-06-05 | 하이드로리튬 | [2차전지] 미중 분쟁 고조되며 리튬 관련주 강세 지속 | 10.30% | 1473억 |
2023-10-17 | 하이드로리튬 | [리튬] 중국 리튬 감산으로 관련주 동반 상승 | 29.99% | 496억 |
2024-11-05 | 하이드로리튬 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 | 29.99% | 690억 |
2024-11-21 | 하이드로리튬 | [리튬] 대표이사가 유상신주 취득으로 소유비율이 기존 0.55%에서 5.10%로 4.55%포인트 증가 소식 및 배터리급 수산화리튬 48톤 2차 출하 영향 | 19.09% | 237억 |
2025-01-06 | 하이드로리튬 | [리튬] 2차전지 리사이클링 분야 부각 | 13.96% | 52억 |
2024-11-26 | 하이드로리튬 | [리튬] '유럽 경쟁자 파산'에 K배터리 관련주 수혜 전망 기대 | 16.97% | 562억 |
2024-11-06 | 하이드로리튬 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 지속 | 13.26% | 1342억 |
2024-11-08 | 하이드로리튬 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 지속 | 20.72% | 957억 |
2024-11-05 | 리튬포어스 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 | 29.43% | 306억 |
2024-01-08 | 리튬포어스 | 특별한 사유 없음 | 14.85% | 228억 |
2024-03-27 | 리튬포어스 | [2차전지] 올해 배터리 업체들의 24조원 대규모 투자 부각 | 12.78% | 1200억 |
2024-02-29 | 리튬포어스 | [리튬] 특별한 이슈 없이 리튬 가격 반등 기대감에 관련주 부각 | 17.76% | 616억 |
2024-02-28 | 리튬포어스 | [리튬] 리튬가격 반등 기대감 지속 등에 일부 리튬 테마 상승 | 8.27% | 315억 |
2023-10-17 | 리튬포어스 | [리튬] 중국 리튬 감산으로 관련주 동반 상승 | 29.93% | 526억 |
2024-06-11 | 리튬포어스 | [리튬] 볼리비아 정부와 볼리비아 국영 리튬공사(YLB)가 추진하고 있는 볼리비아 염호 개발 국제 모집 3단계(재무평가) 평가 결과, 상위 그룹에 포함돼 4단계 평가로 진입 | 13.33% | 962억 |
2024-11-26 | 리튬포어스 | [리튬] '유럽 경쟁자 파산'에 K배터리 관련주 수혜 전망 기대 | 11.98% | 113억 |
2024-02-15 | 리튬포어스 | [리튬] 국내 양극재 업계가 리튬인산철(LFP) 배터리 시장 공략 기대감 영향 | 14.96% | 253억 |
2024-11-08 | 리튬포어스 | [리튬] 수산화리튬 생산’ 배터리 사업 본격화 소식에 주가 상승 지속 | 15.64% | 230억 |
2024-03-18 | 리튬포어스 | [리튬] 볼리비아 정부와 국영 리튬공사(YLB)가 추진 중인 볼리비아 염호 개발 프로젝트에 국내 기업으로서 유일하게 1단계 심사를 통과 | 30.00% | 1026억 |
2024-09-02 | 리튬포어스 | [리튬] 배터리 생산증가에 수산화리튬 공급계약 기대감 영향 | 21.49% | 439억 |
2025-03-17 | 리튬포어스 | [리튬]카이스트 교수팀, 전기차 리튬이온 배터리 충전시간 단축 기술 개발 소식 부각 | 21.62% | 116억 |
2023-07-05 | 리튬포어스 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 9.18% | 484억 |
2023-12-18 | 리튬포어스 | [리튬] 2차전지 대형주 상승에 이어 리튬 관련주 동반 부각 | 10.23% | 515억 |
2024-08-22 | 리튬포어스 | [리튬] 수산화리튬 공급계약 임박, 실적 개선 기대감 영향 | 10.14% | 244억 |
2023-12-15 | 리튬포어스 | [리튬] 2차전지 대형주에 이어 리튬 관련주도 거래대금 유입속 동반 상승 | 17.11% | 721억 |
2023-11-06 | 리튬포어스 | [리튬] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 리튬 관련주 상승 | 20.57% | 434억 |
2023-11-06 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 2차전지 상승 | 15.78% | 943억 |
2022-08-30 | 레이크머티리얼즈 | 특별한 - 실적 좋음 | 9.77% | 554억 |
2024-03-08 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 차세대 제품인 46파이 원통형 배터리를 내년 초 양산한다는 계획 소식 부각으로 관련주 상승 | 26.71% | 5549억 |
2023-04-18 | 레이크머티리얼즈 | 195억 규모 시설투자에 강세 | 21.12% | 7463억 |
2023-04-11 | 레이크머티리얼즈 | 삼성전자 감산으로 업황 턴어라운드 기대감 부각되며 반도체 관련주 강세 | 25.59% | 4339억 |
2024-02-13 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 美 해외우려집단(FEOC) 본격화에 반사이익 수혜주로 전해핵, 리튬 등 2차전지 관련주 영향 | 12.60% | 398억 |
2025-02-17 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 인터배터리 2025 앞두고 차세대 배터리 주목받으며 상승 | 13.41% | 608억 |
2023-07-25 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 2차전지 관련주 상승 | 10.63% | 1548억 |
2024-02-22 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 배터리 업체들의 전고체 제품 개발 본격화로 실적개선 기대감에 상승 | 12.35% | 1493억 |
2025-02-10 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 현대차 "전고체 배터리 자체 개발한다" 3월 생산 본격화 | 22.81% | 389억 |
2023-03-16 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 반도체 관련주 상승, 올해 호실적 전망 및 자회사 레이크테크놀로지, 전고체 핵심 원료 황화리튬(Li2S) 개발 기대감 등에 급등 | 22.16% | 3106억 |
2023-05-02 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 전고체 배터리 핵심 '황화리튬' 대량 생산 개발 관련 특허 보유 사실 지속 부각 | 17.03% | 3283억 |
2024-03-07 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 삼성SDI가 전고체 배터리의 실제 양산에 돌입하는 일정을 확정지으면서 관련주 부각 | 11.16% | 1148억 |
2024-03-18 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 국내 최대 배터리 전시회 인터배터리2024에서 대형 배터리 업체들이 전고체 배터리 등 차세대 배터리 양산 계획 발표 속 관련주 상승 | 8.60% | 1093억 |
2023-05-23 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 황화리튬 대량생산 양산공정화 추진..265억 전고체 생산설비 투자 | 8.76% | 1901억 |
2023-06-14 | 레이크머티리얼즈 | 인터배터리 유럽 앞두고 전고체 기술 공개 기대감 | 14.97% | 5999억 |
2023-06-12 | 레이크머티리얼즈 | 전고체 관련주 상승 | 13.62% | 2751억 |
2023-06-16 | 레이크머티리얼즈 | [2차전지] 2차전지주 지속 부각 | 12.98% | 5309억 |
2024-08-20 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 최근 잇따르는 전기차 화재에 비교적 화재 위험이 낮은 전고체 배터리가 주목받은 영향 | 13.49% | 1548억 |
2025-04-10 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 트럼프대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 부각으로 반도체 관련주 급등 | 10.39% | 42억 |
2024-04-03 | 레이크머티리얼즈 | [반도체] 반도체 웨이퍼 펌프 3D 검사장비 국산화 개발 성공 소식 부각 | 12.16% | 1317억 |
2022-04-19 | 미래나노텍 | [2차전지] 이차전지 양극재용 수산화리튬 사업 추진을 위한 700억원 규모 투자 진행 소식에 상승 | 13.49% | 823억 |
2023-02-17 | 미래나노텍 | [2차전지] ‘2차전지 소재’ 집중 미래나노텍, 자사주로 300억 조달 소식에 상승 | 13.57% | 4351억 |
2022-11-03 | 미래나노텍 | [2차전지] 리튬주 부각 | 29.97% | 5150억 |
2023-03-24 | 미래나노텍 | [2차전지] 리튬 모멘텀 연속 상승 | 15.96% | 5679억 |
2023-12-15 | 미래나노텍 | [리튬] 2차전지 대형주에 이어 리튬 관련주도 거래대금 유입속 동반 상승 | 13.97% | 1258억 |
2022-07-28 | 미래나노텍 | 전기차 배터리 양극재 나노분말 첨가제 독점 공급 | 29.88% | 1423억 |
2023-07-17 | 미래나노텍 | 특별한 사유없이 상승 | 14.29% | 1427억 |
2023-04-03 | 미래나노텍 | [2차전지] 미국 IRA 세부 지침 발표에 수혜 기대감 지속되며 2차전지 관련주 강세 | 15.46% | 5627억 |
2022-11-09 | 미래나노텍 | [2차전지] 전기차 배터리 수요 급증으로 전 세계적인 리튬 부족 현상으로 가격 폭등 영향 | 10.91% | 5868억 |
2022-02-10 | 미래나노텍 | 708,215주(50억원) 규모 자사주 취득 결정에 상승 | 14.73% | 1647억 |
2022-10-04 | 미래나노텍 | [2차전지] 리튬주 부각 | 15.10% | 884억 |
2022-09-27 | 미래나노텍 | [2차전지] 리튬 가격 상승 등에 상승 | 12.50% | 1194억 |
2022-09-22 | 미래나노텍 | [2차전지] 리튬가격 고공행진 소식에 관련주 부각 | 11.55% | 1547억 |
2023-11-06 | 미래나노텍 | [2차전지] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 2차전지 상승 | 11.80% | 243억 |
2023-01-26 | 미래나노텍 | [2차전지] 한국무역보험공사, 포스코홀딩스 주관 아르헨티나 리튬 염호 개발 프로젝트 금융 지원 결정 소식 등에 리튬 관련주 상승 | 15.22% | 3150억 |
2024-03-18 | 미래나노텍 | 과대 낙폭에 따른 저가 매수 유입(특별한 사유 없음) | 11.68% | 872억 |
2023-03-21 | 미래나노텍 | 미래나노텍, 전기차용 부품 사업 본격화 | 12.05% | 2798억 |
2022-09-15 | 미래나노텍 | [2차전지] EU 강제노동 금지법 추진여파 리튬가격 상승 부각 | 10.36% | 2648억 |
2022-08-24 | 미래나노텍 | [2차전지] 수산화리튬 사업과 관련해 대규모 공급계약을 체결 예정 소식에 상승 | 16.26% | 2741억 |
2023-03-08 | 미래나노텍 | [2차전지] 이란, 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식 모멘텀 지속 | 23.31% | 6837억 |
2023-05-22 | 미래나노텍 | [2차전지] 2차전지 관련주 동반 상승세 | 10.67% | 939억 |
2024-02-28 | 미래나노텍 | [리튬] 리튬가격 반등 기대감 지속 등에 일부 리튬 테마 상승 | 24.30% | 3242억 |
2022-08-23 | 미래나노텍 | [2차전지] 수산화리튬 대규모 공급계약 | 8.24% | 1063억 |
2022-09-07 | 미래나노텍 | [2차전지] 전기차 핵심 소재 수산화리튬 확보 총력 | 19.91% | 3512억 |
2024-02-20 | 미래나노텍 | [2차전지] 美 IRA 해외우려 기업 세부 지침에 中기업들 미국 공급 막히자 ‘반사이익’ 기대감에 리튬 관련주 상승 | 14.61% | 2201억 |
2022-12-23 | 미래나노텍 | [2차전지] 3000억원 규모 수산화리튬 공급계약에 상승 | 16.93% | 4180억 |
2024-02-14 | 미래나노텍 | [리튬] 배터리 산업 투자 확대 기대감 등에 리튬 테마 상승 | 13.96% | 958억 |
2023-07-03 | 미래나노텍 | 특별한 사유없이 상승 | 9.71% | 328억 |
2023-07-03 | 테라사이언스 | [2차전지] 탄산리튬 독점공급계약 | 23.23% | 949억 |
2023-07-03 | 금양 | [2차전지] 테슬라 2분기 차량 인도 증가와 에코프로 급등에 2차전지 업종 투자심리 개선 | 5.08% | 548억 |
2023-06-12 | 테라사이언스 | [2차전지] 리튬관련으로 주가 상승 | 22.83% | 1362억 |
2023-04-27 | 테라사이언스 | 사업목적추가(신사업추진) | 10.28% | 179억 |
2023-07-05 | 금양 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 21.09% | 6219억 |
2023-07-07 | 금양 | [2차전지] 전기차 판매 호실적에 2차전지 및 리튬 관련주 상승 | -1.70% | 422억 |
2023-05-12 | 테라사이언스 | 신사업 진출 | 19.43% | 359억 |
2023-06-22 | 테라사이언스 | 특별한 사유없이 상승 | 9.75% | 472억 |
2023-06-09 | 테라사이언스 | [2차전지] 자회사인 주식회사 신안리튬이 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보를 마쳤다는 소식 | 14.20% | 958억 |
2023-06-07 | 테라사이언스 | 특별한 사유없이 상승 | 9.44% | 169억 |
2023-04-20 | 테라사이언스 | [2차전지] 이차전지 소재와 리튬 생산 등으로 사업을 확대 기대감에 상승 | 14.57% | 202억 |
2023-05-11 | 금양 | 몽골 광산개발회사 인수 MOU 체결 | 18.12% | 3676억 |
2023-04-27 | 금양 | 특별한 사유없이 상승 | 10.33% | 1909억 |
2023-05-19 | 테라사이언스 | [2차전지] 국내 최초 '리튬 염호' 발견(최대주주인 씨디에스홀딩스가 개발 사업에 참여하고 있고, 최근 리튬 생산 및 2차전지 제조 사업목적을 정관에 추가한 사실이 부각된 영향) | 29.94% | 974억 |
2023-02-21 | 금양 | [2차전지] 양극재 및 2차전지 관련주 시장 부각 | 11.76% | 2954억 |
2023-04-14 | 테라사이언스 | 사업목적 '이차전지' 추가에 상한가 | 29.95% | 1223억 |
2022-10-31 | 금양 | [2차전지] 리튬 가격 상승으로 인한 관련주 부각 | 12.24% | 5236억 |
2022-06-24 | 테라사이언스 | EU, 12조원 규모 우크라 재건 지원 확정 기대감에 상승 | 13.98% | 42억 |
2022-07-25 | 금양 | [2차전지] 2차전지로 내년부터 구조적 성장 기대 | 29.89% | 1633억 |
2022-07-26 | 금양 | [2차전지] 2차전지 실적 구조개편에 연속 상승 | 29.99% | 5043억 |
2022-08-01 | 금양 | [2차전지] 2차전지를 사업으로 하반기 실적이 예상 모멘텀 | 11.94% | 1635억 |
2022-08-04 | 금양 | 수소연료전지 기술, 국가핵심기술로 지정 소식에 상승 | 11.53% | 3524억 |
2022-08-10 | 금양 | 원통형 2차 전지 테마 모멘텀 지속(기관투자자 CB물량 위험) | 20.77% | 3867억 |
2022-09-05 | 금양 | [2차전지] 국내에서 세 번째 원통형 2차전지(배터리) 개발 업체 모멘텀지속 | 8.68% | 1206억 |
2022-09-06 | 금양 | [2차전지] 국내에서 세 번째 원통형 2차전지(배터리) 개발 업체 모멘텀지속 | 12.93% | 2830억 |
2022-09-07 | 금양 | [2차전지] 국내에서 세 번째로 원통형 2차전지(배터리)를 개발 모멘텀 지속 | 13.47% | 1863억 |
2022-09-15 | 금양 | [2차전지] 2차전지 관련주 부각 | 8.90% | 2614억 |
2022-09-22 | 금양 | [2차전지] 리튬가격 고공행진 소식에 2차전지(원통형배터리) 관련주 부각 | 15.41% | 2608억 |
2022-10-13 | 금양 | [2차전지] 콩고 '리튬 광산' 개발 소식에 급등 | 29.86% | 2805억 |
2022-10-28 | 금양 | [2차전지] 리튬 대량 매장되어 있는 콩고 광산 개발 양해각서(MOU)를 체결 | 26.94% | 4901억 |
2022-11-02 | 금양 | [2차전지] 리튬 가격 상승으로 인한 관련주 부각 | 10.21% | 4997억 |
2023-04-12 | 테라사이언스 | 특별한 사유없이 상승 | 29.92% | 690억 |
2022-11-07 | 금양 | [2차전지] 2차전지 시장점유율 확대 및 광산개발 MOU속 상승 | 10.07% | 3561억 |
2022-11-09 | 금양 | [2차전지] 전기차 배터리 수요 급증으로 전 세계적인 리튬 부족 현상으로 가격 폭등 영향 | 24.92% | 7259억 |
2022-12-01 | 금양 | [2차전지] 2차전지 사업 진출 기대감에 강세 | 9.95% | 4441억 |
2022-12-19 | 금양 | [2차전지] 리튬플러스 수산화리튬 생산 소식에 리튬관련주 상승 | 10.95% | 3402억 |
2022-12-28 | 테라사이언스 | 중국 의약품 품귀 현상에 상승 | 12.43% | 73억 |
2023-01-06 | 테라사이언스 | 특별한 사유없이 상승 | 11.96% | 98억 |
2023-01-13 | 테라사이언스 | 특별한 사유없이 상승 | 12.62% | 170억 |
2023-07-11 | 테라사이언스 | [2차전지] 2차전지 신사업 추진 | 23.88% | 1392억 |
2023-03-02 | 금양 | [2차전지] 리튬 관련주 상승 | 11.43% | 6517억 |
2023-03-07 | 금양 | [2차전지] 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식으로 하락에 따른 리튬 관련주 상승 | 17.35% | 6621억 |
2023-03-21 | 금양 | [2차전지] 금양 주가 21% 급등, 리튬, 2차전지 관련주 수혜 | 24.31% | 9064억 |
2023-03-22 | 테라사이언스 | 특별한 사유없이 상승 | 12.90% | 63억 |
2023-03-23 | 금양 | [2차전지] 2차전지(리튬) 관련주 상승 | 17.21% | 10285억 |
2023-07-11 | 금양 | [2차전지] 중국정부 희귀금속 수출 리튬 관련주 부각 | 21.86% | 10404억 |
2023-06-08 | 금양 | 금양이 몽골 광산기업 '몬라'의 제3자 배정 유상증자에 참여해 지분 40%를 인수 | 9.20% | 2914억 |
2022-01-14 | 금양 | 한국해양대 등과 수소연료전지 개발 추진 소식에 상승 | 11.78% | 445억 |
2023-08-25 | 테라사이언스 | [2차전지] 주가가 속절없이 떨어지는 가운데, 회사 측은 공지글을 통해 “신안리튬 정밀탐사가 계획대로 성실히 진행될 것”이라며 진화 속 상한가 | 29.99% | 1008억 |
2023-11-06 | 금양 | [리튬] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 리튬 관련주 상승 | 29.97% | 2942억 |
2024-02-15 | 금양 | [리튬] 국내 양극재 업계가 리튬인산철(LFP) 배터리 시장 공략 기대감 영향 | 12.86% | 1710억 |
2024-02-23 | 테라사이언스 | [초전도체] 자회사 다보링크, 초전도체 관련 사업 추진 등에 상한가 | 29.91% | 230억 |
2024-11-28 | 금양 | 640억 규모 사우디 플랜트 공사 수주 영향 | 15.82% | 923억 |
2024-02-26 | 테라사이언스 | [초전도체] 자회사 다보링크, 초전도체 관련 사업 추진 속 상승 지속 | 29.97% | 485억 |
2023-08-24 | 테라사이언스 | [2차전지] 주가가 속절없이 떨어지는 가운데, 회사 측은 공지글을 통해 “신안리튬 정밀탐사가 계획대로 성실히 진행될 것”이라며 진화 속 상한가 | 29.92% | 469억 |
2024-03-05 | 금양 | [2차전지] '꿈의 2차전지'로 불리는 '4695 배터리' 개발에 성공하고 연내 상업생산을 추진소식 부각으로 주가 영향 | 24.80% | 8153억 |
2023-08-17 | 금양 | 특별한 사유없이 상승 | 10.60% | 3683억 |
2024-03-08 | 테라사이언스 | [초전도체] 씨씨에스, 초전도체 물질에 관한 특허 출원 소식으로 관련주 동반 부각 | 12.78% | 362억 |
2024-10-07 | 금양 | [2차전지] 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문, 12월 양산 돌입 소식 영향으로 주가 급등 | 10.74% | 586억 |
2023-08-28 | 테라사이언스 | [2차전지]자회사인 신안리튬은 신안압해도 물리탐사 및 양수시험 용역 (2단계) 정밀탐사 계약을 지오제니 컨설턴트와 계약을 21일 체결 | 29.98% | 376억 |
2024-08-06 | 금양 | [2차전지]국립부경대학교와 이차전지 전문인력 양성을 위한 국내 최초 산학연계 융합전공인 '에너지융복합기술공학과' 신설 부각 | 15.15% | 516억 |
2023-10-12 | 금양 | [리튬] 테라사이언스의 자회사 신안리튬이 경제성 높은 리튬의 추출이 가능해질 거란 기대감에 관련주 급등 | 7.12% | 634억 |
2023-09-15 | 테라사이언스 | EU, 中 전기차 보조금 조사 속 반사이익 기대감 | 11.21% | 639억 |
2025-02-21 | 금양 | [2차전지] 美 애리조나 수주 2차전지 1000억원 수주 소식에 2차전지주 동반 상승 | 15.05% | 2426억 |
2024-12-12 | 금양 | [리튬] 4695 배터리 첫 해외 공급계약 체결 | 15.87% | 1266억 |
2025-02-24 | 금양 | [2차전지] 이차전지 ‘저점 통과’ 분석 속 투자자 관심 | 13.86% | 2195억 |
2025-03-13 | 금양 | 특별한 사유 없음 | 11.51% | 1293억 |
2023-07-17 | 금양 | 특별한 사유없이 상승 | 11.06% | 6168억 |
2023-07-21 | 금양 | [2차전지] 2차전지 소재 스타트업 에스엠랩에 대한 대규모 투자를 통해 최대주주로 올라섬(금양은 2차전지 셀 공장 건립을 추진 중인데, 에스엠랩이 보유한 양극재 제조 기술을 활용하려 이번 투자를 결정) | 12.81% | 11363억 |
2023-07-24 | 금양 | [2차전지] 2차전지 및 전기차 소재주 상승 | 16.99% | 6900억 |
2023-07-24 | 테라사이언스 | [2차전지] 2차전지 및 전기차 소재주 상승 | 10.74% | 635억 |
2024-02-13 | 테라사이언스 | [2차전지] 美 해외우려집단(FEOC) 본격화에 반사이익 수혜주로 전해핵, 리튬 등 2차전지 관련주 영향 | 20.92% | 110억 |
2023-12-27 | 금양 | [리튬] 미국시장 진출 홈페이지 게시 부각 | 11.66% | 3642억 |
2023-10-12 | 테라사이언스 | [리튬] 테라사이언스의 자회사 신안리튬이 경제성 높은 리튬의 추출이 가능해질 거란 기대감에 급등 | 29.79% | 841억 |
2023-07-31 | 금양 | 특별한 사유없이 상승 | 18.64% | 6695억 |
2023-07-28 | 금양 | [2차전지] 2차전지 관련 전일 급락으로 인한 급등 | 13.64% | 8910억 |
2025-02-26 | 금양 | [2차전지] 2차전지 관련주 동반 강세 | 17.16% | 2563억 |
2023-08-04 | 테라사이언스 | [2차전지] 리튬 관련주 부각(자회사 신안리튬, 신안서 리튬추출 본격화 소식) | 14.78% | 2173억 |
2023-03-21 | 포스코엠텍 | [2차전지] 주가 급등, 리튬 관련주로 수혜 | 11.85% | 3943억 |
2024-08-06 | 포스코엠텍 | [2차전지] 전날 과대낙폭에 따른 반발매수 속 2차전지 관련주 상승 부각 | 12.28% | 65억 |
2023-04-17 | 포스코엠텍 | [2차전지] 중국 정부의 철강 생산량 제한 보도와 2차전지 사업 기대감 | 15.49% | 5099억 |
2022-11-28 | 포스코엠텍 | [2차전지] 리튬 가격 상승으로 인한 관련주 부각 | 23.07% | 4075억 |
2023-04-14 | 포스코엠텍 | 포스코인터내셔널, 포스코에너지 합병 후 그룹사 시너지 기대감에 포스코 그룹주 강세 | 23.48% | 6210억 |
2023-03-06 | 포스코엠텍 | [2차전지] 삼성SDI, GM과 합작공장 설립 소식에 2차전지 관련주 상승 | 29.92% | 4895억 |
2023-03-16 | 포스코엠텍 | [2차전지] 지질자원연, 리튬 최대 생산지 서호주와 핵심광물연구 협력 소식에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | 12.75% | 4185억 |
2024-09-02 | 포스코엠텍 | [2차전지] 업종의 강세는 낙폭 과대에 따른 반발 매수와 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 관세 부과 예고, 현대차그룹의 북미 전기차 점유율 두 자릿수 돌파 등 여러 요인이 맞물리면서 긍정적 투심이 작용 | 16.37% | 1088억 |
2022-12-21 | 포스코엠텍 | [2차전지] 포스코그룹 아르헨서 리튬 年 30만톤 확보 소식으로 상승 | 10.18% | 3139억 |
2024-06-11 | 포스코엠텍 | [리튬] 볼리비아 정부와 볼리비아 국영 리튬공사(YLB)가 추진하고 있는 볼리비아 염호 개발 국제 모집 3단계(재무평가) 평가 결과, 상위 그룹에 포함돼 4단계 평가로 진입 | 10.81% | 2032억 |
2023-07-14 | 포스코엠텍 | 포스코 2030년 매출 100조 등 장기 성장 목표 제시 | 20.36% | 8349억 |
2023-12-27 | 포스코엠텍 | [포스코] POSCO홀딩스가 반도체용 희귀가스 사업 확장 발표에 따라 그룹주 부각 | 29.93% | 5135억 |
2023-11-06 | 포스코엠텍 | [포스코] 공매도 금지 소식에 2차전지 관련주인 포스크 그룹 상승 | 26.06% | 1203억 |
2023-04-10 | 포스코엠텍 | [2차전지] 포스코그룹주 상승 및 2차전지 시장 성장에 따른 수혜 전망 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | 11.36% | 2238억 |
2022-12-01 | 포스코엠텍 | 포스코지회 민노총 탈퇴에 연이은 상승 | 10.78% | 2431억 |
