날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 | [2차전지] 양·음극 드라이전극 기술 확보, '꿈의 전극' 개발 소식 부각 | 20.88% | 1080만 | 387억 |
2024-02-15 | [리튬] 국내 양극재 업계가 리튬인산철(LFP) 배터리 시장 공략 기대감 영향 | 13.63% | 407만 | 144억 |
2023-11-03 | [전기차] 지수 회복에 맞춰 전기차 테마 동반 상승 | 12.9% | 503만 | 234억 |
2023-08-17 | [음극재] [전기차충전] 전기차 충전시간을 크게 줄일 수 있는 소재로 실리콘 음극재가 주목 | 12.5% | 956만 | 674억 |
2023-05-25 | 세계 최대 석유회사 아람코 등과 이차전지 배터리 협력 방안 논의 소식에 상승 지난 23일 개최된 전시회 ‘2023 더 배터리쇼 유럽’에서 세계 최대 석유회사이자 사우디아라비아의 국영 석유기업인 아람코가 동사 부스를 방문해 배터리 관련 사업에 대한 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌으며, 글로벌 화학회사 헌츠만 코퍼레이션, 독일 다임러AG의 파트너사인 중국 배터리 제조사 패러시스 등과도 미팅한 것으로 알려짐. | 10.58% | 874만 | 943억 |
2023-05-19 | 현대차 하이브리車 배터리에 자사 전극 적용 모멘텀 지속 | 11.06% | 1083만 | 1133억 |
2023-04-17 | 테슬라가 파우치 배터리 연구개발(R&D)을 위해 한국산 장비를 도입 소식에 미디어테크와 공동개발한 이엔플러스 부각 | 12.87% | 1137만 | 1715억 |
2023-04-14 | 이차전지용 전극 납품 소식에 급등 | 10.07% | 1714만 | 2397억 |
2023-03-29 | [2차전지] [음극재] 리튬 가격 하락으로 중국 음극재 생산공장 가동중단 업계에 공급 축소 효과가 발생할 것이라는 기대감이 주가 부양 | 29.94% | 4755만 | 5438억 |
2023-03-27 | [2차전지] 이엔플러스, 제 3자배정 유상증자 결정 및 2차전지 관련주 상승 효과 | 29.87% | 4043만 | 3249억 |
2023-03-22 | 사우디 SIIVC 사업장 실사 진행 | 10.67% | 3173만 | 2140억 |
2023-03-13 | [2차전지] 유럽 CRMA 초안 공개 앞두고 2차전지 관련주 강세 | 16.02% | 3040만 | 1580억 |
2023-03-07 | [2차전지] 2차전지 방열 소재 공급 부각으로 2차전입 테마 상승시 동반상승 | 13.54% | 2486만 | 1215억 |
2023-03-06 | 글로벌 배터리 제조사에 이차전지 방열 소재 제품 공급 소식에 상승 | 11.73% | 1478만 | 659억 |
2023-01-02 | CES' 최고혁신상 SF배터리 주원료 니켈 필리핀 광산 부각 소식에 상승 | 8.57% | 749만 | 376억 |
2022-11-30 | 글로벌 배터리 대기업 벤더 등록 '방열소재 납품 본격화' | 13.96% | 3264만 | 2368억 |
2022-11-14 | [2차전지] 전환사채 목적이 2차전지 신사업 기대감에 상승 | 14.07% | 2167만 | 1275억 |
2022-10-31 | [음극재] 차세대 이차전지 실리콘 음극재 제조 기술 특허 | 10.54% | 1814만 | 902억 |
2022-10-20 | 자체 소재 적용 각형 배터리 개발 완료 소식에 상승 | 27.13% | 3698만 | 1700억 |
2022-09-26 | 필리핀 니켈 광산을 인수 소식에 니켈관련주로 부각 | 10.36% | 2009만 | 812억 |
2022-09-21 | 탄소나노튜브 양산 기술 특허 확보 | 18.01% | 2282만 | 925억 |
2022-08-29 | 배터리 폭발 예방 소재 글로벌 최고등급 인증 | 10.14% | 913만 | 299억 |
2022-06-24 | [2차전지] 2차전지 관련 테마 상승 | 12.41% | 54만 | 15억 |
2022-04-04 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식 등 상승 | 29.86% | 3257만 | 1790억 |
2022-04-01 | 쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식 속 광림과 차세대 특장차 개발 업무협약 체결 사실 부각에 상승 | 13.01% | 1117만 | 502억 |
2022-02-18 | [그래핀] [2차전지] 유시테크놀로지, 차세대 2차전지 그래핀 슈퍼커패시터 CMS 개발 성공 소식 속 초소형 전기차 배터리 공동개발 업무협약 체결 사실 부각에 상승 | 14.16% | 1265만 | 506억 |
2022-01-11 | 쎄보모빌리티 등과 초소형 전기차 배터리 개발 관련 MOU 체결 소식에 상승 | 8.37% | 1860만 | 901억 |
이엔플러스 +20.88%
[2차전지] 양·음극 드라이전극 기술 확보, '꿈의 전극' 개발 소식 부각
2024-04-29
거래대금 : 387억 · 거래량 : 1080만
|
이엔플러스 +13.63%
[리튬] 국내 양극재 업계가 리튬인산철(LFP) 배터리 시장 공략 기대감 영향
2024-02-15
거래대금 : 144억 · 거래량 : 407만
|
이엔플러스 +12.9%
[전기차] 지수 회복에 맞춰 전기차 테마 동반 상승
2023-11-03
거래대금 : 234억 · 거래량 : 503만
|
이엔플러스 +12.5%
[음극재] [전기차충전] 전기차 충전시간을 크게 줄일 수 있는 소재로 실리콘 음극재가 주목
2023-08-17
거래대금 : 674억 · 거래량 : 956만
|
이엔플러스 +10.58%
세계 최대 석유회사 아람코 등과 이차전지 배터리 협력 방안 논의 소식에 상승 지난 23일 개최된 전시회 ‘2023 더 배터리쇼 유럽’에서 세계 최대 석유회사이자 사우디아라비아의 국영 석유기업인 아람코가 동사 부스를 방문해 배터리 관련 사업에 대한 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌으며, 글로벌 화학회사 헌츠만 코퍼레이션, 독일 다임러AG의 파트너사인 중국 배터리 제조사 패러시스 등과도 미팅한 것으로 알려짐.
2023-05-25
거래대금 : 943억 · 거래량 : 874만
|
이엔플러스 +11.06%
현대차 하이브리車 배터리에 자사 전극 적용 모멘텀 지속
2023-05-19
거래대금 : 1133억 · 거래량 : 1083만
|
이엔플러스 +12.87%
테슬라가 파우치 배터리 연구개발(R&D)을 위해 한국산 장비를 도입 소식에 미디어테크와 공동개발한 이엔플러스 부각
2023-04-17
거래대금 : 1715억 · 거래량 : 1137만
|
이엔플러스 +10.07%
이차전지용 전극 납품 소식에 급등
2023-04-14
거래대금 : 2397억 · 거래량 : 1714만
|
이엔플러스 +29.94%
[2차전지] [음극재] 리튬 가격 하락으로 중국 음극재 생산공장 가동중단 업계에 공급 축소 효과가 발생할 것이라는 기대감이 주가 부양
2023-03-29
거래대금 : 5438억 · 거래량 : 4755만
|
이엔플러스 +29.87%
[2차전지] 이엔플러스, 제 3자배정 유상증자 결정 및 2차전지 관련주 상승 효과
2023-03-27
거래대금 : 3249억 · 거래량 : 4043만
|
이엔플러스 +10.67%
사우디 SIIVC 사업장 실사 진행
2023-03-22
거래대금 : 2140억 · 거래량 : 3173만
|
이엔플러스 +16.02%
[2차전지] 유럽 CRMA 초안 공개 앞두고 2차전지 관련주 강세
2023-03-13
거래대금 : 1580억 · 거래량 : 3040만
|
이엔플러스 +13.54%
[2차전지] 2차전지 방열 소재 공급 부각으로 2차전입 테마 상승시 동반상승
2023-03-07
거래대금 : 1215억 · 거래량 : 2486만
|
이엔플러스 +11.73%
글로벌 배터리 제조사에 이차전지 방열 소재 제품 공급 소식에 상승
2023-03-06
거래대금 : 659억 · 거래량 : 1478만
|
이엔플러스 +8.57%
CES' 최고혁신상 SF배터리 주원료 니켈 필리핀 광산 부각 소식에 상승
2023-01-02
거래대금 : 376억 · 거래량 : 749만
|
이엔플러스 +13.96%
글로벌 배터리 대기업 벤더 등록 '방열소재 납품 본격화'
2022-11-30
거래대금 : 2368억 · 거래량 : 3264만
|
이엔플러스 +14.07%
[2차전지] 전환사채 목적이 2차전지 신사업 기대감에 상승
2022-11-14
거래대금 : 1275억 · 거래량 : 2167만
|
이엔플러스 +10.54%
[음극재] 차세대 이차전지 실리콘 음극재 제조 기술 특허
2022-10-31
거래대금 : 902억 · 거래량 : 1814만
|
이엔플러스 +27.13%
자체 소재 적용 각형 배터리 개발 완료 소식에 상승
2022-10-20
거래대금 : 1700억 · 거래량 : 3698만
|
이엔플러스 +10.36%
필리핀 니켈 광산을 인수 소식에 니켈관련주로 부각
2022-09-26
거래대금 : 812억 · 거래량 : 2009만
|
이엔플러스 +18.01%
탄소나노튜브 양산 기술 특허 확보
2022-09-21
거래대금 : 925억 · 거래량 : 2282만
|
이엔플러스 +10.14%
배터리 폭발 예방 소재 글로벌 최고등급 인증
2022-08-29
거래대금 : 299억 · 거래량 : 913만
|
이엔플러스 +12.41%
[2차전지] 2차전지 관련 테마 상승
2022-06-24
거래대금 : 15억 · 거래량 : 54만
|
이엔플러스 +29.86%
쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 기대감 지속 속 쌍용차 인수 컨소시엄 참여 검토 소식 등 상승
2022-04-04
거래대금 : 1790억 · 거래량 : 3257만
|
이엔플러스 +13.01%
쌍방울그룹, 쌍용차 인수 타진 소식 속 광림과 차세대 특장차 개발 업무협약 체결 사실 부각에 상승
2022-04-01
거래대금 : 502억 · 거래량 : 1117만
|
이엔플러스 +14.16%
[그래핀] [2차전지] 유시테크놀로지, 차세대 2차전지 그래핀 슈퍼커패시터 CMS 개발 성공 소식 속 초소형 전기차 배터리 공동개발 업무협약 체결 사실 부각에 상승
2022-02-18
거래대금 : 506억 · 거래량 : 1265만
|
이엔플러스 +8.37%
쎄보모빌리티 등과 초소형 전기차 배터리 개발 관련 MOU 체결 소식에 상승
2022-01-11
거래대금 : 901억 · 거래량 : 1860만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
789억원 |
430,658 ( 어제보다 86.83% ) |
230,508 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
464백만 | -원 | 3.95% |
PER | PBR | ROE |
89.58 | 1.38 | -81.19% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 82 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -77 | -3 |
11/21 | -37 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 28 | 9 |
11/20 | 68 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -67 | 0 |
11/19 | -38 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 50 | -10 |
11/18 | 124 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -117 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 82 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | -37 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | 68 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -38 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 124 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | -2 | -77 | -3 | 0 | 0 |
11/21 | -0 | 28 | 9 | 0 | 0 |
11/20 | -1 | -67 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -2 | 50 | -10 | 0 | 0 |
11/18 | -7 | -117 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
789억원 |
430,658
( 어제보다 86.83% ) |
464백만 | 0원 | 3.95% | 89.58배 | 1.38배 |
11.13 09:24 | 이엔플러스, 3분기 누적 매출 404억 3500만원 기록...전년 동기 대비 80%... |
11.13 09:12 | [더벨][i-point]이엔플러스, 3분기 누적 매출액 404억 달성 |
11.13 06:42 | 이엔플러스, 주가 급락…"CB 풋옵션 우려, 현실로" 70억 사채 미지급 |
10.24 16:06 | "13번째 유증 연기" 이엔플러스, 고점 대비 90%↓…CB 부메랑 우려도 |
10.02 13:26 | 이엔플러스 주가 덩실덩실...아람코의 자회사와 2차전지 합작법인 설립... |
09.06 11:02 | 이엔플러스, 정부 신축 건물 지하주차장 '습식 스프링클러' 설치 의무화... |
09.30 07:30 | 이엔플러스, 주가 급등…사우디 아람코와 2차전지 JV 설립 기대 |
09.25 00:10 | 이엔플러스 주가 꿈틀... 특수방화시설 시장서 입지 강화 가능성 |
09.06 08:30 | 이엔플러스, 신주 49만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
09.03 08:24 | 이엔플러스, 신주 3.7만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
20241114 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20241112 | 사채원리금미지급발생 |
20241112 | 분기보고서 (2024.09) |
20241107 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20241023 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20241015 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20241010 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20241008 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20240930 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20240924 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
11.13 09:24
이엔플러스, 3분기 누적 매출 404억 3500만원 기록...전년 동기 대비 80%... |
11.13 09:12
[더벨][i-point]이엔플러스, 3분기 누적 매출액 404억 달성 |
11.13 06:42
이엔플러스, 주가 급락…"CB 풋옵션 우려, 현실로" 70억 사채 미지급 |
10.24 16:06
"13번째 유증 연기" 이엔플러스, 고점 대비 90%↓…CB 부메랑 우려도 |
10.02 13:26
이엔플러스 주가 덩실덩실...아람코의 자회사와 2차전지 합작법인 설립... |
09.06 11:02
이엔플러스, 정부 신축 건물 지하주차장 '습식 스프링클러' 설치 의무화... |
09.30 07:30
이엔플러스, 주가 급등…사우디 아람코와 2차전지 JV 설립 기대 |
09.25 00:10
이엔플러스 주가 꿈틀... 특수방화시설 시장서 입지 강화 가능성 |
09.06 08:30
이엔플러스, 신주 49만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
09.03 08:24
이엔플러스, 신주 3.7만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
20241114 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20241112 사채원리금미지급발생 |
20241112 분기보고서 (2024.09) |
20241107 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20241023 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20241015 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20241010 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20241008 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20240930 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20240924 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 554 | -19 | -195 | 172 | 42 |
2022-12-01 | 269 | -132 | -363 | 113 | 85 |
2023-12-01 | 449 | -239 | -608 | 139 | 116 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 160 | -47 | -76 | 119 | 135 |
2024-06-01 | 136 | -81 | -142 | 91 | 139 |
2024-09-01 | 108 | -58 | -101 | 71 | 166 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 554 | -19 | 172 | 42 |
2022-12-01 | 269 | -132 | 113 | 85 |
2023-12-01 | 449 | -239 | 139 | 116 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 160 | -47 | 119 | 135 |
2024-06-01 | 136 | -81 | 91 | 139 |
2024-09-01 | 108 | -58 | 71 | 166 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2018/04/06 | 2021/04/06 | 20,000,000,000 | 6,630 |
8 | 2018/01/26 | 2021/01/26 | 10,000,000,000 | 7,020 |
7 | 2018/01/25 | 2021/01/25 | 6,000,000,000 | 3,715 |
6 | 2018/01/24 | 2021/01/24 | 6,000,000,000 | 3,715 |
5 | 2017/09/21 | 2020/09/21 | 7,000,000,000 | 3,210 |
4 | 2017/07/28 | 2020/07/28 | 7,000,000,000 | 3,210 |
30 | 2024/02/28 | 2027/02/28 | 10,000,000,000 | 3,555 |
29 | 2024/01/15 | 2027/01/15 | 3,000,000,000 | 3,650 |
28 | 2023/12/21 | 2026/12/21 | 8,100,000,000 | 4,015 |
27 | 2023/10/13 | 2026/10/13 | 8,000,000,000 | 6,130 |
26 | 2023/06/19 | 2026/06/19 | 8,000,000,000 | 3,870 |
25 | 2023/05/09 | 2026/05/09 | 7,000,000,000 | 3,870 |
24 | 2023/04/20 | 2026/04/20 | 7,000,000,000 | 3,870 |
23 | 2022/11/09 | 2025/11/09 | 2,600,000,000 | 3,870 |
22 | 2022/12/06 | 2025/12/06 | 7,600,000,000 | 3,870 |
21 | 2022/07/05 | 2025/07/05 | 2,000,000,000 | 3,400 |
20 | 2022/06/03 | 2025/06/03 | 5,500,000,000 | 3,790 |
2 | 2016/01/26 | 2017/01/26 | 999,000,000 | 2,640 |
19 | 2022/07/01 | 2025/07/01 | 7,200,000,000 | 3,720 |
18 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 10,100,000,000 | 3,720 |
17 | 2020/09/18 | 2023/09/18 | 5,100,000,000 | 5,010 |
16 | 2021/03/17 | 2024/03/17 | 10,000,000,000 | 4,690 |
15 | 2020/05/13 | 2023/05/13 | 5,000,000,000 | 5,860 |
14 | 2020/05/13 | 2023/05/13 | 10,000,000,000 | 5,860 |
13 | 2019/09/26 | 2022/09/26 | 10,000,000,000 | 4,105 |
12 | 2019/11/22 | 2022/11/22 | 10,000,000,000 | 4,105 |
11 | 2019/07/12 | 2022/07/12 | 10,000,000,000 | 4,105 |
10 | 2019/06/20 | 2022/06/20 | 10,000,000,000 | 4,105 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2018/04/06 | 2021/04/06 | 20,000,000,000 | 6,630 |
8 | 2018/01/26 | 2021/01/26 | 10,000,000,000 | 7,020 |
7 | 2018/01/25 | 2021/01/25 | 6,000,000,000 | 3,715 |
6 | 2018/01/24 | 2021/01/24 | 6,000,000,000 | 3,715 |
5 | 2017/09/21 | 2020/09/21 | 7,000,000,000 | 3,210 |
4 | 2017/07/28 | 2020/07/28 | 7,000,000,000 | 3,210 |
30 | 2024/02/28 | 2027/02/28 | 10,000,000,000 | 3,555 |
29 | 2024/01/15 | 2027/01/15 | 3,000,000,000 | 3,650 |
28 | 2023/12/21 | 2026/12/21 | 8,100,000,000 | 4,015 |
27 | 2023/10/13 | 2026/10/13 | 8,000,000,000 | 6,130 |
26 | 2023/06/19 | 2026/06/19 | 8,000,000,000 | 3,870 |
25 | 2023/05/09 | 2026/05/09 | 7,000,000,000 | 3,870 |
24 | 2023/04/20 | 2026/04/20 | 7,000,000,000 | 3,870 |
23 | 2022/11/09 | 2025/11/09 | 2,600,000,000 | 3,870 |
22 | 2022/12/06 | 2025/12/06 | 7,600,000,000 | 3,870 |
21 | 2022/07/05 | 2025/07/05 | 2,000,000,000 | 3,400 |
20 | 2022/06/03 | 2025/06/03 | 5,500,000,000 | 3,790 |
2 | 2016/01/26 | 2017/01/26 | 999,000,000 | 2,640 |
19 | 2022/07/01 | 2025/07/01 | 7,200,000,000 | 3,720 |
18 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 10,100,000,000 | 3,720 |
17 | 2020/09/18 | 2023/09/18 | 5,100,000,000 | 5,010 |
16 | 2021/03/17 | 2024/03/17 | 10,000,000,000 | 4,690 |
15 | 2020/05/13 | 2023/05/13 | 5,000,000,000 | 5,860 |
14 | 2020/05/13 | 2023/05/13 | 10,000,000,000 | 5,860 |
13 | 2019/09/26 | 2022/09/26 | 10,000,000,000 | 4,105 |
12 | 2019/11/22 | 2022/11/22 | 10,000,000,000 | 4,105 |
11 | 2019/07/12 | 2022/07/12 | 10,000,000,000 | 4,105 |
10 | 2019/06/20 | 2022/06/20 | 10,000,000,000 | 4,105 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |