날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 삼성SDI가 차세대 배터리 개발에 가속도를 내면서 관련 부품주에 강한 매수세 쏠림 | 16.84% | 399만 | 114억 |
2024-08-29 | [전고체배터리]전기차 시장의 성장세와 배터리화재 이슈로 전고체 배터리에 대한 기대감 상승 속 주가 영향 | 30.0% | 422만 | 120억 |
2024-08-20 | 특별한 사유 없음 | 10.0% | 29만 | 7억 |
2024-05-27 | [수소] 현대차 '수소 드라이브'에 장비 개발 부각 | 10.58% | 204만 | 75억 |
2024-03-19 | [전고체배터리] 전고체 배터리 자체 개발 시험 생산과 관련해 조립공정 핵심 장비 공급이 주가에 긍정적 영향 | 23.68% | 291만 | 453억 |
2024-03-07 | [전고체배터리] 삼성SDI가 전고체 배터리의 실제 양산에 돌입하는 일정을 확정지으면서 관련주 부각 | 23.17% | 180만 | 219억 |
2024-03-04 | [2차전지] 현대자동차그룹의 전고체 배터리 자체 개발 시험 생산을 위한 조립공정 핵심 장비 공급 부각 | 11.71% | 185만 | 214억 |
2023-04-18 | [2차전지] 2차전지 업종 내 순환매 나타나며 업종 강세 지속 | 29.83% | 684만 | 1582억 |
2022-10-17 | 특별한 사유없이 상승 | 9.68% | 64만 | 116억 |
2022-08-31 | [2차전지] 리튬 관련주 부각 | 7.67% | 347만 | 726억 |
2022-08-29 | 미국 인플레이션 감축법 통과 호재 | 5.23% | 99만 | 184억 |
2022-08-24 | [2차전지] 전기차 배터리 핵심 소재 탄산리튬 가격 급등 소식에 유일에너테크가 상승 | 15.38% | 320만 | 552억 |
유일에너테크 +16.84%
삼성SDI가 차세대 배터리 개발에 가속도를 내면서 관련 부품주에 강한 매수세 쏠림
2024-09-11
거래대금 : 114억 · 거래량 : 399만
|
유일에너테크 +30.0%
[전고체배터리]전기차 시장의 성장세와 배터리화재 이슈로 전고체 배터리에 대한 기대감 상승 속 주가 영향
2024-08-29
거래대금 : 120억 · 거래량 : 422만
|
유일에너테크 +10.0%
특별한 사유 없음
2024-08-20
거래대금 : 7억 · 거래량 : 29만
|
유일에너테크 +10.58%
[수소] 현대차 '수소 드라이브'에 장비 개발 부각
2024-05-27
거래대금 : 75억 · 거래량 : 204만
|
유일에너테크 +23.68%
[전고체배터리] 전고체 배터리 자체 개발 시험 생산과 관련해 조립공정 핵심 장비 공급이 주가에 긍정적 영향
2024-03-19
거래대금 : 453억 · 거래량 : 291만
|
유일에너테크 +23.17%
[전고체배터리] 삼성SDI가 전고체 배터리의 실제 양산에 돌입하는 일정을 확정지으면서 관련주 부각
2024-03-07
거래대금 : 219억 · 거래량 : 180만
|
유일에너테크 +11.71%
[2차전지] 현대자동차그룹의 전고체 배터리 자체 개발 시험 생산을 위한 조립공정 핵심 장비 공급 부각
2024-03-04
거래대금 : 214억 · 거래량 : 185만
|
유일에너테크 +29.83%
[2차전지] 2차전지 업종 내 순환매 나타나며 업종 강세 지속
2023-04-18
거래대금 : 1582억 · 거래량 : 684만
|
유일에너테크 +9.68%
특별한 사유없이 상승
2022-10-17
거래대금 : 116억 · 거래량 : 64만
|
유일에너테크 +7.67%
[2차전지] 리튬 관련주 부각
2022-08-31
거래대금 : 726억 · 거래량 : 347만
|
유일에너테크 +5.23%
미국 인플레이션 감축법 통과 호재
2022-08-29
거래대금 : 184억 · 거래량 : 99만
|
유일에너테크 +15.38%
[2차전지] 전기차 배터리 핵심 소재 탄산리튬 가격 급등 소식에 유일에너테크가 상승
2022-08-24
거래대금 : 552억 · 거래량 : 320만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
539억원 |
28,300 ( 어제보다 73.98% ) |
108,767 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
44백만 | -원 | 0.52% |
PER | PBR | ROE |
-6.25 | 0.81 | -19.46% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11/21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 |
11/20 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 |
11/19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 1 |
11/18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -25 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | 0 | 16 | -1 | 0 | 0 |
11/19 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
11/18 | -0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
539억원 |
28,300
( 어제보다 73.98% ) |
44백만 | 0원 | 0.52% | -6.25배 | 0.81배 |
11.11 03:32 | 유일에너테크, 주가 급등…LG엔솔 '스페이스X' 우주선에 배터리 공급 |
11.04 10:02 | 유일에너테크 주가 환호성...전고체 배터리 성능 획기적 향상 새로운 음... |
11.25 07:10 | [이넷뉴스 브랜드평판] LG에너지솔루션, ESS 상장기업 11월 1위···LG전... |
11.04 11:06 | 하이드로리튬, 20%대 급등…리튬포어스·유일에너테크·엔켐·세방전지... |
09.24 08:52 | [더벨][Red & Blue]반등 절실한 유일에너테크, 재영텍 수혜 '언제쯤' |
10.22 03:02 | 유일에너테크, 주가 급등…KERI "전고체 배터리용 '새 음극재' 찾았다" |
10.02 02:44 | 유일에너테크, 주가 급등…"전고체 배터리 소재·장비株 주목" |
09.11 14:02 | 유일에너테크 주가 폭등랠리...삼성SDI, 차세대 배터리 개발 가속도 |
09.06 07:52 | 유일에너테크, 주가 요동…오늘 당정 '전기차 화재방지책' 나온다 |
09.06 00:10 | 유일에너테크 주가 쑥쑥... 현대자동차 전고체 배터리 개발 가속페달 주... |
20241114 | 분기보고서 (2024.09) |
20240910 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240819 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240814 | 반기보고서 (2024.06) |
20240805 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20240719 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) |
20240719 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240607 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240531 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240524 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
11.11 03:32
유일에너테크, 주가 급등…LG엔솔 '스페이스X' 우주선에 배터리 공급 |
11.04 10:02
유일에너테크 주가 환호성...전고체 배터리 성능 획기적 향상 새로운 음... |
11.25 07:10
오늘
[이넷뉴스 브랜드평판] LG에너지솔루션, ESS 상장기업 11월 1위···LG전... |
11.04 11:06
하이드로리튬, 20%대 급등…리튬포어스·유일에너테크·엔켐·세방전지... |
09.24 08:52
[더벨][Red & Blue]반등 절실한 유일에너테크, 재영텍 수혜 '언제쯤' |
10.22 03:02
유일에너테크, 주가 급등…KERI "전고체 배터리용 '새 음극재' 찾았다" |
10.02 02:44
유일에너테크, 주가 급등…"전고체 배터리 소재·장비株 주목" |
09.11 14:02
유일에너테크 주가 폭등랠리...삼성SDI, 차세대 배터리 개발 가속도 |
09.06 07:52
유일에너테크, 주가 요동…오늘 당정 '전기차 화재방지책' 나온다 |
09.06 00:10
유일에너테크 주가 쑥쑥... 현대자동차 전고체 배터리 개발 가속페달 주... |
20241114 분기보고서 (2024.09) |
20240910 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240819 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
20240814 반기보고서 (2024.06) |
20240805 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20240719 [기재정정]사업보고서 (2023.12) |
20240719 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240607 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240531 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20240524 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 294 | -58 | -24 | 757 | 92 |
2022-12-01 | 475 | -193 | 221 | 1,156 | 136 |
2023-12-01 | 385 | -101 | -132 | 1,141 | 149 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 138 | -56 | -28 | 1,141 | 149 |
2024-03-01 | 79 | -17 | -18 | 1,111 | 168 |
2024-06-01 | 269 | -19 | -21 | 293 | 192 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 294 | -58 | 757 | 92 |
2022-12-01 | 475 | -193 | 1,156 | 136 |
2023-12-01 | 385 | -101 | 1,141 | 149 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 138 | -56 | 1,141 | 149 |
2024-03-01 | 79 | -17 | 1,111 | 168 |
2024-06-01 | 269 | -19 | 293 | 192 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024/05/17 | 2027/05/17 | 20,000,000,000 | 3,771 |
1 | 2022/02/18 | 2025/02/18 | 30,000,000,000 | 21,315 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024/05/17 | 2027/05/17 | 20,000,000,000 | 3,771 |
1 | 2022/02/18 | 2025/02/18 | 30,000,000,000 | 21,315 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |