POSCO홀딩스
311,000원 +1.47%
Y 코스피 포스코 포스코

업종

1차 철강 제조업

주요제품

열연코일,냉연강판,후판,선재,스테인리스 제조


투자자 수

39,096명

평균 수익률

-26.25%

크게 상승한 날 총 3회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2023-11-06 [포스코] 공매도 금지 소식에 2차전지 관련주인 포스크 그룹 상승 19.18% 331만 16551억
2023-07-24 [2차전지] 2차전지 관련주 상승속 포스코 성장 기대감에 상승 16.52% 724만 45590억
2023-07-21 [2차전지] 철강 회사에서 2차전지 소재기업으로 변화 10.75% 342만 18088억
POSCO홀딩스 +19.18%
[포스코] 공매도 금지 소식에 2차전지 관련주인 포스크 그룹 상승
2023-11-06 거래대금 : 16551억 · 거래량 : 331만
POSCO홀딩스 +16.52%
[2차전지] 2차전지 관련주 상승속 포스코 성장 기대감에 상승
2023-07-24 거래대금 : 45590억 · 거래량 : 724만
POSCO홀딩스 +10.75%
[2차전지] 철강 회사에서 2차전지 소재기업으로 변화
2023-07-21 거래대금 : 18088억 · 거래량 : 342만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
251,701억원 220,888
( 어제보다 29.94% )
169,991
거래대금 배당금 외국인비율
68,308백만 -원 28.74%
PER PBR ROE
55.94 0.42 2.00%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
12/04 -4,702 -6,308 3,461 -1,168 -1,745 -145 -4 -92 -277 10,930 50
12/03 -11,802 -5,444 7,919 -659 -652 -238 5 -26 816 10,067 13
12/02 -2,861 -3,444 4,604 -855 -3,054 -181 1 -216 318 5,775 -87
12/01 -3,257 -1,099 2,821 -12 -1,982 107 -479 -226 -185 4,295 18
11/28 -28,242 1,491 17,111 -69 -2,080 -585 2 0 -659 13,004 27
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
12/04 -4,702 -6,308 3,461 -1,745 -4 -92
12/03 -11,802 -5,444 7,919 -652 5 -26
12/02 -2,861 -3,444 4,604 -3,054 1 -216
12/01 -3,257 -1,099 2,821 -1,982 -479 -226
11/28 -28,242 1,491 17,111 -2,080 2 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
12/04 -277 10,930 50 -1,168 -145
12/03 816 10,067 13 -659 -238
12/02 318 5,775 -87 -855 -181
12/01 -185 4,295 18 -12 107
11/28 -659 13,004 27 -69 -585
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
251,701억원 220,888
( 어제보다 29.94% )
68,308백만 10,000원 28.74% 55.94배 0.42배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 847,502 48,501 35,605 11,269 68
2023-12-01 771,272 35,314 18,458 11,509 69
2024-12-01 726,881 21,736 9,476 11,464 68
2025-12-01 722,812 27,149 15,368 - 69
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 185,097 7,520 5,462 11,655 72
2024-09-01 183,214 7,432 4,968 11,615 67
2024-12-01 178,051 954 -7,033 11,464 68
2025-03-01 177,668 5,404 3,373 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 847,502 48,501 11,269 68
2023-12-01 771,272 35,314 11,509 69
2024-12-01 726,881 21,736 11,464 68
2025-12-01 722,812 27,149 - 69
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 185,097 7,520 11,655 72
2024-09-01 183,214 7,432 11,615 67
2024-12-01 178,051 954 11,464 68
2025-03-01 177,668 5,404 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
- 2021/09/01 2026/09/01 1,449,965,088,000 -
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
- 2021/09/01 2026/09/01 1,449,965,088,000 -

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.07 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2025.04.02 매수 430,000 38.26% 미래에셋증권
2025.04.01 매수 330,000 6.11% 신한투자증권
2025.03.31 Buy 400,000 28.62% 삼성증권
2025.03.26 Buy 440,000 41.48% 유안타증권
2025.02.05 Buy 410,000 31.83% 대신증권
2025.02.04 Buy 390,000 25.40% 유진투자증권
2025.02.04 매수 400,000 28.62% SK증권
2025.02.04 Buy 360,000 15.76% iM증권
2025.02.04 매수 330,000 6.11% 신한투자증권
2025.02.04 Buy 440,000 41.48% 유안타증권
2025.02.04 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2025.01.13 Buy 390,000 25.40% 굿모닝증권
2025.01.10 Buy 410,000 31.83% 대신증권
2025.01.09 매수 400,000 28.62% SK증권
2025.01.07 Buy 440,000 41.48% 유안타증권
2025.01.07 매수 380,000 22.19% 신한투자증권
2025.01.06 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2024.12.06 Buy 470,000 51.13% 대신증권
2024.10.31 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2024.10.31 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2024.10.31 Buy 440,000 41.48% iM증권
2024.10.31 매수 470,000 51.13% 신한투자증권
2024.10.16 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2024.10.15 Buy 440,000 41.48% 유진투자증권
2024.09.20 Buy 540,000 73.63% 유안타증권
2024.07.26 매수 510,000 63.99% SK증권
2024.07.26 매수 490,000 57.56% 신한투자증권
2024.07.26 Buy 460,000 47.91% 하이투자증권
2024.07.26 Buy 470,000 51.13% 유진투자증권
2024.07.26 Buy 520,000 67.20% 대신증권
2024.07.26 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2024.07.15 매수 510,000 63.99% SK증권
2024.07.10 매수 490,000 57.56% 신한투자증권
2024.07.08 Buy 740,000 137.94% 하나증권
2024.06.25 Buy 520,000 67.20% 대신증권
2024.06.11 Buy 500000 60.77% 하이투자증권
2024.06.04 Buy 480000 54.34% 교보증권
2024.05.30 Buy 480000 54.34% 교보증권
2024.05.29 Buy 540000 73.63% 유안타증권
2024.04.26 Buy 520000 67.20% 하이투자증권
2024.04.26 Buy 740000 137.94% 하나증권
2024.04.26 매수 510000 63.99% SK증권
2024.04.26 매수 530000 70.42% 신한투자증권
2024.04.26 Buy 500000 60.77% 키움증권
2024.04.19 매수 510000 63.99% SK증권
2024.04.16 Buy 520000 67.20% 대신증권
2024.04.12 Buy 630000 102.57% 유진투자증권
2024.04.04 Buy 740000 137.94% 하나증권
2024.04.01 Buy 550000 76.85% 삼성증권
2024.04.01 매수 530000 70.42% 신한투자증권
2024.03.12 Buy 570000 83.28% 대신증권
2024.02.01 Buy 590000 89.71% 유안타증권
2024.02.01 매수 600000 92.93% 신한투자증권
2024.02.01 OutPerform 500000 60.77% 키움증권
2024.02.01 Buy 570000 83.28% 하이투자증권
2024.02.01 Buy 480000 54.34% 교보증권
2024.02.01 Buy 740000 137.94% 하나증권
2024.02.01 Buy 630000 102.57% 유진투자증권
2024.01.09 매수 600000 92.93% SK증권
2024.01.08 Buy 570000 83.28% 대신증권
2024.01.05 Buy 660000 112.22% 유안타증권
2024.01.05 Buy 580000 86.50% 삼성증권
2024.01.03 Buy 740000 137.94% 하나증권
2024.01.02 Buy 600000 92.93% 이베스트증권
2023.12.27 매수 600000 92.93% 신한투자증권
2023.10.25 Buy 570000 83.28% 대신증권
2023.10.25 Buy 630000 102.57% 유진투자증권
2023.10.25 Buy 730000 134.73% 이베스트증권
2023.10.25 매수 660000 112.22% 신한투자증권
2023.10.25 OutPerform 560000 80.06% 키움증권
2023.10.25 Buy 740000 137.94% 하나증권
2023.10.25 Buy 680000 118.65% 하이투자증권
2023.10.19 OutPerform 590000 89.71% 키움증권
2023.10.12 매수 650000 109.00% SK증권
2023.10.11 매수 700000 125.08% 신한투자증권
2023.10.11 Buy 660000 112.22% 유안타증권
2023.10.10 Buy 700000 125.08% 삼성증권
2023.10.06 Buy 740000 137.94% 하나증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지