종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
![]() |
2회 | +6.29% |
![]() |
1회 | +3.42% |
![]() |
1회 | +3.10% |
![]() |
11회 | +2.53% |
![]() |
1회 | +2.16% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-08-06 | PS일렉트로닉스 | [자율주행] 테슬라에 로보틱스·AI서버까지, 역대 최대 성장세 부각 | 24.83% | 1330억 |
2025-06-11 | PS일렉트로닉스 | [자율주행] 테슬라, 로보택시 시범 운행 6월22일 출발 소식에 주가 강세 | 29.84% | 600억 |
2023-04-25 | 셀바이오휴먼텍 | [페라이트] [희토류] 미국 전기차 업체 테슬라가 차세대 전기차에 희토류 대신 페라이트를 사용할 확률이 높다는 소식에 영향 희토류 관련주 영향 | 30.00% | 676억 |
2025-07-30 | 삼기에너지솔루션즈 | [2차전지] LG엔솔, 6조원 규모 LFP 배터리 수주, 테슬라 공급 추정 | 29.90% | 646억 |
2025-05-28 | 엘앤에프 | [2차전지] LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 | 16.88% | 539억 |
2025-07-11 | 엘앤에프 | [2차전지] 美 전기차업체 테슬라 주가 강세에 2차전지 관련주 상승 | 11.32% | 719억 |
2025-04-10 | 엘앤에프 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 10.19% | 209억 |
2025-01-14 | 엘앤에프 | [2차전지] 테슬라 ‘목표가 상향·신차 한국 배터리 탑재’ 소식에 2차전지 관련주 강세 | 10.42% | 658억 |
2025-04-23 | 엘앤에프 | [2차전지] 테슬라, 실적발표에서 일론머스크 경영 집중 발언에 급등 | 12.29% | 404억 |
2024-10-28 | 엘앤에프 | [2차전지] 테슬라가 3분기 ‘어닝 서프라이즈’(깜짝 실적)로 국내 관련주 영향 | 10.19% | 716억 |
2023-01-26 | 엘앤에프 | [2차전지] 2차전지/전기차 테마 상승 속 테슬라 가격 인하 대표 수혜주 | 8.36% | 2230억 |
2024-10-07 | 엘앤에프 | [2차전지] 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문, 12월 양산 돌입 소식 영향으로 주가 급등 | 11.07% | 776억 |
2024-09-24 | 엘앤에프 | [2차전지] 테슬라 실적 기대감에 2차전지株 강세 | 11.61% | 1116억 |
2023-11-29 | 엘앤에프 | 테슬라 사이버트럭 출시 앞두고 매수세 유입 | 15.95% | 3328억 |
2023-03-27 | 엘앤에프 | 기존 주력 고객사인 LG에너지솔루션 외에 테슬라를 비롯한 신규 상위권 고객사를 확보할 가능성 | 10.82% | 13014억 |
2025-04-10 | LG화학 | [배터리] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 10.81% | 1125억 |
2023-09-13 | 대원강업 | 현대차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용한다는 소식 | 10.85% | 235억 |
2023-05-15 | 코아시아 | 이재용·테슬라 차량용 반도체 논의…'엑시노스오토' 유일 협력사 | 10.52% | 786억 |
2025-06-24 | 엔켐 | [2차전지] 테슬라 ‘로보택시’ 타고 이차전지 관련주 공동 부각 | 12.68% | 307억 |
2025-04-23 | 엔켐 | [2차전지] 테슬라, 실적발표에서 일론머스크 경영 집중 발언에 급등 | 10.01% | 534억 |
2025-04-10 | 엔켐 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 19.31% | 316억 |
2024-11-26 | 에코캡 | [리비안] 테슬라 대항마 리비안, 핵심 부품 공급사 부각으로 관련주 급등 | 17.53% | 200억 |
2025-07-30 | 하이드로리튬 | [리튬] LG엔솔, 6조원 규모 LFP 배터리 수주, 테슬라 공급 추정 | 16.42% | 610억 |
2025-01-10 | 오토앤 | [자율주행] 테슬라 국내에 '향상된 스마트 차량 호출' 기능 도입 영향 | 12.97% | 151억 |
2024-09-06 | 오토앤 | [자율주행] 테슬라 中·유럽서 자율주행SW 출시로 자율주행 플랫폼 사업 수혜 기대 | 24.62% | 876억 |
2023-11-02 | 에코앤드림 | [2차전지] 테슬라 주가 폭락으로 급락세를 보여왔던 이차전지주 반등 | 10.26% | 24억 |
2024-04-09 | 에코앤드림 | [2차전지] 테슬라 로보택시 공개 소식 속 전구체 관련주 부각 | 20.56% | 1202억 |
2025-04-10 | 에코앤드림 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 15.63% | 75억 |
2022-01-14 | 오디텍 | [카메라] LG이노텍, 애플카 카메라·라이다 및 테슬라에 전장 카메라 대량 공급 추진 속 자동차 전장용 광센서 부품과 LED의 필수 부품인 제너다이오드를 LG이노텍에 공급한다는 사실 부각에 상승 | 29.91% | 1041억 |
2023-09-12 | 삼기 | 현대차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용한다는 소식 | 22.06% | 316억 |
2022-11-24 | 엠플러스 | [2차전지] 씨티, 테슬라 투자의견 상향 및 美 주요 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | 9.91% | 42억 |
2023-03-07 | KG케미칼 | LG엔솔, 테슬라 공급 초읽기, 원통형 배터리(이하 4680 배터리) 대량 생산에 돌입 | 29.82% | 1243억 |
2023-07-05 | STX | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 23.49% | 1868억 |
2025-07-30 | 아이에이 | [반도체] 삼성전자, 테슬라와 대규모 AI 칩 'A16' 반도체 위탁생산 계약 체결 모멘텀 지속 | 29.56% | 45억 |
2023-04-17 | 이엔플러스 | 테슬라가 파우치 배터리 연구개발(R&D)을 위해 한국산 장비를 도입 소식에 미디어테크와 공동개발한 이엔플러스 부각 | 12.87% | 1715억 |
2023-04-10 | 이녹스 | [2차전지] 美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | 11.19% | 1065억 |
2023-02-28 | 이아이디 | 테슬라에 3.8조 규모 공급 계약 체결 부각 | 12.67% | 120억 |
2025-02-14 | 삼익THK | [로봇] 日 THK 테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 공급망 진입 전망에 40년지기 협력사 부각 | 22.40% | 1762억 |
2023-07-05 | 금양 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 21.09% | 6219억 |
2025-07-11 | 이녹스 | [2차전지] 美 전기차업체 테슬라 주가 강세에 2차전지 관련주 상승 | 29.90% | 34억 |
2025-07-14 | 이녹스 | [2차전지] 테슬라, 15일 인도 공식 진출…생산공장 건설은 백지화하고 관세 협정 통해 인도 공략 포석 소식으로 주가 강세 | 13.39% | 434억 |
2023-07-05 | 이브이첨단소재 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 9.38% | 1519억 |
2023-07-03 | 금양 | [2차전지] 테슬라 2분기 차량 인도 증가와 에코프로 급등에 2차전지 업종 투자심리 개선 | 5.08% | 548억 |
2022-07-21 | 에이디칩스 | 관련테마인 테슬라 2분기 순익 급증 '16% 상승' | 15.36% | 106억 |
2024-10-07 | 금양 | [2차전지] 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문, 12월 양산 돌입 소식 영향으로 주가 급등 | 10.74% | 586억 |
2023-06-09 | 코스모신소재 | [2차전지] 테슬라 강세속 2차전지 테마 상승 | 13.01% | 3806억 |
2025-07-03 | 코스모신소재 | [2차전지] 테슬라, 2분기 출하 급감에도 주가는 급등 소식에 2차전지 관련주 급등 | 10.60% | 342억 |
2025-04-10 | 코스모신소재 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 12.80% | 99억 |
2023-02-28 | 명신산업 | 테슬라의 기가팩토리 한국 유치 기대감, 테슬라데이를 앞두고 관련주 강세 | 13.48% | 705억 |
2023-05-17 | 명신산업 | 테슬라 사이버트럭 차체 부품 공급 기대감 부각 | 9.76% | 881억 |
2022-04-21 | 황금에스티 | [2차전지] 테슬라 1분기 호실적 발표에 2차전지 테마 상승 | 11.52% | 415억 |
2023-06-13 | 이수스페셜티케미컬 | [2차전지] 테슬라 주가 강세 지속 및 리튬 가격 반등 부각에 2차전지 관련주 강세 | 30.00% | 7134억 |
2023-11-14 | 이수스페셜티케미컬 | [2차전지] 전일 테슬라 주가 강세 속 2차전지 관련주 부각 | 9.68% | 262억 |
2024-09-19 | 이지트로닉스 | 일부 중국산 테슬라 차량 정보 패널에서 감독형(Supervised) FSD 버튼 발견으로 주가 부각(무인자동차용 제품 2024년 양산 시작) | 16.49% | 119억 |
2023-05-03 | 동일기연 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 19.41% | 144억 |
2023-05-03 | 성문전자 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 29.98% | 101억 |
2023-05-04 | 성문전자 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 29.98% | 767억 |
2023-05-18 | 성문전자 | [페라이트] 테슬라 페라이트 사용 기대감 재부각 | 9.38% | 201억 |
2024-05-29 | 피엔티 | [2차전지] 미국 전기차 업체 테슬라가 LG에너지솔루션에 6조 원 규모의 전극 주문 소식에 관련주 상승 | 23.06% | 3227억 |
2025-04-10 | 피엔티 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 11.24% | 84억 |
2023-10-06 | 휴맥스홀딩스 | [전기차충전] 현대차그룹 전기차가 테슬라의 전기차 충전방식을 도입한다는 소식에 전기차 충전 관련주 상승 | 30.00% | 56억 |
2023-06-21 | 휴맥스홀딩스 | 제너럴모터스(GM)과 포드에 이어 미국 전기차업체 리비안이 테슬라가 구축한 급속충전기인 '슈퍼차저'를 이용한다고 결정 | 2.63% | 7억 |
2023-10-06 | 휴맥스 | [전기차충전] 현대차그룹 전기차가 테슬라의 전기차 충전방식을 도입한다는 소식에 전기차 충전 관련주 상승 | 8.55% | 402억 |
2025-03-25 | 지아이텍 | [2차전지] 中서 자율주행 추진+관세 우려 완화, 테슬라 12% 폭등 소식 영향 | 18.02% | 616억 |
2024-04-08 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 테슬라 8월 자율주행 로보택시 공개 부각 | 16.33% | 390억 |
2024-09-12 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 美 테슬라 로보택시 공개 임박 영향으로 주가 상승 | 13.99% | 362억 |
2023-07-24 | 나노신소재 | 나노신소재 실적에 이어 테슬라의 건식 전극 공정 확대 수혜 기대감 | 17.68% | 3825억 |
2023-02-09 | 나노신소재 | [2차전지] 테슬라 주가 급등 국내 2차전지 관련주 상승 | 17.80% | 2026억 |
2025-05-28 | 나노신소재 | [2차전지] LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 | 9.91% | 54억 |
2025-04-10 | 나노신소재 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 12.24% | 51억 |
2025-04-10 | LG에너지솔루션 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 11.31% | 2648억 |
2024-11-18 | 와이제이링크 | [자율주행] 테슬라 호실적 발표와 트럼프 지지 속 당선 사실화 부각으로 주가 급등 | 12.90% | 1382억 |
2024-11-11 | 와이제이링크 | [테슬라] 트럼프 당선 가능성에 일론머스크 지지 부각으로 테슬라 공급이력 속 주가 상승 지속 영향 | 11.04% | 919억 |
2025-04-28 | 와이제이링크 | [로봇] 테슬라 휴머로이드로봇 완전자율주행 로보택시 필수 SMT직접공급사 추가발주협의 주목 | 10.02% | 869억 |
2024-11-07 | 와이제이링크 | 트럼프 당선 가능성에 일론머스크 지지 부각으로 테슬라 공급이력 속 주가 상승 지속 영향 | 13.95% | 2691억 |
2024-11-06 | 와이제이링크 | 트럼프 당선 가능성에 일론머스크 지지 부각으로 테슬라 공급이력 속 주가 상승 | 29.97% | 1389억 |
2024-10-25 | 와이제이링크 | 테슬라와 최근 공급 계약 직접 체결 “추가 발주도 협의 중” 부각 | 11.55% | 4287억 |
2025-07-14 | 이닉스 | [2차전지] 테슬라, 15일 인도 공식 진출…생산공장 건설은 백지화하고 관세 협정 통해 인도 공략 포석 소식으로 주가 강세 | 29.93% | 330억 |
2025-07-15 | 이닉스 | [2차전지] 테슬라, 15일 인도 공식 진출…생산공장 건설은 백지화하고 관세 협정 통해 인도 공략 포석 소식으로 주가 강세 지속 | 18.01% | 1166억 |
2022-02-04 | TJ미디어 | 정부, 의료체계 안정시 일상회복 재추진 검토 소식 속 노래방 기기 제조 및 음원 공급업체로 수혜 기대감 및 테슬라믹(Mic) 중국 흥행 소식 등 상승 | 29.87% | 184억 |
2023-03-07 | 레몬 | LG엔솔, 테슬라 공급 초읽기, 원통형 배터리(이하 4680 배터리) 대량 생산에 돌입 | 29.86% | 549억 |
2024-12-30 | 웰킵스하이텍 | 현대차, 테슬라 충전 어댑터 무료 제공 소식에 관련주로 부각 | 15.90% | 77억 |
2023-11-02 | 포스코퓨처엠 | [2차전지] 테슬라 주가 폭락으로 급락세를 보여왔던 이차전지주 반등 | 11.13% | 2788억 |
2025-05-28 | 포스코퓨처엠 | [2차전지] LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 | 13.99% | 972억 |
2023-11-14 | 포스코퓨처엠 | [2차전지] 전일 테슬라 주가 강세 속 2차전지 관련주 부각 | 7.65% | 3685억 |
2025-04-10 | 포스코퓨처엠 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 13.25% | 1047억 |
2023-06-21 | 스틱인베스트먼트 | 제너럴모터스(GM)과 포드에 이어 미국 전기차업체 리비안이 테슬라가 구축한 급속충전기인 '슈퍼차저'를 이용한다고 결정 | 0.00% | 3억 |
2023-11-29 | 에코프로비엠 | 테슬라 사이버트럭 출시 앞두고 매수세 유입 | 10.22% | 4067억 |
2023-07-03 | 에코프로비엠 | [2차전지] 테슬라 2분기 차량 인도 증가와 에코프로 급등에 2차전지 업종 투자심리 개선 | 5.82% | 4508억 |
2023-04-10 | 에코프로비엠 | [2차전지] 美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | 13.59% | 26566억 |
2023-07-05 | 리튬포어스 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 9.18% | 484억 |
2023-11-14 | 에코프로비엠 | [2차전지] 전일 테슬라 주가 강세 속 2차전지 관련주 부각 | 9.69% | 3513억 |
2023-07-04 | 뉴인텍 | 유상증자 권리락 효과로 상승(테슬라 호실적에 커패시터 및 증착필름 실적 개선 기대도 한몫) | 14.91% | 166억 |
2024-05-02 | 한주라이트메탈 | [테슬라] 기가프레스 대응을 위한 대형 알루미늄 주조 기술 개발 설비(하이퍼캐스팅) 제작 소식 부각 | 11.51% | 64억 |
2024-08-26 | 한주라이트메탈 | [자동차부품] 현대차가 테슬라의 기가프레스에 대응하기 위해 자동차 차체를 단번에 찍어내는 첨단 제조시설인 하이퍼캐스팅 공장 건설에 나섰다는 소식 영향으로 주가 상승 | 12.90% | 106억 |
2023-09-12 | 한주라이트메탈 | 현대차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용한다는 소식 | 14.51% | 338억 |
2023-05-18 | 상신전자 | [페라이트] 테슬라 페라이트 사용 기대감 재부각 | 19.88% | 933억 |
2024-06-20 | DB | [반도체]DB하이텍, 테슬라에 공급될 반도체 위탁생산을 추진한다는 소식 | 13.85% | 1560억 |
2023-05-03 | 상신전자 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 29.84% | 201억 |
2023-05-02 | 상신전자 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 18.50% | 390억 |
2023-05-02 | 동국알앤에스 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 15.28% | 943억 |
2023-05-03 | 동국알앤에스 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 18.10% | 1691억 |
2023-05-03 | 케스피온 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 29.96% | 168억 |
2023-05-09 | KBG | [음극재] 테슬라 실리콘음극재 적용 소식 모멘텀 지속 | 26.32% | 2493억 |
2022-09-13 | 에스와이 | 테슬라가 지붕 부착용 태양광 시스템인 ‘솔라 루프’ 설치 | 13.27% | 423억 |
2025-01-14 | 와이즈버즈 | [치지직&틱톡] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 중국 SNS인 ‘틱톡’을 인수할 것이라는 소식에 주가 상승 | 21.64% | 230억 |
2023-03-07 | KBG | LG엔솔, 테슬라 공급 초읽기, 원통형 배터리(이하 4680 배터리) 대량 생산에 돌입 | 29.88% | 831억 |
2022-06-14 | 시노펙스 | 중국 전기차 제조업체 비야디(BYD)와 테슬라의 배터리 공급 계약 및 가뭄관련 테마 상승 | 19.80% | 2155억 |
2023-06-22 | 크리스탈신소재 | 테슬라, 벤츠 등 흑연 부족으로 반사이익 주가 상승 | 12.13% | 4075억 |
2023-04-25 | GS글로벌 | [페라이트] [희토류] 미국 전기차 업체 테슬라가 차세대 전기차에 희토류 대신 페라이트를 사용할 확률이 높다는 소식에 영향 희토류 관련주 영향 | 7.57% | 1743억 |
2023-06-13 | 아이윈 | 테슬라 신형 모델3 통풍시트 적용 소식 | 11.10% | 402억 |
2024-01-08 | 아이윈 | [인공지능(AI)][로봇] 구글 '오토RT'이름의 로봇 학습 및 제어 시스템 연구 결과 공개(자회사 프로닉스에서 AI 음성인식센서 사업 파트너로 구글, 테슬라 등과 협력 준비 부각) | 30.00% | 254억 |
2023-04-27 | 오상자이엘 | [2차전지] [테슬라] 알루미나에 대한 제조 방법을 오상자이엘이 가지고 있는 가운데 테슬라가 2차전지 분리막으로 알루미나 또는 보헤마이트 코팅을 한 분리막을 선택 소식으로 부각 | 20.49% | 962억 |
2023-05-02 | EG | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 29.82% | 1967억 |
2023-05-17 | EG | [LFP] EG, 테슬라 전기트럭 LFP 배터리 탑재… 필수 소재 고순도 산화철 세계 1위 부각 | 6.13% | 653억 |
2023-04-25 | EG | [페라이트] [희토류] 미국 전기차 업체 테슬라가 차세대 전기차에 희토류 대신 페라이트를 사용할 확률이 높다는 소식에 영향 희토류 관련주 영향 | 29.75% | 1072억 |
2023-05-18 | EG | [LFP] [페라이트] 자이글 미국 LFP 제조공장 설립 / 테슬라 페라이트 사용 기대감 재부각 | 11.69% | 1436억 |
2023-05-09 | 서연이화 | 테슬라 ABC필러 공급계약 기사 소식에 상승 후 공시로 해명에 주가반납하였으나 비밀유지계약 이라는 기대감에 상승 | 12.12% | 1776억 |
2023-11-15 | 서연이화 | 테슬라 호재 로 소식으로 서연이화 부각 | 12.07% | 612억 |
2023-05-11 | 서연이화 | 테슬라 ABC필러 공급계약 기사 모멘텀 지속 | 13.90% | 1930억 |
2023-05-11 | 평화산업 | 테슬라 등 배터리 경량화 무게..고신율 알루미늄 브라켓 개발 | 30.00% | 955억 |
2025-06-24 | 현대오토에버 | [자율주행] 테슬라 로보택시 첫 운행 성공 및 중동 리스크 완화 소식 부각 | 11.94% | 871억 |
2023-06-23 | 상보 | [그래핀] 테슬라, 벤츠 등 흑연 확보 경쟁에 수혜 기대감으로 그래핀/흑연 관련주 강세 | 16.99% | 4216억 |
2023-06-22 | 상보 | [그래핀] 테슬라, 벤츠 등 흑연 확보 경쟁에 수혜 기대감으로 그래핀/흑연 관련주 강세 | 29.94% | 884억 |
2023-05-03 | 한일화학 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 29.94% | 366억 |
2023-05-02 | 씨큐브 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 30.00% | 786억 |
2023-05-03 | 씨큐브 | [페라이트] [희토류] 테슬라가 희토류를 대체해 페라이트를 사용할 가능성이 있다는 기대감 | 29.89% | 650억 |
2023-05-18 | 씨큐브 | [페라이트] 테슬라 페라이트 사용 기대감 재부각 | 19.91% | 1811억 |
2022-02-11 | 태양금속 | LG에너지솔루션·테슬라 등 부품 공급 소식에 상승 | 29.77% | 49억 |
2023-05-11 | 평화홀딩스 | 테슬라 등 배터리 경량화 무게..고신율 알루미늄 브라켓 개발 | 23.31% | 357억 |
2023-10-05 | 폴라리스우노 | [테슬라 인공지능(AI)] 전기차 테슬라에서 '폴라리스 오피스 웹' 기능을 이용할 수 있도록 이달 내 서비스를 연동 | 20.89% | 239억 |
2025-06-11 | 서진오토모티브 | [자율주행] 테슬라, 로보택시 시범 운행 6월22일 출발 소식에 주가 강세 | 10.79% | 6억 |
2023-07-04 | 자이글 | [2차전지] 테슬라 급등속 2차전지 관련주 상승 | 9.68% | 273억 |
2025-05-28 | 자이글 | [나트륨배터리] LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 | 29.90% | 108억 |
2025-06-26 | 이수화학 | [전고체배터리] 테슬라 로보택시 훈풍 속 2차전지 핵심소재 부각에 주가 급등 | 11.83% | 100억 |
2023-07-05 | 롯데에너지머티리얼즈 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 19.34% | 1421억 |
2025-05-28 | 롯데에너지머티리얼즈 | [2차전지] LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 | 11.06% | 47억 |
2023-07-05 | 강원에너지 | [2차전지] 테슬라 리비안 호실적 판매 급등에 리튬/니켈 관련 관련주 상승 | 10.19% | 545억 |
2022-11-23 | 에스트래픽 | 윤 대통령 일론 머스크 화상에 테슬라 부품 공급 관련주 부각 | 10.73% | 500억 |
2023-06-21 | 에스트래픽 | 제너럴모터스(GM)과 포드에 이어 미국 전기차업체 리비안이 테슬라가 구축한 급속충전기인 '슈퍼차저'를 이용한다고 결정 | 0.54% | 20억 |
2025-07-30 | 세아메카닉스 | [2차전지] LG엔솔, 6조원 규모 LFP 배터리 수주, 테슬라 공급 추정 | 12.73% | 1173억 |
2023-06-22 | 쎄노텍 | [그래핀] 테슬라, 벤츠 등 흑연 확보 경쟁에 수혜 기대감으로 그래핀/흑연 관련주 강세 | 10.12% | 290억 |
2024-10-07 | 세아메카닉스 | [2차전지] 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문, 12월 양산 돌입 소식 영향으로 주가 급등 | 12.10% | 204억 |
2024-11-20 | 셀바스헬스케어 | [인공지능(의료)] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인공지능(AI)의료진단 사업 기대감 영향 지속 | 11.41% | 1041억 |
2024-11-19 | 셀바스헬스케어 | [인공지능(의료)] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인공지능(AI)의료진단 사업 기대감 영향 | 16.35% | 408억 |
2025-02-10 | 티로보틱스 | [로봇] 머스크, 테슬라 휴머노이드 로봇 사업으로 10조달러 수익 창출 가능성 언급 속 로봇 관련주 동반 상승 | 9.93% | 414억 |
2025-06-24 | 에코프로머티 | [2차전지] 테슬라 ‘로보택시’ 타고 이차전지 관련주 공동 부각 | 16.08% | 1165억 |
2024-08-09 | 에코프로머티 | 미국 증시에서 테슬라를 비롯한 전기차 종목들이 급등하면서 호재로 작용한 가운데, 이동채 전 에코프로 회장이 광복절 특별 사면 명단 포함 소식 영향 | 12.11% | 1446억 |
2025-04-10 | 에코프로머티 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 13.87% | 461억 |
2025-07-03 | 에코프로머티 | [2차전지] 테슬라, 2분기 출하 급감에도 주가는 급등 소식에 2차전지 관련주 급등 | 12.08% | 1086억 |
2025-05-28 | 에코프로머티 | [2차전지] LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 | 10.96% | 587억 |
2022-01-04 | 네오티스 | 테슬라 주가 상승 등 전기차 테마 상승 | 13.55% | 360억 |
2024-10-24 | 하이비젼시스템 | 글로벌 전기차기업 테슬라, 하이비젼시스템 전격 방문 소식 부각 | 15.83% | 908억 |
2022-08-19 | 우리산업 | 테슬라 모든 모델에 공조장치 독점 공급 | 13.18% | 769억 |
2025-06-24 | 에코프로 | [2차전지] 테슬라 ‘로보택시’ 타고 이차전지 관련주 공동 부각 | 14.12% | 1680억 |
2022-04-05 | 에코프로 | [2차전지] 미국 전기차 업체 테슬라 주가 강세 및 지난해 전기차 판매 급증 소식 등 2차전지 테마 상승 | 12.89% | 1734억 |
2023-04-10 | 에코프로 | [폐배터리] [2차전지] 美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지/리튬/폐배터리 테마 상승 속 급등 | 24.70% | 24361억 |
2023-06-13 | 에코프로 | [2차전지] 테슬라 주가 강세 지속 및 리튬 가격 반등 부각에 2차전지 관련주 강세 | 8.24% | 10477억 |
2023-07-03 | 에코프로 | [2차전지] 테슬라 2분기 차량 인도 증가와 에코프로 급등에 2차전지 업종 투자심리 개선 | 20.42% | 24757억 |
2023-02-07 | 에코프로 | [2차전지] 전일 테슬라 주가 강세 및 완성차 실적 견조에 2차전지 관련주 강세 | 13.47% | 6306억 |
2023-06-07 | 에코프로 | [2차전지] 테슬라 뉴욕증시서 강세…국내 2차전지 섹터 상승 | 16.96% | 10878억 |
2025-04-10 | 에코프로 | [2차전지] 상호관세 90일 유예 발표에 테슬라 +22%대 급등 영향 | 9.62% | 524억 |
2023-02-09 | 에코프로 | [2차전지] 테슬라 주가 급등 국내 2차전지 관련주 상승 | 10.59% | 7232억 |
2023-05-11 | 서연 | 테슬라 ABC필러 공급계약 기사 모멘텀 지속 | 8.55% | 378억 |
2025-06-11 | 포니링크 | [자율주행] 테슬라, 로보택시 시범 운행 6월22일 출발 소식에 주가 강세 | 10.94% | 41억 |
2025-07-30 | 덕산하이메탈 | [반도체] 삼성전자, 테슬라와 대규모 AI 칩 'A16' 반도체 위탁생산 계약 체결 모멘텀 지속 | 30.00% | 582억 |
2025-05-28 | 하나기술 | [2차전지] LG에너지솔루션·삼성SDI, 美 공장에 전기차용 LFP 배터리 생산라인 설치 소식, 테슬라(+6.94%) 급등 영향 | 11.90% | 15억 |
2024-10-07 | 케이엔에스 | [2차전지] 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문, 12월 양산 돌입 소식 영향으로 주가 급등 | 12.79% | 394억 |
2025-02-24 | 케이엔에스 | [원통형배터리] LG에너지솔루션을 통한 테슬라 4680 배터리 모델 부품 공급 기대감 등에 급등 | 27.32% | 283억 |
2025-01-14 | 모비데이즈 | [치지직&틱톡] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 중국 SNS인 ‘틱톡’을 인수할 것이라는 소식에 주가 상승 | 29.83% | 405억 |
2023-02-21 | 새로닉스 | 엘앤에프가 테슬라에 6조 양극재 납품 전망 모멘텀 지속 | 20.87% | 434억 |
