초기성장·초기 성장
관심 - 시장에서 언급되기 시작한 테마입니다.
7일 +8.3%·뉴스 -23% 강함·거래 1.0x 보통·과열 63 보통
단계별 가이드
초기성장
확인할 것
권장 행동
피할 것
태동 가이드
이슈가 막 생기는 초기 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
초기성장·초기 성장
관심 - 시장에서 언급되기 시작한 테마입니다.
7일 +8.3%·뉴스 -23% 강함·거래 1.0x 보통·과열 63 보통
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
현재
자율주행
자율주행 · 38종목 · 대장 3 · 주목 4 · 강세 24 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332570 | 71 | 5.34% | 110억높음 | 강세 |
| 2 | 171090 | 68 | 8.86% | 28억높음 | 강세 |
| 3 | 라온텍대장 418420 | 67 | 9.96% | 7억보통 | 강세 |
| 4 | 한라캐스트주목 125490 | 63 | 8.18% | 22억높음 | 강세 |
| 5 | 317120 | 58 | 8.55% | 1억낮음 | 강세 |
| 6 | 209640 | 53 | 7.48% | 6억보통 | 강세 |
| 7 | 088130 | 51 | 7.22% | 6억보통 | 강세 |
| 8 | 464080 | 51 | 7.22% | 7억보통 | 강세 |
| 9 | 298830 | 50 | 6.90% | 8억보통 | 강세 |
| 10 | 085670 | 49 | 7.13% | 2억낮음 | 강세 |
| 11 | 331740 | 47 | 6.83% | 3억낮음 | 강세 |
| 12 | 321260 | 47 | 6.71% | 4억낮음 | 강세 |
| 13 | 274400 | 46 | 6.75% | 1억낮음 | 강세 |
| 14 | 049630 | 46 | 6.24% | 11억보통 | 강세 |
| 15 | 297890 | 40 | 5.56% | 6억보통 | 강세 |
| 16 | 053450 | 37 | 5.43% | 1억낮음 | 강세 |
| 17 | 049950 | 36 | 5.13% | 3억낮음 | 강세 |
| 18 | 239890 | 35 | 5.11% | 0억낮음 | 강세 |
| 19 | 라이콤주목 388790 | 30 | 3.14% | 28억높음 | 강세 |
| 20 | 071670 | 28 | 4.10% | 1억낮음 | 강세 |
| 21 | 083930 | 26 | 3.70% | 4억낮음 | 강세 |
| 22 | 424960 | 25 | 3.68% | 1억낮음 | 강세 |
| 23 | 191410 | 25 | 3.42% | 6억보통 | 강세 |
| 24 | 039290 | 23 | 3.32% | 0억낮음 | 강세 |
| 25 | 352910 | 19 | 2.76% | 1억낮음 | 중립 |
| 26 | 347770 | 17 | 2.49% | 1억낮음 | 중립 |
| 27 | 087260 | 17 | 2.40% | 2억낮음 | 중립 |
| 28 | 370090 | 16 | 2.23% | 1억낮음 | 중립 |
| 29 | 094970 | 16 | 2.22% | 2억낮음 | 중립 |
| 30 | 059100 | 10 | 1.31% | 2억낮음 | 중립 |
| 31 | 013570 | 8 | 1.03% | 3억낮음 | 중립 |
| 32 | 255440 | 4 | 0.57% | 1억낮음 | 중립 |
| 33 | 064800 | 3 | 0.47% | 0억낮음 | 중립 |
| 34 | 079810 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 35 | 153490 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 36 | 020760 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 37 | 290520 | -7 | -1.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 38 | 079950 | -7 | -1.09% | 0억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

이 기사는 7월 15일 오전 07시08분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.이 기사는 AI 번역에 기반해

이 기사는 7월 8일 오후 3시42분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.이 기사는 AI 번역에 기반해 생산
자율주행 비전 소프트웨어 전문기업 스트라드비젼이 상장 당일 40% 급락세다. 30일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시21분 기준 스트라드비젼은 공모가1만2000원 대비 4800원(40.00%) 떨어진 7200원에 거래된다.

에브리봇이 AI 자율주행 모듈 공급사로 부각되면서 장 초반 상한가를 기록하고 있다.30일 한국거래소에 따르면 오전 9시50분 기준 에브리봇은 전 거래일 대비 29

에브리봇 AI 자율주행 모듈 공급사로 더 주목받으면서 주가가 오름세를 보이고 있다.30일 한국거래소(KRX)에 따르면 오전 9시 20분 기준 에브리봇은 전 거래일
선행 → 현재 → 후속. 신뢰도가 높을수록 함께 움직인 패턴이 강합니다.
선행
제약바이오
44%·약 1개월
탈모
30%·약 1개월
현재
자율주행
자율주행 · 38종목 · 대장 3 · 주목 4 · 강세 24 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332570 | 71 | 5.34% | 110억높음 | 강세 |
| 2 | 171090 | 68 | 8.86% | 28억높음 | 강세 |
| 3 | 라온텍대장 418420 | 67 | 9.96% | 7억보통 | 강세 |
| 4 | 한라캐스트주목 125490 | 63 | 8.18% | 22억높음 | 강세 |
| 5 | 317120 | 58 | 8.55% | 1억낮음 | 강세 |
| 6 | 209640 | 53 | 7.48% | 6억보통 | 강세 |
| 7 | 088130 | 51 | 7.22% | 6억보통 | 강세 |
| 8 | 464080 | 51 | 7.22% | 7억보통 | 강세 |
| 9 | 298830 | 50 | 6.90% | 8억보통 | 강세 |
| 10 | 085670 | 49 | 7.13% | 2억낮음 | 강세 |
| 11 | 331740 | 47 | 6.83% | 3억낮음 | 강세 |
| 12 | 321260 | 47 | 6.71% | 4억낮음 | 강세 |
| 13 | 274400 | 46 | 6.75% | 1억낮음 | 강세 |
| 14 | 049630 | 46 | 6.24% | 11억보통 | 강세 |
| 15 | 297890 | 40 | 5.56% | 6억보통 | 강세 |
| 16 | 053450 | 37 | 5.43% | 1억낮음 | 강세 |
| 17 | 049950 | 36 | 5.13% | 3억낮음 | 강세 |
| 18 | 239890 | 35 | 5.11% | 0억낮음 | 강세 |
| 19 | 라이콤주목 388790 | 30 | 3.14% | 28억높음 | 강세 |
| 20 | 071670 | 28 | 4.10% | 1억낮음 | 강세 |
| 21 | 083930 | 26 | 3.70% | 4억낮음 | 강세 |
| 22 | 424960 | 25 | 3.68% | 1억낮음 | 강세 |
| 23 | 191410 | 25 | 3.42% | 6억보통 | 강세 |
| 24 | 039290 | 23 | 3.32% | 0억낮음 | 강세 |
| 25 | 352910 | 19 | 2.76% | 1억낮음 | 중립 |
| 26 | 347770 | 17 | 2.49% | 1억낮음 | 중립 |
| 27 | 087260 | 17 | 2.40% | 2억낮음 | 중립 |
| 28 | 370090 | 16 | 2.23% | 1억낮음 | 중립 |
| 29 | 094970 | 16 | 2.22% | 2억낮음 | 중립 |
| 30 | 059100 | 10 | 1.31% | 2억낮음 | 중립 |
| 31 | 013570 | 8 | 1.03% | 3억낮음 | 중립 |
| 32 | 255440 | 4 | 0.57% | 1억낮음 | 중립 |
| 33 | 064800 | 3 | 0.47% | 0억낮음 | 중립 |
| 34 | 079810 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 35 | 153490 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 36 | 020760 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 37 | 290520 | -7 | -1.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 38 | 079950 | -7 | -1.09% | 0억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

이 기사는 7월 15일 오전 07시08분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.이 기사는 AI 번역에 기반해

이 기사는 7월 8일 오후 3시42분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.이 기사는 AI 번역에 기반해 생산
자율주행 비전 소프트웨어 전문기업 스트라드비젼이 상장 당일 40% 급락세다. 30일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시21분 기준 스트라드비젼은 공모가1만2000원 대비 4800원(40.00%) 떨어진 7200원에 거래된다.

에브리봇이 AI 자율주행 모듈 공급사로 부각되면서 장 초반 상한가를 기록하고 있다.30일 한국거래소에 따르면 오전 9시50분 기준 에브리봇은 전 거래일 대비 29

에브리봇 AI 자율주행 모듈 공급사로 더 주목받으면서 주가가 오름세를 보이고 있다.30일 한국거래소(KRX)에 따르면 오전 9시 20분 기준 에브리봇은 전 거래일