과열기·과열 경고
매도 관점 - 시장 주목 테마입니다. 고점 주의
7일 +8.2%·뉴스 +25% 강함·거래 1.0x 보통·과열 100 높음
단계별 가이드
과열기
확인할 것
권장 행동
피할 것
과열 가이드
관심과 거래가 정점에 가까운 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
과열기·과열 경고
매도 관점 - 시장 주목 테마입니다. 고점 주의
7일 +8.2%·뉴스 +25% 강함·거래 1.0x 보통·과열 100 높음
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
로봇 · 54종목 · 대장 1 · 주목 1 · 강세 1 · 약세 25
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308100 | 71 | 29.90% | 13억높음 | 강세 |
| 2 | 454910 | 26 | -5.38% | 71억높음 | 약세 |
| 3 | 130740 | 19 | 2.38% | 0억낮음 | 중립 |
| 4 | 192410 | 17 | 1.05% | 0억낮음 | 중립 |
| 5 | 014190 | 16 | 0.60% | 0억낮음 | 중립 |
| 6 | 108490 | 10 | -8.31% | 48억높음 | 약세 |
| 7 | 033160 | 8 | -7.65% | 42억높음 | 약세 |
| 8 | 277810 | 7 | -5.93% | 35억높음 | 약세 |
| 9 | 022100 | 2 | -1.25% | 9억높음 | 중립 |
| 10 | 090710 | 2 | -4.48% | 20억높음 | 약세 |
| 11 | 048770 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 12 | 232680 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 13 | 033540 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 14 | 475400 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 15 | 080420 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 16 | 094940 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 17 | 119500 | -1 | -0.60% | 0억낮음 | 중립 |
| 18 | 340360 | -1 | -0.84% | 1억낮음 | 중립 |
| 19 | 059270 | -1 | -1.05% | 1억낮음 | 중립 |
| 20 | 348340 | -1 | -1.42% | 3억낮음 | 중립 |
| 21 | 299170 | -2 | -1.28% | 0억낮음 | 중립 |
| 22 | 317830 | -2 | -1.33% | 0억낮음 | 중립 |
| 23 | 217500 | -2 | -1.42% | 0억낮음 | 중립 |
| 24 | 049070 | -2 | -1.58% | 2억낮음 | 중립 |
| 25 | 264850 | -2 | -1.62% | 1억낮음 | 중립 |
| 26 | 008830 | -2 | -1.72% | 2억낮음 | 중립 |
| 27 | 125490 | -2 | -3.72% | 8억보통 | 약세 |
| 28 | 251630 | -3 | -1.72% | 0억낮음 | 중립 |
| 29 | 215100 | -3 | -1.84% | 1억낮음 | 중립 |
| 30 | 455900 | -3 | -1.92% | 1억낮음 | 중립 |
| 31 | 099440 | -3 | -2.36% | 1억낮음 | 중립 |
| 32 | 058610 | -3 | -5.10% | 11억높음 | 약세 |
| 33 | 006140 | -4 | -2.41% | 0억낮음 | 중립 |
| 34 | 351330 | -4 | -2.63% | 0억낮음 | 중립 |
| 35 | 388720 | -4 | -3.33% | 3억낮음 | 약세 |
| 36 | 270660 | -5 | -2.90% | 0억낮음 | 중립 |
| 37 | 290740 | -5 | -2.90% | 0억낮음 | 중립 |
| 38 | 459510 | -5 | -3.06% | 1억낮음 | 약세 |
| 39 | 322180 | -5 | -3.16% | 1억낮음 | 약세 |
| 40 | 140670 | -5 | -3.44% | 1억낮음 | 약세 |
| 41 | 117730 | -5 | -3.69% | 2억낮음 | 약세 |
| 42 | 056080 | -5 | -3.97% | 3억낮음 | 약세 |
| 43 | 012200 | -5 | -4.36% | 4억낮음 | 약세 |
| 44 | 199430 | -6 | -3.46% | 0억낮음 | 약세 |
| 45 | 474650 | -6 | -3.81% | 1억낮음 | 약세 |
| 46 | 011690 | -6 | -4.01% | 1억낮음 | 약세 |
| 47 | 090360 | -6 | -7.01% | 12억높음 | 약세 |
| 48 | 078890 | -7 | -4.73% | 2억낮음 | 약세 |
| 49 | 466100 | -7 | -5.38% | 5억보통 | 약세 |
| 50 | 059120 | -8 | -5.34% | 1억낮음 | 약세 |
| 51 | 437730 | -8 | -5.87% | 4억낮음 | 약세 |
| 52 | 160190 | -9 | -6.06% | 2억낮음 | 약세 |
| 53 | 389500 | -10 | -6.50% | 2억낮음 | 약세 |
| 54 | 448900 | -13 | -8.99% | 4억낮음 | 약세 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

삼양컴텍(484590)이 장 초반 7%대 강세다. 15일 엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시18분 현재 삼양컴텍은 전거래일 대비 7.32% 오른 6160원에 거래 중이다. 이날 광주공장과 안성공장이 제조공정 자동화와 디지털 전환을 위한 로봇 도입 지원사업에 각각 ...

현대모비스가 2분기 실적 발표를 앞두고 증권업계로부터 시장 기대치에 부합하는 양호한 성적표를 거둘 것이라는 평가를 받고 있다. 단기적으로는 원자재 가격 상승과 인

현대차가 장중 약세를 보이고 있다. 증권가에서 2분기 영업이익 전망치를 시장 기대보다 낮게 제시한 데다, 연초 이후 주가를 끌어올렸던 로봇·피지컬 AI 기대감이 최근 숨고르기 국면에 들어가면서 매물이 나오는 모습이다.현재 시세에...

이 기사는 7월 9일 오전 07시54분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.이 기사는 AI 번역에 기반해 생

LS(006260)K아이로봇가 장중 9%대 강세다. 8일 엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시7분 현재 LSK아이로봇은 전거래일 대비 9.72% 오른 3385원에 거래 중이다. 이날 30억원 규모의 제11회차 전환사채(CB)를 전액 상환했다고 밝히면서 투자심리를 자극한 ...
선행 → 현재 → 후속. 신뢰도가 높을수록 함께 움직인 패턴이 강합니다.
과열기 · 후속 테마에서 다음 기회를 검토하세요.
선행
피지컬AI
62%·약 1개월
인공지능(AI)
62%·즉시
현재
로봇
후속
화장품
35%·약 1개월
코로나(방역완화)
22%·즉시
로봇 · 54종목 · 대장 1 · 주목 1 · 강세 1 · 약세 25
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308100 | 71 | 29.90% | 13억높음 | 강세 |
| 2 | 454910 | 26 | -5.38% | 71억높음 | 약세 |
| 3 | 130740 | 19 | 2.38% | 0억낮음 | 중립 |
| 4 | 192410 | 17 | 1.05% | 0억낮음 | 중립 |
| 5 | 014190 | 16 | 0.60% | 0억낮음 | 중립 |
| 6 | 108490 | 10 | -8.31% | 48억높음 | 약세 |
| 7 | 033160 | 8 | -7.65% | 42억높음 | 약세 |
| 8 | 277810 | 7 | -5.93% | 35억높음 | 약세 |
| 9 | 022100 | 2 | -1.25% | 9억높음 | 중립 |
| 10 | 090710 | 2 | -4.48% | 20억높음 | 약세 |
| 11 | 048770 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 12 | 232680 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 13 | 033540 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 14 | 475400 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 15 | 080420 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 16 | 094940 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 17 | 119500 | -1 | -0.60% | 0억낮음 | 중립 |
| 18 | 340360 | -1 | -0.84% | 1억낮음 | 중립 |
| 19 | 059270 | -1 | -1.05% | 1억낮음 | 중립 |
| 20 | 348340 | -1 | -1.42% | 3억낮음 | 중립 |
| 21 | 299170 | -2 | -1.28% | 0억낮음 | 중립 |
| 22 | 317830 | -2 | -1.33% | 0억낮음 | 중립 |
| 23 | 217500 | -2 | -1.42% | 0억낮음 | 중립 |
| 24 | 049070 | -2 | -1.58% | 2억낮음 | 중립 |
| 25 | 264850 | -2 | -1.62% | 1억낮음 | 중립 |
| 26 | 008830 | -2 | -1.72% | 2억낮음 | 중립 |
| 27 | 125490 | -2 | -3.72% | 8억보통 | 약세 |
| 28 | 251630 | -3 | -1.72% | 0억낮음 | 중립 |
| 29 | 215100 | -3 | -1.84% | 1억낮음 | 중립 |
| 30 | 455900 | -3 | -1.92% | 1억낮음 | 중립 |
| 31 | 099440 | -3 | -2.36% | 1억낮음 | 중립 |
| 32 | 058610 | -3 | -5.10% | 11억높음 | 약세 |
| 33 | 006140 | -4 | -2.41% | 0억낮음 | 중립 |
| 34 | 351330 | -4 | -2.63% | 0억낮음 | 중립 |
| 35 | 388720 | -4 | -3.33% | 3억낮음 | 약세 |
| 36 | 270660 | -5 | -2.90% | 0억낮음 | 중립 |
| 37 | 290740 | -5 | -2.90% | 0억낮음 | 중립 |
| 38 | 459510 | -5 | -3.06% | 1억낮음 | 약세 |
| 39 | 322180 | -5 | -3.16% | 1억낮음 | 약세 |
| 40 | 140670 | -5 | -3.44% | 1억낮음 | 약세 |
| 41 | 117730 | -5 | -3.69% | 2억낮음 | 약세 |
| 42 | 056080 | -5 | -3.97% | 3억낮음 | 약세 |
| 43 | 012200 | -5 | -4.36% | 4억낮음 | 약세 |
| 44 | 199430 | -6 | -3.46% | 0억낮음 | 약세 |
| 45 | 474650 | -6 | -3.81% | 1억낮음 | 약세 |
| 46 | 011690 | -6 | -4.01% | 1억낮음 | 약세 |
| 47 | 090360 | -6 | -7.01% | 12억높음 | 약세 |
| 48 | 078890 | -7 | -4.73% | 2억낮음 | 약세 |
| 49 | 466100 | -7 | -5.38% | 5억보통 | 약세 |
| 50 | 059120 | -8 | -5.34% | 1억낮음 | 약세 |
| 51 | 437730 | -8 | -5.87% | 4억낮음 | 약세 |
| 52 | 160190 | -9 | -6.06% | 2억낮음 | 약세 |
| 53 | 389500 | -10 | -6.50% | 2억낮음 | 약세 |
| 54 | 448900 | -13 | -8.99% | 4억낮음 | 약세 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

삼양컴텍(484590)이 장 초반 7%대 강세다. 15일 엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시18분 현재 삼양컴텍은 전거래일 대비 7.32% 오른 6160원에 거래 중이다. 이날 광주공장과 안성공장이 제조공정 자동화와 디지털 전환을 위한 로봇 도입 지원사업에 각각 ...

현대모비스가 2분기 실적 발표를 앞두고 증권업계로부터 시장 기대치에 부합하는 양호한 성적표를 거둘 것이라는 평가를 받고 있다. 단기적으로는 원자재 가격 상승과 인

현대차가 장중 약세를 보이고 있다. 증권가에서 2분기 영업이익 전망치를 시장 기대보다 낮게 제시한 데다, 연초 이후 주가를 끌어올렸던 로봇·피지컬 AI 기대감이 최근 숨고르기 국면에 들어가면서 매물이 나오는 모습이다.현재 시세에...

이 기사는 7월 9일 오전 07시54분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.이 기사는 AI 번역에 기반해 생

LS(006260)K아이로봇가 장중 9%대 강세다. 8일 엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시7분 현재 LSK아이로봇은 전거래일 대비 9.72% 오른 3385원에 거래 중이다. 이날 30억원 규모의 제11회차 전환사채(CB)를 전액 상환했다고 밝히면서 투자심리를 자극한 ...