성장기·성장 신호
매수 관점 - 시장 관심 집중 테마입니다.
7일 +6.8%·뉴스 +185% 강함·거래 1.0x 보통·과열 90 높음
단계별 가이드
성장기
확인할 것
권장 행동
피할 것
성장 가이드
주도주 중심으로 추세가 형성되는 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
선행 → 현재 → 후속. 신뢰도가 높을수록 함께 움직인 패턴이 강합니다.
선행
페인트
62%·약 20일
페라이트
62%·약 1개월
현재
자동차부품
후속
반도체
42%·약 3일
데이터센터
36%·약 2개월
자동차부품 · 28종목 · 대장 3 · 주목 4 · 강세 15 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007340 | 89 | 13.49% | 205억높음 | 강세 |
| 2 | 아이엘대장 307180 | 51 | 9.10% | 18억낮음 | 강세 |
| 3 | 네오오토대장 212560 | 50 | 8.88% | 14억낮음 | 강세 |
| 4 | HL만도주목 204320 | 49 | 2.45% | 304억높음 | 중립 |
| 5 | 한온시스템주목 018880 | 40 | 3.97% | 144억높음 | 강세 |
| 6 | 078590 | 34 | 5.81% | 1억낮음 | 강세 |
| 7 | 092200 | 31 | 5.09% | 9억낮음 | 강세 |
| 8 | 437730 | 31 | 4.83% | 24억보통 | 강세 |
| 9 | 448900 | 30 | 4.87% | 15억낮음 | 강세 |
| 10 | 085910 | 30 | 4.51% | 36억보통 | 강세 |
| 11 | 012860 | 28 | 4.72% | 9억낮음 | 강세 |
| 12 | 101330 | 24 | 4.10% | 2억낮음 | 강세 |
| 13 | 033530 | 24 | 4.08% | 3억낮음 | 강세 |
| 14 | 010100 | 21 | 3.57% | 2억낮음 | 강세 |
| 15 | 191410 | 21 | 3.42% | 6억낮음 | 강세 |
| 16 | 025440 | 18 | 3.05% | 0억낮음 | 강세 |
| 17 | 현대위아주목 011210 | 18 | 1.91% | 58억높음 | 중립 |
| 18 | 013310 | 16 | 2.61% | 4억낮음 | 중립 |
| 19 | 452400 | 14 | 2.36% | 0억낮음 | 중립 |
| 20 | 023810 | 12 | 2.11% | 1억낮음 | 중립 |
| 21 | 001620 | 11 | 1.83% | 0억낮음 | 중립 |
| 22 | 308170 | 10 | 1.74% | 0억낮음 | 중립 |
| 23 | 018500 | 8 | 1.40% | 1억낮음 | 중립 |
| 24 | 017480 | 3 | 0.43% | 1억낮음 | 중립 |
| 25 | 067170 | 2 | 0.00% | 20억낮음 | 중립 |
| 26 | 113810 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 27 | 002880 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 28 | 290120 | -4 | -0.62% | 0억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

[서울=뉴스핌] 이나영 기자=로봇 산업 성장 기대가 부각되면서 8일 자동차부품 관련 종목들이 장 초반 동반 강세를 보이고 있다.이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 45분 기준 모베이스전자는 전 거래일 대비 27.03% 오른 1913원에 거래되고 있다. 같은 시각 현대위

KRX 정보데이터시스템에 따르면 장중 기준 에스엘[005850] 주가는 44,400원으로, 전일 대비 7.77% 상승세를 나타내고 있다. 최근 한 달간 주가 흐름의 핵심은 미국 관세 리스크 완화 기대와 로봇 신사업 모멘텀이며, 시장에서는 북미 현지 생산 확대와 로봇 부

KRX 정보데이터시스템에 따르면 장중 기준 SNT모티브[064960] 주가는 35,550원으로, 전일 대비 10.06% 상승세를 나타내고 있다. 최근 한 달간 주가 흐름의 핵심은 기술 유출 분쟁 등 악재와 방산 수출 모멘텀의 충돌이며, 시장에서는 ADEX 2025 기반

2일 미국 상무부가 한국과 미국의 무역합의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급해 15%로 인하한다고 공식적으로 밝히자 자동차부품 관련 종목들이 ...

자동차부품 기업 한국피아이엠이 코스닥 시장 상장 첫날 공모가 대비 50%대 급등하며 강세를 보이고 있다.4일 한국거래소에 따르면 오전 9시14분 한국피아이엠은 공...
자동차부품 · 28종목 · 대장 3 · 주목 4 · 강세 15 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007340 | 89 | 13.49% | 205억높음 | 강세 |
| 2 | 아이엘대장 307180 | 51 | 9.10% | 18억낮음 | 강세 |
| 3 | 네오오토대장 212560 | 50 | 8.88% | 14억낮음 | 강세 |
| 4 | HL만도주목 204320 | 49 | 2.45% | 304억높음 | 중립 |
| 5 | 한온시스템주목 018880 | 40 | 3.97% | 144억높음 | 강세 |
| 6 | 078590 | 34 | 5.81% | 1억낮음 | 강세 |
| 7 | 092200 | 31 | 5.09% | 9억낮음 | 강세 |
| 8 | 437730 | 31 | 4.83% | 24억보통 | 강세 |
| 9 | 448900 | 30 | 4.87% | 15억낮음 | 강세 |
| 10 | 085910 | 30 | 4.51% | 36억보통 | 강세 |
| 11 | 012860 | 28 | 4.72% | 9억낮음 | 강세 |
| 12 | 101330 | 24 | 4.10% | 2억낮음 | 강세 |
| 13 | 033530 | 24 | 4.08% | 3억낮음 | 강세 |
| 14 | 010100 | 21 | 3.57% | 2억낮음 | 강세 |
| 15 | 191410 | 21 | 3.42% | 6억낮음 | 강세 |
| 16 | 025440 | 18 | 3.05% | 0억낮음 | 강세 |
| 17 | 현대위아주목 011210 | 18 | 1.91% | 58억높음 | 중립 |
| 18 | 013310 | 16 | 2.61% | 4억낮음 | 중립 |
| 19 | 452400 | 14 | 2.36% | 0억낮음 | 중립 |
| 20 | 023810 | 12 | 2.11% | 1억낮음 | 중립 |
| 21 | 001620 | 11 | 1.83% | 0억낮음 | 중립 |
| 22 | 308170 | 10 | 1.74% | 0억낮음 | 중립 |
| 23 | 018500 | 8 | 1.40% | 1억낮음 | 중립 |
| 24 | 017480 | 3 | 0.43% | 1억낮음 | 중립 |
| 25 | 067170 | 2 | 0.00% | 20억낮음 | 중립 |
| 26 | 113810 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 27 | 002880 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 28 | 290120 | -4 | -0.62% | 0억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

[서울=뉴스핌] 이나영 기자=로봇 산업 성장 기대가 부각되면서 8일 자동차부품 관련 종목들이 장 초반 동반 강세를 보이고 있다.이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 45분 기준 모베이스전자는 전 거래일 대비 27.03% 오른 1913원에 거래되고 있다. 같은 시각 현대위

KRX 정보데이터시스템에 따르면 장중 기준 에스엘[005850] 주가는 44,400원으로, 전일 대비 7.77% 상승세를 나타내고 있다. 최근 한 달간 주가 흐름의 핵심은 미국 관세 리스크 완화 기대와 로봇 신사업 모멘텀이며, 시장에서는 북미 현지 생산 확대와 로봇 부

KRX 정보데이터시스템에 따르면 장중 기준 SNT모티브[064960] 주가는 35,550원으로, 전일 대비 10.06% 상승세를 나타내고 있다. 최근 한 달간 주가 흐름의 핵심은 기술 유출 분쟁 등 악재와 방산 수출 모멘텀의 충돌이며, 시장에서는 ADEX 2025 기반

2일 미국 상무부가 한국과 미국의 무역합의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급해 15%로 인하한다고 공식적으로 밝히자 자동차부품 관련 종목들이 ...

자동차부품 기업 한국피아이엠이 코스닥 시장 상장 첫날 공모가 대비 50%대 급등하며 강세를 보이고 있다.4일 한국거래소에 따르면 오전 9시14분 한국피아이엠은 공...