업종
자동차 신품 부품 제조업
주요제품
자동차 부품, 전기차 부품, 배터리 셀케이스, ESS 배터리 모듈, SBW 및 EPB, EPS 전동화 부품
투자자 수
564명
평균 수익률
-42.72%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-07-30 | [ESS] 삼성-넥스트라 '1조 ESS 공급' 기대감 부각 | 20.96% | 1167만 | 566억 |
2024-07-05 | 고객사인 삼성SDI가 미국 대형 전력기업에 6.3기가와트시(GWh) 규모의 ESS용 배터리를 약 1조원 규모의 대규모 공급 계약과 관련한 막바지 조율 부각 | 26.69% | 1188만 | 520억 |
2024-01-08 | [배터리] 2024년 미국 배터리 보조금 대상 변동 가능성에 배터리 관련주 부각(중국 배터리 전기차 IRA세제 아웃으로 반사이익) | 14.25% | 909만 | 478억 |
2023-11-14 | [배터리] 美 배터리 셀 케이스 공장 설립 부각 지속 | 15.45% | 1925만 | 871억 |
2023-11-13 | [배터리] 美 배터리 셀 케이스 공장 설립 부각 지속 | 29.0% | 156만 | 55억 |
2023-03-06 | [2차전지] 삼성SDI, GM과 합작공장 설립 소식에 2차전지 관련주 상승 | 20.4% | 449만 | 204억 |
2022-06-08 | 토지/건물 취득 및 미국공장 진출 기대감에 상승 | 17.89% | 434만 | 411억 |
유니테크노 +20.96%
[ESS] 삼성-넥스트라 '1조 ESS 공급' 기대감 부각
2024-07-30
거래대금 : 566억 · 거래량 : 1167만
|
유니테크노 +26.69%
고객사인 삼성SDI가 미국 대형 전력기업에 6.3기가와트시(GWh) 규모의 ESS용 배터리를 약 1조원 규모의 대규모 공급 계약과 관련한 막바지 조율 부각
2024-07-05
거래대금 : 520억 · 거래량 : 1188만
|
유니테크노 +14.25%
[배터리] 2024년 미국 배터리 보조금 대상 변동 가능성에 배터리 관련주 부각(중국 배터리 전기차 IRA세제 아웃으로 반사이익)
2024-01-08
거래대금 : 478억 · 거래량 : 909만
|
유니테크노 +15.45%
[배터리] 美 배터리 셀 케이스 공장 설립 부각 지속
2023-11-14
거래대금 : 871억 · 거래량 : 1925만
|
유니테크노 +29.0%
[배터리] 美 배터리 셀 케이스 공장 설립 부각 지속
2023-11-13
거래대금 : 55억 · 거래량 : 156만
|
유니테크노 +20.4%
[2차전지] 삼성SDI, GM과 합작공장 설립 소식에 2차전지 관련주 상승
2023-03-06
거래대금 : 204억 · 거래량 : 449만
|
유니테크노 +17.89%
토지/건물 취득 및 미국공장 진출 기대감에 상승
2022-06-08
거래대금 : 411억 · 거래량 : 434만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
790억원 |
90,368 ( 어제보다 99.39% ) |
45,322 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
295백만 | -원 | 1.41% |
PER | PBR | ROE |
7.26 | 0.60 | 7.51% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 13 | 0 | 1 | 0 | -28 | -6 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0 |
11/21 | 29 | 0 | -6 | 0 | -26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11/20 | 29 | 0 | -0 | 0 | -14 | -27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
11/19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
11/18 | 80 | 0 | -11 | 0 | -31 | -3 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 13 | 0 | 1 | -28 | 0 | 0 |
11/21 | 29 | 0 | -6 | -26 | 0 | 0 |
11/20 | 29 | 0 | -0 | -14 | 0 | 0 |
11/19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 80 | 0 | -11 | -31 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | 21 | -0 | 0 | -6 |
11/21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 |
11/20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 |
11/19 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 |
11/18 | 0 | -36 | 0 | 0 | -3 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
790억원 |
90,368
( 어제보다 99.39% ) |
295백만 | N/A원 | 1.41% | 7.26배 | 0.60배 |
11.19 17:28 | 부산산업대상 받은 이좌영 유니테크노 회장 |
11.11 09:40 | 유니테크노, 부산 제2공장 준공…기존 CAPA 2배 규모 |
11.19 10:31 | 부산상의, 제42회 부산산업대상 시상식 개최 |
11.11 10:14 | 유니테크노, 부산 제2공장 준공…"기존 생산능력 2배 규모" |
11.11 13:36 | 유니테크노, '기존 CAPA 2배' 부산 제2공장 준공…내년 하반기 양산 돌입 |
11.11 18:26 | 유니테크노, 부산 제2공장 준공…기존 CAPA 2배 규모 |
11.11 09:52 | 유니테크노, 부산 제2공장 준공…기존 CAPA 2배 규모 |
11.18 14:20 | 부산상공회의소, 제42회 부산산업대상 시상식 및 특별공로상 수여식 개... |
11.11 21:10 | [IT이슈] 그루비엑스, 중기부 ‘팁스(TIPS)’ 최종 선정 外 |
11.18 11:11 | 부산상의, 42회 부산산업대상 시상식·특별공로상 수여식 개최 |
20241114 | 분기보고서 (2024.09) |
20241025 | [기재정정]신규시설투자등 |
20241004 | 신주인수권행사가액의조정 |
20241004 | 전환가액의조정 |
20240923 | [기재정정]신규시설투자등 |
20240906 | [기재정정]신규시설투자등 |
20240814 | 반기보고서 (2024.06) |
20240514 | 분기보고서 (2024.03) |
20240321 | 정기주주총회결과 |
20240313 | 감사보고서제출 |
11.19 17:28
부산산업대상 받은 이좌영 유니테크노 회장 |
11.11 09:40
유니테크노, 부산 제2공장 준공…기존 CAPA 2배 규모 |
11.19 10:31
부산상의, 제42회 부산산업대상 시상식 개최 |
11.11 10:14
유니테크노, 부산 제2공장 준공…"기존 생산능력 2배 규모" |
11.11 13:36
유니테크노, '기존 CAPA 2배' 부산 제2공장 준공…내년 하반기 양산 돌입 |
11.11 18:26
유니테크노, 부산 제2공장 준공…기존 CAPA 2배 규모 |
11.11 09:52
유니테크노, 부산 제2공장 준공…기존 CAPA 2배 규모 |
11.18 14:20
부산상공회의소, 제42회 부산산업대상 시상식 및 특별공로상 수여식 개... |
11.11 21:10
[IT이슈] 그루비엑스, 중기부 ‘팁스(TIPS)’ 최종 선정 外 |
11.18 11:11
부산상의, 42회 부산산업대상 시상식·특별공로상 수여식 개최 |
20241114 분기보고서 (2024.09) |
20241025 [기재정정]신규시설투자등 |
20241004 신주인수권행사가액의조정 |
20241004 전환가액의조정 |
20240923 [기재정정]신규시설투자등 |
20240906 [기재정정]신규시설투자등 |
20240814 반기보고서 (2024.06) |
20240514 분기보고서 (2024.03) |
20240321 정기주주총회결과 |
20240313 감사보고서제출 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 799 | 74 | 95 | 654 | 37 |
2022-12-01 | 824 | 61 | 49 | 693 | 32 |
2023-12-01 | 1,019 | 114 | 91 | 766 | 66 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 272 | 41 | 36 | 766 | 66 |
2024-03-01 | 229 | 9 | 9 | 735 | 67 |
2024-06-01 | 278 | 35 | 43 | 770 | 66 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 799 | 74 | 654 | 37 |
2022-12-01 | 824 | 61 | 693 | 32 |
2023-12-01 | 1,019 | 114 | 766 | 66 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 272 | 41 | 766 | 66 |
2024-03-01 | 229 | 9 | 735 | 67 |
2024-06-01 | 278 | 35 | 770 | 66 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2023/08/04 | 2028/08/04 | 10,000,000,000 | - |
3 | 2023/08/04 | 2028/08/04 | 15,000,000,000 | 4,612 |
2 | 2023/08/04 | 2028/08/04 | 5,000,000,000 | 4,612 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2023/08/04 | 2028/08/04 | 10,000,000,000 | - |
3 | 2023/08/04 | 2028/08/04 | 15,000,000,000 | 4,612 |
2 | 2023/08/04 | 2028/08/04 | 5,000,000,000 | 4,612 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |