종목명 | 이슈횟수 | 등락률 |
---|---|---|
![]() |
2회 | +25.89% |
![]() |
2회 | +11.94% |
![]() |
1회 | +8.72% |
![]() |
1회 | +8.49% |
![]() |
1회 | +7.77% |
날자 | 종목명 | 상승이유 | 상승률 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 하이젠알앤엠 | [로봇] 현대차그룹 '웨어러블 로봇' 대량 생산소식에 로봇용 스마트 액추에이터 부각 | 16.14% | 1667억 |
2025-01-31 | 하이젠알앤엠 | [로봇] 현대차 '휴머노이드 로봇' 하반기 생산현장에 투입 부각 | 22.42% | 1179억 |
2023-04-11 | 현대오토에버 | 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세 | 10.68% | 291억 |
2023-08-30 | 현대오토에버 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 12.40% | 649억 |
2025-02-10 | 이수스페셜티케미컬 | [전고체배터리] 현대차 "전고체 배터리 자체 개발한다" 3월 생산 본격화 | 24.29% | 1289억 |
2023-09-04 | 디이엔티 | 현대차그룹과 LG에너지솔루션(이하 LG엔솔)이 미국 조지아주(州) 브라이언 카운티에 건설하기로 한 배터리 생산시설에 20억 달러(약 2조6500억원)를 추가 투자 | 12.62% | 462억 |
2024-09-02 | 코스모신소재 | [2차전지] 업종의 강세는 낙폭 과대에 따른 반발 매수와 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 관세 부과 예고, 현대차그룹의 북미 전기차 점유율 두 자릿수 돌파 등 여러 요인이 맞물리면서 긍정적 투심이 작용 | 9.61% | 484억 |
2023-08-30 | 유진로봇 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 18.22% | 2732억 |
2022-03-25 | 유진로봇 | [로봇] 현대차 로보틱스 비전 설명 소식에 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 9.91% | 1862억 |
2023-09-01 | 이노시뮬레이션 | [자율주행] 현대차 레벨3 자율주행 연말 상용화 목표에 강세 지속 | 16.30% | 1332억 |
2023-09-04 | 이노시뮬레이션 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 13.07% | 1244억 |
2025-02-14 | 유일에너테크 | [전고체배터리] 현대차 '꿈의 배터리' 전고체 라인 3월 본격가동 부각 | 19.72% | 128억 |
2025-02-10 | 유일에너테크 | [전고체배터리] 현대차 "전고체 배터리 자체 개발한다" 3월 생산 본격화 | 29.97% | 39억 |
2024-05-27 | 유일에너테크 | [수소] 현대차 '수소 드라이브'에 장비 개발 부각 | 10.58% | 75억 |
2025-02-10 | 레이크머티리얼즈 | [전고체배터리] 현대차 "전고체 배터리 자체 개발한다" 3월 생산 본격화 | 22.81% | 389억 |
2024-09-02 | 코스모화학 | [2차전지] 업종의 강세는 낙폭 과대에 따른 반발 매수와 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 관세 부과 예고, 현대차그룹의 북미 전기차 점유율 두 자릿수 돌파 등 여러 요인이 맞물리면서 긍정적 투심이 작용 | 10.45% | 192억 |
2022-04-13 | 나노신소재 | [2차전지] 현대차, 미국 앨라배마 공장 전기차 라인 증설 3억달러 투자 소식에 2차전지 테마 상승 | 8.04% | 695억 |
2024-06-17 | 화신 | [현대차] 인도법인 현지 IPO 기대감 영향 | 14.26% | 2052억 |
2023-05-17 | 화신 | 현대차 호실적에 따른 자동차 부품주 실적 기대감 지속 | 12.00% | 457억 |
2022-05-30 | 화신 | 현대차 국제 레이스 우승 소식에 상승 | 10.72% | 374억 |
2023-06-12 | 텔레칩스 | 현대차가 최근 적극적으로 국산 칩을 적용하는 건 한국 반도체기업들의 차량용 칩 경쟁력이 크게 향상된 영향 | 10.34% | 839억 |
2025-01-10 | 텔레칩스 | [자율주행] 엔비디아, 현대차 모빌리티 전략적 파트너십 체결 소식에 상승 | 10.62% | 348억 |
2024-09-19 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 현대차·GM 동맹에 자율주행 레이더 수주 부각 | 16.11% | 302억 |
2023-08-30 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.92% | 3619억 |
2023-09-01 | 스마트레이더시스템 | [자율주행] 현대차 레벨3 자율주행 연말 상용화 목표에 강세 지속 | 29.87% | 3724억 |
2024-02-05 | 신성에스티 | [자동차부품] 최근 현대차, 기아 주가가 크게 상승하며 기업에 납품하는 자동차 부품주 또한 증시에서 반사이익 | 29.88% | 1142억 |
2024-02-19 | 우수AMS | [자동차부품] 현대차그룹에 4,900억원 규모 전기차 부품 공급 소식에 급등 | 13.75% | 351억 |
2023-04-11 | 우수AMS | 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세 | 12.56% | 252억 |
2023-05-12 | 우수AMS | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 11.50% | 800억 |
2023-05-10 | 화승코퍼레이션 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 10.07% | 38억 |
2023-05-15 | 디젠스 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 29.94% | 721억 |
2023-04-26 | 디젠스 | [자동차부품] 현대차 1분기 실적 역대 최대 | 7.30% | 837억 |
2023-05-11 | 디젠스 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 14.45% | 479억 |
2023-05-04 | 디젠스 | 현대차 실적 호조에 자동차부품 관련주 모멘텀 지속 | 11.51% | 608억 |
2023-05-17 | 아진산업 | 현대차 호실적에 따른 자동차 부품주 실적 기대감 지속 | 15.91% | 2424억 |
2023-04-27 | 아진산업 | [자동차부품] 현대차 실적호조속에 자동차 부품주 연일 상승 | 13.77% | 2185억 |
2023-05-15 | 아진산업 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 10.73% | 2059억 |
2023-05-10 | 아진산업 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 17.83% | 2193억 |
2023-06-30 | 아진산업 | 삼보모터스 현대차로부터 전기차 전용 핵심 부품을 대량 수주했다는 소식에 동반상승 | 8.22% | 1266억 |
2023-05-12 | 코스텍시스 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 9.31% | 297억 |
2023-04-12 | 모트렉스 | [전기차충전] 현대차그룹, 전기차충전 인프라 투자 기대감에 관련주 강세 | 14.22% | 3585억 |
2022-05-23 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차 로봇 사업 투자 소식에 상승 | 11.28% | 609억 |
2023-06-20 | 에스피시스템스 | [로봇] 로봇 자동화 시스템 업체 에스피시스템스가 현대차가 짓고 있는 전기차 신공장에서 자동화율을 높인다는 소식에 급등세 | 9.33% | 391억 |
2022-05-24 | 에스피시스템스 | 현대차그룹, 美 UAM·로보틱스 등에 50억달러 추가 투자 소식에 상승 | 29.77% | 767억 |
2023-05-09 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차 전기차공장 2조 투자 소식에 로봇 관련주 상승(에스피시스템스는 지난 2018년 현대자동차 올해의 협력사로 선정) | 11.60% | 492억 |
2025-01-03 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차 美 보조금에 로봇 수혜까지 겹겹사 영향 | 22.38% | 410억 |
2025-01-31 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차 '휴머노이드 로봇' 하반기 생산현장에 투입 부각 | 24.24% | 243억 |
2022-03-24 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차-보스턴 다이내믹스, 차기 로봇 공동개발 프로젝트 가동 소식에 일부 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 19.42% | 204억 |
2023-04-12 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차그룹, 전기차 전용 공장 신설 기대감에 따른 로봇 테마 상승 | 10.00% | 1462억 |
2022-03-25 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차 로보틱스 비전 설명 소식에 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 11.38% | 1023억 |
2023-04-11 | 에스피시스템스 | [로봇] 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 로봇 관련주 동반상승 | 11.03% | 857억 |
2023-05-12 | 명신산업 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 10.40% | 566억 |
2024-09-02 | 포스코DX | [2차전지] 업종의 강세는 낙폭 과대에 따른 반발 매수와 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 관세 부과 예고, 현대차그룹의 북미 전기차 점유율 두 자릿수 돌파 등 여러 요인이 맞물리면서 긍정적 투심이 작용 | 14.29% | 1700억 |
2025-02-10 | 한농화성 | [전고체배터리] 현대차 "전고체 배터리 자체 개발한다" 3월 생산 본격화 | 9.72% | 388억 |
2023-04-27 | 휴맥스 | [전기차충전] 현대차 통합 모빌리티 플랫폼 사업으로 인한 전기차 충전 관련주 부각 | 13.59% | 847억 |
2023-10-06 | 휴맥스 | [전기차충전] 현대차그룹 전기차가 테슬라의 전기차 충전방식을 도입한다는 소식에 전기차 충전 관련주 상승 | 8.55% | 402억 |
2023-03-09 | 에스피지 | [로봇] 현대차, 코스닥 로봇 부품 기업 투자 검토 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | 22.17% | 4403억 |
2025-01-31 | 에스피지 | [로봇] 현대차 '휴머노이드 로봇' 하반기 생산현장에 투입 부각 | 12.79% | 1031억 |
2023-03-15 | 에스피지 | [로봇] 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 현대차, 코스닥 로봇 부품 기업 투자 검토 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | 25.95% | 5689억 |
2023-05-17 | 성우하이텍 | 현대차 호실적에 따른 자동차 부품주 실적 기대감 지속 | 12.17% | 2864억 |
2023-04-12 | 성우하이텍 | 전일 현대차그룹, 전기차 분야 24조원 투자 계획 발표에 관련주 강세 | 20.05% | 6376억 |
2023-04-25 | 성우하이텍 | 현대차 영업이익 호실적에 자동차 부품 관련주 상승 | 7.67% | 1654억 |
2022-11-03 | 에스트래픽 | [전기차충전] 현대차, 롯데 전기차 충전 인프라 확대를 위해 3000억원 공동 투자 소식에 영향 | 15.77% | 654억 |
2024-09-02 | 포스코엠텍 | [2차전지] 업종의 강세는 낙폭 과대에 따른 반발 매수와 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 관세 부과 예고, 현대차그룹의 북미 전기차 점유율 두 자릿수 돌파 등 여러 요인이 맞물리면서 긍정적 투심이 작용 | 16.37% | 1088억 |
2022-07-25 | 성우하이텍 | 현대차 전기차 배터리팩 공급사 선정 소식 | 13.82% | 1133억 |
2024-06-17 | 서연이화 | [현대차] 인도법인 현지 IPO 기대감 영향 | 12.06% | 1248억 |
2025-02-07 | 아이에이 | [자동차부품] 현대차 "中 차량 수출 100배 폭증" 해외 수출 청신호 기대감 | 13.11% | 150억 |
2024-12-16 | 나노팀 | 현대차 아이오닉9용 고성능 갭필러 양산 공급 부각 | 10.34% | 48억 |
2024-02-07 | 세방전지 | [자동차부품] 현대차의 인도 법인이 현지 상장을 추진하면서, 현지에 공장을 보유한 부품사 수혜 기대감에 관련주 상승 | 17.42% | 952억 |
2023-02-01 | 푸른기술 | [로봇] 현대차 환자용 웨어러블 로봇 '엑스블' 식약처 인증 획득 소식에 상승 | 29.94% | 1531억 |
2022-03-25 | 푸른기술 | [로봇] [디지털화폐&CBDC] 일부 철도 및 화폐 및 금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승, 현대차 로보틱스 비전 설명 소식 속 협동로봇 사업 부각에 상승 | 17.58% | 1271억 |
2022-04-13 | 상신이디피 | [2차전지] 현대차, 미국 앨라배마 공장 전기차 라인 증설 3억달러 투자 소식에 전기차 및 2차전지 테마 상승 | 10.26% | 281억 |
2023-04-27 | 삼화전기 | [자동차부품] 현대차 실적호조속에 자동차 부품주 연일 상승 | 10.45% | 166억 |
2023-05-10 | 에코플라스틱 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 7.61% | 1586억 |
2023-04-12 | 에코플라스틱 | 전일 현대차그룹, 전기차 분야 24조원 투자 계획 발표에 관련주 강세 | 13.82% | 3621억 |
2023-10-27 | 에코플라스틱 | [자동차부품] 현대차 3분기 역대급 실적 소식으로 자동차 부품 관련주 실적 기대감 | 29.97% | 1205억 |
2023-05-15 | 에코플라스틱 | 현대차와 기아의 콘솔사양 고급화로 인한 가격상승으로 올해 1분기 1020억원 매출을 달성 | 13.68% | 3786억 |
2023-04-11 | 에코플라스틱 | 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세 | 23.89% | 4229억 |
2025-03-25 | 엠에스오토텍 | [자동차부품] 현대차 그룹 4년간 미국에 31조원 투자 발표 소식에 현대차 관련 자동차부품주 동반 상승 | 17.80% | 311억 |
2023-04-13 | 유일로보틱스 | 현대차그룹, LG에너지솔루션·SK온과 美 동반 진출 소식 속 SK와 스마트팩토리 관련 업무협약 체결 사실 부각에 급등 | 13.66% | 2056억 |
2022-05-24 | 유일로보틱스 | 현대차그룹, 美 UAM·로보틱스 등에 50억달러 추가 투자 소식에 상승 | 24.62% | 1767억 |
2022-07-07 | 유일로보틱스 | [로봇] 현대차 러 대신 우즈벡 대량생산 발표로 산업로봇 공급 소식에 상승 | 29.77% | 380억 |
2023-06-12 | 넥스트칩 | 현대차가 최근 적극적으로 국산 칩을 적용하는 건 한국 반도체기업들의 차량용 칩 경쟁력이 크게 향상된 영향 | 12.38% | 266억 |
2025-04-01 | 엠오티 | [원통형배터리] 삼성·현대차 로봇·휴머노이드 배터리 개발 소식에 강세 | 18.58% | 1075억 |
2023-04-12 | 세동 | 전일 현대차그룹, 전기차 분야 24조원 투자 계획 발표에 관련주 강세 | 11.08% | 29억 |
2022-07-07 | 모비스 | [로봇] 현대차 러 대신 우즈벡 대량생산 발표로 산업로봇 공급 소식에 상승 | 10.64% | 57억 |
2025-01-31 | 에스비비테크 | [로봇] 현대차 '휴머노이드 로봇' 하반기 생산현장에 투입 부각 | 10.75% | 84억 |
2023-04-11 | 에스비비테크 | [로봇] 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 로봇 관련주 동반상승 | 10.71% | 590억 |
2022-01-20 | 디와이파워 | [자율주행] 최대주주 디와이, 자율주행 레벨4 핵심기술 현대차와 독점으로 공동 개발 소식 등 상승 | 10.19% | 568억 |
2023-04-14 | 에스코넥 | 현대차그룹 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 | 14.57% | 165억 |
2023-06-20 | 디아이씨 | 현대차가 짓고 있는 전기차 신공장에서 자동화율을 높인다는 소식에 구동모터 관련주도 동반 상승 | 9.06% | 211억 |
2025-04-10 | 디아이씨 | [자동차부품] 현대차그룹 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 핵심관절 부품 공급 논의 | 17.19% | 112억 |
2025-01-31 | 라온테크 | [로봇] 현대차 '휴머노이드 로봇' 하반기 생산현장에 투입 부각 | 29.90% | 231억 |
2023-06-30 | 인지컨트롤스 | 삼보모터스 현대차로부터 전기차 전용 핵심 부품을 대량 수주했다는 소식에 동반상승 | 9.50% | 116억 |
2023-08-30 | 라닉스 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.86% | 25억 |
2025-02-21 | 에스엘 | 현대차·GM 공동 전략 발표 기대감에 강세 | 18.23% | 860억 |
2024-12-30 | 웰킵스하이텍 | 현대차, 테슬라 충전 어댑터 무료 제공 소식에 관련주로 부각 | 15.90% | 77억 |
2022-05-24 | 현대공업 | 현대차그룹, 美 UAM·로보틱스 등에 50억달러 추가 투자 소식에 상승 | 18.73% | 1749억 |
2025-03-25 | 현대공업 | [자동차부품] 현대차 그룹 4년간 미국에 31조원 투자 발표 소식에 현대차 관련 자동차부품주 동반 상승 | 26.04% | 1125억 |
2023-04-25 | 현대공업 | 현대차 영업이익 호실적에 자동차 부품 관련주 상승 | 13.83% | 784억 |
2023-09-01 | 세코닉스 | [자율주행] 현대차 레벨3 자율주행 연말 상용화 목표에 강세 지속 | 8.47% | 258억 |
2025-02-17 | 세코닉스 | [자율주행] 현대차 레벨3 자율주행 연말 상용화 목표에 강세 지속 | 22.72% | 294억 |
2023-04-18 | 와이투솔루션 | 현대차, 전기차 투자 수혜 기대감(전원공급장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조를 주사업으로 하고 있고, 전기자동차 급속충전기에 사용하는 파워모듈 부각 | 9.38% | 169억 |
2023-04-12 | 와이투솔루션 | [전기차충전] 현대차그룹, 전기차충전 인프라 투자 기대감에 관련주 강세 | 22.84% | 335억 |
2025-03-26 | 모티브링크 | [자동차부품] 현대차·기아 등 현대차그룹의 단순 부품 공급사에서 독보적인 핵심 파트너사 지위 확보 기대감 | 15.95% | 2441억 |
2025-04-23 | 모티브링크 | [자동차부품] 현대차ㆍ기아 美 현지 생산체계 구축 가속화, 미국 내 밸류체인 진입 수혜 지속 | 10.43% | 1071억 |
2025-04-10 | 모티브링크 | [자동차부품] 현대차ㆍ기아 美 현지 생산체계 구축 가속화, 미국 내 밸류체인 진입 수혜 지속 | 15.23% | 927억 |
2025-04-08 | 모티브링크 | [자동차부품] 현대차ㆍ기아 美 현지 생산체계 구축 가속화, 미국 내 밸류체인 진입 수혜 | 13.13% | 854억 |
2025-04-01 | 한빛레이저 | [2차전지] 삼성SDI-현대차·기아 로봇 배터리 맞손, 장비 공급사 부각 | 20.26% | 1357억 |
2025-03-05 | 모티브링크 | [자동차부품] 현대차 "전기차 현지 생산 늘린다" 유럽 공략에 핵심 부품사 부각 | 25.16% | 1521억 |
2025-03-11 | 모티브링크 | [자동차부품] 현대차 글로벌 전기차 생산망 확대, 전력변환 핵심부품 '직접 공급' 수혜 | 19.64% | 1477억 |
2025-03-19 | 모티브링크 | [자동차부품] 현대차 “美 관세 정면돌파 한다” 전기차 부품 공급 확대 기대감 | 13.08% | 2276억 |
2025-03-24 | 모티브링크 | [자동차부품] “美서 불티나게 팔리는 현대차·기아” 누적판매 3천만대 ‘임박’ 소식 영향 | 13.05% | 1107억 |
2023-08-30 | 라이콤 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.98% | 451억 |
2023-08-30 | 모바일어플라이언스 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.84% | 205억 |
2022-04-13 | 신흥에스이씨 | [2차전지] 현대차, 미국 앨라배마 공장 전기차 라인 증설 3억달러 투자 소식에 전기차 및 2차전지 테마 상승 | 11.73% | 356억 |
2024-09-02 | 포스코퓨처엠 | [2차전지] 업종의 강세는 낙폭 과대에 따른 반발 매수와 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 관세 부과 예고, 현대차그룹의 북미 전기차 점유율 두 자릿수 돌파 등 여러 요인이 맞물리면서 긍정적 투심이 작용 | 14.92% | 3315억 |
2024-02-16 | 우리산업 | 지난해 호실적 전환 실적 공시 및 현대차그룹이 미국 조지아주 공장 'HMGMA'를 조기 가동 소식 동시 부각 | 7.85% | 166억 |
2022-07-07 | 우리산업 | 현대차 그룹 전기차에 열관리부품 공급 부각 | 19.85% | 292억 |
2024-06-14 | 셀루메드 | [2차전지] 현대차·LG엔솔 50조 배터리를 갈아 끼울 수 있는 서비스형 배터리(BaaS) 시장 진출 소식 | 11.80% | 270억 |
2023-10-27 | 현대비앤지스틸 | [자동차부품] 현대차 3분기 역대급 실적 소식으로 자동차 부품 관련주 실적 기대감 | 29.95% | 346억 |
2024-02-05 | 모베이스 | [자동차부품] 최근 현대차, 기아 주가가 크게 상승하며 기업에 납품하는 자동차 부품주 또한 증시에서 반사이익 | 17.42% | 639억 |
2024-06-14 | 민테크 | [2차전지] 현대차·LG엔솔 50조 배터리를 갈아 끼울 수 있는 서비스형 배터리(BaaS) 시장 진출 소식 | 19.80% | 2804억 |
2024-02-05 | 화승알앤에이 | [자동차부품] 최근 현대차, 기아 주가가 크게 상승하며 기업에 납품하는 자동차 부품주 또한 증시에서 반사이익 | 24.12% | 446억 |
2022-05-23 | 네온테크 | 바이든 만난 현대차 정의선 UAM 투자 계획에 상승 | 27.33% | 2299억 |
2024-06-17 | 화승알앤에이 | [현대차] 인도법인 현지 IPO 기대감 영향 | 29.97% | 508억 |
2024-01-05 | 삼진 | 삼성전자가 현대차그룹과 협력해 자동차와 스마트싱스 연결 소식 부각(스마트싱스 허브 등 핵심 부품을 공급) | 10.99% | 81억 |
2023-09-12 | 삼기 | 현대차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용한다는 소식 | 22.06% | 316억 |
2023-08-30 | 인포뱅크 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 14.18% | 369억 |
2023-09-13 | 대원강업 | 현대차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용한다는 소식 | 10.85% | 235억 |
2024-02-07 | 서연 | [자동차부품] 현대차의 인도 법인이 현지 상장을 추진하면서, 현지에 공장을 보유한 부품사 수혜 기대감에 관련주 상승 | 26.05% | 1493억 |
2023-05-10 | 코리아에프티 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 10.96% | 778억 |
2024-02-07 | 코리아에프티 | [자동차부품] 현대차의 인도 법인이 현지 상장을 추진하면서, 현지에 공장을 보유한 부품사 수혜 기대감에 관련주 상승 | 14.11% | 898억 |
2024-02-14 | 코리아에프티 | 현대차 제네시스 포함 주력모델 '하이브리드' 적용(국내 유일 카본 캐니스터 생산 부각) | 15.64% | 1990억 |
2023-05-15 | 코리아에프티 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 8.55% | 527억 |
2022-01-20 | 디와이 | [자율주행] 자율주행 레벨4 핵심기술 현대차와 독점으로 공동 개발 소식 등 상승 | 23.00% | 1856억 |
2023-08-30 | 디와이 | [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 | 29.98% | 1553억 |
2022-01-21 | 디와이 | [자율주행] 자율주행 레벨4 핵심기술 현대차와 독점으로 공동 개발 진행 기대감 지속 등 상승 | 13.97% | 3595억 |
2023-05-03 | 모베이스전자 | 현대차 실적 호조속 자동차부품주 실적기대감에 상승 | 9.36% | 297억 |
2023-05-09 | 모베이스전자 | 현대차 전기차공장 2조 투자 소식에 자동차 부품 관련주 상승 | 13.27% | 2321억 |
2022-09-02 | 넥센타이어 | 현대차·기아 수출 호조에 부품주 상승 | 12.94% | 203억 |
2023-05-09 | 휴맥스홀딩스 | 현대차 전기차공장 2조 투자 소식에 충전 관련주도 덩달아 상승 | 11.35% | 76억 |
2023-10-06 | 휴맥스홀딩스 | [전기차충전] 현대차그룹 전기차가 테슬라의 전기차 충전방식을 도입한다는 소식에 전기차 충전 관련주 상승 | 30.00% | 56억 |
2023-04-27 | 휴맥스홀딩스 | [전기차충전] 현대차 통합 모빌리티 플랫폼 사업으로 인한 전기차 충전 관련주 부각 | 29.92% | 653억 |
2023-03-13 | 신성델타테크 | [로봇] [자율주행] 현대차그룹 자율주행 배송로봇 스타트업 ‘모빈’과 협업 진행 소식에 상승 | 24.72% | 1384억 |
2023-04-11 | 현대위아 | 현대차그룹, 2030년까지 국내 전기차 분야에 24兆 투자 소식 | 16.04% | 1000억 |
2023-04-25 | 한국무브넥스 | 현대차 영업이익 호실적에 자동차 부품 관련주 상승 | 9.00% | 51억 |
2025-01-31 | 한국무브넥스 | [로봇] 현대차 '휴머노이드 로봇' 하반기 생산현장에 투입 부각 | 23.25% | 1526억 |
2023-10-27 | 한국무브넥스 | [자동차부품] 현대차 3분기 역대급 실적 소식으로 자동차 부품 관련주 실적 기대감 | 13.37% | 600억 |
2023-09-12 | 한국무브넥스 | 현대차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용한다는 소식 | 19.48% | 535억 |
2023-04-25 | KR모터스 | 현대차 영업이익 호실적에 자동차 부품 관련주 상승 | 7.67% | 35억 |
2023-04-12 | 이미지스 | 현대차그룹 파운드리 업체 인수 기대감 속 국내 반도체 팹리스 업체로 부각 | 13.46% | 51억 |
2023-04-13 | 이미지스 | 현대차그룹 파운드리 업체 인수 기대감 속 국내 반도체 팹리스 업체로 지속 부각되며 급등 | 12.99% | 332억 |
2024-06-18 | 제이앤티씨 | 전일 현대차 4조 규모의 IPO 소식 지속 | 14.93% | 3497억 |
2024-06-17 | 제이앤티씨 | [현대차] 인도법인 현지 IPO 기대감 영향 | 16.62% | 3425억 |
2023-06-09 | 동원금속 | 현대차 美공장, 내년 10월부터 전기차 생산소식에 관련주 급등 | 11.08% | 147억 |
2023-06-02 | SJM | 현대차 조지아주 공상 완공 관련한 자동차 부품주 수혜 | 14.51% | 733억 |
2024-02-07 | SJM | [자동차부품] 현대차의 인도 법인이 현지 상장을 추진하면서, 현지에 공장을 보유한 부품사 수혜 기대감에 관련주 상승 | 11.37% | 195억 |
2024-07-09 | SG글로벌 | [현대차] 현대차의 인도 시장 진출 기대감 반영 지속 | 11.02% | 390억 |
2024-06-17 | SG글로벌 | [현대차] 인도법인 현지 IPO 기대감 영향 | 16.69% | 154억 |
2024-07-01 | SG글로벌 | [현대차] 현대차 그룹 인도 시장 진출 기대감 영향 | 25.46% | 452억 |
2023-05-16 | 두올 | 현대차와 기아의 콘솔사양 고급화로 인한 가격상승으로 올해 1분기 1020억원 매출을 달성 | 29.89% | 563억 |
2022-05-17 | 퓨런티어 | [로봇] 현대차 모바일로봇 라이다 개발 기대감에 상승 | 29.76% | 411억 |
2023-04-13 | BGF에코머티리얼즈 | 현대차그룹, 전기차 24조원 투자 모멘텀 지속 및 LG전자, 전장 M&A 기대감 부각에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | 9.90% | 1148억 |
2023-05-10 | 네오오토 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 29.92% | 546억 |
2023-05-16 | 네오오토 | 현대차와 기아의 콘솔사양 고급화로 인한 가격상승으로 올해 1분기 1020억원 매출을 달성 | 19.28% | 1831억 |
2023-05-11 | 네오오토 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 18.26% | 2187억 |
2022-07-27 | 뉴인텍 | 국내 유일 현대차에 전기차 800V커패시터 양산 | 29.89% | 988억 |
2022-05-18 | 뉴인텍 | 국내 유일 800V 충전 축전지 양산 현대차그룹 전기차 21조 투자 소식에 상승 | 21.50% | 318억 |
2022-03-25 | 휴림로봇 | [로봇] 현대차 로보틱스 비전 설명 소식에 지능형로봇 및 인공지능(AI) 테마 상승 | 21.71% | 5553억 |
2022-05-30 | 휴림로봇 | [로봇] 현대차그룹, 삼성 등 대기업 로봇 관련 투자 소식 지속 상승 | 10.28% | 2503억 |
2023-04-11 | 한주라이트메탈 | 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세 | 29.87% | 1275억 |
2023-10-26 | 한주라이트메탈 | 4000억 규모 현대차 부품 수주 | 21.22% | 547억 |
2023-09-12 | 한주라이트메탈 | 현대차가 테슬라의 자동차 생산 방식을 본딴 '하이퍼캐스팅'을 2026년 양산에 적용한다는 소식 | 14.51% | 338억 |
2024-08-26 | 한주라이트메탈 | [자동차부품] 현대차가 테슬라의 기가프레스에 대응하기 위해 자동차 차체를 단번에 찍어내는 첨단 제조시설인 하이퍼캐스팅 공장 건설에 나섰다는 소식 영향으로 주가 상승 | 12.90% | 106억 |
2023-05-10 | 한주라이트메탈 | 현대차 전기차공장 2조 투자 및 부품주 호실적에 자동자부품 관련주 상승 | 14.70% | 920억 |
2023-06-30 | 삼보모터스 | 현대차로부터 전기차 전용 핵심 부품을 대량 수주했다는 소식에 급 | 21.82% | 2053억 |
