1일전 테마(D+1) | |
---|---|
인공지능(AI) +3종목 | |
제약바이오 +2종목 | |
조선 +2종목 | |
원전 +2종목 | |
엔터 +2종목 |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
우크라이나 재건 +8종목 | |
농기계 +4종목 | |
비트코인 +2종목 | |
리튬 +1종목 | |
제약바이오 +1종목 |
3일전 테마(D+3) | |
---|---|
제약바이오 +3종목 | |
호실적 +3종목 | |
김동연 +2종목 | |
인공지능(의료) +2종목 | |
우주항공 +2종목 |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
인공지능(의료) +4종목 | |
로봇 +2종목 | |
자율주행 +2종목 | |
파킨슨 +1종목 | |
리비안 +1종목 |
테마이미지 | 테마명 | 테마등락율 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
인공지능(AI) | 26.97% | 에스피소프트 | 29.86% | 519억 | ||
솔트룩스 | 16.34% | 343억 | ||||
마음AI | 15.30% | 82억 | ||||
코난테크놀로지 | 8.55% | 66억 | ||||
한글과컴퓨터 | 7.41% | 744억 | ||||
조선기자재 | 17.79% | HJ중공업 | 21.30% | 126억 | ||
태광 | 8.79% | 256억 | ||||
동성화인텍 | 7.09% | 203억 | ||||
한국카본 | 6.35% | 151억 | ||||
오리엔탈정공 | 5.39% | 118억 | ||||
초전도체 | 15.21% | 신성델타테크 | 16.70% | 792억 | ||
나노씨엠에스 | 8.91% | 34억 | ||||
모비스 | 8.65% | 504억 | ||||
파워로직스 | 6.59% | 42억 | ||||
대창 | 4.37% | 77억 | ||||
엔터 | 13.42% | YG PLUS | 13.11% | 2649억 | ||
모비데이즈 | 11.08% | 299억 | ||||
썸에이지 | 4.12% | 222억 | ||||
와이지엔터테인먼트 | 3.38% | 168억 | ||||
지니뮤직 | 1.86% | 3억 | ||||
원전 | 12.72% | 비에이치아이 | 13.02% | 2804억 | ||
두산에너빌리티 | 5.74% | 3492억 | ||||
우리기술 | 4.86% | 247억 | ||||
우진엔텍 | 4.23% | 97억 | ||||
서전기전 | 3.96% | 2억 | ||||
유리기판 | 10.23% | SKC | 8.28% | 920억 | ||
HB테크놀러지 | 5.35% | 266억 | ||||
아이씨디 | 5.03% | 9억 | ||||
필옵틱스 | 4.46% | 411억 | ||||
와이씨켐 | 3.80% | 36억 | ||||
시추 | 8.86% | 넥스틸 | 6.73% | 215억 | ||
화성밸브 | 6.48% | 457억 | ||||
한선엔지니어링 | 3.88% | 44억 | ||||
대한뉴팜 | 3.86% | 12억 | ||||
웨이버스 | 2.91% | 5억 | ||||
인공지능(의료) | 8.15% | 큐렉소 | 9.56% | 33억 | ||
라이프시맨틱스 | 8.90% | 10억 | ||||
씨유박스 | 3.54% | 1억 | ||||
셀바스AI | 2.00% | 85억 | ||||
뷰노 | 1.65% | 52억 | ||||
한동훈 | 8.14% | 오파스넷 | 5.94% | 16억 | ||
체시스 | 5.77% | 7억 | ||||
오리콤 | 4.72% | 4억 | ||||
태양금속 | 4.58% | 18억 | ||||
썸에이지 | 4.12% | 222억 | ||||
로봇 | 7.91% | 대동기어 | 7.04% | 1916억 | ||
에스비비테크 | 6.52% | 9억 | ||||
에스피지 | 3.75% | 58억 | ||||
뉴로메카 | 3.13% | 14억 | ||||
에브리봇 | 2.94% | 23억 | ||||
엠폭스 | -1.74% | 제놀루션 | -1.09% | 1억 | ||
오상헬스케어 | -1.58% | 1억 | ||||
녹십자엠에스 | -1.72% | 3억 | ||||
미코바이오메드 | -1.96% | 6억 | ||||
파미셀 | -2.34% | 10억 | ||||
애플비전 | -1.79% | 하이비젼시스템 | -1.23% | 36억 | ||
팸텍 | -1.91% | 3억 | ||||
캠시스 | -2.24% | 2억 | ||||
주류 | -1.86% | 나라셀라 | 1.10% | 1억 | ||
국순당 | 1.09% | 1억 | ||||
제주맥주 | -5.54% | 6억 | ||||
폭염 | -2.09% | 흥국에프앤비 | 0.00% | |||
신일전자 | -0.20% | 3억 | ||||
빙그레 | -0.98% | 62억 | ||||
오텍 | -1.63% | 1억 | ||||
제주맥주 | -5.54% | 6억 | ||||
펜타닐 | -2.17% | 경보제약 | 0.00% | 0억 | ||
에스텍파마 | 0.00% | |||||
텔콘RF제약 | -4.34% | 4억 | ||||
미용기기 | -2.31% | 클래시스 | 1.15% | 83억 | ||
제이시스메디칼 | 0.00% | |||||
파마리서치 | -0.80% | 185억 | ||||
비올 | -2.24% | 75억 | ||||
라메디텍 | -2.81% | 240억 | ||||
혈당측정 | -2.45% | 아이센스 | -2.24% | 29억 | ||
동운아나텍 | -2.65% | 38억 | ||||
남북경협 | -2.86% | 한국주강 | -0.32% | 0억 | ||
부산산업 | -0.54% | 3억 | ||||
일신석재 | -2.52% | 37억 | ||||
인디에프 | -3.76% | 2억 | ||||
일성건설 | -7.18% | 27억 | ||||
농기계 | -4.15% | 대동기어 | 7.04% | 1916억 | ||
TYM | -2.10% | 389억 | ||||
대동금속 | -7.62% | 104억 | ||||
대동 | -10.60% | 470억 | ||||
리비안 | -4.84% | 대원화성 | -2.82% | 2억 | ||
에코캡 | -6.87% | 30억 |
인공지능(AI) |
26.97% | 에스피소프트 | 29.86% | |
솔트룩스 | 16.34% | |||
마음AI | 15.30% | |||
코난테크놀로지 | 8.55% | |||
한글과컴퓨터 | 7.41% | |||
조선기자재 |
17.79% | HJ중공업 | 21.30% | |
태광 | 8.79% | |||
동성화인텍 | 7.09% | |||
한국카본 | 6.35% | |||
오리엔탈정공 | 5.39% | |||
초전도체 |
15.21% | 신성델타테크 | 16.70% | |
나노씨엠에스 | 8.91% | |||
모비스 | 8.65% | |||
파워로직스 | 6.59% | |||
대창 | 4.37% | |||
엔터 |
13.42% | YG PLUS | 13.11% | |
모비데이즈 | 11.08% | |||
썸에이지 | 4.12% | |||
와이지엔터테인먼트 | 3.38% | |||
지니뮤직 | 1.86% | |||
원전 |
12.72% | 비에이치아이 | 13.02% | |
두산에너빌리티 | 5.74% | |||
우리기술 | 4.86% | |||
우진엔텍 | 4.23% | |||
서전기전 | 3.96% | |||
유리기판 |
10.23% | SKC | 8.28% | |
HB테크놀러지 | 5.35% | |||
아이씨디 | 5.03% | |||
필옵틱스 | 4.46% | |||
와이씨켐 | 3.80% | |||
시추 |
8.86% | 넥스틸 | 6.73% | |
화성밸브 | 6.48% | |||
한선엔지니어링 | 3.88% | |||
대한뉴팜 | 3.86% | |||
웨이버스 | 2.91% | |||
인공지능(의료) |
8.15% | 큐렉소 | 9.56% | |
라이프시맨틱스 | 8.90% | |||
씨유박스 | 3.54% | |||
셀바스AI | 2.00% | |||
뷰노 | 1.65% | |||
한동훈 |
8.14% | 오파스넷 | 5.94% | |
체시스 | 5.77% | |||
오리콤 | 4.72% | |||
태양금속 | 4.58% | |||
썸에이지 | 4.12% | |||
로봇 |
7.91% | 대동기어 | 7.04% | |
에스비비테크 | 6.52% | |||
에스피지 | 3.75% | |||
뉴로메카 | 3.13% | |||
에브리봇 | 2.94% | |||
엠폭스 |
-1.74% | 제놀루션 | -1.09% | |
오상헬스케어 | -1.58% | |||
녹십자엠에스 | -1.72% | |||
미코바이오메드 | -1.96% | |||
파미셀 | -2.34% | |||
애플비전 |
-1.79% | 하이비젼시스템 | -1.23% | |
팸텍 | -1.91% | |||
캠시스 | -2.24% | |||
주류 |
-1.86% | 나라셀라 | 1.10% | |
국순당 | 1.09% | |||
제주맥주 | -5.54% | |||
폭염 |
-2.09% | 흥국에프앤비 | 0.00% | |
신일전자 | -0.20% | |||
빙그레 | -0.98% | |||
오텍 | -1.63% | |||
제주맥주 | -5.54% | |||
펜타닐 |
-2.17% | 경보제약 | 0.00% | |
에스텍파마 | 0.00% | |||
텔콘RF제약 | -4.34% | |||
미용기기 |
-2.31% | 클래시스 | 1.15% | |
제이시스메디칼 | 0.00% | |||
파마리서치 | -0.80% | |||
비올 | -2.24% | |||
라메디텍 | -2.81% | |||
혈당측정 |
-2.45% | 아이센스 | -2.24% | |
동운아나텍 | -2.65% | |||
남북경협 |
-2.86% | 한국주강 | -0.32% | |
부산산업 | -0.54% | |||
일신석재 | -2.52% | |||
인디에프 | -3.76% | |||
일성건설 | -7.18% | |||
농기계 |
-4.15% | 대동기어 | 7.04% | |
TYM | -2.10% | |||
대동금속 | -7.62% | |||
대동 | -10.60% | |||
리비안 |
-4.84% | 대원화성 | -2.82% | |
에코캡 | -6.87% |