과열기·과열 경고
매도 관점 - 시장 주목 테마입니다. 고점 주의
7일 +7.5%·뉴스 -8% 약함·거래 1.0x 보통·과열 96 높음
단계별 가이드
과열기
확인할 것
권장 행동
피할 것
과열 가이드
관심과 거래가 정점에 가까운 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
제약바이오 · 54종목 · 대장 3 · 주목 6 · 강세 32 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 087010 | 97 | 18.18% | 802억높음 | 강세 |
| 2 | 프로티나대장 468530 | 62 | 16.70% | 19억낮음 | 강세 |
| 3 | 347850 | 61 | 6.15% | 879억높음 | 강세 |
| 4 | 203400 | 58 | 15.63% | 9억낮음 | 강세 |
| 5 | 476060 | 52 | 12.41% | 72억보통 | 강세 |
| 6 | 388210 | 51 | 11.64% | 91억보통 | 강세 |
| 7 | 397030 | 45 | 10.21% | 53억보통 | 강세 |
| 8 | 338840 | 42 | 9.73% | 5억낮음 | 강세 |
| 9 | 039200 | 41 | 9.11% | 49억보통 | 강세 |
| 10 | 한올바이오파마주목 009420 | 41 | 8.15% | 153억높음 | 강세 |
| 11 | 리가켐바이오주목 141080 | 40 | 6.42% | 330억높음 | 강세 |
| 12 | 코오롱티슈진주목 950160 | 39 | 6.86% | 253억높음 | 강세 |
| 13 | 올릭스주목 226950 | 38 | 6.06% | 298억높음 | 강세 |
| 14 | 078160 | 36 | 8.36% | 8억낮음 | 강세 |
| 15 | 115180 | 36 | 8.19% | 21억낮음 | 강세 |
| 16 | 314130 | 35 | 8.08% | 9억낮음 | 강세 |
| 17 | 229000 | 33 | 7.62% | 4억낮음 | 강세 |
| 18 | 456160 | 33 | 7.58% | 27억낮음 | 강세 |
| 19 | 304360 | 29 | 6.68% | 5억낮음 | 강세 |
| 20 | 084990 | 27 | 6.19% | 7억낮음 | 강세 |
| 21 | 308430 | 24 | 5.64% | 7억낮음 | 강세 |
| 22 | 001540 | 24 | 5.57% | 19억낮음 | 강세 |
| 23 | 321550 | 22 | 5.19% | 10억낮음 | 강세 |
| 24 | 389030 | 22 | 5.15% | 4억낮음 | 강세 |
| 25 | 215600 | 19 | 4.43% | 9억낮음 | 강세 |
| 26 | 003060 | 18 | 4.26% | 1억낮음 | 강세 |
| 27 | 131030 | 18 | 4.19% | 6억낮음 | 강세 |
| 28 | 220100 | 18 | 4.13% | 2억낮음 | 강세 |
| 29 | 382150 | 16 | 3.73% | 1억낮음 | 강세 |
| 30 | 0120G0 | 16 | 3.70% | 7억낮음 | 강세 |
| 31 | 445680 | 16 | 3.28% | 41억낮음 | 강세 |
| 32 | 291650 | 13 | 3.11% | 0억낮음 | 강세 |
| 33 | 053030 | 12 | 2.84% | 5억낮음 | 중립 |
| 34 | 002630 | 12 | 2.71% | 1억낮음 | 중립 |
| 35 | 092040 | 12 | 2.69% | 8억낮음 | 중립 |
| 36 | 048410 | 11 | 2.26% | 45억보통 | 중립 |
| 37 | 234690 | 10 | 2.38% | 5억낮음 | 중립 |
| 38 | 082270 | 10 | 2.31% | 11억낮음 | 중립 |
| 39 | 019170 | 10 | 2.27% | 5억낮음 | 중립 |
| 40 | 058820 | 10 | 2.26% | 5억낮음 | 중립 |
| 41 | 065650 | 8 | 1.98% | 0억낮음 | 중립 |
| 42 | 950200 | 7 | 1.65% | 1억낮음 | 중립 |
| 43 | 086820 | 7 | 1.54% | 5억낮음 | 중립 |
| 44 | 032790 | 6 | 1.42% | 1억낮음 | 중립 |
| 45 | 387570 | 4 | 0.84% | 0억낮음 | 중립 |
| 46 | 016790 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 47 | 244460 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 48 | 284620 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 49 | 261780 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 50 | 263050 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 51 | 187660 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 52 | 011000 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 53 | 217730 | -1 | -0.22% | 9억낮음 | 중립 |
| 54 | 086450 | -2 | -0.73% | 36억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 상승했던 중국 증시는 23일 하락했다. 미국의 금리 인상 가능성이 높아지면서 증시에 악재로 작용했다.이날 상하이종합지수는 1.37% 하락한 4106.25, 선전성분지수는 3.17% 하락한 15854.20, 창업판지수는

사무용 가구업체 코아스의 주가가 급등하고 있다. 코아스가 제약바이오 기업 노벨티노빌리티를 인수한다는 소식이 전해지자 호재 기대감에 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다. 25일 한국거래소에 따르면 코아스의 주가는 오전 10시 03분 기준 전일 대비 11.98% 급등한 1만2620원에 거래되고
코아스(071950)의 주가가 급등하며 시장의 주목을 받고 있다.25일 한국거래소에 따르면 코아스의 주가는 오전 9시 54분 기준 전일 대비 15.17% 상승한 12980원에 거래되고 있다.이는 가구업체 코아스가 제약바이오 기업 노벨티노빌리티를 인수한다는 소식이 전해지자 호재 기대감에

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 29일 중국 증시는 2 거래일째 상승을 이어갔다. 미·중 고위급 무역협상이 진행되고 있는 점이 지수를 끌어올린 것으로 분석된다.이날 상하이종합지수는 0.33% 상승한 3609.71, 선전성분지수는 0.64% 상승

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 소폭 반등에 성공했던 중국 증시는 28일 재차 하락했다. 도널드 트럼프 대통령의 관세 공포에 중국 증시 역시 고개를 떨궜다. 이날 상하이종합지수는 0.67% 하락한 3351.31, 선전성분지수는 0.57% 하락한 106
선행 → 현재 → 후속. 신뢰도가 높을수록 함께 움직인 패턴이 강합니다.
과열기 · 후속 테마에서 다음 기회를 검토하세요.
선행
탈모
70%·약 1개월
고지혈증치료
70%·즉시
현재
제약바이오
후속
자율주행
44%·약 1개월
통신
40%·약 1개월
제약바이오 · 54종목 · 대장 3 · 주목 6 · 강세 32 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 087010 | 97 | 18.18% | 802억높음 | 강세 |
| 2 | 프로티나대장 468530 | 62 | 16.70% | 19억낮음 | 강세 |
| 3 | 347850 | 61 | 6.15% | 879억높음 | 강세 |
| 4 | 203400 | 58 | 15.63% | 9억낮음 | 강세 |
| 5 | 476060 | 52 | 12.41% | 72억보통 | 강세 |
| 6 | 388210 | 51 | 11.64% | 91억보통 | 강세 |
| 7 | 397030 | 45 | 10.21% | 53억보통 | 강세 |
| 8 | 338840 | 42 | 9.73% | 5억낮음 | 강세 |
| 9 | 039200 | 41 | 9.11% | 49억보통 | 강세 |
| 10 | 한올바이오파마주목 009420 | 41 | 8.15% | 153억높음 | 강세 |
| 11 | 리가켐바이오주목 141080 | 40 | 6.42% | 330억높음 | 강세 |
| 12 | 코오롱티슈진주목 950160 | 39 | 6.86% | 253억높음 | 강세 |
| 13 | 올릭스주목 226950 | 38 | 6.06% | 298억높음 | 강세 |
| 14 | 078160 | 36 | 8.36% | 8억낮음 | 강세 |
| 15 | 115180 | 36 | 8.19% | 21억낮음 | 강세 |
| 16 | 314130 | 35 | 8.08% | 9억낮음 | 강세 |
| 17 | 229000 | 33 | 7.62% | 4억낮음 | 강세 |
| 18 | 456160 | 33 | 7.58% | 27억낮음 | 강세 |
| 19 | 304360 | 29 | 6.68% | 5억낮음 | 강세 |
| 20 | 084990 | 27 | 6.19% | 7억낮음 | 강세 |
| 21 | 308430 | 24 | 5.64% | 7억낮음 | 강세 |
| 22 | 001540 | 24 | 5.57% | 19억낮음 | 강세 |
| 23 | 321550 | 22 | 5.19% | 10억낮음 | 강세 |
| 24 | 389030 | 22 | 5.15% | 4억낮음 | 강세 |
| 25 | 215600 | 19 | 4.43% | 9억낮음 | 강세 |
| 26 | 003060 | 18 | 4.26% | 1억낮음 | 강세 |
| 27 | 131030 | 18 | 4.19% | 6억낮음 | 강세 |
| 28 | 220100 | 18 | 4.13% | 2억낮음 | 강세 |
| 29 | 382150 | 16 | 3.73% | 1억낮음 | 강세 |
| 30 | 0120G0 | 16 | 3.70% | 7억낮음 | 강세 |
| 31 | 445680 | 16 | 3.28% | 41억낮음 | 강세 |
| 32 | 291650 | 13 | 3.11% | 0억낮음 | 강세 |
| 33 | 053030 | 12 | 2.84% | 5억낮음 | 중립 |
| 34 | 002630 | 12 | 2.71% | 1억낮음 | 중립 |
| 35 | 092040 | 12 | 2.69% | 8억낮음 | 중립 |
| 36 | 048410 | 11 | 2.26% | 45억보통 | 중립 |
| 37 | 234690 | 10 | 2.38% | 5억낮음 | 중립 |
| 38 | 082270 | 10 | 2.31% | 11억낮음 | 중립 |
| 39 | 019170 | 10 | 2.27% | 5억낮음 | 중립 |
| 40 | 058820 | 10 | 2.26% | 5억낮음 | 중립 |
| 41 | 065650 | 8 | 1.98% | 0억낮음 | 중립 |
| 42 | 950200 | 7 | 1.65% | 1억낮음 | 중립 |
| 43 | 086820 | 7 | 1.54% | 5억낮음 | 중립 |
| 44 | 032790 | 6 | 1.42% | 1억낮음 | 중립 |
| 45 | 387570 | 4 | 0.84% | 0억낮음 | 중립 |
| 46 | 016790 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 47 | 244460 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 48 | 284620 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 49 | 261780 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 50 | 263050 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 51 | 187660 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 52 | 011000 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 53 | 217730 | -1 | -0.22% | 9억낮음 | 중립 |
| 54 | 086450 | -2 | -0.73% | 36억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 상승했던 중국 증시는 23일 하락했다. 미국의 금리 인상 가능성이 높아지면서 증시에 악재로 작용했다.이날 상하이종합지수는 1.37% 하락한 4106.25, 선전성분지수는 3.17% 하락한 15854.20, 창업판지수는

사무용 가구업체 코아스의 주가가 급등하고 있다. 코아스가 제약바이오 기업 노벨티노빌리티를 인수한다는 소식이 전해지자 호재 기대감에 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다. 25일 한국거래소에 따르면 코아스의 주가는 오전 10시 03분 기준 전일 대비 11.98% 급등한 1만2620원에 거래되고
코아스(071950)의 주가가 급등하며 시장의 주목을 받고 있다.25일 한국거래소에 따르면 코아스의 주가는 오전 9시 54분 기준 전일 대비 15.17% 상승한 12980원에 거래되고 있다.이는 가구업체 코아스가 제약바이오 기업 노벨티노빌리티를 인수한다는 소식이 전해지자 호재 기대감에

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 29일 중국 증시는 2 거래일째 상승을 이어갔다. 미·중 고위급 무역협상이 진행되고 있는 점이 지수를 끌어올린 것으로 분석된다.이날 상하이종합지수는 0.33% 상승한 3609.71, 선전성분지수는 0.64% 상승

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 소폭 반등에 성공했던 중국 증시는 28일 재차 하락했다. 도널드 트럼프 대통령의 관세 공포에 중국 증시 역시 고개를 떨궜다. 이날 상하이종합지수는 0.67% 하락한 3351.31, 선전성분지수는 0.57% 하락한 106