과열기·과열 경고
매도 관점 - 시장 주목 테마입니다. 고점 주의
7일 +8.8%·뉴스 +57% 강함·거래 1.0x 보통·과열 100 높음
단계별 가이드
과열기
확인할 것
권장 행동
피할 것
과열 가이드
관심과 거래가 정점에 가까운 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
인공지능(의료) · 25종목 · 대장 3 · 주목 3 · 강세 16 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494120 | 82 | 20.66% | 76억높음 | 강세 |
| 2 | 347700 | 45 | 2.50% | 157억높음 | 중립 |
| 3 | 제이엘케이대장 322510 | 43 | 10.65% | 10억낮음 | 강세 |
| 4 | 229000 | 32 | 7.62% | 4억낮음 | 강세 |
| 5 | 384470 | 27 | 6.67% | 2억낮음 | 강세 |
| 6 | 340810 | 27 | 6.49% | 1억낮음 | 강세 |
| 7 | 208370 | 25 | 5.95% | 2억낮음 | 강세 |
| 8 | 328130 | 25 | 5.13% | 20억보통 | 강세 |
| 9 | 354200 | 24 | 5.75% | 1억낮음 | 강세 |
| 10 | 039860 | 24 | 5.68% | 4억낮음 | 강세 |
| 11 | 389030 | 22 | 5.15% | 4억낮음 | 강세 |
| 12 | 315640 | 21 | 5.15% | 2억낮음 | 강세 |
| 13 | 338220 | 21 | 5.11% | 2억낮음 | 강세 |
| 14 | 060280 | 21 | 4.61% | 9억낮음 | 강세 |
| 15 | 394800 | 19 | 4.24% | 6억낮음 | 강세 |
| 16 | 108860 | 17 | 3.82% | 6억낮음 | 강세 |
| 17 | 인피니트헬스케어주목 071200 | 17 | 2.47% | 31억높음 | 중립 |
| 18 | 382150 | 15 | 3.73% | 1억낮음 | 강세 |
| 19 | 388870 | 10 | 2.40% | 2억낮음 | 중립 |
| 20 | 228760 | 10 | 1.41% | 21억보통 | 중립 |
| 21 | 246960 | 5 | 1.17% | 1억낮음 | 중립 |
| 22 | 290660 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 23 | 296640 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 24 | 458870 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 25 | 226330 | -4 | -1.43% | 8억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월
과열기·과열 경고
매도 관점 - 시장 주목 테마입니다. 고점 주의
7일 +8.8%·뉴스 +57% 강함·거래 1.0x 보통·과열 100 높음
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
인공지능(의료) · 25종목 · 대장 3 · 주목 3 · 강세 16 · 약세 0
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494120 | 82 | 20.66% | 76억높음 | 강세 |
| 2 | 347700 | 45 | 2.50% | 157억높음 | 중립 |
| 3 | 제이엘케이대장 322510 | 43 | 10.65% | 10억낮음 | 강세 |
| 4 | 229000 | 32 | 7.62% | 4억낮음 | 강세 |
| 5 | 384470 | 27 | 6.67% | 2억낮음 | 강세 |
| 6 | 340810 | 27 | 6.49% | 1억낮음 | 강세 |
| 7 | 208370 | 25 | 5.95% | 2억낮음 | 강세 |
| 8 | 328130 | 25 | 5.13% | 20억보통 | 강세 |
| 9 | 354200 | 24 | 5.75% | 1억낮음 | 강세 |
| 10 | 039860 | 24 | 5.68% | 4억낮음 | 강세 |
| 11 | 389030 | 22 | 5.15% | 4억낮음 | 강세 |
| 12 | 315640 | 21 | 5.15% | 2억낮음 | 강세 |
| 13 | 338220 | 21 | 5.11% | 2억낮음 | 강세 |
| 14 | 060280 | 21 | 4.61% | 9억낮음 | 강세 |
| 15 | 394800 | 19 | 4.24% | 6억낮음 | 강세 |
| 16 | 108860 | 17 | 3.82% | 6억낮음 | 강세 |
| 17 | 인피니트헬스케어주목 071200 | 17 | 2.47% | 31억높음 | 중립 |
| 18 | 382150 | 15 | 3.73% | 1억낮음 | 강세 |
| 19 | 388870 | 10 | 2.40% | 2억낮음 | 중립 |
| 20 | 228760 | 10 | 1.41% | 21억보통 | 중립 |
| 21 | 246960 | 5 | 1.17% | 1억낮음 | 중립 |
| 22 | 290660 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 23 | 296640 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 24 | 458870 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 25 | 226330 | -4 | -1.43% | 8억낮음 | 중립 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월