과열기·과열 경고
매도 관점 - 시장 주목 테마입니다. 고점 주의
7일 +10.2%·뉴스 +25% 강함·거래 1.0x 보통·과열 100 높음
단계별 가이드
과열기
확인할 것
권장 행동
피할 것
과열 가이드
관심과 거래가 정점에 가까운 구간
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
과열기·과열 경고
매도 관점 - 시장 주목 테마입니다. 고점 주의
7일 +10.2%·뉴스 +25% 강함·거래 1.0x 보통·과열 100 높음
지금 들어가도 될까?
테마 사이클 분석과 투자 조언을 무료로 확인하세요
선행 → 현재 → 후속. 신뢰도가 높을수록 함께 움직인 패턴이 강합니다.
과열기 · 후속 테마에서 다음 기회를 검토하세요.
선행
인공지능(AI)
95%·즉시
PCB
72%·즉시
현재
반도체
후속
데이터센터
85%·약 2개월
모바일부품
60%·약 2개월
반도체 · 39종목 · 대장 1 · 주목 0 · 강세 1 · 약세 32
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨피시스템대장 413630 | 65 | 20.23% | 424억낮음 | 강세 |
| 2 | 115610 | 20 | 1.91% | 0억낮음 | 중립 |
| 3 | 000660 | 8 | -10.95% | 41738억높음 | 약세 |
| 4 | 000390 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 5 | 210120 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 6 | 054620 | 0 | 0.00% | 1억낮음 | 중립 |
| 7 | 469750 | -4 | -1.52% | 0억낮음 | 중립 |
| 8 | 464500 | -6 | -2.33% | 0억낮음 | 중립 |
| 9 | 011070 | -7 | -3.20% | 586억낮음 | 약세 |
| 10 | 084850 | -12 | -4.95% | 1억낮음 | 약세 |
| 11 | 121600 | -13 | -5.09% | 7억낮음 | 약세 |
| 12 | 058470 | -15 | -6.03% | 124억낮음 | 약세 |
| 13 | 089030 | -15 | -6.07% | 169억낮음 | 약세 |
| 14 | 281740 | -16 | -6.31% | 10억낮음 | 약세 |
| 15 | 424980 | -16 | -6.45% | 0억낮음 | 약세 |
| 16 | 355150 | -17 | -6.68% | 3억낮음 | 약세 |
| 17 | 200710 | -17 | -6.81% | 36억낮음 | 약세 |
| 18 | 446540 | -17 | -6.92% | 5억낮음 | 약세 |
| 19 | 084370 | -17 | -6.94% | 108억낮음 | 약세 |
| 20 | 036930 | -18 | -7.54% | 1201억보통 | 약세 |
| 21 | 195870 | -19 | -7.50% | 21억낮음 | 약세 |
| 22 | 008060 | -19 | -7.58% | 5억낮음 | 약세 |
| 23 | 254490 | -19 | -7.60% | 8억낮음 | 약세 |
| 24 | 425420 | -19 | -7.76% | 10억낮음 | 약세 |
| 25 | 399720 | -20 | -8.01% | 41억낮음 | 약세 |
| 26 | 490470 | -20 | -8.03% | 25억낮음 | 약세 |
| 27 | 083500 | -20 | -8.04% | 4억낮음 | 약세 |
| 28 | 389500 | -20 | -8.12% | 4억낮음 | 약세 |
| 29 | 122640 | -20 | -8.12% | 39억낮음 | 약세 |
| 30 | 033640 | -20 | -8.13% | 14억낮음 | 약세 |
| 31 | 036170 | -20 | -8.18% | 4억낮음 | 약세 |
| 32 | 183300 | -20 | -8.23% | 29억낮음 | 약세 |
| 33 | 080220 | -21 | -8.64% | 780억낮음 | 약세 |
| 34 | 330860 | -21 | -8.66% | 44억낮음 | 약세 |
| 35 | 089970 | -21 | -8.71% | 339억낮음 | 약세 |
| 36 | 323350 | -22 | -8.86% | 1억낮음 | 약세 |
| 37 | 417840 | -22 | -8.94% | 40억낮음 | 약세 |
| 38 | 074600 | -24 | -9.55% | 34억낮음 | 약세 |
| 39 | 131970 | -28 | -11.27% | 61억낮음 | 약세 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월
[더페어] 최준규 기자 = 국내 자산 시장이 전날의 폭등세를 뒤로하고 하루 만에 급격한 내림세로 돌아서며 심리적 지지선인 코스피 7,000포인트를 다시 무너뜨렸다.16일 오전 10시 28분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 5% 안팎의 하락세를 나타내며 다시 6,800선까지 주저앉았

삼성전자와 SK하이닉스가 간밤 미국 반도체주 급락의 영향으로 장 초반 각각 8%, 11%대 하락하고 있다.16일 한국거래소에 따르면 오전 9시40분 기준 삼성전자...

삼성전자와 SK하이닉스가 급락하고 있다. 뉴욕증시에서 반도체 종목이 약세를 보이면서 국내에도 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다. 16일 한국거래소에 따르면 오전 9시24분 기준 삼성전자는 전장 대비 7.42% 내린 25만8750원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 9.65% 내린 18

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 16일 장 초반 급락하고 있다. 간밤에 미국 반도체 기업이 인공지능(AI) 인프라 투자 우려에 크게 하락한 영향으로 풀이된다. 한국거래소에 따르면,..

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 16일 삼성전자와 SK하이닉스가 프리마켓에서 나란히 하락하고 있다. 간밤 미국 필라델피아 반도체지수가 하락한 데다 전날 급등에 따른 차익실현 매물이 출회된 영향으로 분석된다.이날 넥스트레이드(NXT)에 따르면 오전 8시 26분 기준 삼성전
반도체 · 39종목 · 대장 1 · 주목 0 · 강세 1 · 약세 32
| # | 종목 | 점수 | 등락 | 거래량 | 상승세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨피시스템대장 413630 | 65 | 20.23% | 424억낮음 | 강세 |
| 2 | 115610 | 20 | 1.91% | 0억낮음 | 중립 |
| 3 | 000660 | 8 | -10.95% | 41738억높음 | 약세 |
| 4 | 000390 | 0 | 0.00% | N/A낮음 | 중립 |
| 5 | 210120 | 0 | 0.00% | 0억낮음 | 중립 |
| 6 | 054620 | 0 | 0.00% | 1억낮음 | 중립 |
| 7 | 469750 | -4 | -1.52% | 0억낮음 | 중립 |
| 8 | 464500 | -6 | -2.33% | 0억낮음 | 중립 |
| 9 | 011070 | -7 | -3.20% | 586억낮음 | 약세 |
| 10 | 084850 | -12 | -4.95% | 1억낮음 | 약세 |
| 11 | 121600 | -13 | -5.09% | 7억낮음 | 약세 |
| 12 | 058470 | -15 | -6.03% | 124억낮음 | 약세 |
| 13 | 089030 | -15 | -6.07% | 169억낮음 | 약세 |
| 14 | 281740 | -16 | -6.31% | 10억낮음 | 약세 |
| 15 | 424980 | -16 | -6.45% | 0억낮음 | 약세 |
| 16 | 355150 | -17 | -6.68% | 3억낮음 | 약세 |
| 17 | 200710 | -17 | -6.81% | 36억낮음 | 약세 |
| 18 | 446540 | -17 | -6.92% | 5억낮음 | 약세 |
| 19 | 084370 | -17 | -6.94% | 108억낮음 | 약세 |
| 20 | 036930 | -18 | -7.54% | 1201억보통 | 약세 |
| 21 | 195870 | -19 | -7.50% | 21억낮음 | 약세 |
| 22 | 008060 | -19 | -7.58% | 5억낮음 | 약세 |
| 23 | 254490 | -19 | -7.60% | 8억낮음 | 약세 |
| 24 | 425420 | -19 | -7.76% | 10억낮음 | 약세 |
| 25 | 399720 | -20 | -8.01% | 41억낮음 | 약세 |
| 26 | 490470 | -20 | -8.03% | 25억낮음 | 약세 |
| 27 | 083500 | -20 | -8.04% | 4억낮음 | 약세 |
| 28 | 389500 | -20 | -8.12% | 4억낮음 | 약세 |
| 29 | 122640 | -20 | -8.12% | 39억낮음 | 약세 |
| 30 | 033640 | -20 | -8.13% | 14억낮음 | 약세 |
| 31 | 036170 | -20 | -8.18% | 4억낮음 | 약세 |
| 32 | 183300 | -20 | -8.23% | 29억낮음 | 약세 |
| 33 | 080220 | -21 | -8.64% | 780억낮음 | 약세 |
| 34 | 330860 | -21 | -8.66% | 44억낮음 | 약세 |
| 35 | 089970 | -21 | -8.71% | 339억낮음 | 약세 |
| 36 | 323350 | -22 | -8.86% | 1억낮음 | 약세 |
| 37 | 417840 | -22 | -8.94% | 40억낮음 | 약세 |
| 38 | 074600 | -24 | -9.55% | 34억낮음 | 약세 |
| 39 | 131970 | -28 | -11.27% | 61억낮음 | 약세 |
주목받는 종목 분석
대장주와 주목받는 종목 분석을 무료로 확인하세요
최근 8주
최근 6개월
[더페어] 최준규 기자 = 국내 자산 시장이 전날의 폭등세를 뒤로하고 하루 만에 급격한 내림세로 돌아서며 심리적 지지선인 코스피 7,000포인트를 다시 무너뜨렸다.16일 오전 10시 28분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 5% 안팎의 하락세를 나타내며 다시 6,800선까지 주저앉았

삼성전자와 SK하이닉스가 간밤 미국 반도체주 급락의 영향으로 장 초반 각각 8%, 11%대 하락하고 있다.16일 한국거래소에 따르면 오전 9시40분 기준 삼성전자...

삼성전자와 SK하이닉스가 급락하고 있다. 뉴욕증시에서 반도체 종목이 약세를 보이면서 국내에도 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다. 16일 한국거래소에 따르면 오전 9시24분 기준 삼성전자는 전장 대비 7.42% 내린 25만8750원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 9.65% 내린 18

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 16일 장 초반 급락하고 있다. 간밤에 미국 반도체 기업이 인공지능(AI) 인프라 투자 우려에 크게 하락한 영향으로 풀이된다. 한국거래소에 따르면,..

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 16일 삼성전자와 SK하이닉스가 프리마켓에서 나란히 하락하고 있다. 간밤 미국 필라델피아 반도체지수가 하락한 데다 전날 급등에 따른 차익실현 매물이 출회된 영향으로 분석된다.이날 넥스트레이드(NXT)에 따르면 오전 8시 26분 기준 삼성전