43 종목 발견
3개월 평균 등락율 29.99%




종목명 시가총액 현재가 어제대비 투자시점(1개월) 투자시점(3개월)
SNT에너지 9,079억원 43,900 +11.00% 16.4% 45.1%
한국화장품제조 2,266억원 50,000 +0.40% 42.3% 138.2%
사조산업 2,730억원 54,600 -3.36% 33.4% 28.8%
삼성공조 1,238억원 15,240 -1.80% 96.4% 102.1%
경동인베스트 1,220억원 51,600 -0.39% 6.8% 0.0%
비상교육 676억원 5,200 -0.38% 2.1% 1.1%
사피엔반도체 2,601억원 31,650 -6.64% 35.7% 1.9%
덕산하이메탈 2,572억원 5,660 +1.07% 7.0% 29.6%
마녀공장 2,349억원 14,340 -0.49% 24.2% 41.2%
디아이티 2,754억원 14,570 0.00% 8.0% 68.6%
오픈엣지테크놀로지 2,684억원 12,170 +1.42% 4.3% 2.9%
신성에스티 3,413억원 37,750 -0.92% 61.5% 0.0%
GST 4,764억원 25,850 +0.78% 8.2% 0.0%
에스티아이 4,235억원 26,750 +5.73% 24.3% 22.3%
태웅 5,602억원 28,000 +14.29% 3.8% 31.5%
삼현 14,173억원 44,700 +7.71% 2.3% 0.0%
인포바인 2,308억원 72,300 +0.14% 0.0% 1.3%
미래반도체 2,212억원 15,320 +1.19% 3.0% 5.6%
동신건설 2,100억원 25,000 +7.53% 8.9% 0.0%
제일일렉트릭 2,100억원 9,450 +2.27% 10.8% 183.3%
에스앤디 1,964억원 67,900 -1.16% 74.3% 99.6%
새로닉스 1,762억원 14,180 +0.50% 4.5% 0.0%
모델솔루션 1,625억원 25,400 -1.36% 2.0% 2.1%
마이크로컨텍솔 1,596억원 19,200 +2.24% 3.1% 12.7%
양지사 1,403억원 8,780 -0.23% 0.6% 0.3%
원익 1,312억원 7,210 -0.14% 20.8% 66.0%
야스 1,271억원 9,730 +3.18% 8.2% 19.9%
레뷰코퍼레이션 1,268억원 11,400 0.00% 23.8% 12.5%
옵투스제약 1,205억원 6,830 -0.15% 25.2% 10.7%
드림씨아이에스 1,173억원 4,930 +0.72% 5.2% 38.2%
워트 1,130억원 7,010 +0.57% 75.6% 57.5%
유아이엘 1,017억원 3,155 -0.16% -1.6% 43.8%
비아이매트릭스 742억원 10,300 0.00% 0.0% 33.4%
코츠테크놀로지 868억원 16,500 +1.98% 26.0% 33.5%
시공테크 844억원 4,210 +0.96% 0.4% 0.1%
에이텍 913억원 11,050 -5.23% -0.9% 10.7%
이닉스 902억원 9,940 +2.05% 5.2% 1.8%
유라테크 895억원 7,770 +0.52% 0.3% 26.0%
슈프리마에이치큐 694억원 6,630 +1.53% 2.4% 0.0%
수산아이앤티 638억원 9,450 -0.21% 4.1% 0.0%
플레이디 583억원 4,545 +0.89% 4.1% 16.5%
한싹 563억원 5,170 -0.39% -4.7% 69.1%
제이투케이바이오 491억원 8,400 +0.24% 41.0% 31.5%
✔ 성장 잠재력
✔ 신중한 공격
✔ 안전과 위험의 조화


43 종목 발견
3개월 평균 등락율29.99%

종목명 어제대비 1개월 3개월
SNT에너지 +11.00% 16.4% 45.1%
한국화장품제조 +0.40% 42.3% 138.2%
사조산업 -3.36% 33.4% 28.8%
삼성공조 -1.80% 96.4% 102.1%
경동인베스트 -0.39% 6.8% 0.0%
비상교육 -0.38% 2.1% 1.1%
사피엔반도체 -6.64% 35.7% 1.9%
덕산하이메탈 +1.07% 7.0% 29.6%
마녀공장 -0.49% 24.2% 41.2%
디아이티 0.00% 8.0% 68.6%
오픈엣지테크놀로지 +1.42% 4.3% 2.9%
신성에스티 -0.92% 61.5% 0.0%
GST +0.78% 8.2% 0.0%
에스티아이 +5.73% 24.3% 22.3%
태웅 +14.29% 3.8% 31.5%
삼현 +7.71% 2.3% 0.0%
인포바인 +0.14% 0.0% 1.3%
미래반도체 +1.19% 3.0% 5.6%
동신건설 +7.53% 8.9% 0.0%
제일일렉트릭 +2.27% 10.8% 183.3%
에스앤디 -1.16% 74.3% 99.6%
새로닉스 +0.50% 4.5% 0.0%
모델솔루션 -1.36% 2.0% 2.1%
마이크로컨텍솔 +2.24% 3.1% 12.7%
양지사 -0.23% 0.6% 0.3%
원익 -0.14% 20.8% 66.0%
야스 +3.18% 8.2% 19.9%
레뷰코퍼레이션 0.00% 23.8% 12.5%
옵투스제약 -0.15% 25.2% 10.7%
드림씨아이에스 +0.72% 5.2% 38.2%
워트 +0.57% 75.6% 57.5%
유아이엘 -0.16% -1.6% 43.8%
비아이매트릭스 0.00% 0.0% 33.4%
코츠테크놀로지 +1.98% 26.0% 33.5%
시공테크 +0.96% 0.4% 0.1%
에이텍 -5.23% -0.9% 10.7%
이닉스 +2.05% 5.2% 1.8%
유라테크 +0.52% 0.3% 26.0%
슈프리마에이치큐 +1.53% 2.4% 0.0%
수산아이앤티 -0.21% 4.1% 0.0%
플레이디 +0.89% 4.1% 16.5%
한싹 -0.39% -4.7% 69.1%
제이투케이바이오 +0.24% 41.0% 31.5%