날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 특별한 사유 없음 | 12.45% | 27만 | 14억 |
2025-07-24 | 특별한 사유 없음 | 15.36% | 106만 | 66억 |
2025-07-21 | 특별한 사유 없음 | 10.57% | 60만 | 33억 |
2025-04-29 | 특별한 사유 없음 | 12.53% | 26만 | 13억 |
2025-04-08 | 특별한 사유 없음 | 14.11% | 30만 | 13억 |
2025-03-05 | 특별한 사유 없음 | 10.18% | 48만 | 29억 |
2025-01-24 | 특별한 사유 없음 | 17.7% | 41만 | 21억 |
2024-12-10 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 9.92% | 8만 | 4억 |
2024-11-19 | 특별한 사유 없음 | 10.22% | 41만 | 23억 |
2024-11-18 | 특별한 사유 없음 | 16.7% | 42만 | 22억 |
2024-11-01 | 특별한 사유 없음 | 19.63% | 48만 | 23억 |
2024-07-19 | 특별한 사유 없음 | 12.21% | 73만 | 48억 |
2024-05-02 | [방산] 최첨단 인공지능(AI) AESA 레이더 시스템 중심의 방산 신사업 가속도 영향 | 15.0% | 131만 | 86억 |
2024-04-12 | 안티드론 솔루션 선도기업 '토리스스퀘어'와 전략적 업무협약 체결로 실적개선 기대감 지속 | 16.67% | 97만 | 48억 |
2024-03-21 | 특별한 이슈 없음 | 16.44% | 116만 | 53억 |
2024-03-04 | [비대면진료] 정부, 전공의 집단행동으로 인한 의료대란 해소 위해 비대면 진료 전면 확대 이후 이용 건수 2배 증가 속 반사이익 | 29.88% | 342만 | 136억 |
2024-01-18 | [인공지능(AI)] 삼성전자의 AI가 탑재된 갤럭시 S24 공개에 AI 관련주 부각 | 13.68% | 164만 | 82억 |
2024-01-12 | [인공지능(AI)] CES2024에서 인공지능AI 스타트업 부각으로 AI스피커 제작 영향 | 11.92% | 106만 | 43억 |
2023-12-04 | 특별한 사유 없음 | 30.0% | 140만 | 62억 |
2023-10-06 | [반도체(인공지능)] 삼성전자가 인간의 오감을 대신하는 '인간형 반도체(Semicon Humanoid)' 개발과 양산 계획 발표 소식에 관련주 급등 | 13.32% | 16만 | 17억 |
2023-08-25 | 특별한 사유없이 상승 | 10.56% | 23만 | 27억 |
2023-07-14 | 오로라미디어 흡수합병 결정 | 9.93% | 8만 | 8억 |
2023-07-03 | 신사업으로 AI를 활용한 시니어 헬스케어 서비스를 개발중 | 22.51% | 31만 | 34억 |
2023-06-16 | 티아코리아 흡수 합병 결정으로 실적개선 기대감 | 11.16% | 11만 | 11억 |
2022-12-22 | 제3자 유상증자 결정에 상승 | 29.9% | 2만 | 1억 |
2022-03-24 | 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 상승 | 14.7% | 37만 | 26억 |
휴먼테크놀로지 +12.45%
특별한 사유 없음
2025-09-02
거래대금 : 14억 · 거래량 : 27만
|
휴먼테크놀로지 +15.36%
특별한 사유 없음
2025-07-24
거래대금 : 66억 · 거래량 : 106만
|
휴먼테크놀로지 +10.57%
특별한 사유 없음
2025-07-21
거래대금 : 33억 · 거래량 : 60만
|
휴먼테크놀로지 +12.53%
특별한 사유 없음
2025-04-29
거래대금 : 13억 · 거래량 : 26만
|
휴먼테크놀로지 +14.11%
특별한 사유 없음
2025-04-08
거래대금 : 13억 · 거래량 : 30만
|
휴먼테크놀로지 +10.18%
특별한 사유 없음
2025-03-05
거래대금 : 29억 · 거래량 : 48만
|
휴먼테크놀로지 +17.7%
특별한 사유 없음
2025-01-24
거래대금 : 21억 · 거래량 : 41만
|
휴먼테크놀로지 +9.92%
급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향
2024-12-10
거래대금 : 4억 · 거래량 : 8만
|
휴먼테크놀로지 +10.22%
특별한 사유 없음
2024-11-19
거래대금 : 23억 · 거래량 : 41만
|
휴먼테크놀로지 +16.7%
특별한 사유 없음
2024-11-18
거래대금 : 22억 · 거래량 : 42만
|
휴먼테크놀로지 +19.63%
특별한 사유 없음
2024-11-01
거래대금 : 23억 · 거래량 : 48만
|
휴먼테크놀로지 +12.21%
특별한 사유 없음
2024-07-19
거래대금 : 48억 · 거래량 : 73만
|
휴먼테크놀로지 +15.0%
[방산] 최첨단 인공지능(AI) AESA 레이더 시스템 중심의 방산 신사업 가속도 영향
2024-05-02
거래대금 : 86억 · 거래량 : 131만
|
인포마크 +16.67%
안티드론 솔루션 선도기업 '토리스스퀘어'와 전략적 업무협약 체결로 실적개선 기대감 지속
2024-04-12
거래대금 : 48억 · 거래량 : 97만
|
인포마크 +16.44%
특별한 이슈 없음
2024-03-21
거래대금 : 53억 · 거래량 : 116만
|
인포마크 +29.88%
[비대면진료] 정부, 전공의 집단행동으로 인한 의료대란 해소 위해 비대면 진료 전면 확대 이후 이용 건수 2배 증가 속 반사이익
2024-03-04
거래대금 : 136억 · 거래량 : 342만
|
인포마크 +13.68%
[인공지능(AI)] 삼성전자의 AI가 탑재된 갤럭시 S24 공개에 AI 관련주 부각
2024-01-18
거래대금 : 82억 · 거래량 : 164만
|
인포마크 +11.92%
[인공지능(AI)] CES2024에서 인공지능AI 스타트업 부각으로 AI스피커 제작 영향
2024-01-12
거래대금 : 43억 · 거래량 : 106만
|
인포마크 +30.0%
특별한 사유 없음
2023-12-04
거래대금 : 62억 · 거래량 : 140만
|
인포마크 +13.32%
[반도체(인공지능)] 삼성전자가 인간의 오감을 대신하는 '인간형 반도체(Semicon Humanoid)' 개발과 양산 계획 발표 소식에 관련주 급등
2023-10-06
거래대금 : 17억 · 거래량 : 16만
|
인포마크 +10.56%
특별한 사유없이 상승
2023-08-25
거래대금 : 27억 · 거래량 : 23만
|
인포마크 +9.93%
오로라미디어 흡수합병 결정
2023-07-14
거래대금 : 8억 · 거래량 : 8만
|
인포마크 +22.51%
신사업으로 AI를 활용한 시니어 헬스케어 서비스를 개발중
2023-07-03
거래대금 : 34억 · 거래량 : 31만
|
인포마크 +11.16%
티아코리아 흡수 합병 결정으로 실적개선 기대감
2023-06-16
거래대금 : 11억 · 거래량 : 11만
|
인포마크 +29.9%
제3자 유상증자 결정에 상승
2022-12-22
거래대금 : 1억 · 거래량 : 2만
|
인포마크 +14.7%
감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 상승
2022-03-24
거래대금 : 26억 · 거래량 : 37만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,272억원 |
136,880 ( 어제보다 50.91% ) |
278,857 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
714백만 | -원 | 1.04% |
PER | PBR | ROE |
-5.22 | 2.54 | -37.32% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 213 | -0 |
09/02 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -249 | -1 |
09/01 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
08/29 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 |
08/28 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/01 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/29 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/28 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
09/03 | -11 | 213 | -0 | 0 | 0 |
09/02 | 10 | -249 | -1 | 0 | 0 |
09/01 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
08/29 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
08/28 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,272억원 |
136,880
( 어제보다 50.91% ) |
714백만 | 0원 | 1.04% | -5.22배 | 2.54배 |
09.03 09:23 | [특징주] 휴먼테크놀로지, 투자주의 종목 지정 소식에 약세 |
09.02 20:16 | [공시속보] 휴먼테크놀로지, 소수계좌 거래집중 종목 지정→투자주의 경... |
08.18 12:04 | 휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…통일성 강화 |
08.18 11:21 | 휴먼테크놀로지, 자회사 사명 변경…안티드론·차세대 통신 역량 강화 |
08.26 17:06 | 한신대, 디지털 대전환시대의 휴먼서비스 발전방안 국제 컨퍼런스 열어 |
08.26 16:04 | 한신대, 디지털 대전환시대의 휴먼서비스 발전방안 국제 컨퍼런스 개최 |
08.18 10:58 | 휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…안티드론·차세대 통신 사업 전문... |
08.18 13:29 | 휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…안티드론·차세대 통신 사업 전문... |
08.18 11:03 | 휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…"안티드론·차세대 통신 사업 강화... |
08.21 14:32 | 한신대 SW중심대학사업단, 중국 TCL 테크놀로지 그룹 대표단과 간담회 |
20250821 | 불성실공시법인지정 (공시변경) |
20250814 | 반기보고서 (2025.06) |
20250730 | 불성실공시법인지정예고 (공시변경) |
20250630 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250626 | [기재정정]합병등종료보고서(자산양수도) |
20250626 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
20250625 | 본점소재지변경 |
20250616 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250404 | 전환청구권행사 (제9회차) |
09.03 09:23
[특징주] 휴먼테크놀로지, 투자주의 종목 지정 소식에 약세 |
09.02 20:16
[공시속보] 휴먼테크놀로지, 소수계좌 거래집중 종목 지정→투자주의 경... |
08.18 12:04
휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…통일성 강화 |
08.18 11:21
휴먼테크놀로지, 자회사 사명 변경…안티드론·차세대 통신 역량 강화 |
08.26 17:06
한신대, 디지털 대전환시대의 휴먼서비스 발전방안 국제 컨퍼런스 열어 |
08.26 16:04
한신대, 디지털 대전환시대의 휴먼서비스 발전방안 국제 컨퍼런스 개최 |
08.18 10:58
휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…안티드론·차세대 통신 사업 전문... |
08.18 13:29
휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…안티드론·차세대 통신 사업 전문... |
08.18 11:03
휴먼테크놀로지, 이니셔티브 재정립…"안티드론·차세대 통신 사업 강화... |
08.21 14:32
한신대 SW중심대학사업단, 중국 TCL 테크놀로지 그룹 대표단과 간담회 |
20250821 불성실공시법인지정 (공시변경) |
20250814 반기보고서 (2025.06) |
20250730 불성실공시법인지정예고 (공시변경) |
20250630 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250626 [기재정정]합병등종료보고서(자산양수도) |
20250626 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
20250625 본점소재지변경 |
20250616 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250404 전환청구권행사 (제9회차) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 355 | -66 | -103 | 483 | 69 |
2023-12-01 | 385 | -80 | -148 | 421 | 19 |
2024-12-01 | 427 | -66 | -162 | 298 | 43 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 92 | -23 | -16 | 431 | 39 |
2024-09-01 | 161 | -2 | -5 | 420 | 34 |
2024-12-01 | 108 | -24 | -132 | 298 | 43 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 355 | -66 | 483 | 69 |
2023-12-01 | 385 | -80 | 421 | 19 |
2024-12-01 | 427 | -66 | 298 | 43 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 92 | -23 | 431 | 39 |
2024-09-01 | 161 | -2 | 420 | 34 |
2024-12-01 | 108 | -24 | 298 | 43 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024/03/11 | 2027/03/11 | 7,000,000,000 | 3,419 |
8 | 2022/08/18 | 2025/08/18 | 6,600,000,000 | 6,432 |
7 | 2022/06/20 | 2025/06/20 | 8,000,000,000 | 6,432 |
6 | 2019/06/24 | 2024/06/24 | 10,000,000,000 | 9,999 |
5 | 2019/04/24 | 2024/04/24 | 6,000,000,000 | 10,764 |
3 | 2017/04/25 | 2022/04/25 | 10,000,000,000 | 18,985 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024/03/11 | 2027/03/11 | 7,000,000,000 | 3,419 |
8 | 2022/08/18 | 2025/08/18 | 6,600,000,000 | 6,432 |
7 | 2022/06/20 | 2025/06/20 | 8,000,000,000 | 6,432 |
6 | 2019/06/24 | 2024/06/24 | 10,000,000,000 | 9,999 |
5 | 2019/04/24 | 2024/04/24 | 6,000,000,000 | 10,764 |
3 | 2017/04/25 | 2022/04/25 | 10,000,000,000 | 18,985 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |