날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 특별한 사유 없음 | 14.17% | 435만 | 375억 |
2024-05-07 | [반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 성장 기대감 부각 | 11.92% | 328만 | 296억 |
2024-01-23 | [반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 흥행 속 수혜주 반도체(PCB) 강세 | 13.85% | 174만 | 161억 |
2023-12-13 | [PCB] 온디바이스 AI 관련 모바일 반도체 수요로 인한 FCCSP, SiP, MCP 제조 설비 관련 수주 증가 | 12.95% | 331만 | 302억 |
2023-07-14 | 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 | 9.71% | 41만 | 58억 |
2023-06-05 | 국내외 가전 시장 확대에 실적개선 기대 | 8.77% | 267만 | 437억 |
2023-03-28 | 특별한 사유없이 상승 | 29.94% | 316만 | 491억 |
2023-03-20 | 특별한 사유없이 상승 | 13.35% | 77만 | 103억 |
2023-02-17 | 신규상장 | 29.81% | 2만 | 4억 |
화인써키트 +14.17%
특별한 사유 없음
2024-07-09
거래대금 : 375억 · 거래량 : 435만
|
화인써키트 +11.92%
[반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 성장 기대감 부각
2024-05-07
거래대금 : 296억 · 거래량 : 328만
|
화인써키트 +13.85%
[반도체(인공지능)] 온디바이스 AI 관련 흥행 속 수혜주 반도체(PCB) 강세
2024-01-23
거래대금 : 161억 · 거래량 : 174만
|
화인써키트 +12.95%
[PCB] 온디바이스 AI 관련 모바일 반도체 수요로 인한 FCCSP, SiP, MCP 제조 설비 관련 수주 증가
2023-12-13
거래대금 : 302억 · 거래량 : 331만
|
화인써키트 +9.71%
엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승
2023-07-14
거래대금 : 58억 · 거래량 : 41만
|
화인써키트 +8.77%
국내외 가전 시장 확대에 실적개선 기대
2023-06-05
거래대금 : 437억 · 거래량 : 267만
|
화인써키트 +29.94%
특별한 사유없이 상승
2023-03-28
거래대금 : 491억 · 거래량 : 316만
|
화인써키트 +13.35%
특별한 사유없이 상승
2023-03-20
거래대금 : 103억 · 거래량 : 77만
|
화인써키트 +29.81%
신규상장
2023-02-17
거래대금 : 4억 · 거래량 : 2만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
752억원 |
4,018 ( 어제보다 80.42% ) |
2,227 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
25백만 | -원 | 0.17% |
PER | PBR | ROE |
8.42 | 1.84 | N/A% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11/21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 |
11/20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -14 | -0 |
11/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
11/21 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 |
11/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | 13 | -14 | -0 | 0 | 0 |
11/18 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
752억원 |
4,018
( 어제보다 80.42% ) |
25백만 | 400원 | 0.17% | 8.42배 | 1.84배 |
07.19 04:34 | 화인써키트, 주가 급등…美 NEVI 시행에 전기차 충전기용 PCB 부각 |
07.09 11:42 | [속보] 화인써키트 VI 발동, 주가 대폭 도약...냉정하고 면밀하게 대응... |
07.09 16:10 | [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST '화인써키트' |
05.07 14:58 | 화인써키트 주가 기세등등...PCB의 중요한 역할은? |
02.07 06:50 | 최저 전환가액까지 떨어진 화인써키트 6회차 CB |
12.14 00:36 | PCB·FPCB 관련주 기술력, '고평가' 코리아써키트·화인써키트... '주가상... |
12.13 13:42 | 화인써키트 주가, 낮부터 상승세 |
12.11 07:38 | [더벨][스팩 합병 디스카운트 점검]'기준가 반토막' 화인써키트, 주주관... |
03.11 16:18 | 화인써키트, 주당 400원 결산 현금배당 결정 |
03.11 15:56 | 화인써키트, 주당 400원 현금배당 결정 |
20241121 | 분기보고서 (2024.09) |
20240827 | 반기보고서 (2024.06) |
20240725 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) |
20240530 | 분기보고서 (2024.03) |
20240328 | 정기주주총회결과 |
20240320 | 감사보고서제출 |
20240320 | 사업보고서 (2023.12) |
20240311 | 주주총회소집결의 |
20240311 | 주주총회소집공고 |
20240311 | 현금ㆍ현물배당결정 |
07.19 04:34
화인써키트, 주가 급등…美 NEVI 시행에 전기차 충전기용 PCB 부각 |
07.09 11:42
[속보] 화인써키트 VI 발동, 주가 대폭 도약...냉정하고 면밀하게 대응... |
07.09 16:10
[이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST '화인써키트' |
05.07 14:58
화인써키트 주가 기세등등...PCB의 중요한 역할은? |
02.07 06:50
최저 전환가액까지 떨어진 화인써키트 6회차 CB |
12.14 00:36
PCB·FPCB 관련주 기술력, '고평가' 코리아써키트·화인써키트... '주가상... |
12.13 13:42
화인써키트 주가, 낮부터 상승세 |
12.11 07:38
[더벨][스팩 합병 디스카운트 점검]'기준가 반토막' 화인써키트, 주주관... |
03.11 16:18
화인써키트, 주당 400원 결산 현금배당 결정 |
03.11 15:56
화인써키트, 주당 400원 현금배당 결정 |
20241121 분기보고서 (2024.09) |
20240827 반기보고서 (2024.06) |
20240725 [기재정정]사업보고서 (2023.12) |
20240530 분기보고서 (2024.03) |
20240328 정기주주총회결과 |
20240320 감사보고서제출 |
20240320 사업보고서 (2023.12) |
20240311 주주총회소집결의 |
20240311 주주총회소집공고 |
20240311 현금ㆍ현물배당결정 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 661 | 47 | 44 | 2,035 | 75 |
2022-12-01 | 644 | 41 | 36 | 2,403 | 59 |
2023-12-01 | 692 | 43 | 52 | 2,973 | 119 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 174 | 11 | 61 | 2,973 | 119 |
2024-03-01 | 216 | 10 | 7 | 3,045 | 126 |
2024-06-01 | 249 | 20 | 16 | 2,822 | 131 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 661 | 47 | 2,035 | 75 |
2022-12-01 | 644 | 41 | 2,403 | 59 |
2023-12-01 | 692 | 43 | 2,973 | 119 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 174 | 11 | 2,973 | 119 |
2024-03-01 | 216 | 10 | 3,045 | 126 |
2024-06-01 | 249 | 20 | 2,822 | 131 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2023/03/30 | 2028/03/30 | 10,500,000,000 | 13,462 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2023/03/30 | 2028/03/30 | 10,500,000,000 | 13,462 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |