현대건설
107,600원 +1.80%
Y 코스피

업종

토목 건설업

주요제품

공사수입,주택분양,건설산업부문 설계,감리 등 엔지니어링서비스


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
119,819억원 1,338,679
( 어제보다 3.28% )
1,384,140
거래대금 배당금 외국인비율
144,681백만 -원 23.17%
PER PBR ROE
-45.38 1.49 -2.09%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
119,819억원 1,338,679
( 어제보다 3.28% )
144,681백만 600원 23.17% -45.38배 1.49배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 212,391 5,749 4,709 1,264 110
2023-12-01 296,514 7,854 6,543 1,337 126
2024-12-01 326,703 -12,634 -7,662 1,285 179
2025-12-01 307,235 - 4,779 - 168
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 74,556 2,137 1,667 1,295 173
2025-06-01 77,207 2,170 1,586 1,312 167
2025-09-01 78,265 1,035 678 1,320 170
2025-12-01 77,443 - 949 - 168
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 212,391 5,749 1,264 110
2023-12-01 296,514 7,854 1,337 126
2024-12-01 326,703 -12,634 1,285 179
2025-12-01 307,235 - - 168
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 74,556 2,137 1,295 173
2025-06-01 77,207 2,170 1,312 167
2025-09-01 78,265 1,035 1,320 170
2025-12-01 77,443 - - 168
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.15 Buy 126,000 17.10% 한화투자증권
2026.01.15 매수 115,000 6.88% 미래에셋증권
2026.01.15 Buy 116,000 7.81% 키움증권
2026.01.14 Buy 120,000 11.52% iM증권
2026.01.13 없음 - - 키움증권
2025.11.03 매수 81,000 -24.72% IBK투자증권
2025.11.03 매수 81,000 -24.72% IBK투자증권
2025.11.03 Buy 87,000 -19.14% 키움증권
2025.11.03 Buy 90,000 -16.36% iM증권
2025.11.03 매수 81,000 -24.72% IBK투자증권
2025.11.03 Buy 87,000 -19.14% 키움증권
2025.11.03 매수 86,000 -20.07% 미래에셋증권
2025.11.03 Buy 90,000 -16.36% iM증권
2025.11.03 Buy 90,000 -16.36% iM증권
2025.11.03 Buy 87,000 -19.14% 키움증권
2025.11.03 매수 86,000 -20.07% 미래에셋증권
2025.11.03 매수 86,000 -20.07% 미래에셋증권
2025.10.30 Buy 86,000 -20.07% 대신증권
2025.10.30 Buy 86,000 -20.07% 대신증권
2025.10.30 Buy 86,000 -20.07% 대신증권
2025.10.29 없음 - - SK증권
2025.10.29 없음 - - SK증권
2025.10.29 없음 - - SK증권
2025.10.22 매수 86,000 -20.07% 미래에셋증권
2025.10.22 매수 86,000 -20.07% 미래에셋증권
2025.10.22 매수 86,000 -20.07% 미래에셋증권
2025.10.21 Buy 92,000 -14.50% 한화투자증권
2025.10.21 Buy 81,000 -24.72% 키움증권
2025.10.21 Buy 81,000 -24.72% 키움증권
2025.10.21 Buy 81,000 -24.72% 키움증권
2025.10.21 Buy 92,000 -14.50% 한화투자증권
2025.10.21 Buy 92,000 -14.50% 한화투자증권
2025.10.20 매수 70,000 -34.94% IBK투자증권
2025.10.20 Buy 90,000 -16.36% iM증권
2025.10.20 매수 70,000 -34.94% IBK투자증권
2025.10.20 Buy 90,000 -16.36% iM증권
2025.10.20 매수 70,000 -34.94% IBK투자증권
2025.10.20 Buy 90,000 -16.36% iM증권
2025.10.17 Buy 72,000 -33.09% 하나증권
2025.10.17 Buy 72,000 -33.09% 하나증권
2025.10.17 Buy 72,000 -33.09% 하나증권
2025.10.02 Buy 99,000 -7.99% 키움증권
2025.10.02 Buy 99,000 -7.99% 키움증권
2025.10.02 Buy 99,000 -7.99% 키움증권
2025.09.19 Buy 79,000 -26.58% 삼성증권
2025.09.19 Buy 79,000 -26.58% 삼성증권
2025.09.19 Buy 79,000 -26.58% 삼성증권
2025.07.23 없음 - - 키움증권
2025.07.23 없음 - - 키움증권
2025.07.21 Buy 86,000 -20.07% 대신증권
2025.07.21 Buy 86,000 -20.07% 대신증권
2025.07.21 Buy 100,000 -7.06% iM증권
2025.07.21 Buy 100,000 -7.06% iM증권
2025.07.21 Buy 102,000 -5.20% 키움증권
2025.07.21 Buy 102,000 -5.20% 키움증권
2025.07.21 매수 85,000 -21.00% IBK투자증권
2025.07.21 매수 85,000 -21.00% IBK투자증권
2025.07.21 매수 96,000 -10.78% 미래에셋증권
2025.07.21 Buy 97,000 -9.85% 교보증권
2025.07.21 매수 96,000 -10.78% 미래에셋증권
2025.07.21 Buy 97,000 -9.85% 교보증권
2025.07.21 Buy 83,000 -22.86% 하나증권
2025.07.21 Buy 78,000 -27.51% 한화투자증권
2025.07.21 Buy 83,000 -22.86% 하나증권
2025.07.21 Buy 78,000 -27.51% 한화투자증권
2025.07.16 Buy 97,000 -9.85% 교보증권
2025.07.16 Buy 97,000 -9.85% 교보증권
2025.07.15 Buy 102,000 -5.20% 키움증권
2025.07.15 Buy 102,000 -5.20% 키움증권
2025.07.11 매수 96,000 -10.78% 미래에셋증권
2025.07.11 매수 96,000 -10.78% 미래에셋증권
2025.07.09 매수 85,000 -21.00% IBK투자증권
2025.07.09 매수 85,000 -21.00% IBK투자증권
2025.07.08 Buy 86,000 -20.07% 대신증권
2025.07.08 Buy 86,000 -20.07% 대신증권
2025.07.04 Buy 100,000 -7.06% 유안타증권
2025.07.04 Buy 100,000 -7.06% 유안타증권
2025.05.29 매수 73,000 -32.16% 미래에셋증권
2025.04.30 Buy 52,000 -51.67% 키움증권
2025.04.30 매수 50,000 -53.53% IBK투자증권
2025.04.30 Buy 52,000 -51.67% iM증권
2025.04.30 매수 50,000 -53.53% 미래에셋증권
2025.04.30 Buy 50,000 -53.53% 한화투자증권
2025.04.30 Buy 51,000 -52.60% 하나증권
2025.04.15 Buy 47,000 -56.32% 유안타증권
2025.04.14 매수 50,000 -53.53% 미래에셋증권
2025.04.09 Buy 51,000 -52.60% 하나증권
2025.04.08 Buy 50,000 -53.53% 한화투자증권
2025.03.31 Buy 50,000 -53.53% 한화투자증권
2025.03.31 Buy 42,000 -60.97% iM증권
2025.03.31 Buy 52,000 -51.67% 키움증권
2025.02.26 Buy 42,000 -60.97% iM증권
2025.02.18 매수 46,000 -57.25% 미래에셋증권
2025.02.03 Buy 50,000 -53.53% 한화투자증권
2025.01.23 Buy 39,000 -63.75% 유안타증권
2025.01.23 Buy 40,000 -62.83% 하나증권
2025.01.23 Buy 43,000 -60.04% 대신증권
2025.01.23 매수 36,000 -66.54% 미래에셋증권
2025.01.23 매수 45,000 -58.18% 신한투자증권
2025.01.23 Buy 42,000 -60.97% iM증권
2025.01.23 매수 37,000 -65.61% IBK투자증권
2025.01.14 Buy 39,000 -63.75% 유안타증권
2025.01.10 매수 36,000 -66.54% 미래에셋증권
2025.01.10 매수 40,000 -62.83% 신한투자증권
2025.01.09 매수 37,000 -65.61% IBK투자증권
2025.01.06 Buy 43,000 -60.04% 한화투자증권
2025.01.03 Buy 36,000 -66.54% 하나증권
2024.12.17 Buy 38,000 -64.68% 교보증권
2024.10.23 Buy 42,000 -60.97% 유안타증권
2024.10.23 매수 40,000 -62.83% 신한투자증권
2024.10.23 Buy 45,000 -58.18% iM증권
2024.10.23 매수 41,000 -61.90% 미래에셋증권
2024.10.23 Buy 38,000 -64.68% 교보증권
2024.10.23 Buy 43,000 -60.04% 한화투자증권
2024.10.14 Buy 43,000 -60.04% 한화투자증권
2024.10.14 매수 40,000 -62.83% 신한투자증권
2024.10.08 매수 41,000 -61.90% 미래에셋증권
2024.10.08 Buy 51,000 -52.60% 유안타증권
2024.10.07 Buy 45,000 -58.18% iM증권
2024.09.12 Buy 40,000 -62.83% 하나증권
2024.09.09 Buy 46,000 -57.25% 대신증권
2024.07.23 Buy 40,000 -62.83% 교보증권
2024.07.22 Buy 43,000 -60.04% 한화투자증권
2024.07.22 Buy 51,000 -52.60% 유안타증권
2024.07.22 매수 41,000 -61.90% 미래에셋증권
2024.07.22 Buy 45,000 -58.18% 하이투자증권
2024.07.22 매수 40,000 -62.83% 신한투자증권
2024.07.10 Buy 51,000 -52.60% 유안타증권
2024.07.08 매수 41,000 -61.90% 미래에셋증권
2024.07.05 매수 40,000 -62.83% IBK투자증권
2024.07.03 Buy 40,000 -62.83% 하나증권
2024.06.04 BUY 50000 -53.53% LS증권
2024.05.16 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.04.24 BUY 50000 -53.53% 이베스트투자증권
2024.04.24 매수 54000 -49.81% BNK투자증권
2024.04.22 BUY 54000 -49.81% 유안타증권
2024.04.22 - - - 메리츠증권
2024.04.22 BUY 40000 -62.83% 교보증권
2024.04.22 BUY 45000 -58.18% 하나증권
2024.04.22 BUY 42000 -60.97% NH투자증권
2024.04.22 BUY 46000 -57.25% 다올투자증권
2024.04.22 Buy 45000 -58.18% 하나증권
2024.04.22 Buy 40000 -62.83% 교보증권
2024.04.22 매수 46000 -57.25% 미래에셋증권
2024.04.22 매수 43000 -60.04% 신한투자증권
2024.04.22 Buy 54000 -49.81% 유안타증권
2024.04.22 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.04.22 매수 43000 -60.04% 신한투자증권
2024.04.22 매수 46000 -57.25% Mirae Asset Securiti
2024.04.22 BUY 48000 -55.39% 현대차증권
2024.04.22 매수 49000 -54.46% 한국투자증권
2024.04.22 BUY 50000 -53.53% eBEST Investment & S
2024.04.22 BUY 47000 -56.32% 하이투자증권
2024.04.22 BUY 54000 -49.81% 대신증권
2024.04.22 매수 50000 -53.53% 신영증권
2024.04.19 - - - IBK투자증권
2024.04.19 BUY 46000 -57.25% KB증권
2024.04.17 BUY 54000 -49.81% 유안타증권
2024.04.17 Buy 54000 -49.81% 유안타증권
2024.04.17 BUY 54000 -49.81% 대신증권
2024.04.12 BUY 46000 -57.25% KB증권
2024.04.12 BUY 46000 -57.25% KB증권
2024.04.11 매수 46000 -57.25% 신한투자증권
2024.04.11 BUY 53000 -50.74% 메리츠증권
2024.04.11 매수 46000 -57.25% 신한투자증권
2024.04.09 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.04.09 매수 46000 -57.25% 미래에셋증권
2024.04.09 매수 46000 -57.25% 미래에셋증권
2024.04.09 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.04.08 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2024.04.08 Buy 47000 -56.32% 하이투자증권
2024.04.08 BUY 47000 -56.32% 하이투자증권
2024.04.04 BUY 45000 -58.18% 하나증권
2024.04.04 Buy 45000 -58.18% 하나증권
2024.03.15 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2024.03.12 BUY 53000 -50.74% 메리츠증권
2024.03.11 BUY 50000 -53.53% eBEST Investment & S
2024.02.06 매수 54000 -49.81% BNK투자증권
2024.01.26 BUY 42000 -60.97% 다올투자증권
2024.01.24 매수 50000 -53.53% 신영증권
2024.01.24 BUY 40000 -62.83% 교보증권
2024.01.24 매수 49000 -54.46% 한국투자증권
2024.01.24 매수 46000 -57.25% 신한투자증권
2024.01.24 Buy 45000 -58.18% 하나증권
2024.01.24 매수 46000 -57.25% 신한투자증권
2024.01.24 Buy 54000 -49.81% 대신증권
2024.01.24 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.01.24 Buy 40000 -62.83% 교보증권
2024.01.24 BUY 53000 -50.74% 메리츠증권
2024.01.24 BUY 54000 -49.81% 대신증권
2024.01.24 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.01.24 BUY 47000 -56.32% 하이투자증권
2024.01.24 BUY 50000 -53.53% 이베스트투자증권
2024.01.24 매수 46000 -57.25% 미래에셋증권
2024.01.24 BUY 42000 -60.97% NH투자증권
2024.01.24 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2024.01.24 BUY 45000 -58.18% 하나증권
2024.01.23 BUY 42000 -60.97% 삼성증권
2024.01.23 - - - KB증권
2024.01.16 BUY 46000 -57.25% KB증권
2024.01.12 BUY 54000 -49.81% 대신증권
2024.01.12 Buy 54000 -49.81% 대신증권
2024.01.11 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.01.11 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2024.01.10 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2024.01.10 매수 49000 -54.46% 신한투자증권
2024.01.10 매수 49000 -54.46% 신한투자증권
2024.01.09 매수 49000 -54.46% 한국투자증권
2024.01.09 BUY 53000 -50.74% 메리츠증권
2024.01.09 BUY 55000 -48.88% 이베스트투자증권
2024.01.08 BUY 45000 -58.18% 하나증권
2024.01.08 Buy 45000 -58.18% 하나증권
2023.12.07 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2023.12.01 매수 53000 -50.74% 한국투자증권
2023.11.23 매수 54000 -49.81% 미래에셋증권
2023.11.20 BUY 49000 -54.46% 삼성증권
2023.11.17 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2023.11.13 매수 47000 -56.32% IBK투자증권
2023.11.13 BUY 54000 -49.81% 한화투자증권
2023.11.08 BUY 53000 -50.74% 메리츠증권
2023.11.07 BUY 48000 -55.39% NH투자증권
2023.10.25 매수 60000 -44.24% BNK투자증권
2023.10.23 BUY 54000 -49.81% 한화투자증권
2023.10.23 - - - KB증권
2023.10.23 BUY 53000 -50.74% 메리츠증권
2023.10.23 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2023.10.23 매수 53000 -50.74% 한국투자증권
2023.10.23 Buy 54000 -49.81% 한화투자증권
2023.10.23 매수 53000 -50.74% 신한투자증권
2023.10.23 BUY 55000 -48.88% 이베스트투자증권
2023.10.23 BUY 49000 -54.46% 삼성증권
2023.10.23 BUY 48000 -55.39% 다올투자증권
2023.10.23 Buy 55000 -48.88% 하나증권
2023.10.23 매수 53000 -50.74% Shinhan Investment &
2023.10.23 매수 50000 -53.53% 신영증권
2023.10.23 BUY 54000 -49.81% 대신증권
2023.10.23 BUY 53000 -50.74% 교보증권
2023.10.23 BUY 53000 -50.74% 하이투자증권
2023.10.23 BUY 55000 -48.88% 하나증권
2023.10.17 매수 53000 -50.74% 신한투자증권
2023.10.13 BUY 55000 -48.88% 유안타증권
2023.10.13 Buy 55000 -48.88% 유안타증권
2023.10.13 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2023.10.10 BUY 49000 -54.46% 삼성증권
2023.10.10 Buy 54000 -49.81% 한화투자증권
2023.10.10 Buy 53000 -50.74% 하이투자증권
2023.10.10 BUY 54000 -49.81% 한화투자증권
2023.10.06 BUY 55000 -48.88% 현대차증권
2023.10.05 매수 53000 -50.74% 신한투자증권
2023.09.25 매수 48000 -55.39% 한국투자증권
2023.09.22 BUY 55000 -48.88% 하나증권
2023.09.21 매수 48000 -55.39% 한국투자증권
2023.09.21 매수 50000 -53.53% 신영증권
2023.09.18 BUY 55000 -48.88% 하나증권
2023.09.18 BUY 50000 -53.53% KB증권
2023.09.14 매수 53000 -50.74% 신한투자증권
2023.09.12 매수 53000 -50.74% 신한투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지