하나금융지주
103,800원 +1.07%
Y 코스피

업종

기타 금융업

주요제품

기타 금융


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 1회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2025-07-08 배당 분리과세 기대감에 은행주 일부 부각 10.27% 229만 2121억
하나금융지주 +10.27%
배당 분리과세 기대감에 은행주 일부 부각
2025-07-08 거래대금 : 2121억 · 거래량 : 229만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
288,902억원 491,271
( 어제보다 38.0% )
792,325
거래대금 배당금 외국인비율
50,458백만 -원 67.77%
PER PBR ROE
7.52 0.64 9.11%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
288,902억원 491,271
( 어제보다 38.0% )
50,458백만 3,600원 67.77% 7.52배 0.64배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 702,483 46,883 36,394 2,249 1,411
2023-12-01 696,936 46,934 34,684 2,378 1,373
2024-12-01 816,143 48,552 37,685 2,545 1,363
2025-12-01 - - 41,150 - 1,370
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 169,221 14,889 11,384 2,584 1,353
2025-06-01 239,818 14,933 11,848 2,633 1,357
2025-09-01 108,930 14,782 11,358 2,663 1,364
2025-12-01 - - 6,755 - 1,370
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 702,483 46,883 2,249 1,411
2023-12-01 696,936 46,934 2,378 1,373
2024-12-01 816,143 48,552 2,545 1,363
2025-12-01 - - - 1,370
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 169,221 14,889 2,584 1,353
2025-06-01 239,818 14,933 2,633 1,357
2025-09-01 108,930 14,782 2,663 1,364
2025-12-01 - - - 1,370
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.11.03 매수 145,000 39.69% 미래에셋증권
2025.11.03 매수 145,000 39.69% 미래에셋증권
2025.11.03 매수 145,000 39.69% 미래에셋증권
2025.10.29 Buy 108,000 4.05% 유안타증권
2025.10.29 Buy 120,000 15.61% 키움증권
2025.10.29 Buy 120,000 15.61% 키움증권
2025.10.29 Buy 120,000 15.61% 키움증권
2025.10.29 Buy 110,000 5.97% 하나증권
2025.10.29 Buy 114,000 9.83% 교보증권
2025.10.29 Buy 108,000 4.05% 유안타증권
2025.10.29 Buy 110,000 5.97% 하나증권
2025.10.29 Buy 114,000 9.83% 교보증권
2025.10.29 Buy 108,000 4.05% 유안타증권
2025.10.29 Buy 110,000 5.97% 하나증권
2025.10.29 Buy 114,000 9.83% 교보증권
2025.08.05 Buy 97,000 -6.55% 유안타증권
2025.08.05 Buy 97,000 -6.55% 유안타증권
2025.07.28 Buy 114,000 9.83% 교보증권
2025.07.28 Buy 120,000 15.61% 키움증권
2025.07.28 Buy 120,000 15.61% 키움증권
2025.07.28 매수 106,000 2.12% SK증권
2025.07.28 매수 106,000 2.12% SK증권
2025.07.28 매수 133,000 28.13% 미래에셋증권
2025.07.28 매수 133,000 28.13% 미래에셋증권
2025.07.28 Hold 98,000 -5.59% 한화투자증권
2025.07.28 Hold 98,000 -5.59% 한화투자증권
2025.07.28 Buy 110,000 5.97% 하나증권
2025.07.28 Buy 110,000 5.97% 하나증권
2025.07.28 Buy 114,000 9.83% 교보증권
2025.07.14 매수 133,000 28.13% 미래에셋증권
2025.07.14 매수 133,000 28.13% 미래에셋증권
2025.07.10 Buy 115,000 10.79% 키움증권
2025.07.10 Buy 115,000 10.79% 키움증권
2025.06.27 매수 102,000 -1.73% SK증권
2025.05.08 매수 81,000 -21.97% SK증권
2025.04.30 Buy 74,000 -28.71% 삼성증권
2025.04.28 매수 80,000 -22.93% 미래에셋증권
2025.04.28 매수 81,000 -21.97% SK증권
2025.04.28 Buy 86,000 -17.15% 키움증권
2025.04.28 Buy 82,000 -21.00% 하나증권
2025.04.10 Buy 82,000 -21.00% 하나증권
2025.02.10 Buy 80,000 -22.93% 삼성증권
2025.02.05 Buy 82,000 -21.00% 하나증권
2025.02.05 Buy 90,000 -13.29% 한화투자증권
2025.02.05 매수 80,000 -22.93% 미래에셋증권
2025.02.05 Buy 86,000 -17.15% 키움증권
2025.02.05 매수 81,000 -21.97% 신한투자증권
2025.01.22 Buy 82,000 -21.00% 하나증권
2025.01.13 매수 80,000 -22.93% 미래에셋증권
2024.11.11 Buy 77,000 -25.82% 유안타증권
2024.11.08 매수 78,000 -24.86% SK증권
2024.11.04 매수 80,000 -22.93% 미래에셋증권
2024.10.31 Buy 81,000 -21.97% 삼성증권
2024.10.31 Buy 87,000 -16.18% 대신증권
2024.10.30 Buy 90,000 -13.29% 한화투자증권
2024.10.30 Buy 86,000 -17.15% 키움증권
2024.10.30 매수 81,000 -21.97% 신한투자증권
2024.10.30 매수 78,000 -24.86% SK증권
2024.10.30 Buy 82,000 -21.00% 하나증권
2024.10.30 Buy 83,000 -20.04% 교보증권
2024.10.30 매수 76,000 -26.78% DS투자증권
2024.09.24 매수 78,000 -24.86% SK증권
2024.09.19 BUY 82000 -21.00% 하나증권
2024.09.19 Buy 82,000 -21.00% 하나증권
2024.09.04 매수 81,000 -21.97% 신한투자증권
2024.07.30 Buy 76,000 -26.78% 삼성증권
2024.07.29 매수 76,000 -26.78% DS투자증권
2024.07.29 Buy 82,000 -21.00% 키움증권
2024.07.29 매수 77,000 -25.82% IBK투자증권
2024.07.29 매수 78,000 -24.86% SK증권
2024.07.29 매수 80,000 -22.93% 미래에셋증권
2024.07.29 Buy 87,000 -16.18% 한화투자증권
2024.07.29 Buy 83,000 -20.04% 교보증권
2024.07.16 Buy 82,000 -21.00% 하나증권
2024.06.05 BUY 83000 -20.04% 한화투자증권
2024.06.03 BUY 75000 -27.75% 메리츠증권
2024.05.21 BUY 83000 -20.04% 교보증권
2024.05.20 BUY 82000 -21.00% 하나증권
2024.04.29 BUY 69000 -33.53% KB증권
2024.04.29 매수 72000 -30.64% 신한투자증권
2024.04.29 매수 73000 -29.67% IBK투자증권
2024.04.29 Buy 82000 -21.00% 키움증권
2024.04.29 Buy 83000 -20.04% 한화투자증권
2024.04.29 BUY 80000 -22.93% NH투자증권
2024.04.29 BUY 73000 -29.67% DB금융투자
2024.04.29 BUY 72000 -30.64% 메리츠증권
2024.04.29 HOLD 65000 -37.38% 이베스트투자증권
2024.04.29 매수 72000 -30.64% SK증권
2024.04.29 BUY 82000 -21.00% 키움증권
2024.04.29 - - - 신한투자증권
2024.04.29 BUY 72000 -30.64% DS투자증권
2024.04.29 매수 73000 -29.67% IBK투자증권
2024.04.29 BUY 70000 -32.56% 현대차증권
2024.04.29 매수 75000 -27.75% 한국투자증권
2024.04.29 BUY 83000 -20.04% 한화투자증권
2024.04.29 BUY 82000 -21.00% 하나증권
2024.04.26 BUY 72000 -30.64% 삼성증권
2024.04.15 BUY 80000 -22.93% NH투자증권
2024.04.09 BUY 80000 -22.93% 한화투자증권
2024.04.09 Buy 80000 -22.93% 한화투자증권
2024.04.09 BUY 73000 -29.67% DB금융투자
2024.04.04 매수 68000 -34.49% 한국투자증권
2024.04.01 매수 70000 -32.56% BNK투자증권
2024.03.28 매수 73000 -29.67% IBK투자증권
2024.03.21 BUY 82000 -21.00% 키움증권
2024.03.19 매수 72000 -30.64% SK증권
2024.03.19 매수 72000 -30.64% SK증권
2024.02.13 BUY 68000 -34.49% 교보증권
2024.02.13 Buy 68000 -34.49% 교보증권
2024.02.01 매수 54000 -47.98% 신한투자증권
2024.02.01 BUY 58000 -44.12% 현대차증권
2024.02.01 BUY 54000 -47.98% 이베스트투자증권
2024.02.01 BUY 58000 -44.12% 하나증권
2024.02.01 BUY 60000 -42.20% DB금융투자
2024.02.01 Buy 58000 -44.12% 하나증권
2024.02.01 매수 56000 -46.05% DS투자증권
2024.02.01 Buy 65500 -36.90% 한화투자증권
2024.02.01 Buy 53000 -48.94% 대신증권
2024.02.01 매수 60000 -42.20% SK증권
2024.02.01 Buy 62000 -40.27% 키움증권
2024.02.01 Buy 55000 -47.01% 유안타증권
2024.02.01 매수 54000 -47.98% 신한투자증권
2024.02.01 BUY 65500 -36.90% 한화투자증권
2024.02.01 BUY 53000 -48.94% 대신증권
2024.02.01 BUY 56000 -46.05% DS투자증권
2024.02.01 BUY 55000 -47.01% 유안타증권
2024.02.01 BUY 62000 -40.27% 키움증권
2024.02.01 BUY 57000 -45.09% 흥국증권
2024.02.01 매수 60000 -42.20% SK증권
2024.02.01 매수 55000 -47.01% 한국투자증권
2024.02.01 BUY 65000 -37.38% NH투자증권
2024.01.31 BUY 54000 -47.98% 메리츠증권
2024.01.31 BUY 56000 -46.05% 삼성증권
2024.01.31 BUY 58000 -44.12% KB증권
2024.01.23 Buy 56000 -46.05% 키움증권
2024.01.23 BUY 56000 -46.05% 키움증권
2024.01.17 BUY 55000 -47.01% NH투자증권
2024.01.17 BUY 53500 -48.46% 흥국증권
2024.01.12 매수 54000 -47.98% 신한투자증권
2024.01.12 매수 51000 -50.87% SK증권
2024.01.12 매수 51000 -50.87% SK증권
2024.01.09 매수 55000 -47.01% 한국투자증권
2024.01.04 BUY 58000 -44.12% 한화투자증권
2024.01.02 BUY 56000 -46.05% DB금융투자
2024.01.02 매수 55000 -47.01% BNK투자증권
2023.11.09 매수 51000 -50.87% SK증권
2023.10.31 Buy 53000 -48.94% 대신증권
2023.10.30 매수 56000 -46.05% DS투자증권
2023.10.30 매수 54000 -47.98% 신한투자증권
2023.10.30 매수 51000 -50.87% SK증권
2023.10.30 Buy 55000 -47.01% 유안타증권
2023.10.30 Buy 50000 -51.83% 이베스트증권
2023.09.25 매수 55000 -47.01% 한국투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지