날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | [산불] LA산불 피해액만 73조, 미 소방 전문기업과 MOU 체결 부각 | 23.82% | 1504만 | 271억 |
2024-12-10 | [우크라이나 재건] 우크라이나 SST와 합작법인 설립 MOU 체결 소식에 상한가 | 29.98% | 354만 | 53억 |
2024-11-25 | [호실적] 3분기까지 역대 최대 실적 가파른 성장 이어가며 실적 기대감 영향 지속 | 11.71% | 175만 | 29억 |
2024-09-06 | [배터리화재] 전기차 화재 안전관리 대책 발표 속 관련주 급등 | 29.92% | 1077만 | 238억 |
2024-06-24 | 특별한 사유 없음 | 12.26% | 135만 | 30억 |
2024-01-02 | [한동훈(인맥)] 한동훈 비대위 인선 구성 속 순환매 급등(한희열, 사외이사로 선임(한씨종친/동창/친구)) | 16.11% | 5806만 | 1008억 |
2023-12-28 | [한동훈] 사외이사로 한동훈과 초·중·고·대학교 동창 선임 및 쿠팡 소방설비 공급 동반 부각 | 13.79% | 8613만 | 1252억 |
2023-12-27 | [한동훈] 사외이사로 한동훈과 초·중·고·대학교 동창 선임 및 쿠팡 소방설비 공급 동반 부각 | 29.93% | 5061만 | 603억 |
2023-12-22 | [한동훈] 대권주자 설문조사에 이재명보다 앞선다는 소식으로 관련주 부각 | 14.17% | 1911만 | 209억 |
2023-12-12 | 덕양에코와 그래핀 기술 관련 MOU 체결 소식 부각 | 17.01% | 429만 | 56억 |
2023-11-10 | [로봇] 인공지능 스마트 소방로봇 보급 추진 소식으로 부각 | 12.57% | 7105만 | 774억 |
2023-11-09 | 윤 대통령 차세대 소방로봇 보급 속도 발언에 관련주 상승 | 16.89% | 3838만 | 373억 |
2023-11-09 | 윤 대통령 차세대 소방로봇 보급 속도 발언에 관련주 상승 | 16.89% | 3838만 | 373억 |
2023-05-04 | 특별한 사유없이 상승 | 8.3% | 347만 | 35억 |
2023-04-21 | 특별한 사유없이 상승 | 11.97% | 572만 | 54억 |
2022-08-02 | 전 기숙사 스프링쿨러 설치소식 상승 | 11.16% | 1388만 | 204억 |
파라텍 +23.82%
[산불] LA산불 피해액만 73조, 미 소방 전문기업과 MOU 체결 부각
2025-01-10
거래대금 : 271억 · 거래량 : 1504만
|
파라텍 +29.98%
[우크라이나 재건] 우크라이나 SST와 합작법인 설립 MOU 체결 소식에 상한가
2024-12-10
거래대금 : 53억 · 거래량 : 354만
|
파라텍 +11.71%
[호실적] 3분기까지 역대 최대 실적 가파른 성장 이어가며 실적 기대감 영향 지속
2024-11-25
거래대금 : 29억 · 거래량 : 175만
|
파라텍 +29.92%
[배터리화재] 전기차 화재 안전관리 대책 발표 속 관련주 급등
2024-09-06
거래대금 : 238억 · 거래량 : 1077만
|
파라텍 +12.26%
특별한 사유 없음
2024-06-24
거래대금 : 30억 · 거래량 : 135만
|
파라텍 +16.11%
[한동훈(인맥)] 한동훈 비대위 인선 구성 속 순환매 급등(한희열, 사외이사로 선임(한씨종친/동창/친구))
2024-01-02
거래대금 : 1008억 · 거래량 : 5806만
|
파라텍 +13.79%
[한동훈] 사외이사로 한동훈과 초·중·고·대학교 동창 선임 및 쿠팡 소방설비 공급 동반 부각
2023-12-28
거래대금 : 1252억 · 거래량 : 8613만
|
파라텍 +29.93%
[한동훈] 사외이사로 한동훈과 초·중·고·대학교 동창 선임 및 쿠팡 소방설비 공급 동반 부각
2023-12-27
거래대금 : 603억 · 거래량 : 5061만
|
파라텍 +14.17%
[한동훈] 대권주자 설문조사에 이재명보다 앞선다는 소식으로 관련주 부각
2023-12-22
거래대금 : 209억 · 거래량 : 1911만
|
파라텍 +17.01%
덕양에코와 그래핀 기술 관련 MOU 체결 소식 부각
2023-12-12
거래대금 : 56억 · 거래량 : 429만
|
파라텍 +12.57%
[로봇] 인공지능 스마트 소방로봇 보급 추진 소식으로 부각
2023-11-10
거래대금 : 774억 · 거래량 : 7105만
|
파라텍 +16.89%
윤 대통령 차세대 소방로봇 보급 속도 발언에 관련주 상승
2023-11-09
거래대금 : 373억 · 거래량 : 3838만
|
파라텍 +16.89%
윤 대통령 차세대 소방로봇 보급 속도 발언에 관련주 상승
2023-11-09
거래대금 : 373억 · 거래량 : 3838만
|
파라텍 +8.3%
특별한 사유없이 상승
2023-05-04
거래대금 : 35억 · 거래량 : 347만
|
파라텍 +11.97%
특별한 사유없이 상승
2023-04-21
거래대금 : 54억 · 거래량 : 572만
|
파라텍 +11.16%
전 기숙사 스프링쿨러 설치소식 상승
2022-08-02
거래대금 : 204억 · 거래량 : 1388만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
606억원 |
546,265 ( 어제보다 45.57% ) |
1,003,550 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
882백만 | -원 | 0.96% |
PER | PBR | ROE |
-7.30 | 0.58 | -15.31% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -3 |
01/16 | 77 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -74 | 2 |
01/15 | -22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -45 | 2 |
01/14 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -414 | 6 |
01/13 | -390 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 396 | -21 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/17 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/16 | 77 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
01/15 | -22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
01/14 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/13 | -390 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
01/17 | 0 | 118 | -3 | 0 | 0 |
01/16 | -0 | -74 | 2 | 0 | 0 |
01/15 | 60 | -45 | 2 | 0 | 0 |
01/14 | 60 | -414 | 6 | 0 | 0 |
01/13 | 16 | 396 | -21 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
606억원 |
546,265
( 어제보다 45.57% ) |
882백만 | 0원 | 0.96% | -7.30배 | 0.58배 |
01.10 14:26 | [특징주] 파라텍, LA산불 피해액만 73조… 미 소방 전문기업과 MOU 체결 ... |
01.10 18:08 | [시간외Y] 제룡산업, 파라텍, 제일일렉트릭 '상한가' |
01.10 14:32 | [특징주] 파라텍, 美 사상 최대 화재 '피해액 70조이상'…美 현지 소방기... |
01.10 14:48 | [특징주] 파라텍 주가 급등, LA 산불로 북미 소방시장 기대감...미 소방... |
01.10 14:42 | 파라텍 주가 함박웃음... 미국 소방 전문기업과 업무협약 체결 부각 |
12.19 10:18 | 파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
01.13 08:20 | [기업이슈] 한-미, 원자력 수출·협력 약정 체결…원전주 주목 |
12.19 13:02 | 파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
12.19 10:04 | 파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
12.19 10:48 | 파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
20250117 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20241230 | 타인에대한채무보증결정 |
20241219 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20241219 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20241218 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
20241218 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20241213 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
20241212 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20241212 | 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB) |
20241210 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
01.10 14:26
[특징주] 파라텍, LA산불 피해액만 73조… 미 소방 전문기업과 MOU 체결 ... |
01.10 18:08
[시간외Y] 제룡산업, 파라텍, 제일일렉트릭 '상한가' |
01.10 14:32
[특징주] 파라텍, 美 사상 최대 화재 '피해액 70조이상'…美 현지 소방기... |
01.10 14:48
[특징주] 파라텍 주가 급등, LA 산불로 북미 소방시장 기대감...미 소방... |
01.10 14:42
파라텍 주가 함박웃음... 미국 소방 전문기업과 업무협약 체결 부각 |
12.19 10:18
파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
01.13 08:20
[기업이슈] 한-미, 원자력 수출·협력 약정 체결…원전주 주목 |
12.19 13:02
파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
12.19 10:04
파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
12.19 10:48
파라텍, 서산소방서에 전기차 화재진압장비 기부 |
20250117 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20241230 타인에대한채무보증결정 |
20241219 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20241219 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20241218 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
20241218 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20241213 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
20241212 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20241212 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB) |
20241210 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 1,129 | -5 | 6 | 749 | 67 |
2022-12-01 | 2,141 | -18 | -55 | 587 | 116 |
2023-12-01 | 2,184 | -160 | -152 | 441 | 108 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 694 | 19 | 12 | 448 | 116 |
2024-06-01 | 754 | 11 | 2 | 445 | 117 |
2024-09-01 | 700 | 7 | 2 | 445 | 105 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 1,129 | -5 | 749 | 67 |
2022-12-01 | 2,141 | -18 | 587 | 116 |
2023-12-01 | 2,184 | -160 | 441 | 108 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 694 | 19 | 448 | 116 |
2024-06-01 | 754 | 11 | 445 | 117 |
2024-09-01 | 700 | 7 | 445 | 105 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2025/03/17 | 2028/03/17 | 15,010,000,000 | 1,428 |
3 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 15,010,000,000 | 1,428 |
2 | 2022/10/05 | 2025/10/05 | 5,000,000,000 | 1,132 |
1 | 2022/10/04 | 2025/10/04 | 10,000,000,000 | 1,132 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2025/03/17 | 2028/03/17 | 15,010,000,000 | 1,428 |
3 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 15,010,000,000 | 1,428 |
2 | 2022/10/05 | 2025/10/05 | 5,000,000,000 | 1,132 |
1 | 2022/10/04 | 2025/10/04 | 10,000,000,000 | 1,132 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |