업종
의약품 제조업
주요제품
RF 통신부품(케이블 어셈블리, 커넥터 등)
투자자 수
2,040명
평균 수익률
-91.56%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | [제약바이오] 정부 “임상 3상 특화펀드 1500억 조성, 신약개발 지원” 속 제약주 강세 | 9.99% | 3640만 | 505억 |
2025-08-26 | 무상증자 권리락 효과, 3거래일 연속 강세 | 17.47% | 772만 | 309억 |
2025-08-25 | 무상증자 권리락 효과, 2거래일 연속 상한가 | 29.92% | 2만 | 0억 |
2025-08-22 | 무상증자 권리락 효과에 상한가 | 29.89% | 5만 | 1억 |
2025-07-14 | [제약바이오] 540억 규모 美 공급계약 연장 소식에 주가 '상한가' | 29.95% | 388만 | 270억 |
2025-06-26 | [제약바이오] 에이비온 "항체 신약물질, 1조8000억상당 기술수출 계약" 훈풍 소식에 제약바이오 관련주 동반 부각 | 29.9% | 258만 | 256억 |
2025-06-25 | [제약바이오] 에이비온 "항체 신약물질, 1조8000억상당 기술수출 계약" 소식에 제약바이오 관련주 동반 부각 | 29.85% | 530만 | 399억 |
2025-06-24 | 단백질 표적 항체 ABN501 공동개발 및 라이선스 계약 체결 공시 소식 속 동사 최대주주인 텔콘RF제약을 비롯해 그룹 계열사 부각 | 29.87% | 25만 | 15억 |
2025-06-16 | 특별한 사유 없음 | 12.19% | 19만 | 8억 |
2025-04-23 | 특별한 사유 없음 | 11.2% | 70만 | 30억 |
2025-04-21 | 특별한 사유 없음 | 12.93% | 22만 | 8억 |
2024-06-04 | 특별한 사유 없음 | 10.4% | 566만 | 48억 |
2023-11-22 | [펜타닐] 정부가 펜타닐과 졸피뎀 등의 마약진통제 처방 제한 소식에 관련주 부각 | 8.36% | 150만 | 16억 |
2023-11-14 | [펜타닐] 바이든 시진핑 펜타닐 제조/수출 단속 합의 발표 예정 소식으로 관련주 부각 | 14.24% | 1751만 | 201억 |
2023-11-10 | [폐렴] 중국 전역에서 어린이 마이코플라스마 폐렴환자 급증 | 14.97% | 1063만 | 110억 |
2023-11-08 | 특별한 사유 없음 | 29.92% | 1148만 | 108억 |
2023-02-21 | 특별한 사유없이 상승 | 11.65% | 697만 | 96억 |
2023-02-08 | 비보존 임상3상 성공소식에 관련주 상승 | 29.97% | 503만 | 74억 |
2023-01-03 | 中 감기약 사재기 현상 지속 속 감기약 판매 사실 부각 | 12.57% | 839만 | 96억 |
2022-11-17 | [제약바이오] 제약바이오 관련주 상승 | 12.39% | 400만 | 51억 |
텔콘RF제약 +9.99%
[제약바이오] 정부 “임상 3상 특화펀드 1500억 조성, 신약개발 지원” 속 제약주 강세
2025-09-15
거래대금 : 505억 · 거래량 : 3640만
|
텔콘RF제약 +17.47%
무상증자 권리락 효과, 3거래일 연속 강세
2025-08-26
거래대금 : 309억 · 거래량 : 772만
|
텔콘RF제약 +29.92%
무상증자 권리락 효과, 2거래일 연속 상한가
2025-08-25
거래대금 : 0억 · 거래량 : 2만
|
텔콘RF제약 +29.89%
무상증자 권리락 효과에 상한가
2025-08-22
거래대금 : 1억 · 거래량 : 5만
|
텔콘RF제약 +29.95%
[제약바이오] 540억 규모 美 공급계약 연장 소식에 주가 '상한가'
2025-07-14
거래대금 : 270억 · 거래량 : 388만
|
텔콘RF제약 +29.9%
[제약바이오] 에이비온 "항체 신약물질, 1조8000억상당 기술수출 계약" 훈풍 소식에 제약바이오 관련주 동반 부각
2025-06-26
거래대금 : 256억 · 거래량 : 258만
|
텔콘RF제약 +29.85%
[제약바이오] 에이비온 "항체 신약물질, 1조8000억상당 기술수출 계약" 소식에 제약바이오 관련주 동반 부각
2025-06-25
거래대금 : 399억 · 거래량 : 530만
|
텔콘RF제약 +29.87%
단백질 표적 항체 ABN501 공동개발 및 라이선스 계약 체결 공시 소식 속 동사 최대주주인 텔콘RF제약을 비롯해 그룹 계열사 부각
2025-06-24
거래대금 : 15억 · 거래량 : 25만
|
텔콘RF제약 +12.19%
특별한 사유 없음
2025-06-16
거래대금 : 8억 · 거래량 : 19만
|
텔콘RF제약 +11.2%
특별한 사유 없음
2025-04-23
거래대금 : 30억 · 거래량 : 70만
|
텔콘RF제약 +12.93%
특별한 사유 없음
2025-04-21
거래대금 : 8억 · 거래량 : 22만
|
텔콘RF제약 +10.4%
특별한 사유 없음
2024-06-04
거래대금 : 48억 · 거래량 : 566만
|
텔콘RF제약 +8.36%
[펜타닐] 정부가 펜타닐과 졸피뎀 등의 마약진통제 처방 제한 소식에 관련주 부각
2023-11-22
거래대금 : 16억 · 거래량 : 150만
|
텔콘RF제약 +14.24%
[펜타닐] 바이든 시진핑 펜타닐 제조/수출 단속 합의 발표 예정 소식으로 관련주 부각
2023-11-14
거래대금 : 201억 · 거래량 : 1751만
|
텔콘RF제약 +14.97%
[폐렴] 중국 전역에서 어린이 마이코플라스마 폐렴환자 급증
2023-11-10
거래대금 : 110억 · 거래량 : 1063만
|
텔콘RF제약 +29.92%
특별한 사유 없음
2023-11-08
거래대금 : 108억 · 거래량 : 1148만
|
텔콘RF제약 +11.65%
특별한 사유없이 상승
2023-02-21
거래대금 : 96억 · 거래량 : 697만
|
텔콘RF제약 +29.97%
비보존 임상3상 성공소식에 관련주 상승
2023-02-08
거래대금 : 74억 · 거래량 : 503만
|
텔콘RF제약 +12.57%
中 감기약 사재기 현상 지속 속 감기약 판매 사실 부각
2023-01-03
거래대금 : 96억 · 거래량 : 839만
|
텔콘RF제약 +12.39%
[제약바이오] 제약바이오 관련주 상승
2022-11-17
거래대금 : 51억 · 거래량 : 400만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
776억원 |
788,989 ( 어제보다 31.42% ) |
1,150,447 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
896백만 | -원 | 1.84% |
PER | PBR | ROE |
-1.97 | 0.77 | -28.11% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -64 | 16 |
10/01 | 102 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | 2 |
09/30 | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 |
09/29 | -187 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 10 |
09/26 | 96 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -88 | -8 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10/01 | 102 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
09/30 | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09/29 | -187 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 |
09/26 | 96 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
10/02 | 1 | -64 | 16 | 0 | 0 |
10/01 | 0 | -101 | 2 | 0 | 0 |
09/30 | 5 | 2 | -5 | 0 | 0 |
09/29 | 1 | 200 | 10 | 0 | 0 |
09/26 | 3 | -88 | -8 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
776억원 |
788,989
( 어제보다 31.42% ) |
896백만 | 0원 | 1.84% | -1.97배 | 0.77배 |
09.25 17:02 | 텔콘RF제약 주가 9월 25일 1,210원 약보합세 마감 |
10.02 18:42 | 3분기 상승 랠리 제약바이오 조정 '경고등'…폭탄 돌리기 '조짐' |
09.30 12:18 | 코스닥 제약업종 올해 주식거래 127조원 규모 |
09.15 11:22 | 텔콘RF제약 주가, 급등세.. 이유는? |
10.01 18:10 | 제약업체 관련주, '봄바람 살랑' 명인제약·동구바이오제약·보령... '꽃... |
09.26 14:23 | 트럼프 '의약품 관세 100%' 압박…제약주 일제히 약세 |
09.11 13:43 | [서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 텔콘RF제약 거래대금 352억 돌파 |
09.11 15:06 | 텔콘RF제약, 9월 11일 장중 1,237원 21.90% 하락 |
09.15 11:12 | 텔콘RF제약, 하락 벗어나 21% 급등…1400원선 회복 |
09.19 13:58 | 신풍제약 주가 다시 폭발하나... 코로나 재유행 조짐 |
20251002 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250919 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250919 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250912 | 교환가액의조정 |
20250821 | 권리락 (무상증자) |
20250820 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250820 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250819 | 증권발행실적보고서 |
20250819 | 증권발행결과(자율공시) |
20250818 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
09.25 17:02
텔콘RF제약 주가 9월 25일 1,210원 약보합세 마감 |
10.02 18:42
3분기 상승 랠리 제약바이오 조정 '경고등'…폭탄 돌리기 '조짐' |
09.30 12:18
코스닥 제약업종 올해 주식거래 127조원 규모 |
09.15 11:22
텔콘RF제약 주가, 급등세.. 이유는? |
10.01 18:10
제약업체 관련주, '봄바람 살랑' 명인제약·동구바이오제약·보령... '꽃... |
09.26 14:23
트럼프 '의약품 관세 100%' 압박…제약주 일제히 약세 |
09.11 13:43
[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 텔콘RF제약 거래대금 352억 돌파 |
09.11 15:06
텔콘RF제약, 9월 11일 장중 1,237원 21.90% 하락 |
09.15 11:12
텔콘RF제약, 하락 벗어나 21% 급등…1400원선 회복 |
09.19 13:58
신풍제약 주가 다시 폭발하나... 코로나 재유행 조짐 |
20251002 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250919 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250919 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250912 교환가액의조정 |
20250821 권리락 (무상증자) |
20250820 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250820 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250819 증권발행실적보고서 |
20250819 증권발행결과(자율공시) |
20250818 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 278 | -41 | -421 | 645 | 41 |
2023-12-01 | 363 | 10 | 139 | 773 | 33 |
2024-12-01 | 379 | -1 | -265 | 544 | 84 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 72 | -12 | 30 | 646 | 59 |
2024-12-01 | 138 | 31 | -122 | 544 | 84 |
2025-03-01 | 100 | -15 | -146 | 423 | 104 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 278 | -41 | 645 | 41 |
2023-12-01 | 363 | 10 | 773 | 33 |
2024-12-01 | 379 | -1 | 544 | 84 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 72 | -12 | 646 | 59 |
2024-12-01 | 138 | 31 | 544 | 84 |
2025-03-01 | 100 | -15 | 423 | 104 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2017/12/08 | 2020/12/08 | 21,810,000,000 | 17,633 |
8 | 2017/11/14 | 2020/11/14 | 5,000,000,000 | 7,300 |
7 | 2017/11/14 | 2020/11/14 | 4,500,000,000 | 7,300 |
6 | 2017/06/19 | - | 7,000,000,000 | 6,150 |
5 | 2017/03/06 | 2020/03/06 | 10,000,000,000 | 5,370 |
4 | 2017/03/03 | 2020/03/03 | 7,000,000,000 | 5,370 |
3 | 2016/08/02 | 2019/08/02 | 8,000,000,000 | 28,850 |
23 | 2025/04/22 | 2028/04/22 | 12,000,000,000 | 3,317 |
22 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 2,500,000,000 | - |
21 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 2,500,000,000 | - |
20 | 2024/04/19 | 2027/04/19 | 22,000,000,000 | 736 |
2 | 2016/08/09 | 2021/08/09 | 12,681,199,010 | 11,675 |
19 | 2023/12/27 | 2026/12/27 | 6,000,000,000 | 870 |
18 | 2020/11/03 | 2023/11/03 | 14,360,000,000 | 6,737 |
17 | 2020/11/03 | 2023/11/03 | 22,000,000,000 | 6,737 |
16 | 2020/11/03 | 2023/11/03 | 4,290,000,000 | 6,737 |
15 | 2020/10/16 | 2030/10/16 | 30,000,000,000 | 9,232 |
14 | 2020/06/08 | 2023/06/08 | 18,000,000,000 | 4,987 |
13 | 2019/05/31 | 2022/05/31 | 10,000,000,000 | 6,898 |
12 | 2018/05/10 | 2021/05/10 | 7,000,000,000 | 13,514 |
11 | 2018/03/14 | 2021/03/14 | 3,000,000,000 | 13,850 |
10 | 2018/03/08 | 2021/03/08 | 2,405,130,000 | 13,359 |
1 | 2016/05/20 | 2019/05/20 | 1,000,000,000 | 31,098 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2017/12/08 | 2020/12/08 | 21,810,000,000 | 17,633 |
8 | 2017/11/14 | 2020/11/14 | 5,000,000,000 | 7,300 |
7 | 2017/11/14 | 2020/11/14 | 4,500,000,000 | 7,300 |
6 | 2017/06/19 | - | 7,000,000,000 | 6,150 |
5 | 2017/03/06 | 2020/03/06 | 10,000,000,000 | 5,370 |
4 | 2017/03/03 | 2020/03/03 | 7,000,000,000 | 5,370 |
3 | 2016/08/02 | 2019/08/02 | 8,000,000,000 | 28,850 |
23 | 2025/04/22 | 2028/04/22 | 12,000,000,000 | 3,317 |
22 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 2,500,000,000 | - |
21 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 2,500,000,000 | - |
20 | 2024/04/19 | 2027/04/19 | 22,000,000,000 | 736 |
2 | 2016/08/09 | 2021/08/09 | 12,681,199,010 | 11,675 |
19 | 2023/12/27 | 2026/12/27 | 6,000,000,000 | 870 |
18 | 2020/11/03 | 2023/11/03 | 14,360,000,000 | 6,737 |
17 | 2020/11/03 | 2023/11/03 | 22,000,000,000 | 6,737 |
16 | 2020/11/03 | 2023/11/03 | 4,290,000,000 | 6,737 |
15 | 2020/10/16 | 2030/10/16 | 30,000,000,000 | 9,232 |
14 | 2020/06/08 | 2023/06/08 | 18,000,000,000 | 4,987 |
13 | 2019/05/31 | 2022/05/31 | 10,000,000,000 | 6,898 |
12 | 2018/05/10 | 2021/05/10 | 7,000,000,000 | 13,514 |
11 | 2018/03/14 | 2021/03/14 | 3,000,000,000 | 13,850 |
10 | 2018/03/08 | 2021/03/08 | 2,405,130,000 | 13,359 |
1 | 2016/05/20 | 2019/05/20 | 1,000,000,000 | 31,098 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |