유한양행
105,600원 +2.72%
Y 코스피

업종

의약품 제조업

주요제품

의약품(삐콤씨, 안티푸라민, 렉라자, 로수바미브, 코푸시럽 등), 생활용품(유한락스, 해피홈, 유한젠), 동물약품


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 7회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2025-07-17 [제약바이오] '렉라자' 병용요법 2분기 글로벌 매출 2460억, 로열티 지속 확대 20.5% 517만 6557억
2025-01-08 [제약바이오] 비소세포폐암 치료제 ‘렉라자’의 병용 요법에 대한 임상에서 긍정적 결과 10.13% 665만 8965억
2024-09-20 [제약바이오] 美 얀센과 4세대 표적항암제 공동 개발 종료 소식에 긍정적 영향 15.86% 1402만 20125억
2024-08-28 [제약바이오] 렉라자 FDA 승인 효과 지속 영향 20.44% 1943만 25040억
2024-08-23 [제약바이오] 미국 식품의약국(FDA)으로부터 허가를 받은 3세대 폐암 신약 '렉라자' 부각 지속 10.81% 1463만 15362억
2024-07-05 [제약바이오]이중항체 플랫폼을 보유한 프로젠과 협력해 이중항체 면역항암제를 개발 부각 12.02% 560만 4966억
2023-07-21 제약·바이오주가 상승 조짐(내년부터 실적 개선 이벤트 줄줄이) 11.48% 298만 1979억
유한양행 +20.5%
[제약바이오] '렉라자' 병용요법 2분기 글로벌 매출 2460억, 로열티 지속 확대
2025-07-17 거래대금 : 6557억 · 거래량 : 517만
유한양행 +10.13%
[제약바이오] 비소세포폐암 치료제 ‘렉라자’의 병용 요법에 대한 임상에서 긍정적 결과
2025-01-08 거래대금 : 8965억 · 거래량 : 665만
유한양행 +15.86%
[제약바이오] 美 얀센과 4세대 표적항암제 공동 개발 종료 소식에 긍정적 영향
2024-09-20 거래대금 : 20125억 · 거래량 : 1402만
유한양행 +20.44%
[제약바이오] 렉라자 FDA 승인 효과 지속 영향
2024-08-28 거래대금 : 25040억 · 거래량 : 1943만
유한양행 +10.81%
[제약바이오] 미국 식품의약국(FDA)으로부터 허가를 받은 3세대 폐암 신약 '렉라자' 부각 지속
2024-08-23 거래대금 : 15362억 · 거래량 : 1463만
유한양행 +12.02%
[제약바이오]이중항체 플랫폼을 보유한 프로젠과 협력해 이중항체 면역항암제를 개발 부각
2024-07-05 거래대금 : 4966억 · 거래량 : 560만
유한양행 +11.48%
제약·바이오주가 상승 조짐(내년부터 실적 개선 이벤트 줄줄이)
2023-07-21 거래대금 : 1979억 · 거래량 : 298만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
84,447억원 147,017
( 어제보다 77.35% )
649,155
거래대금 배당금 외국인비율
15,328백만 -원 16.34%
PER PBR ROE
126.01 3.66 3.41%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
84,447억원 147,017
( 어제보다 77.35% )
15,328백만 500원 16.34% 126.01배 3.66배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 17,758 360 906 2,712 23
2023-12-01 18,590 570 1,342 2,684 33
2024-12-01 20,678 549 552 2,620 36
2025-12-01 22,379 - 1,259 - 38
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 4,916 64 100 2,583 40
2025-06-01 5,790 499 440 2,662 37
2025-09-01 5,700 220 212 2,694 37
2025-12-01 5,908 - 560 - 38
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 17,758 360 2,712 23
2023-12-01 18,590 570 2,684 33
2024-12-01 20,678 549 2,620 36
2025-12-01 22,379 - - 38
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 4,916 64 2,583 40
2025-06-01 5,790 499 2,662 37
2025-09-01 5,700 220 2,694 37
2025-12-01 5,908 - - 38
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.14 Buy 150,000 42.05% 키움증권
2025.12.22 매수 160,000 51.52% SK증권
2025.12.19 Buy 150,000 42.05% 교보증권
2025.11.06 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2025.11.06 Buy 150,000 42.05% iM증권
2025.11.06 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.11.06 Buy 150,000 42.05% iM증권
2025.11.06 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2025.11.06 Buy 150,000 42.05% iM증권
2025.11.06 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.11.06 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2025.11.06 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.09.22 Buy 150,000 42.05% 키움증권
2025.09.22 Buy 150,000 42.05% 키움증권
2025.09.22 Buy 150,000 42.05% 키움증권
2025.09.08 없음 - - 키움증권
2025.09.08 없음 - - 키움증권
2025.09.08 없음 - - 키움증권
2025.07.31 매수 170,000 60.98% 미래에셋증권
2025.07.31 Buy 150,000 42.05% 키움증권
2025.07.31 Buy 150,000 42.05% 키움증권
2025.07.31 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.07.31 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.07.31 매수 170,000 60.98% 미래에셋증권
2025.07.31 Buy 150,000 42.05% 교보증권
2025.07.31 Buy 150,000 42.05% 교보증권
2025.07.15 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.07.15 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.07.09 매수 140,000 32.58% SK증권
2025.07.09 매수 140,000 32.58% SK증권
2025.06.23 매수 160,000 51.52% 미래에셋증권
2025.05.19 매수 140,000 32.58% SK증권
2025.05.09 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2025.05.09 매수 160,000 51.52% 미래에셋증권
2025.05.09 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.04.14 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2025.03.24 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.02.24 매수 165,000 56.25% 미래에셋증권
2025.02.14 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2025.02.13 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2025.02.13 Buy 150,000 42.05% iM증권
2025.02.13 Buy 170,000 60.98% 키움증권
2025.01.20 Buy 190,000 79.92% 키움증권
2025.01.17 Buy 220,000 108.33% 메리츠증권
2025.01.08 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2025.01.08 없음 - - 키움증권
2024.10.31 Buy 180,000 70.45% 대신증권
2024.10.29 Buy 190,000 79.92% 키움증권
2024.10.29 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2024.09.23 Buy 220,000 108.33% 유진투자증권
2024.08.22 Buy 110,000 4.17% 하나증권
2024.08.21 매수 116,000 9.85% 미래에셋증권
2024.08.21 Buy 134,000 26.89% 대신증권
2024.08.21 Buy 110,000 4.17% 유진투자증권
2024.07.31 Buy 134,000 26.89% 대신증권
2024.07.31 매수 - - 미래에셋증권
2024.07.10 매수 107,000 1.33% 미래에셋증권
2024.07.10 Buy 120,000 13.64% 키움증권
2024.07.09 Buy 110,000 4.17% 유진투자증권
2024.06.10 Buy 125000 18.37% 대신증권
2024.06.05 Buy 90000 -14.77% 하나증권
2024.06.05 Buy 88000 -16.67% 유안타증권
2024.06.05 BUY 88000 -16.67% 유안타증권
2024.06.03 BUY 95000 -10.04% 삼성증권
2024.06.03 매수 105000 -0.57% 미래에셋증권
2024.06.03 매수 105000 -0.57% 미래에셋증권
2024.05.30 BUY 84000 -20.45% 하이투자증권
2024.05.29 BUY 100000 -5.30% 키움증권
2024.05.28 매수 95000 -10.04% 미래에셋증권
2024.05.03 BUY 90000 -14.77% 이베스트투자증권
2024.05.02 Buy 110000 4.17% 유진투자증권
2024.05.02 매수 95000 -10.04% 미래에셋증권
2024.05.02 Buy 84000 -20.45% 하이투자증권
2024.05.02 Buy 125000 18.37% 대신증권
2024.05.02 매수 80000 -24.24% IBK투자증권
2024.05.02 BUY 80000 -24.24% 하나증권
2024.05.02 BUY 125000 18.37% 대신증권
2024.05.02 BUY 100000 -5.30% 상상인증권
2024.05.02 BUY 110000 4.17% 유진투자증권
2024.05.02 BUY 90000 -14.77% KB증권
2024.05.02 BUY 84000 -20.45% 하이투자증권
2024.05.02 BUY 85000 -19.51% 다올투자증권
2024.05.02 매수 80000 -24.24% IBK투자증권
2024.05.02 매수 78000 -26.14% 신영증권
2024.05.02 BUY 90000 -14.77% 메리츠증권
2024.05.02 매수 95000 -10.04% Mirae Asset Securiti
2024.04.23 BUY 110000 4.17% 유진투자증권
2024.04.17 BUY 90000 -14.77% 메리츠증권
2024.04.17 BUY 85000 -19.51% 다올투자증권
2024.04.16 매수 85000 -19.51% 미래에셋증권
2024.04.16 BUY 100000 -5.30% NH투자증권
2024.04.15 Buy 80000 -24.24% 하나증권
2024.04.15 매수 85000 -19.51% 미래에셋증권
2024.04.15 Buy 125000 18.37% 대신증권
2024.04.15 BUY 80000 -24.24% 하나증권
2024.04.15 BUY 125000 18.37% 대신증권
2024.04.12 BUY 83000 -21.40% 삼성증권
2024.04.11 BUY 90000 -14.77% 키움증권
2024.04.11 Buy 90000 -14.77% 키움증권
2024.04.02 BUY 125000 18.37% 대신증권
2024.04.02 Buy 125000 18.37% 대신증권
2024.03.25 BUY 100000 -5.30% NH투자증권
2024.03.19 BUY 90000 -14.77% 키움증권
2024.02.27 BUY 83000 -21.40% 삼성증권
2024.02.26 Buy 95000 -10.04% 키움증권
2024.02.26 BUY 95000 -10.04% 키움증권
2024.02.26 BUY 90000 -14.77% 이베스트투자증권
2024.02.20 BUY 82000 -22.35% 하이투자증권
2024.02.13 BUY 95000 -10.04% 상상인증권
2024.02.08 BUY 90000 -14.77% 이베스트투자증권
2024.02.07 매수 80000 -24.24% 한국투자증권
2024.02.07 Buy 70000 -33.71% 유안타증권
2024.02.07 Buy 110000 4.17% 유진투자증권
2024.02.07 Buy 80000 -24.24% 하나증권
2024.02.07 매수 85000 -19.51% Mirae Asset Securiti
2024.02.07 매수 85000 -19.51% 미래에셋증권
2024.02.07 BUY 80000 -24.24% 교보증권
2024.02.07 BUY 80000 -24.24% 메리츠증권
2024.02.07 BUY 100000 -5.30% NH투자증권
2024.02.07 BUY 80000 -24.24% 삼성증권
2024.02.07 BUY 80000 -24.24% KB증권
2024.02.07 BUY 70000 -33.71% 유안타증권
2024.02.07 매수 78000 -26.14% 신영증권
2024.02.07 BUY 80000 -24.24% 다올투자증권
2024.02.07 BUY 80000 -24.24% 하나증권
2024.02.07 BUY 110000 4.17% 유진투자증권
2024.01.22 BUY 70000 -33.71% DS투자증권
2024.01.22 BUY 72000 -31.82% 키움증권
2024.01.22 Buy 800002 657.58% 삼성증권
2024.01.22 Buy 72000 -31.82% 키움증권
2024.01.17 BUY 78000 -26.14% DB금융투자
2024.01.16 - - - 삼성증권
2024.01.15 BUY 80000 -24.24% 삼성증권
2024.01.12 BUY 80000 -24.24% 다올투자증권
2024.01.10 BUY 80000 -24.24% 하나증권
2024.01.10 Buy 80000 -24.24% 하나증권
2024.01.09 매수 80000 -24.24% 한국투자증권
2024.01.03 BUY 110000 4.17% NH투자증권
2024.01.02 매수 85000 -19.51% 한양증권
2023.12.13 BUY 80000 -24.24% KB증권
2023.12.13 BUY 82000 -22.35% 이베스트투자증권
2023.12.12 BUY 80000 -24.24% 삼성증권
2023.12.06 BUY 80000 -24.24% 메리츠증권
2023.12.06 BUY 115000 8.90% NH투자증권
2023.12.05 BUY 92000 -12.88% 대신증권
2023.12.01 Buy 92000 -12.88% 대신증권
2023.12.01 BUY 92000 -12.88% 대신증권
2023.11.23 매수 85000 -19.51% 미래에셋증권
2023.11.07 - - - NH투자증권
2023.11.03 매수 85000 -19.51% 미래에셋증권
2023.11.01 BUY 80000 -24.24% 다올투자증권
2023.11.01 BUY 70000 -33.71% DS투자증권
2023.11.01 BUY 80000 -24.24% 하나증권
2023.11.01 BUY 80000 -24.24% 교보증권
2023.11.01 BUY 75000 -28.98% 키움증권
2023.11.01 Buy 80000 -24.24% 교보증권
2023.11.01 매수 85000 -19.51% 미래에셋증권
2023.11.01 매수 85000 -19.51% Mirae Asset Securiti
2023.11.01 Buy 75000 -28.98% 키움증권
2023.11.01 Buy 150000 42.05% 유진투자증권
2023.11.01 매수 70000 -33.71% DS투자증권
2023.11.01 BUY 150000 42.05% 유진투자증권
2023.11.01 매수 80000 -24.24% 한국투자증권
2023.11.01 매수 85000 -19.51% 한양증권
2023.11.01 BUY 115000 8.90% NH투자증권
2023.10.31 BUY 78000 -26.14% DB금융투자
2023.10.31 BUY 80000 -24.24% 삼성증권
2023.10.25 매수 78000 -26.14% 신영증권
2023.10.25 Buy 70000 -33.71% 유안타증권
2023.10.25 BUY 70000 -33.71% 유안타증권
2023.10.25 매수 73000 -30.87% IBK투자증권
2023.10.24 Buy 80000 -24.24% 하나증권
2023.10.24 BUY 80000 -24.24% 하나증권
2023.10.24 - - - 신한투자증권
2023.10.24 BUY 115000 8.90% NH투자증권
2023.10.24 BUY 90000 -14.77% 다올투자증권
2023.10.19 BUY 90000 -14.77% 키움증권
2023.10.19 Buy 90000 -14.77% 키움증권
2023.10.19 BUY 125000 18.37% NH투자증권
2023.10.18 BUY 85000 -19.51% DS투자증권
2023.10.18 BUY 90000 -14.77% 삼성증권
2023.10.17 Buy 150000 42.05% 유진투자증권
2023.10.17 BUY 150000 42.05% 유진투자증권
2023.10.16 BUY 90000 -14.77% 교보증권
2023.10.16 Buy 90000 -14.77% 교보증권
2023.10.13 - - - NH투자증권
2023.10.12 매수 110000 4.17% 한국투자증권
2023.10.10 BUY 110000 4.17% 상상인증권
2023.10.04 BUY 150000 42.05% 유진투자증권
2023.10.04 Buy 110000 4.17% 키움증권
2023.10.04 - - - NH투자증권
2023.10.04 Buy 150000 42.05% 유진투자증권
2023.10.04 BUY 110000 4.17% 키움증권
2023.09.19 BUY 100000 -5.30% 다올투자증권
2023.09.19 BUY 125000 18.37% NH투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지