유니드
81,900원 +0.49%
Y 코스피

업종

기초 화학물질 제조업

주요제품

탄산칼륨,가성칼륨,가성카리,탄산카리(무기화합물),MDF(가공목재) 제조,도매


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 1회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2024-12-17 [바이오가스] 탄소포집 시장 확대부각 9.68% 17만 126억
유니드 +9.68%
[바이오가스] 탄소포집 시장 확대부각
2024-12-17 거래대금 : 126억 · 거래량 : 17만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
5,543억원 53,303
( 어제보다 1.32% )
52,610
거래대금 배당금 외국인비율
4,316백만 -원 9.18%
PER PBR ROE
7.86 0.52 7.96%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
5,543억원 53,303
( 어제보다 1.32% )
4,316백만 1,800원 9.18% 7.86배 0.52배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 14,049 1,479 1,268 3,077 65
2023-12-01 11,337 321 163 3,070 39
2024-12-01 11,116 954 762 3,267 34
2025-12-01 13,105 - 735 - 33
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 3,225 287 223 3,297 34
2025-06-01 3,409 328 238 3,368 31
2025-09-01 3,290 188 168 3,417 36
2025-12-01 3,173 - 134 - 33
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 14,049 1,479 3,077 65
2023-12-01 11,337 321 3,070 39
2024-12-01 11,116 954 3,267 34
2025-12-01 13,105 - - 33
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 3,225 287 3,297 34
2025-06-01 3,409 328 3,368 31
2025-09-01 3,290 188 3,417 36
2025-12-01 3,173 - - 33
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
1 2024/06/25 2029/06/25 15,420,833,337 -
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
1 2024/06/25 2029/06/25 15,420,833,337 -

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.27 Buy 90,000 9.89% 하나증권
2026.01.23 Buy 90,000 9.89% 하나증권
2025.11.25 매수 93,000 13.55% DS투자증권
2025.11.25 매수 93,000 13.55% DS투자증권
2025.11.25 매수 93,000 13.55% DS투자증권
2025.11.25 매수 93,000 13.55% DS투자증권
2025.10.30 Buy 93,000 13.55% 삼성증권
2025.10.30 Buy 93,000 13.55% 삼성증권
2025.10.30 Buy 93,000 13.55% 삼성증권
2025.10.28 Buy 100,000 22.10% iM증권
2025.10.28 Buy 90,000 9.89% 키움증권
2025.10.28 Buy 100,000 22.10% iM증권
2025.10.28 Buy 90,000 9.89% 키움증권
2025.10.28 Buy 100,000 22.10% iM증권
2025.10.28 Buy 90,000 9.89% 하나증권
2025.10.28 Buy 90,000 9.89% 키움증권
2025.10.28 Buy 90,000 9.89% 하나증권
2025.10.28 Buy 90,000 9.89% 하나증권
2025.10.15 Buy 105,000 28.21% 키움증권
2025.10.15 Buy 105,000 28.21% 키움증권
2025.10.15 Buy 105,000 28.21% 키움증권
2025.07.24 Buy 130,000 58.73% 하나증권
2025.07.24 Buy 126,000 53.85% iM증권
2025.07.24 Buy 120,000 46.52% 키움증권
2025.07.24 Buy 126,000 53.85% iM증권
2025.07.24 Buy 120,000 46.52% 키움증권
2025.07.24 Buy 130,000 58.73% 하나증권
2025.07.11 Buy 126,000 53.85% iM증권
2025.07.11 Buy 126,000 53.85% iM증권
2025.06.19 Buy 130,000 58.73% 하나증권
2025.05.21 매수 110,000 34.31% DS투자증권
2025.05.15 Buy 130,000 58.73% 하나증권
2025.04.24 Buy 126,000 53.85% iM증권
2025.04.24 Buy 92,000 12.33% 대신증권
2025.04.24 Buy 120,000 46.52% 하나증권
2025.04.14 Buy 120,000 46.52% 하나증권
2025.04.02 매수 92,000 12.33% 대신증권
2025.02.25 Buy 110,000 34.31% 하나증권
2025.02.03 Buy 110,000 34.31% 하나증권
2025.02.03 매수 92,000 12.33% SK증권
2025.01.22 Buy 92,000 12.33% 대신증권
2025.01.15 매수 105,000 28.21% SK증권
2024.11.27 매수 90,000 9.89% DS투자증권
2024.11.20 Buy 110,000 34.31% 하나증권
2024.10.29 Buy 110,000 34.31% 하나증권
2024.10.29 매수 105,000 28.21% SK증권
2024.10.15 매수 105,000 28.21% SK증권
2024.07.25 Buy 130,000 58.73% 하나증권
2024.07.25 Buy 135,000 64.84% 한화투자증권
2024.07.25 매수 125,000 52.63% SK증권
2024.07.25 Buy 126,000 53.85% 하이투자증권
2024.07.12 매수 125,000 52.63% SK증권
2024.07.04 Buy 135,000 64.84% 한화투자증권
2024.06.07 BUY 135000 64.84% 한화투자증권
2024.06.07 Buy 135000 64.84% 한화투자증권
2024.06.04 Not Rated - - 현대차증권
2024.06.04 BUY 126000 53.85% 하이투자증권
2024.05.21 BUY 130000 58.73% 하나증권
2024.04.26 Buy 103000 25.76% 한화투자증권
2024.04.25 BUY 120000 46.52% 하이투자증권
2024.04.25 매수 115000 40.42% SK증권
2024.04.25 BUY 103000 25.76% 한화투자증권
2024.04.25 BUY 110000 34.31% 하나증권
2024.04.25 Buy 110000 34.31% 하나증권
2024.04.25 매수 115000 40.42% SK증권
2024.04.25 Buy 120000 46.52% 하이투자증권
2024.04.24 BUY 105000 28.21% KB증권
2024.04.18 BUY 92000 12.33% 하나증권
2024.04.15 매수 115000 40.42% SK증권
2024.04.15 매수 115000 40.42% SK증권
2024.03.27 BUY 92000 12.33% 하나증권
2024.03.27 Buy 92000 12.33% 하나증권
2024.02.21 BUY 92000 12.33% 하나증권
2024.02.21 Buy 92000 12.33% 하나증권
2024.01.31 Buy 95000 16.00% 한화투자증권
2024.01.31 매수 90000 9.89% DS투자증권
2024.01.31 BUY 90000 9.89% DS투자증권
2024.01.31 BUY 95000 16.00% 한화투자증권
2024.01.31 BUY 92000 12.33% 하나증권
2024.01.31 매수 100000 22.10% SK증권
2024.01.31 매수 100000 22.10% SK증권
2024.01.30 BUY 95000 16.00% KB증권
2024.01.25 없음 - - 한국IR협의회
2024.01.19 매수 100000 22.10% SK증권
2024.01.19 매수 100000 22.10% SK증권
2024.01.18 BUY 92000 12.33% 하나증권
2023.11.30 매수 100000 22.10% SK증권
2023.11.16 Buy 95000 16.00% 한화투자증권
2023.10.31 매수 90000 9.89% DS투자증권
2023.10.31 Buy 92000 12.33% 하나증권
2023.10.16 Buy 85000 3.79% 하나증권
2023.10.10 매수 90000 9.89% DS투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지