업종
1차 철강 제조업
주요제품
와이어로프 등
투자자 수
361명
평균 수익률
-50.01%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 특별한 사유 없음 | 11.54% | 570만 | 35억 |
2025-08-29 | 자사주 소각 의무화 수혜 전망 등에 강세 | 10.0% | 944만 | 58억 |
2025-05-08 | 특별한 사유 없음 | 22.38% | 2224만 | 134억 |
2025-04-25 | [인공지능(AI)] 냉간선재 넘어 '미래 먹거리' AI 서비스까지, 주가 재평가 기대감 부각 | 29.97% | 1308만 | 63억 |
영흥 +11.54%
특별한 사유 없음
2025-10-15
거래대금 : 35억 · 거래량 : 570만
|
영흥 +10.0%
자사주 소각 의무화 수혜 전망 등에 강세
2025-08-29
거래대금 : 58억 · 거래량 : 944만
|
영흥 +22.38%
특별한 사유 없음
2025-05-08
거래대금 : 134억 · 거래량 : 2224만
|
영흥 +29.97%
[인공지능(AI)] 냉간선재 넘어 '미래 먹거리' AI 서비스까지, 주가 재평가 기대감 부각
2025-04-25
거래대금 : 63억 · 거래량 : 1308만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
576억원 |
135,310 ( 어제보다 44.52% ) |
243,886 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
77백만 | -원 | 1.50% |
PER | PBR | ROE |
-1.70 | 0.24 | -4.11% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 4 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10/21 | -5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10/20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 |
10/17 | -20 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
10/16 | 14 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 4 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
10/21 | -5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
10/20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10/17 | -20 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
10/16 | 14 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
10/22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10/21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10/20 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 |
10/17 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
10/16 | 0 | -1 | -9 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
576억원 |
135,310
( 어제보다 44.52% ) |
77백만 | N/A원 | 1.50% | -1.70배 | 0.24배 |
10.22 09:33 | 수원 영흥수목원서 24~26일 '장미·국화 생생전시회' |
10.22 15:43 | 장미·국화 수놓인 영흥수목원서 ‘플라워콘서트’ |
10.21 15:43 | 옹진군, 영흥면 갯벌 야간 출입 통제 요청…인명사고 예방 |
10.22 10:50 | 인천에너지 마이스터고 추진…해상풍력·영흥 투입 |
10.22 15:18 | 경기도농업기술원, 24~26 영흥수목원서 장미·국화 생생전시회 개최 |
10.22 12:12 | ‘갯벌 순직 해경’ 민간업체가 신고·구조 요청…“해경 존재 이유 없... |
10.21 16:43 | [단독] '순직 해경·팀장' 통화 육성 입수..."보고 안 했다" |
10.21 22:52 | '순직 해경' 파출소 당직팀장 "난리 칠까 봐 상황실에 말 안 해" |
10.21 15:58 | 인천 옹진군, 갯벌 사망 사고 막는다…출입통제 공고 추진 |
10.21 20:32 | 이재석 경사 순직한 영흥도 꽃섬, 옹진군 ‘출입통제구역’ 추진 |
20250828 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
20250828 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
20250814 | 반기보고서 (2025.06) |
20250630 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
20250602 | 기업지배구조보고서공시 |
20250530 | 임시주주총회결과 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250514 | 주주총회소집공고 |
20250514 | 의결권대리행사권유참고서류 |
20250512 | 타인에대한채무보증결정 |
10.22 09:33
수원 영흥수목원서 24~26일 '장미·국화 생생전시회' |
10.22 15:43
장미·국화 수놓인 영흥수목원서 ‘플라워콘서트’ |
10.21 15:43
옹진군, 영흥면 갯벌 야간 출입 통제 요청…인명사고 예방 |
10.22 10:50
인천에너지 마이스터고 추진…해상풍력·영흥 투입 |
10.22 15:18
경기도농업기술원, 24~26 영흥수목원서 장미·국화 생생전시회 개최 |
10.22 12:12
‘갯벌 순직 해경’ 민간업체가 신고·구조 요청…“해경 존재 이유 없... |
10.21 16:43
[단독] '순직 해경·팀장' 통화 육성 입수..."보고 안 했다" |
10.21 22:52
'순직 해경' 파출소 당직팀장 "난리 칠까 봐 상황실에 말 안 해" |
10.21 15:58
인천 옹진군, 갯벌 사망 사고 막는다…출입통제 공고 추진 |
10.21 20:32
이재석 경사 순직한 영흥도 꽃섬, 옹진군 ‘출입통제구역’ 추진 |
20250828 [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
20250828 [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
20250814 반기보고서 (2025.06) |
20250630 [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
20250602 기업지배구조보고서공시 |
20250530 임시주주총회결과 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250514 주주총회소집공고 |
20250514 의결권대리행사권유참고서류 |
20250512 타인에대한채무보증결정 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 5,274 | 42 | -29 | 447 | 170 |
2023-12-01 | 4,975 | 12 | -85 | 406 | 136 |
2024-12-01 | 4,803 | 31 | -150 | 392 | 136 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 1,270 | 27 | -4 | 405 | 139 |
2024-09-01 | 1,190 | -11 | -47 | 399 | 135 |
2024-12-01 | 1,094 | -24 | -124 | 392 | 136 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 5,274 | 42 | 447 | 170 |
2023-12-01 | 4,975 | 12 | 406 | 136 |
2024-12-01 | 4,803 | 31 | 392 | 136 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 1,270 | 27 | 405 | 139 |
2024-09-01 | 1,190 | -11 | 399 | 135 |
2024-12-01 | 1,094 | -24 | 392 | 136 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2022/01/28 | 2025/01/28 | 7,000,000,000 | 1,038 |
2 | 2020/10/28 | 2023/10/28 | 15,000,000,000 | 1,115 |
1 | 2019/12/13 | 2022/12/13 | 15,000,000,000 | 1,172 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2022/01/28 | 2025/01/28 | 7,000,000,000 | 1,038 |
2 | 2020/10/28 | 2023/10/28 | 15,000,000,000 | 1,115 |
1 | 2019/12/13 | 2022/12/13 | 15,000,000,000 | 1,172 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |