업종
전자부품 제조업
주요제품
평판형 트랜스
투자자 수
데이터수집중
평균 수익률
데이터수집중
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 특별한 사유 없음 | 14.89% | 12만 | 10억 |
2025-02-21 | 특별한 사유 없음 | 12.54% | 33만 | 24억 |
2025-02-20 | 특별한 사유 없음 | 11.57% | 11만 | 7억 |
2025-01-17 | 특별한 사유 없음 | 10.07% | 10만 | 6억 |
2024-12-11 | 특별한 사유 없음 | 10.73% | 1만 | 0억 |
2024-11-19 | [배터리화재] 발열을 획기적으로 줄인 트랜스(소형 변압기)를 전기차업체 납품하는 협상을 진행 사항 부각으로 실적 이익 기대감 반영 | 12.01% | 7만 | 4억 |
2024-08-21 | [배터리화재] 발열을 획기적으로 줄인 트랜스(소형 변압기)를 전기차업체 납품하는 협상을 진행 사항 부각으로 실적 이익 기대감 반영 | 12.2% | 75만 | 78억 |
2024-05-02 | [변압기] 미국 전력설비 투자 및 인공지능 수요로 인한 전력설비 관련주 부각 | 30.0% | 334만 | 446억 |
2024-04-25 | [로봇] 로봇 급속충전을 지원하는 충전 시스템 모듈을 개발, 트위니와 MOU 체결 부각 | 26.99% | 288만 | 354억 |
2024-01-18 | [고속충전] 갤S24 AI폰 고속충전 탑재 기대감 부각으로 강세 | 13.21% | 346만 | 651억 |
2023-12-28 | 특별한 사유 없음 | 14.58% | 238만 | 453억 |
2023-12-07 | 신규상장주 | 14.79% | 385만 | 936억 |
에이텀 +14.89%
특별한 사유 없음
2025-02-26
거래대금 : 10억 · 거래량 : 12만
|
에이텀 +12.54%
특별한 사유 없음
2025-02-21
거래대금 : 24억 · 거래량 : 33만
|
에이텀 +11.57%
특별한 사유 없음
2025-02-20
거래대금 : 7억 · 거래량 : 11만
|
에이텀 +10.07%
특별한 사유 없음
2025-01-17
거래대금 : 6억 · 거래량 : 10만
|
에이텀 +10.73%
특별한 사유 없음
2024-12-11
거래대금 : 0억 · 거래량 : 1만
|
에이텀 +12.01%
[배터리화재] 발열을 획기적으로 줄인 트랜스(소형 변압기)를 전기차업체 납품하는 협상을 진행 사항 부각으로 실적 이익 기대감 반영
2024-11-19
거래대금 : 4억 · 거래량 : 7만
|
에이텀 +12.2%
[배터리화재] 발열을 획기적으로 줄인 트랜스(소형 변압기)를 전기차업체 납품하는 협상을 진행 사항 부각으로 실적 이익 기대감 반영
2024-08-21
거래대금 : 78억 · 거래량 : 75만
|
에이텀 +30.0%
[변압기] 미국 전력설비 투자 및 인공지능 수요로 인한 전력설비 관련주 부각
2024-05-02
거래대금 : 446억 · 거래량 : 334만
|
에이텀 +26.99%
[로봇] 로봇 급속충전을 지원하는 충전 시스템 모듈을 개발, 트위니와 MOU 체결 부각
2024-04-25
거래대금 : 354억 · 거래량 : 288만
|
에이텀 +13.21%
[고속충전] 갤S24 AI폰 고속충전 탑재 기대감 부각으로 강세
2024-01-18
거래대금 : 651억 · 거래량 : 346만
|
에이텀 +14.58%
특별한 사유 없음
2023-12-28
거래대금 : 453억 · 거래량 : 238만
|
에이텀 +14.79%
신규상장주
2023-12-07
거래대금 : 936억 · 거래량 : 385만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
361억원 |
3,149 ( 어제보다 70.77% ) |
10,775 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
21백만 | -원 | 1.84% |
PER | PBR | ROE |
-16.68 | 3.28 | -17.20% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
361억원 |
3,149
( 어제보다 70.77% ) |
21백만 | N/A원 | 1.84% | -16.68배 | 3.28배 |
03.28 16:36 | 에이텀, 본점 소재지 변경 |
03.19 07:12 | '디에스티 인수' 나선 에이텀, 추가 자금 조달 '고심' |
03.04 10:13 | 에이텀, 디에스티 인수로 사업 다각화… 조선·방산 시장 확대 |
02.28 17:08 | 에이텀, 선박 엔진 핵심기업 디에스티 인수 |
02.28 16:28 | 에이텀, 디에스티 인수로 초대형 트랜스 시장 진출 |
01.19 11:22 | 에이텀 주가가 환호성... 베트남 신공장 가동 AI 데이터센터 등 신성장... |
01.08 08:18 | [더벨][IPO 블루프린트 체크]코스닥 입성 1년 에이텀, 올해는 흑자전환... |
02.28 15:19 | 에이텀, 145억원 규모 디에스티 주식 양수 결정 |
02.28 09:41 | 거래소, 에이텀에 ‘디에스티 인수설’ 조회공시 요구 |
02.27 13:57 | 에이텀, 지난해 영업손 30억…적자 축소 |
20250402 | 합병등종료보고서(자산양수도) |
20250401 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250331 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
20250328 | 본점소재지변경 |
20250328 | 정기주주총회결과 |
20250321 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
20250320 | 사업보고서 (2024.12) |
20250320 | 감사보고서제출 |
20250314 | [기재정정]주주총회소집공고 |
20250312 | [기재정정]주주총회소집결의 |
03.28 16:36
에이텀, 본점 소재지 변경 |
03.19 07:12
'디에스티 인수' 나선 에이텀, 추가 자금 조달 '고심' |
03.04 10:13
에이텀, 디에스티 인수로 사업 다각화… 조선·방산 시장 확대 |
02.28 17:08
에이텀, 선박 엔진 핵심기업 디에스티 인수 |
02.28 16:28
에이텀, 디에스티 인수로 초대형 트랜스 시장 진출 |
01.19 11:22
에이텀 주가가 환호성... 베트남 신공장 가동 AI 데이터센터 등 신성장... |
01.08 08:18
[더벨][IPO 블루프린트 체크]코스닥 입성 1년 에이텀, 올해는 흑자전환... |
02.28 15:19
에이텀, 145억원 규모 디에스티 주식 양수 결정 |
02.28 09:41
거래소, 에이텀에 ‘디에스티 인수설’ 조회공시 요구 |
02.27 13:57
에이텀, 지난해 영업손 30억…적자 축소 |
20250402 합병등종료보고서(자산양수도) |
20250401 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250331 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
20250328 본점소재지변경 |
20250328 정기주주총회결과 |
20250321 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) |
20250320 사업보고서 (2024.12) |
20250320 감사보고서제출 |
20250314 [기재정정]주주총회소집공고 |
20250312 [기재정정]주주총회소집결의 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 480 | -59 | -84 | -114 | 953 |
2024-06-01 | 385 | -41 | -47 | 204 | 166 |
2024-12-01 | 204 | -26 | -22 | 124 | 221 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 95 | 2 | 10 | 204 | 166 |
2024-09-01 | 103 | -13 | -19 | 141 | 193 |
2024-12-01 | 101 | -13 | -3 | 124 | 221 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 480 | -59 | -114 | 953 |
2024-06-01 | 385 | -41 | 204 | 166 |
2024-12-01 | 204 | -26 | 124 | 221 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 95 | 2 | 204 | 166 |
2024-09-01 | 103 | -13 | 141 | 193 |
2024-12-01 | 101 | -13 | 124 | 221 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2025/02/27 | 2028/02/27 | 1,000,000,000 | 7,231 |
2 | 2025/02/27 | 2028/02/27 | 4,000,000,000 | 7,231 |
1 | 2025/02/03 | 2028/02/03 | 1,500,000,000 | 6,420 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2025/02/27 | 2028/02/27 | 1,000,000,000 | 7,231 |
2 | 2025/02/27 | 2028/02/27 | 4,000,000,000 | 7,231 |
1 | 2025/02/03 | 2028/02/03 | 1,500,000,000 | 6,420 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |