업종
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업
주요제품
샌드위치 패널
투자자 수
1,643명
평균 수익률
-27.89%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
최근 큰 폭의 상승 이력 없음 |
최근 큰 폭의 상승 이력 없음 |
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,704억원 |
213,588 ( 어제보다 34.93% ) |
328,264 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
739백만 | -원 | 1.02% |
PER | PBR | ROE |
-96.81 | 0.90 | 2.02% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 16 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 1 |
07/22 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 135 | 1 |
07/21 | 121 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -125 | 2 |
07/18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -130 | 0 |
07/17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 16 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
07/22 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | 121 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
07/18 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
07/23 | 0 | -16 | 1 | 0 | 0 |
07/22 | -0 | 135 | 1 | 0 | 0 |
07/21 | 3 | -125 | 2 | 0 | 0 |
07/18 | -0 | -130 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,704억원 |
213,588
( 어제보다 34.93% ) |
739백만 | 0원 | 1.02% | -96.81배 | 0.90배 |
07.23 10:23 | 프로당구 신생팀 하림, 팀리그 데뷔전서 호된 신고식…에스와이에 완패 |
07.23 08:20 | ‘호된 신고식’ 하림, 팀리그 첫 경기서 에스와이에 1-4 완패 |
07.23 09:12 | ‘호된 신고식’ 하림, 팀리그 데뷔 경기서 에스와이에 1:4 패배 [PBA] |
07.23 09:01 | ‘PBA 막내구단’ 하림, 팀리그 첫 경기서 에스와이에 무릎… 호된 신고... |
07.23 14:08 | 'PBA 신생팀' 하림, 데뷔전서 에스와이에 1-4 패...쓴맛 경험 |
07.23 13:57 | '역시 쉽지 않네' 신생팀 하림, '지난 시즌 최하위' 에스와이에 개막전... |
07.23 08:54 | 프로당구 신생팀 하림 호된 신고식…팀리그 데뷔전서 완패 |
07.23 07:08 | “매운 맛 대신 순한 맛?” 신생팀 하림 팀리그 데뷔전서 에스와이에 완... |
07.23 08:08 | 하림, 프로당구 팀리그 데뷔전서 에스와이에 완패 ‘호된 신고식’ |
07.23 08:37 | 신생팀 하림, 호된 신고식...PBA 팀리그 데뷔전서 완패 |
공시 데이터 없습니다.
07.23 10:23
오늘
프로당구 신생팀 하림, 팀리그 데뷔전서 호된 신고식…에스와이에 완패 |
07.23 08:20
오늘
‘호된 신고식’ 하림, 팀리그 첫 경기서 에스와이에 1-4 완패 |
07.23 09:12
오늘
‘호된 신고식’ 하림, 팀리그 데뷔 경기서 에스와이에 1:4 패배 [PBA] |
07.23 09:01
오늘
‘PBA 막내구단’ 하림, 팀리그 첫 경기서 에스와이에 무릎… 호된 신고... |
07.23 14:08
오늘
'PBA 신생팀' 하림, 데뷔전서 에스와이에 1-4 패...쓴맛 경험 |
07.23 13:57
오늘
'역시 쉽지 않네' 신생팀 하림, '지난 시즌 최하위' 에스와이에 개막전... |
07.23 08:54
오늘
프로당구 신생팀 하림 호된 신고식…팀리그 데뷔전서 완패 |
07.23 07:08
오늘
“매운 맛 대신 순한 맛?” 신생팀 하림 팀리그 데뷔전서 에스와이에 완... |
07.23 08:08
오늘
하림, 프로당구 팀리그 데뷔전서 에스와이에 완패 ‘호된 신고식’ |
07.23 08:37
오늘
신생팀 하림, 호된 신고식...PBA 팀리그 데뷔전서 완패 |
공시 데이터 없습니다.
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 5,372 | 140 | 80 | 560 | 121 |
2023-12-01 | 5,537 | 136 | -95 | 528 | 117 |
2024-12-01 | 5,610 | 219 | 63 | 536 | 121 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 1,517 | 59 | 14 | 536 | 136 |
2024-09-01 | 1,260 | 44 | 30 | 545 | 123 |
2024-12-01 | 1,453 | 55 | -2 | 536 | 121 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 5,372 | 140 | 560 | 121 |
2023-12-01 | 5,537 | 136 | 528 | 117 |
2024-12-01 | 5,610 | 219 | 536 | 121 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 1,517 | 59 | 536 | 136 |
2024-09-01 | 1,260 | 44 | 545 | 123 |
2024-12-01 | 1,453 | 55 | 536 | 121 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2019/06/04 | 2024/06/04 | 5,000,000,000 | 4,981 |
8 | 2019/01/31 | 2022/01/31 | 25,000,000,000 | - |
1 | 2017/06/08 | 2022/06/08 | 30,000,000,000 | 8,987 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2019/06/04 | 2024/06/04 | 5,000,000,000 | 4,981 |
8 | 2019/01/31 | 2022/01/31 | 25,000,000,000 | - |
1 | 2017/06/08 | 2022/06/08 | 30,000,000,000 | 8,987 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |