날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 특별한 사유 없음 | 10.69% | 62만 | 7억 |
2025-03-25 | 특별한 사유 없음 | 13.85% | 126만 | 14억 |
2025-02-18 | 특별한 사유 없음 | 10.98% | 335만 | 39억 |
2025-02-12 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 20.15% | 212만 | 22억 |
2024-12-10 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 10.3% | 9만 | 1억 |
2024-10-25 | [대마] "해리스 46% vs 트럼프 43%" 대마주(마리화나) 관련주 부각 | 17.18% | 162만 | 20억 |
2024-08-21 | [대마] 해리스 '대선 출정식'에 마리화나 관련주 부각 | 10.3% | 1253만 | 274억 |
2024-07-24 | [대마] 미국 민주당 대선 후보로 떠오른 카멀라 해리스 부통령의 대마 합법화 정책 추진 행보 부각 | 11.14% | 1512만 | 320억 |
2024-07-19 | [대마] 조 바이든 미국 대통령의 사퇴 가능성이 높아지면서 카멀라 해리스 부통령이 대체 후보로 급부상 부각으로 대마 관련주 부각 | 13.54% | 572만 | 97억 |
2024-07-16 | 다각화된 사업 포트폴리오 구축 영향 | 12.03% | 587만 | 103억 |
2024-07-11 | 특별한 사유 없음 | 11.51% | 1337만 | 219억 |
2024-07-10 | 특별한 사유 없음 | 13.0% | 1049만 | 151억 |
2024-07-03 | 특별한 사유 없음 | 29.95% | 91만 | 12억 |
2024-07-02 | [대마]의료용 대마관련주로 분류되는 애머릿지 부각 특별한 사유 없음 | 30.0% | 194만 | 20억 |
2024-01-10 | 특별한 사유 없음 | 12.6% | 109만 | 21억 |
2023-10-12 | [대마] 미국의 의료용 대마 판매 확대 가능성이 커지면서 국내 증시에서 대마 관련주 상승 | 12.14% | 441만 | 93억 |
2023-06-19 | 특별한 사유없이 상승 | 17.91% | 343만 | 87억 |
2023-04-20 | 특별한 사유없이 상승 | 18.75% | 577만 | 142억 |
2023-04-17 | 특별한 사유없이 상승 | 12.16% | 481만 | 105억 |
2023-01-27 | 특별한 사유없이 상승 | 10.78% | 501만 | 132억 |
2023-01-12 | 특별한 사유없이 상승 | 12.5% | 91만 | 20억 |
2023-01-09 | 의류의 미국 판매가 호조를 보이면서 주가에 영향 | 29.75% | 261만 | 49억 |
2022-09-30 | 최근 달러화 강세로 실적 개선이 기대됨에 따른 영향으로 짐작 | 13.19% | 384만 | 114억 |
애머릿지 +10.69%
특별한 사유 없음
2025-06-24
거래대금 : 7억 · 거래량 : 62만
|
애머릿지 +13.85%
특별한 사유 없음
2025-03-25
거래대금 : 14억 · 거래량 : 126만
|
애머릿지 +10.98%
특별한 사유 없음
2025-02-18
거래대금 : 39억 · 거래량 : 335만
|
애머릿지 +20.15%
급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향
2025-02-12
거래대금 : 22억 · 거래량 : 212만
|
애머릿지 +10.3%
급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향
2024-12-10
거래대금 : 1억 · 거래량 : 9만
|
애머릿지 +17.18%
[대마] "해리스 46% vs 트럼프 43%" 대마주(마리화나) 관련주 부각
2024-10-25
거래대금 : 20억 · 거래량 : 162만
|
애머릿지 +10.3%
[대마] 해리스 '대선 출정식'에 마리화나 관련주 부각
2024-08-21
거래대금 : 274억 · 거래량 : 1253만
|
애머릿지 +11.14%
[대마] 미국 민주당 대선 후보로 떠오른 카멀라 해리스 부통령의 대마 합법화 정책 추진 행보 부각
2024-07-24
거래대금 : 320억 · 거래량 : 1512만
|
애머릿지 +13.54%
[대마] 조 바이든 미국 대통령의 사퇴 가능성이 높아지면서 카멀라 해리스 부통령이 대체 후보로 급부상 부각으로 대마 관련주 부각
2024-07-19
거래대금 : 97억 · 거래량 : 572만
|
애머릿지 +12.03%
다각화된 사업 포트폴리오 구축 영향
2024-07-16
거래대금 : 103억 · 거래량 : 587만
|
애머릿지 +11.51%
특별한 사유 없음
2024-07-11
거래대금 : 219억 · 거래량 : 1337만
|
애머릿지 +13.0%
특별한 사유 없음
2024-07-10
거래대금 : 151억 · 거래량 : 1049만
|
애머릿지 +29.95%
특별한 사유 없음
2024-07-03
거래대금 : 12억 · 거래량 : 91만
|
애머릿지 +30.0%
[대마]의료용 대마관련주로 분류되는 애머릿지 부각 특별한 사유 없음
2024-07-02
거래대금 : 20억 · 거래량 : 194만
|
애머릿지 +12.6%
특별한 사유 없음
2024-01-10
거래대금 : 21억 · 거래량 : 109만
|
애머릿지 +12.14%
[대마] 미국의 의료용 대마 판매 확대 가능성이 커지면서 국내 증시에서 대마 관련주 상승
2023-10-12
거래대금 : 93억 · 거래량 : 441만
|
애머릿지 +17.91%
특별한 사유없이 상승
2023-06-19
거래대금 : 87억 · 거래량 : 343만
|
애머릿지 +18.75%
특별한 사유없이 상승
2023-04-20
거래대금 : 142억 · 거래량 : 577만
|
애머릿지 +12.16%
특별한 사유없이 상승
2023-04-17
거래대금 : 105억 · 거래량 : 481만
|
애머릿지 +10.78%
특별한 사유없이 상승
2023-01-27
거래대금 : 132억 · 거래량 : 501만
|
애머릿지 +12.5%
특별한 사유없이 상승
2023-01-12
거래대금 : 20억 · 거래량 : 91만
|
애머릿지 +29.75%
의류의 미국 판매가 호조를 보이면서 주가에 영향
2023-01-09
거래대금 : 49억 · 거래량 : 261만
|
애머릿지 +13.19%
최근 달러화 강세로 실적 개선이 기대됨에 따른 영향으로 짐작
2022-09-30
거래대금 : 114억 · 거래량 : 384만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
454억원 |
92,490 ( 어제보다 29.74% ) |
131,634 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
92백만 | -원 | 10.83% |
PER | PBR | ROE |
-2.65 | 1.15 | -37.86% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 18 | 0 |
07/24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 15 | -0 |
07/23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -5 | 0 |
07/22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
07/21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -9 | -1 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
07/25 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
07/24 | -6 | 15 | -0 | 0 | 0 |
07/23 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 |
07/22 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | 12 | -9 | -1 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
454억원 |
92,490
( 어제보다 29.74% ) |
92백만 | 0원 | 10.83% | -2.65배 | 1.15배 |
07.14 11:12 | [더벨][지배구조 분석]신규 경영진 진입 예고한 애머릿지, 신사업 '시동... |
07.07 09:44 | 애머릿지 “1천만원짜리 페이퍼컴퍼니가 CB 인수자?”(4부) |
07.10 08:12 | [더벨][유증&디테일]애머릿지, 엘비코퍼레이션 대상 조달 |
06.30 13:36 | 애머릿지, ‘이중계약’으로 경영권 넘기나(1부) |
06.30 13:36 | 애머릿지”, 무력화된 주총, 흔들리는 지배구조(3부) |
07.04 13:56 | “기획파산·먹튀의 온상”…애머릿지, 반복되는 ‘사기 구조’?(3부) |
06.30 13:36 | "상장사는 누구의 것인가"…애머릿지 사태로 드러난 '경영권 계약의 빈... |
07.02 09:04 | 30억 받고 발 빼는 ‘기만의 기술’… 애머릿지, 무엇이 문제인가(1부) |
07.03 09:24 | “30억 받고도 말 바꾼 애머릿지”…‘투자 사기’ 의혹, 시장 신뢰 무너... |
06.25 08:30 | ‘상장사 자격 있나’…애머릿지, 30억 전환사채 이자 6개월째 미지급에... |
20250724 | [기재정정]주주총회소집공고 |
20250724 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20250723 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250723 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250714 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250710 | [기재정정]주주총회소집공고 |
20250710 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20250710 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250708 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250707 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
07.14 11:12
[더벨][지배구조 분석]신규 경영진 진입 예고한 애머릿지, 신사업 '시동... |
07.07 09:44
애머릿지 “1천만원짜리 페이퍼컴퍼니가 CB 인수자?”(4부) |
07.10 08:12
[더벨][유증&디테일]애머릿지, 엘비코퍼레이션 대상 조달 |
06.30 13:36
애머릿지, ‘이중계약’으로 경영권 넘기나(1부) |
06.30 13:36
애머릿지”, 무력화된 주총, 흔들리는 지배구조(3부) |
07.04 13:56
“기획파산·먹튀의 온상”…애머릿지, 반복되는 ‘사기 구조’?(3부) |
06.30 13:36
"상장사는 누구의 것인가"…애머릿지 사태로 드러난 '경영권 계약의 빈... |
07.02 09:04
30억 받고 발 빼는 ‘기만의 기술’… 애머릿지, 무엇이 문제인가(1부) |
07.03 09:24
“30억 받고도 말 바꾼 애머릿지”…‘투자 사기’ 의혹, 시장 신뢰 무너... |
06.25 08:30
‘상장사 자격 있나’…애머릿지, 30억 전환사채 이자 6개월째 미지급에... |
20250724 [기재정정]주주총회소집공고 |
20250724 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20250723 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250723 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250714 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250710 [기재정정]주주총회소집공고 |
20250710 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
20250710 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250708 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
20250707 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 660 | 13 | 14 | 14,862 | 13 |
2023-12-01 | 384 | -98 | -355 | 9,561 | 6 |
2024-12-01 | 190 | -115 | -160 | 7,651 | 22 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 59 | -40 | -51 | 8,519 | 13 |
2024-09-01 | 44 | -31 | -47 | 7,973 | 14 |
2024-12-01 | 29 | -9 | -27 | 7,651 | 22 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 660 | 13 | 14,862 | 13 |
2023-12-01 | 384 | -98 | 9,561 | 6 |
2024-12-01 | 190 | -115 | 7,651 | 22 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 59 | -40 | 8,519 | 13 |
2024-09-01 | 44 | -31 | 7,973 | 14 |
2024-12-01 | 29 | -9 | 7,651 | 22 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2016/01/26 | 2019/01/26 | 2,600,000,000 | 7,773 |
8 | 2015/12/24 | 2018/12/24 | 3,000,000,000 | 10,804 |
7 | 2015/12/21 | 2018/12/21 | 7,730,000,000 | 10,878 |
6 | 2015/11/11 | 2018/11/11 | 5,899,000,000 | 16,096 |
5 | 2015/09/04 | 2018/09/04 | 3,000,000,000 | 1,305 |
4 | 2015/06/04 | 2018/06/04 | 2,229,000,000 | 1,739 |
3 | 2015/05/28 | 2018/05/28 | 2,000,000,000 | 1,096 |
29 | 2024/12/11 | 2027/12/10 | 3,000,000,000 | 1,151 |
28 | 2024/01/16 | 2027/01/16 | 3,942,000,000 | 2,138 |
27 | 2020/12/24 | 2023/12/24 | 1,000,000,000 | 727 |
26 | 2020/03/05 | 2023/03/05 | 24,046,611,240 | 798 |
25 | 2019/10/17 | 2022/10/17 | 7,473,220,000 | 1,323 |
24 | 2019/08/13 | 2022/08/13 | 3,000,000,000 | 1,364 |
23 | 2019/07/11 | 2022/07/11 | 14,157,620,100 | 1,553 |
22 | 2018/10/17 | 2021/12/27 | 8,600,000,000 | 3,512 |
21 | 2018/09/07 | 2021/09/07 | 5,000,000,000 | 3,692 |
20 | 2018/05/24 | 2021/05/24 | 2,500,000,000 | 3,272 |
2 | 2015/03/27 | 2018/03/27 | 3,875,000,000 | 996 |
19 | 2018/04/18 | 2021/04/18 | 6,700,000,000 | 3,379 |
18 | 2018/03/13 | 2021/03/13 | 3,000,000,000 | 4,068 |
17 | 2017/11/23 | 2020/11/23 | 2,500,000,000 | 1,379 |
16 | 2017/10/13 | 2020/10/13 | 5,000,000,000 | 1,540 |
15 | 2017/09/29 | 2020/09/29 | 4,970,000,000 | 1,591 |
14 | 2017/04/12 | 2020/04/12 | 1,100,000,000 | 2,890 |
13 | 2016/12/28 | 2019/12/28 | 1,000,000,000 | 2,951 |
12 | 2016/11/28 | 2019/11/28 | 1,500,000,000 | 3,395 |
11 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 4,000,000,000 | 3,711 |
10 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 2,500,000,000 | 3,609 |
1 | 2015/03/05 | 2018/03/05 | 1,000,000,000 | 774 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2016/01/26 | 2019/01/26 | 2,600,000,000 | 7,773 |
8 | 2015/12/24 | 2018/12/24 | 3,000,000,000 | 10,804 |
7 | 2015/12/21 | 2018/12/21 | 7,730,000,000 | 10,878 |
6 | 2015/11/11 | 2018/11/11 | 5,899,000,000 | 16,096 |
5 | 2015/09/04 | 2018/09/04 | 3,000,000,000 | 1,305 |
4 | 2015/06/04 | 2018/06/04 | 2,229,000,000 | 1,739 |
3 | 2015/05/28 | 2018/05/28 | 2,000,000,000 | 1,096 |
29 | 2024/12/11 | 2027/12/10 | 3,000,000,000 | 1,151 |
28 | 2024/01/16 | 2027/01/16 | 3,942,000,000 | 2,138 |
27 | 2020/12/24 | 2023/12/24 | 1,000,000,000 | 727 |
26 | 2020/03/05 | 2023/03/05 | 24,046,611,240 | 798 |
25 | 2019/10/17 | 2022/10/17 | 7,473,220,000 | 1,323 |
24 | 2019/08/13 | 2022/08/13 | 3,000,000,000 | 1,364 |
23 | 2019/07/11 | 2022/07/11 | 14,157,620,100 | 1,553 |
22 | 2018/10/17 | 2021/12/27 | 8,600,000,000 | 3,512 |
21 | 2018/09/07 | 2021/09/07 | 5,000,000,000 | 3,692 |
20 | 2018/05/24 | 2021/05/24 | 2,500,000,000 | 3,272 |
2 | 2015/03/27 | 2018/03/27 | 3,875,000,000 | 996 |
19 | 2018/04/18 | 2021/04/18 | 6,700,000,000 | 3,379 |
18 | 2018/03/13 | 2021/03/13 | 3,000,000,000 | 4,068 |
17 | 2017/11/23 | 2020/11/23 | 2,500,000,000 | 1,379 |
16 | 2017/10/13 | 2020/10/13 | 5,000,000,000 | 1,540 |
15 | 2017/09/29 | 2020/09/29 | 4,970,000,000 | 1,591 |
14 | 2017/04/12 | 2020/04/12 | 1,100,000,000 | 2,890 |
13 | 2016/12/28 | 2019/12/28 | 1,000,000,000 | 2,951 |
12 | 2016/11/28 | 2019/11/28 | 1,500,000,000 | 3,395 |
11 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 4,000,000,000 | 3,711 |
10 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 2,500,000,000 | 3,609 |
1 | 2015/03/05 | 2018/03/05 | 1,000,000,000 | 774 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |