날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | [대마] "해리스 46% vs 트럼프 43%" 대마주(마리화나) 관련주 부각 | 17.18% | 162만 | 20억 |
2024-08-21 | [대마] 해리스 '대선 출정식'에 마리화나 관련주 부각 | 10.3% | 1253만 | 274억 |
2024-07-24 | [대마] 미국 민주당 대선 후보로 떠오른 카멀라 해리스 부통령의 대마 합법화 정책 추진 행보 부각 | 11.14% | 1512만 | 320억 |
2024-07-19 | [대마] 조 바이든 미국 대통령의 사퇴 가능성이 높아지면서 카멀라 해리스 부통령이 대체 후보로 급부상 부각으로 대마 관련주 부각 | 13.54% | 572만 | 97억 |
2024-07-16 | 다각화된 사업 포트폴리오 구축 영향 | 12.03% | 587만 | 103억 |
2024-07-11 | 특별한 사유 없음 | 11.51% | 1337만 | 219억 |
2024-07-10 | 특별한 사유 없음 | 13.0% | 1049만 | 151억 |
2024-07-03 | 특별한 사유 없음 | 29.95% | 91만 | 12억 |
2024-07-02 | [대마]의료용 대마관련주로 분류되는 애머릿지 부각 특별한 사유 없음 | 30.0% | 194만 | 20억 |
2024-01-10 | 특별한 사유 없음 | 12.6% | 109만 | 21억 |
2023-10-12 | [대마] 미국의 의료용 대마 판매 확대 가능성이 커지면서 국내 증시에서 대마 관련주 상승 | 12.14% | 441만 | 93억 |
2023-06-19 | 특별한 사유없이 상승 | 17.91% | 343만 | 87억 |
2023-04-20 | 특별한 사유없이 상승 | 18.75% | 577만 | 142억 |
2023-04-17 | 특별한 사유없이 상승 | 12.16% | 481만 | 105억 |
2023-01-27 | 특별한 사유없이 상승 | 10.78% | 501만 | 132억 |
2023-01-12 | 특별한 사유없이 상승 | 12.5% | 91만 | 20억 |
2023-01-09 | 의류의 미국 판매가 호조를 보이면서 주가에 영향 | 29.75% | 261만 | 49억 |
2022-09-30 | 최근 달러화 강세로 실적 개선이 기대됨에 따른 영향으로 짐작 | 13.19% | 384만 | 114억 |
애머릿지 +17.18%
[대마] "해리스 46% vs 트럼프 43%" 대마주(마리화나) 관련주 부각
2024-10-25
거래대금 : 20억 · 거래량 : 162만
|
애머릿지 +10.3%
[대마] 해리스 '대선 출정식'에 마리화나 관련주 부각
2024-08-21
거래대금 : 274억 · 거래량 : 1253만
|
애머릿지 +11.14%
[대마] 미국 민주당 대선 후보로 떠오른 카멀라 해리스 부통령의 대마 합법화 정책 추진 행보 부각
2024-07-24
거래대금 : 320억 · 거래량 : 1512만
|
애머릿지 +13.54%
[대마] 조 바이든 미국 대통령의 사퇴 가능성이 높아지면서 카멀라 해리스 부통령이 대체 후보로 급부상 부각으로 대마 관련주 부각
2024-07-19
거래대금 : 97억 · 거래량 : 572만
|
애머릿지 +12.03%
다각화된 사업 포트폴리오 구축 영향
2024-07-16
거래대금 : 103억 · 거래량 : 587만
|
애머릿지 +11.51%
특별한 사유 없음
2024-07-11
거래대금 : 219억 · 거래량 : 1337만
|
애머릿지 +13.0%
특별한 사유 없음
2024-07-10
거래대금 : 151억 · 거래량 : 1049만
|
애머릿지 +29.95%
특별한 사유 없음
2024-07-03
거래대금 : 12억 · 거래량 : 91만
|
애머릿지 +30.0%
[대마]의료용 대마관련주로 분류되는 애머릿지 부각 특별한 사유 없음
2024-07-02
거래대금 : 20억 · 거래량 : 194만
|
애머릿지 +12.6%
특별한 사유 없음
2024-01-10
거래대금 : 21억 · 거래량 : 109만
|
애머릿지 +12.14%
[대마] 미국의 의료용 대마 판매 확대 가능성이 커지면서 국내 증시에서 대마 관련주 상승
2023-10-12
거래대금 : 93억 · 거래량 : 441만
|
애머릿지 +17.91%
특별한 사유없이 상승
2023-06-19
거래대금 : 87억 · 거래량 : 343만
|
애머릿지 +18.75%
특별한 사유없이 상승
2023-04-20
거래대금 : 142억 · 거래량 : 577만
|
애머릿지 +12.16%
특별한 사유없이 상승
2023-04-17
거래대금 : 105억 · 거래량 : 481만
|
애머릿지 +10.78%
특별한 사유없이 상승
2023-01-27
거래대금 : 132억 · 거래량 : 501만
|
애머릿지 +12.5%
특별한 사유없이 상승
2023-01-12
거래대금 : 20억 · 거래량 : 91만
|
애머릿지 +29.75%
의류의 미국 판매가 호조를 보이면서 주가에 영향
2023-01-09
거래대금 : 49억 · 거래량 : 261만
|
애머릿지 +13.19%
최근 달러화 강세로 실적 개선이 기대됨에 따른 영향으로 짐작
2022-09-30
거래대금 : 114억 · 거래량 : 384만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
513억원 |
9,760 ( 어제보다 96.06% ) |
247,692 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
12백만 | -원 | 12.59% |
PER | PBR | ROE |
-1.30 | 1.13 | -62.89% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 56 | -1 |
11/21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -2 |
11/20 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 2 |
11/19 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 158 | 1 |
11/18 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 10 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | -0 | 56 | -1 | 0 | 0 |
11/21 | 0 | -24 | -2 | 0 | 0 |
11/20 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 |
11/19 | -0 | 158 | 1 | 0 | 0 |
11/18 | -0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
513억원 |
9,760
( 어제보다 96.06% ) |
12백만 | 0원 | 12.59% | -1.30배 | 1.13배 |
11.20 06:52 | 애머릿지, 주가 급락…"親마리화나" 트럼프 내각 구성에 '요동' |
11.19 13:46 | 우리바이오 상한가, 애머릿지·오성첨단소재·화일약품 급등…마리화나... |
10.27 14:38 | 애머릿지 주가 기세등등... 美 카나비스 시장 진출 사업 포트폴리오 다... |
09.10 13:52 | 애머릿지 주가 급락, 투자주의종목 지정 |
11.20 06:48 | 메디콕스, 주가 급락…트럼프 '親대마' 내각 구성 소식에 '요동' |
11.20 06:50 | 우리바이오, 주가 급락…트럼프 '마리화나 합법화' 공약 이행에 촉각 |
11.04 14:54 | ‘해리스 우세?’ 비엘팜텍·오성첨단소재·화일약품·한국비엔씨·애머... |
10.25 16:00 | 투비소프트·넥스턴바이오 상한가, 에이직랜드·비보존 제약·애머릿지... |
09.17 16:06 | 애머릿지, CB 발행 잇단 연기…인수자 자금력 의문 제기 |
09.11 07:26 | 애머릿지, 주가 급락…자금조달 '난항' CB 납입 언제쯤 |
20240905 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240829 | 반기보고서 (2024.06) |
20240820 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240704 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
20240703 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
20240611 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240607 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240530 | 분기보고서 (2024.03) |
20240527 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240430 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
11.20 06:52
애머릿지, 주가 급락…"親마리화나" 트럼프 내각 구성에 '요동' |
11.19 13:46
우리바이오 상한가, 애머릿지·오성첨단소재·화일약품 급등…마리화나... |
10.27 14:38
애머릿지 주가 기세등등... 美 카나비스 시장 진출 사업 포트폴리오 다... |
09.10 13:52
애머릿지 주가 급락, 투자주의종목 지정 |
11.20 06:48
메디콕스, 주가 급락…트럼프 '親대마' 내각 구성 소식에 '요동' |
11.20 06:50
우리바이오, 주가 급락…트럼프 '마리화나 합법화' 공약 이행에 촉각 |
11.04 14:54
‘해리스 우세?’ 비엘팜텍·오성첨단소재·화일약품·한국비엔씨·애머... |
10.25 16:00
투비소프트·넥스턴바이오 상한가, 에이직랜드·비보존 제약·애머릿지... |
09.17 16:06
애머릿지, CB 발행 잇단 연기…인수자 자금력 의문 제기 |
09.11 07:26
애머릿지, 주가 급락…자금조달 '난항' CB 납입 언제쯤 |
20240905 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240829 반기보고서 (2024.06) |
20240820 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240704 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
20240703 조회공시요구(현저한시황변동) |
20240611 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240607 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240530 분기보고서 (2024.03) |
20240527 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20240430 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 817 | 15 | 50 | 14,260 | 30 |
2022-12-01 | 660 | 13 | 14 | 14,862 | 13 |
2023-12-01 | 384 | -98 | -355 | 9,561 | 6 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 100 | -31 | -215 | 9,561 | 6 |
2024-03-01 | 56 | -34 | -34 | 9,104 | 25 |
2024-06-01 | 59 | -40 | -51 | 8,519 | 13 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 817 | 15 | 14,260 | 30 |
2022-12-01 | 660 | 13 | 14,862 | 13 |
2023-12-01 | 384 | -98 | 9,561 | 6 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 100 | -31 | 9,561 | 6 |
2024-03-01 | 56 | -34 | 9,104 | 25 |
2024-06-01 | 59 | -40 | 8,519 | 13 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2016/01/26 | 2019/01/26 | 2,600,000,000 | 7,773 |
8 | 2015/12/24 | 2018/12/24 | 3,000,000,000 | 10,804 |
7 | 2015/12/21 | 2018/12/21 | 7,730,000,000 | 10,878 |
6 | 2015/11/11 | 2018/11/11 | 5,899,000,000 | 16,096 |
5 | 2015/09/04 | 2018/09/04 | 3,000,000,000 | 1,305 |
4 | 2015/06/04 | 2018/06/04 | 2,229,000,000 | 1,739 |
3 | 2015/05/28 | 2018/05/28 | 2,000,000,000 | 1,096 |
29 | 2024/11/29 | 2027/11/29 | 7,500,000,000 | 1,981 |
28 | 2024/01/16 | 2027/01/16 | 3,942,000,000 | 2,138 |
27 | 2020/12/24 | 2023/12/24 | 1,000,000,000 | 727 |
26 | 2020/03/05 | 2023/03/05 | 24,046,611,240 | 798 |
25 | 2019/10/17 | 2022/10/17 | 7,473,220,000 | 1,323 |
24 | 2019/08/13 | 2022/08/13 | 3,000,000,000 | 1,364 |
23 | 2019/07/11 | 2022/07/11 | 14,157,620,100 | 1,553 |
22 | 2018/10/17 | 2021/12/27 | 8,600,000,000 | 3,512 |
21 | 2018/09/07 | 2021/09/07 | 5,000,000,000 | 3,692 |
20 | 2018/05/24 | 2021/05/24 | 2,500,000,000 | 3,272 |
2 | 2015/03/27 | 2018/03/27 | 3,875,000,000 | 996 |
19 | 2018/04/18 | 2021/04/18 | 6,700,000,000 | 3,379 |
18 | 2018/03/13 | 2021/03/13 | 3,000,000,000 | 4,068 |
17 | 2017/11/23 | 2020/11/23 | 2,500,000,000 | 1,379 |
16 | 2017/10/13 | 2020/10/13 | 5,000,000,000 | 1,540 |
15 | 2017/09/29 | 2020/09/29 | 4,970,000,000 | 1,591 |
14 | 2017/04/12 | 2020/04/12 | 1,100,000,000 | 2,890 |
13 | 2016/12/28 | 2019/12/28 | 1,000,000,000 | 2,951 |
12 | 2016/11/28 | 2019/11/28 | 1,500,000,000 | 3,395 |
11 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 4,000,000,000 | 3,711 |
10 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 2,500,000,000 | 3,609 |
1 | 2015/03/05 | 2018/03/05 | 1,000,000,000 | 774 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2016/01/26 | 2019/01/26 | 2,600,000,000 | 7,773 |
8 | 2015/12/24 | 2018/12/24 | 3,000,000,000 | 10,804 |
7 | 2015/12/21 | 2018/12/21 | 7,730,000,000 | 10,878 |
6 | 2015/11/11 | 2018/11/11 | 5,899,000,000 | 16,096 |
5 | 2015/09/04 | 2018/09/04 | 3,000,000,000 | 1,305 |
4 | 2015/06/04 | 2018/06/04 | 2,229,000,000 | 1,739 |
3 | 2015/05/28 | 2018/05/28 | 2,000,000,000 | 1,096 |
29 | 2024/11/29 | 2027/11/29 | 7,500,000,000 | 1,981 |
28 | 2024/01/16 | 2027/01/16 | 3,942,000,000 | 2,138 |
27 | 2020/12/24 | 2023/12/24 | 1,000,000,000 | 727 |
26 | 2020/03/05 | 2023/03/05 | 24,046,611,240 | 798 |
25 | 2019/10/17 | 2022/10/17 | 7,473,220,000 | 1,323 |
24 | 2019/08/13 | 2022/08/13 | 3,000,000,000 | 1,364 |
23 | 2019/07/11 | 2022/07/11 | 14,157,620,100 | 1,553 |
22 | 2018/10/17 | 2021/12/27 | 8,600,000,000 | 3,512 |
21 | 2018/09/07 | 2021/09/07 | 5,000,000,000 | 3,692 |
20 | 2018/05/24 | 2021/05/24 | 2,500,000,000 | 3,272 |
2 | 2015/03/27 | 2018/03/27 | 3,875,000,000 | 996 |
19 | 2018/04/18 | 2021/04/18 | 6,700,000,000 | 3,379 |
18 | 2018/03/13 | 2021/03/13 | 3,000,000,000 | 4,068 |
17 | 2017/11/23 | 2020/11/23 | 2,500,000,000 | 1,379 |
16 | 2017/10/13 | 2020/10/13 | 5,000,000,000 | 1,540 |
15 | 2017/09/29 | 2020/09/29 | 4,970,000,000 | 1,591 |
14 | 2017/04/12 | 2020/04/12 | 1,100,000,000 | 2,890 |
13 | 2016/12/28 | 2019/12/28 | 1,000,000,000 | 2,951 |
12 | 2016/11/28 | 2019/11/28 | 1,500,000,000 | 3,395 |
11 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 4,000,000,000 | 3,711 |
10 | 2016/11/23 | 2019/11/23 | 2,500,000,000 | 3,609 |
1 | 2015/03/05 | 2018/03/05 | 1,000,000,000 | 774 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |