업종
봉제의복 제조업
주요제품
여성,남성의류,스웨터,의복관련 악세사리,사카린,망초 제조,판매,수출입/섬유의류 도매/신용카드업/의류전문 물류대행 및 임대사업
투자자 수
1,695명
평균 수익률
-14.81%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 특별한 사유 없음 | 9.64% | 3972만 | 764억 |
2024-12-13 | 특별한 사유 없음 | 18.17% | 2287만 | 352억 |
2022-05-13 | 북한 의약품 지원 정책에 테마 상승 | 11.02% | 775만 | 149억 |
신원 +9.64%
특별한 사유 없음
2025-08-08
거래대금 : 764억 · 거래량 : 3972만
|
신원 +18.17%
특별한 사유 없음
2024-12-13
거래대금 : 352억 · 거래량 : 2287만
|
신원 +11.02%
북한 의약품 지원 정책에 테마 상승
2022-05-13
거래대금 : 149억 · 거래량 : 775만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,839억원 |
740,739 ( 어제보다 10.05% ) |
673,116 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
1,224백만 | -원 | 1.15% |
PER | PBR | ROE |
-103.88 | 0.65 | 2.81% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | 228 | -0 | -12 | 0 | 27 | 41 | 0 | 0 | -3 | -280 | 0 |
09/05 | 50 | 0 | 15 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 |
09/04 | -60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | -2 |
09/03 | -121 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 121 | 2 |
09/02 | 34 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | 228 | -0 | -12 | 27 | 0 | 0 |
09/05 | 50 | 0 | 15 | -0 | 0 | 0 |
09/04 | -60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
09/03 | -121 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
09/02 | 34 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
09/08 | -3 | -280 | 0 | 0 | 41 |
09/05 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
09/04 | 0 | 56 | -2 | 0 | 0 |
09/03 | -0 | 121 | 2 | 0 | 0 |
09/02 | 0 | -23 | -0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,839억원 |
740,739
( 어제보다 10.05% ) |
1,224백만 | 70원 | 1.15% | -103.88배 | 0.65배 |
09.09 18:06 | [단독] “거기에 폭탄 설치했다” 계속되는 테러협박 전화…절반은 범인... |
09.09 19:26 | 신원케미칼 서성환 대표 고향사랑 기부금 기탁 |
09.09 17:19 | 신원 "최대주주 티앤엠커뮤니케이션즈, CB 콜옵션 행사" |
09.05 15:02 | 담양서 여순사건 희생자 2명 신원 첫 확인…가족 품으로 |
09.05 12:17 | 여순사건 발굴 유해서 민간인 희생자 2명 신원 첫 확인 |
09.05 12:01 | 충남 대천해수욕장 갓바위서 신원미상 여성 숨진 채 발견 |
09.05 15:26 | "여자 시신이 떠다녀요"…보령해경, 신원 확인 중 |
09.05 15:03 | 여순사건 희생자 신원 첫 확인… 유해 2구, 유가족과 유전자 일치 |
09.09 20:32 | 울산항 인근 해상서 신원 미상 변사체 발견 |
09.09 17:40 | 신원케미칼 서성환대표, 무주에 고향기부금 전달 |
20250910 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250909 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250909 | 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) |
20250909 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250829 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250818 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250814 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) |
20250814 | 반기보고서 (2025.06) |
20250808 | 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) |
20250808 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
09.09 18:06
[단독] “거기에 폭탄 설치했다” 계속되는 테러협박 전화…절반은 범인... |
09.09 19:26
신원케미칼 서성환 대표 고향사랑 기부금 기탁 |
09.09 17:19
신원 "최대주주 티앤엠커뮤니케이션즈, CB 콜옵션 행사" |
09.05 15:02
담양서 여순사건 희생자 2명 신원 첫 확인…가족 품으로 |
09.05 12:17
여순사건 발굴 유해서 민간인 희생자 2명 신원 첫 확인 |
09.05 12:01
충남 대천해수욕장 갓바위서 신원미상 여성 숨진 채 발견 |
09.05 15:26
"여자 시신이 떠다녀요"…보령해경, 신원 확인 중 |
09.05 15:03
여순사건 희생자 신원 첫 확인… 유해 2구, 유가족과 유전자 일치 |
09.09 20:32
울산항 인근 해상서 신원 미상 변사체 발견 |
09.09 17:40
신원케미칼 서성환대표, 무주에 고향기부금 전달 |
20250910 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250909 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250909 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) |
20250909 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250829 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250818 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250814 [기재정정]사업보고서 (2024.12) |
20250814 반기보고서 (2025.06) |
20250808 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) |
20250808 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 9,954 | 334 | 176 | 401 | 126 |
2023-12-01 | 8,345 | 234 | 59 | 391 | 154 |
2024-12-01 | 9,395 | 253 | 56 | 390 | 177 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 2,183 | 58 | -20 | 383 | 172 |
2024-09-01 | 2,675 | 52 | -3 | 382 | 189 |
2024-12-01 | 2,383 | 50 | 46 | 390 | 177 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 9,954 | 334 | 401 | 126 |
2023-12-01 | 8,345 | 234 | 391 | 154 |
2024-12-01 | 9,395 | 253 | 390 | 177 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 2,183 | 58 | 383 | 172 |
2024-09-01 | 2,675 | 52 | 382 | 189 |
2024-12-01 | 2,383 | 50 | 390 | 177 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
122 | 2022/09/15 | 2026/09/15 | 25,000,000,000 | 1,730 |
117 | 2020/09/08 | 2023/09/08 | 25,000,000,000 | 1,465 |
110 | 2015/08/06 | 2019/08/06 | 35,000,000,000 | 1,875 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
122 | 2022/09/15 | 2026/09/15 | 25,000,000,000 | 1,730 |
117 | 2020/09/08 | 2023/09/08 | 25,000,000,000 | 1,465 |
110 | 2015/08/06 | 2019/08/06 | 35,000,000,000 | 1,875 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |