삼성생명
193,400원 +0.62%
Y 코스피

업종

보험업

주요제품

생명보험,부동산 임대


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 4회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2025-06-05 이재명 정부, ‘자사주 소각 의무화’ 추진이 본격화될 전망인 가운데, 자사주 비중이 높은 상장사들이 반사이익으로 주가 상승 10.75% 114만 1334억
2025-01-31 ‘주주환원율 50%’ 밸류업 공시 부각 9.73% 62만 541억
2024-11-18 삼성전자의 10조원 규모 자사주 매입 소식 부각(삼성전자 지분 보유 영향)) 11.48% 92만 995억
2024-02-28 금감원장 밸류업 프로그램 언급에 금융주인 삼성생명 부각 11.73% 120만 1162억
삼성생명 +10.75%
이재명 정부, ‘자사주 소각 의무화’ 추진이 본격화될 전망인 가운데, 자사주 비중이 높은 상장사들이 반사이익으로 주가 상승
2025-06-05 거래대금 : 1334억 · 거래량 : 114만
삼성생명 +9.73%
‘주주환원율 50%’ 밸류업 공시 부각
2025-01-31 거래대금 : 541억 · 거래량 : 62만
삼성생명 +11.48%
삼성전자의 10조원 규모 자사주 매입 소식 부각(삼성전자 지분 보유 영향))
2024-11-18 거래대금 : 995억 · 거래량 : 92만
삼성생명 +11.73%
금감원장 밸류업 프로그램 언급에 금융주인 삼성생명 부각
2024-02-28 거래대금 : 1162억 · 거래량 : 120만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
386,800억원 315,846
( 어제보다 22.57% )
407,899
거래대금 배당금 외국인비율
60,735백만 -원 23.26%
PER PBR ROE
17.73 0.89 6.18%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
386,800억원 315,846
( 어제보다 22.57% )
60,735백만 4,500원 23.26% 17.73배 0.89배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 343,870 21,807 23,076 17,037 612
2023-12-01 309,370 23,984 20,337 18,103 609
2024-12-01 337,860 24,998 22,603 19,545 853
2025-12-01 - - 24,935 - 666
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 84,099 7,540 6,775 19,601 912
2025-06-01 111,733 9,154 7,936 20,300 848
2025-09-01 95,573 8,158 7,609 21,024 719
2025-12-01 - - 2,562 - 666
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 343,870 21,807 17,037 612
2023-12-01 309,370 23,984 18,103 609
2024-12-01 337,860 24,998 19,545 853
2025-12-01 - - - 666
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 84,099 7,540 19,601 912
2025-06-01 111,733 9,154 20,300 848
2025-09-01 95,573 8,158 21,024 719
2025-12-01 - - - 666
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.23 Buy 220,000 13.75% 키움증권
2026.01.13 Hold 176,000 -9.00% 한화투자증권
2025.11.14 중립 166,000 -14.17% 미래에셋증권
2025.11.14 Buy 220,000 13.75% 키움증권
2025.11.14 Buy 220,000 13.75% 키움증권
2025.11.14 Buy 220,000 13.75% 키움증권
2025.11.14 MarketPerform 189,000 -2.28% 대신증권
2025.11.14 MarketPerform 189,000 -2.28% 대신증권
2025.11.14 중립 166,000 -14.17% 미래에셋증권
2025.11.14 중립 166,000 -14.17% 미래에셋증권
2025.11.14 MarketPerform 189,000 -2.28% 대신증권
2025.11.14 Buy 188,000 -2.79% 교보증권
2025.11.14 Buy 188,000 -2.79% 교보증권
2025.11.14 Buy 188,000 -2.79% 교보증권
2025.11.14 Buy 220,000 13.75% 키움증권
2025.11.14 MarketPerform 189,000 -2.28% 대신증권
2025.11.14 중립 166,000 -14.17% 미래에셋증권
2025.11.14 Buy 188,000 -2.79% 교보증권
2025.10.16 Hold 148,000 -23.47% 한화투자증권
2025.10.16 Hold 148,000 -23.47% 한화투자증권
2025.10.16 Hold 148,000 -23.47% 한화투자증권
2025.08.14 Hold 125,000 -35.37% 한화투자증권
2025.08.14 Hold 125,000 -35.37% 한화투자증권
2025.08.14 Buy 144,000 -25.54% 교보증권
2025.08.14 Buy 144,000 -25.54% 교보증권
2025.08.14 Buy 140,000 -27.61% 대신증권
2025.08.14 Buy 140,000 -27.61% 대신증권
2025.08.14 매수 144,000 -25.54% SK증권
2025.08.14 매수 144,000 -25.54% SK증권
2025.08.14 Buy 160,000 -17.27% 키움증권
2025.08.14 Buy 160,000 -17.27% 키움증권
2025.07.21 중립 131,000 -32.26% 미래에셋증권
2025.07.21 중립 131,000 -32.26% 미래에셋증권
2025.06.09 Buy 160,000 -17.27% 키움증권
2025.05.19 Buy 140,000 -27.61% 키움증권
2025.05.19 Buy 125,000 -35.37% 대신증권
2025.05.19 Buy 106,000 -45.19% 한화투자증권
2025.05.19 매수 114,000 -41.05% SK증권
2025.02.21 Buy 125,000 -35.37% 대신증권
2025.02.21 중립 105,000 -45.71% 미래에셋증권
2025.02.21 매수 110,000 -43.12% 신한투자증권
2025.02.21 매수 114,000 -41.05% SK증권
2025.02.21 Buy 140,000 -27.61% 키움증권
2025.01.20 없음 105,000 -45.71% 미래에셋증권
2025.01.14 매수 114,000 -41.05% SK증권
2025.01.09 Buy 140,000 -27.61% 키움증권
2024.11.20 매수 120,000 -37.95% 신한투자증권
2024.11.18 Buy 125,000 -35.37% 대신증권
2024.11.18 Buy 120,000 -37.95% 교보증권
2024.11.18 Buy 110,000 -43.12% 미래에셋증권
2024.11.18 매수 114,000 -41.05% SK증권
2024.11.18 Buy 140,000 -27.61% 키움증권
2024.10.15 매수 114,000 -41.05% SK증권
2024.08.19 Buy 125,000 -35.37% 대신증권
2024.08.19 매수 120,000 -37.95% 신한투자증권
2024.08.19 매수 110,000 -43.12% SK증권
2024.07.15 매수 110,000 -43.12% SK증권
2024.07.10 Buy 100,000 -48.29% 한화투자증권
2024.05.20 Buy 110000 -43.12% 교보증권
2024.05.17 Buy 130000 -32.78% 하나증권
2024.05.17 Hold 100000 -48.29% 한화투자증권
2024.05.17 Buy 125000 -35.37% 대신증권
2024.05.17 매수 110000 -43.12% SK증권
2024.05.17 매수 120000 -37.95% 신한투자증권
2024.04.17 매수 95000 -50.88% SK증권
2024.04.12 Buy 125000 -35.37% 대신증권
2024.03.05 Buy 125000 -35.37% 대신증권
2024.02.21 Hold 87000 -55.02% 한화투자증권
2024.02.21 Buy 100000 -48.29% 대신증권
2024.02.21 Buy 90000 -53.46% 유안타증권
2024.01.23 매수 87000 -55.02% SK증권
2024.01.16 Buy 100000 -48.29% 대신증권
2023.11.20 Buy 90000 -53.46% 유안타증권
2023.11.15 매수 90000 -53.46% 신한투자증권
2023.11.15 Buy 84000 -56.57% 한화투자증권
2023.11.15 Buy 100000 -48.29% 대신증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지