삼성바이오로직스
1,019,000원 -1.45%
Y 코스피

업종

기초 의약물질 제조업

주요제품

바이오의약품


투자자 수

5,395명

평균 수익률

14.76%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
725,263억원 90,871
( 어제보다 14.42% )
79,421
거래대금 배당금 외국인비율
93,300백만 -원 12.87%
PER PBR ROE
56.68 6.43 10.45%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
06/05 -6,957 -6,121 193 -4,729 -9,511 -1,182 -212 -548 667 28,347 54
06/04 6,543 -11,230 -1,238 -2,389 -3,348 -1,922 0 -169 146 13,589 20
06/02 4,429 3,113 -3,981 -174 -732 -569 -5 -0 -256 -1,841 14
05/30 -3,662 4,804 4,229 -557 669 -4,435 -105 0 207 -1,131 -20
05/29 4,344 -12,125 3,847 -1,746 -5,178 327 -35 -6 723 9,855 -5
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
06/05 -6,957 -6,121 193 -9,511 -212 -548
06/04 6,543 -11,230 -1,238 -3,348 0 -169
06/02 4,429 3,113 -3,981 -732 -5 -0
05/30 -3,662 4,804 4,229 669 -105 0
05/29 4,344 -12,125 3,847 -5,178 -35 -6
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
06/05 667 28,347 54 -4,729 -1,182
06/04 146 13,589 20 -2,389 -1,922
06/02 -256 -1,841 14 -174 -569
05/30 207 -1,131 -20 -557 -4,435
05/29 723 9,855 -5 -1,746 327
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
725,263억원 90,871
( 어제보다 14.42% )
93,300백만 0원 12.87% 56.68배 6.43배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 30,013 9,836 7,981 4,950 84
2023-12-01 36,946 11,137 8,577 5,432 63
2024-12-01 45,473 13,201 10,833 6,041 58
2025-12-01 56,150 17,163 13,718 - 56
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 11,871 3,386 2,645 5,860 51
2024-12-01 12,564 3,257 3,215 6,041 58
2025-03-01 12,983 4,867 3,756 6,252 54
2025-06-01 13,746 4,199 3,115 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 30,013 9,836 4,950 84
2023-12-01 36,946 11,137 5,432 63
2024-12-01 45,473 13,201 6,041 58
2025-12-01 56,150 17,163 - 56
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 11,871 3,386 5,860 51
2024-12-01 12,564 3,257 6,041 58
2025-03-01 12,983 4,867 6,252 54
2025-06-01 13,746 4,199 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.04 Buy 1,300,000 27.58% 대신증권
2025.04.04 매수 1,300,000 27.58% SK증권
2025.04.03 Buy 1,300,000 27.58% 키움증권
2025.04.03 매수 1,300,000 27.58% DS투자증권
2025.04.03 Buy 1,300,000 27.58% 유안타증권
2025.01.24 Buy 1,250,000 22.67% iM증권
2025.01.23 매수 1,300,000 27.58% SK증권
2025.01.23 Buy 1,300,000 27.58% 키움증권
2025.01.23 Buy 1,200,000 17.76% 유진투자증권
2025.01.23 매수 1,350,000 32.48% 미래에셋증권
2025.01.23 Buy 1,300,000 27.58% 대신증권
2025.01.23 Buy 1,300,000 27.58% 유안타증권
2025.01.08 Buy 1,300,000 27.58% 유안타증권
2025.01.08 Buy 1,300,000 27.58% 대신증권
2025.01.08 Buy 1,250,000 22.67% iM증권
2025.01.08 Buy 1,300,000 27.58% 키움증권
2024.10.24 매수 1,300,000 27.58% DS투자증권
2024.10.24 Buy 1,300,000 27.58% 키움증권
2024.10.24 Buy 1,250,000 22.67% iM증권
2024.10.24 매수 1,300,000 27.58% SK증권
2024.10.24 Buy 1,200,000 17.76% 유진투자증권
2024.10.24 매수 1,350,000 32.48% 미래에셋증권
2024.10.24 Buy 1,300,000 27.58% 유안타증권
2024.10.23 매수 1,350,000 32.48% 미래에셋증권
2024.10.14 Buy 1,200,000 17.76% 유진투자증권
2024.10.04 Buy 1,200,000 17.76% 대신증권
2024.10.04 Buy 1,150,000 12.86% 하나증권
2024.10.04 Buy 1,150,000 12.86% 유안타증권
2024.10.04 매수 1,200,000 17.76% SK증권
2024.10.04 Buy 1,150,000 12.86% iM증권
2024.09.12 Buy 1,150,000 12.86% iM증권
2024.08.26 매수 1,200,000 17.76% SK증권
2024.08.08 Buy 1,150,000 12.86% 유안타증권
2024.07.25 Buy 1,000,000 -1.86% 유진투자증권
2024.07.25 Buy 1,100,000 7.95% 키움증권
2024.07.25 Buy 1,050,000 3.04% 하이투자증권
2024.07.18 매수 1,100,000 7.95% 미래에셋증권
2024.07.08 Buy 1,000,000 -1.86% 키움증권
2024.07.04 Buy 1,000,000 -1.86% 대신증권
2024.07.03 Buy 1,000,000 -1.86% 하이투자증권
2024.07.02 매수 1,000,000 -1.86% DS투자증권
2024.07.02 Buy 950,000 -6.77% 유안타증권
2024.06.11 Buy 1100000 7.95% 교보증권
2024.05.30 Buy 1000000 -1.86% 하이투자증권
2024.05.30 BUY 1000000 -1.86% 하이투자증권
2024.04.29 BUY 1000000 -1.86% 이베스트투자증권
2024.04.25 BUY 1050000 3.04% KB증권
2024.04.25 매수 970000 -4.81% IBK투자증권
2024.04.25 Buy 1000000 -1.86% 유진투자증권
2024.04.25 없음 - - 키움증권
2024.04.25 Buy 950000 -6.77% 유안타증권
2024.04.25 매수 1100000 7.95% 미래에셋증권
2024.04.25 Buy 1050000 3.04% 교보증권
2024.04.25 BUY 1000000 -1.86% 유진투자증권
2024.04.25 BUY 950000 -6.77% 하나증권
2024.04.25 매수 1100000 7.95% 미래에셋증권
2024.04.25 BUY 1000000 -1.86% 대신증권
2024.04.25 매수 970000 -4.81% IBK투자증권
2024.04.25 BUY 950000 -6.77% 유안타증권
2024.04.25 BUY 1000000 -1.86% 삼성증권
2024.04.25 매수 1250000 22.67% 한국투자증권
2024.04.25 BUY 1000000 -1.86% 다올투자증권
2024.04.25 BUY 1000000 -1.86% DS투자증권
2024.04.25 BUY 1050000 3.04% 교보증권
2024.04.25 - - - 삼성증권
2024.04.25 - - - 키움증권
2024.04.16 BUY 1050000 3.04% NH투자증권
2024.04.11 매수 1100000 7.95% Mirae Asset Securiti
2024.04.11 매수 1100000 7.95% 미래에셋증권
2024.04.09 Buy 1000000 -1.86% 대신증권
2024.04.08 매수 1000000 -1.86% SK증권
2024.04.08 매수 1000000 -1.86% SK증권
2024.04.05 BUY 1000000 -1.86% 다올투자증권
2024.04.04 BUY 950000 -6.77% 하나증권
2024.04.04 Buy 950000 -6.77% 하나증권
2024.04.03 매수 1250000 22.67% 한국투자증권
2024.04.02 Buy 950000 -6.77% 유안타증권
2024.04.02 OutPerform 900000 -11.68% 키움증권
2024.04.02 매수 1000000 -1.86% DS투자증권
2024.04.02 OUTPERFORM 900000 -11.68% 키움증권
2024.04.02 BUY 950000 -6.77% 유안타증권
2024.04.02 BUY 1000000 -1.86% DS투자증권
2024.03.27 BUY 1050000 3.04% 이베스트투자증권
2024.01.30 매수 1250000 22.67% 한국투자증권
2024.01.29 매수 1100000 7.95% 미래에셋증권
2024.01.29 BUY 1050000 3.04% NH투자증권
2024.01.29 매수 1100000 7.95% 미래에셋증권
2024.01.25 BUY 1050000 3.04% KB증권
2024.01.25 BUY 950000 -6.77% DS투자증권
2024.01.25 BUY 1000000 -1.86% 다올투자증권
2024.01.25 BUY 900000 -11.68% 삼성증권
2024.01.25 매수 1000000 -1.86% SK증권
2024.01.25 매수 1000000 -1.86% 신한투자증권
2024.01.25 매수 1100000 7.95% 한양증권
2024.01.25 Buy 1050000 3.04% 교보증권
2024.01.25 매수 1100000 7.95% 미래에셋증권
2024.01.25 매수 970000 -4.81% IBK투자증권
2024.01.25 매수 1000000 -1.86% 신한투자증권
2024.01.25 없음 - - 키움증권
2024.01.25 Buy 950000 -6.77% 유안타증권
2024.01.25 매수 1250000 22.67% 한국투자증권
2024.01.25 BUY 950000 -6.77% 유안타증권
2024.01.25 BUY 1000000 -1.86% DB금융투자
2024.01.25 매수 1000000 -1.86% 신영증권
2024.01.25 BUY 950000 -6.77% 하나증권
2024.01.25 BUY 1000000 -1.86% 대신증권
2024.01.25 매수 1100000 7.95% 미래에셋증권
2024.01.25 매수 970000 -4.81% IBK투자증권
2024.01.25 BUY 1050000 3.04% 교보증권
2024.01.25 - - - 키움증권
2024.01.25 - - - Mirae Asset Securiti
2024.01.25 BUY 1050000 3.04% NH투자증권
2024.01.22 BUY 950000 -6.77% DS투자증권
2024.01.18 매수 1000000 -1.86% SK증권
2024.01.18 매수 1000000 -1.86% SK증권
2024.01.17 BUY 1000000 -1.86% DB금융투자
2024.01.12 BUY 1100000 7.95% 현대차증권
2024.01.09 BUY 1000000 -1.86% 대신증권
2024.01.08 Buy 950000 -6.77% 유안타증권
2024.01.08 BUY 1000000 -1.86% 다올투자증권
2024.01.08 BUY 950000 -6.77% 유안타증권
2024.01.08 BUY 900000 -11.68% 삼성증권
2024.01.05 BUY 1050000 3.04% 교보증권
2024.01.05 Buy 1050000 3.04% 교보증권
2024.01.05 Buy 950000 -6.77% 하나증권
2024.01.05 BUY 1000000 -1.86% DB금융투자
2024.01.05 BUY 950000 -6.77% 하나증권
2024.01.04 OUTPERFORM 900000 -11.68% 키움증권
2024.01.04 OutPerform 900000 -11.68% 키움증권
2024.01.04 BUY 950000 -6.77% NH투자증권
2024.01.04 매수 1250000 22.67% 한국투자증권
2023.12.01 Buy 1000000 -1.86% 대신증권
2023.11.24 BUY 1000000 -1.86% 현대차증권
2023.11.16 Buy 950000 -6.77% 유안타증권
2023.11.08 Buy 1050000 3.04% 교보증권
2023.11.06 Buy 1050000 3.04% 교보증권
2023.10.10 매수 950000 -6.77% DS투자증권
2023.10.10 Buy 900000 -11.68% 키움증권
2023.10.05 매수 1000000 -1.86% SK증권
2023.10.05 Buy 950000 -6.77% 하나증권
2023.10.05 Buy 1050000 3.04% 교보증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지