업종
전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
주요제품
원방감시제어시스템, 분산제어시스템
투자자 수
415명
평균 수익률
-84.45%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | [원전] '체코 원전' 수주 기대에 동반 급등 | 17.53% | 3387만 | 196억 |
2023-11-23 | 특별한 사유 없음 | 11.85% | 480만 | 27억 |
2023-05-25 | 특별한 사유없이 상승 | 11.96% | 1258만 | 103억 |
2023-04-18 | 송전 시장의 민간기업 개방 방안 검토 소식에 송전 관련주 강세 | 29.98% | 766만 | 100억 |
2023-04-17 | 송전 시장의 민간기업 개방 방안 검토 소식에 송전 관련주 강세 | 29.96% | 316만 | 31억 |
2023-03-07 | 특별한 사유없이 상승 | 12.74% | 251만 | 20억 |
2023-02-09 | 유상증자으로 인한 자본금 수급 소식에 상승 | 12.08% | 645만 | 67억 |
2022-10-26 | 특별한 사유없이 상승 | 14.0% | 414만 | 60억 |
비츠로시스 +17.53%
[원전] '체코 원전' 수주 기대에 동반 급등
2024-07-09
거래대금 : 196억 · 거래량 : 3387만
|
비츠로시스 +11.85%
특별한 사유 없음
2023-11-23
거래대금 : 27억 · 거래량 : 480만
|
비츠로시스 +11.96%
특별한 사유없이 상승
2023-05-25
거래대금 : 103억 · 거래량 : 1258만
|
비츠로시스 +29.98%
송전 시장의 민간기업 개방 방안 검토 소식에 송전 관련주 강세
2023-04-18
거래대금 : 100억 · 거래량 : 766만
|
비츠로시스 +29.96%
송전 시장의 민간기업 개방 방안 검토 소식에 송전 관련주 강세
2023-04-17
거래대금 : 31억 · 거래량 : 316만
|
비츠로시스 +12.74%
특별한 사유없이 상승
2023-03-07
거래대금 : 20억 · 거래량 : 251만
|
비츠로시스 +12.08%
유상증자으로 인한 자본금 수급 소식에 상승
2023-02-09
거래대금 : 67억 · 거래량 : 645만
|
비츠로시스 +14.0%
특별한 사유없이 상승
2022-10-26
거래대금 : 60억 · 거래량 : 414만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
228억원 |
5,868 ( 어제보다 94.9% ) |
115,002 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
3백만 | -원 | 0.61% |
PER | PBR | ROE |
-2.26 | 1.73 | N/A% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
11/21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11/20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11/19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11/18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 0 | 4 | -0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
228억원 |
5,868
( 어제보다 94.9% ) |
3백만 | 0원 | 0.61% | -2.26배 | 1.73배 |
11.25 07:48 | 빛과전자, 신주 21.8만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
11.11 17:34 | 비츠로시스, 빛과전자 208만7682주 처분 |
11.21 14:34 | 희림 주가 폭등랠리... 글로벌 건축 기업으로 도약 위해 무슨 일? |
10.25 13:22 | 빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 사업영역 확대 위한 MOU 체결 |
10.25 11:00 | 빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 통신시장 진출 MOU 체결 |
10.25 11:43 | 빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 사업영역 확대 |
10.25 10:44 | 빛과전자·비츠로시스, 인도네시아 사업 확대 |
10.25 14:26 | 비츠로시스, 빛과전자 주식 208.7만주 30억원에 취득 |
11.01 10:06 | 비츠로시스 주가 덩실덩실...비츠로시스와 빛과전자 印尼 시장 진출 부... |
11.16 13:12 | 슈프리마, 3분기 실적 호조…신제품 출시 기대감 고조 |
20241114 | 분기보고서 (2024.09) |
20241111 | 타법인주식및출자증권처분결정 |
20241029 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20241025 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
20241024 | 증권발행결과(자율공시) (제15회차 CB) |
20241024 | 주권관련사채권의취득결정 |
20241024 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20241024 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
20241017 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
20240830 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
11.25 07:48
오늘
빛과전자, 신주 21.8만주 추가 상장…CB 전환 물량 |
11.11 17:34
비츠로시스, 빛과전자 208만7682주 처분 |
11.21 14:34
희림 주가 폭등랠리... 글로벌 건축 기업으로 도약 위해 무슨 일? |
10.25 13:22
빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 사업영역 확대 위한 MOU 체결 |
10.25 11:00
빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 통신시장 진출 MOU 체결 |
10.25 11:43
빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 사업영역 확대 |
10.25 10:44
빛과전자·비츠로시스, 인도네시아 사업 확대 |
10.25 14:26
비츠로시스, 빛과전자 주식 208.7만주 30억원에 취득 |
11.01 10:06
비츠로시스 주가 덩실덩실...비츠로시스와 빛과전자 印尼 시장 진출 부... |
11.16 13:12
슈프리마, 3분기 실적 호조…신제품 출시 기대감 고조 |
20241114 분기보고서 (2024.09) |
20241111 타법인주식및출자증권처분결정 |
20241029 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20241025 타법인주식및출자증권취득결정 |
20241024 증권발행결과(자율공시) (제15회차 CB) |
20241024 주권관련사채권의취득결정 |
20241024 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20241024 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
20241017 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
20240830 단일판매ㆍ공급계약체결 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 168 | 4 | 53 | 11 | 52 |
2022-12-01 | 90 | -24 | -24 | -7 | 138 |
2023-12-01 | 196 | -71 | -63 | -30 | 135 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 94 | -22 | -30 | -30 | 135 |
2024-03-01 | 74 | -8 | -12 | -35 | 172 |
2024-06-01 | 46 | -21 | -33 | -47 | 208 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 168 | 4 | 11 | 52 |
2022-12-01 | 90 | -24 | -7 | 138 |
2023-12-01 | 196 | -71 | -30 | 135 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 94 | -22 | -30 | 135 |
2024-03-01 | 74 | -8 | -35 | 172 |
2024-06-01 | 46 | -21 | -47 | 208 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2018/10/30 | 2021/10/30 | 6,000,000,000 | 1,690 |
8 | 2018/09/21 | 2021/09/21 | 7,000,000,000 | 1,896 |
7 | 2018/09/17 | 2021/09/17 | 2,000,000,000 | 1,753 |
6 | 2019/02/28 | 2022/02/28 | 0 | 1,509 |
4 | 2017/11/09 | 2020/11/09 | 5,000,000,000 | 1,267 |
3 | 2016/01/19 | 2019/01/19 | 6,000,000,000 | 1,508 |
15 | 2024/10/24 | 2027/10/24 | 3,000,000,000 | 500 |
14 | 2024/06/26 | 2027/06/26 | 3,500,000,000 | 500 |
13 | 2023/12/26 | 2026/12/26 | 3,000,000,000 | 577 |
12 | 2022/12/30 | 2025/12/30 | 5,000,000,000 | 1,501 |
11 | 2022/12/16 | 2025/12/16 | 5,000,000,000 | 1,501 |
10 | 2021/05/25 | 2024/05/25 | 1,000,000,000 | 2,090 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2018/10/30 | 2021/10/30 | 6,000,000,000 | 1,690 |
8 | 2018/09/21 | 2021/09/21 | 7,000,000,000 | 1,896 |
7 | 2018/09/17 | 2021/09/17 | 2,000,000,000 | 1,753 |
6 | 2019/02/28 | 2022/02/28 | 0 | 1,509 |
4 | 2017/11/09 | 2020/11/09 | 5,000,000,000 | 1,267 |
3 | 2016/01/19 | 2019/01/19 | 6,000,000,000 | 1,508 |
15 | 2024/10/24 | 2027/10/24 | 3,000,000,000 | 500 |
14 | 2024/06/26 | 2027/06/26 | 3,500,000,000 | 500 |
13 | 2023/12/26 | 2026/12/26 | 3,000,000,000 | 577 |
12 | 2022/12/30 | 2025/12/30 | 5,000,000,000 | 1,501 |
11 | 2022/12/16 | 2025/12/16 | 5,000,000,000 | 1,501 |
10 | 2021/05/25 | 2024/05/25 | 1,000,000,000 | 2,090 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |