날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-02-27 | [화장품] 한한령 해제 기대감·실적 발표 앞두고 ‘강세’ | 10.16% | 48만 | 69억 |
2025-01-02 | [화장품] K뷰티, 美수입시장서 첫 1위 사실 부각 | 10.56% | 19만 | 22억 |
2024-12-10 | [화장품] 중국 정부가 추가 경기부양책을 내놓을 수 있다는 기대감에 화장품주 일제히 급등세 | 12.85% | 16만 | 18억 |
2024-09-26 | 특별한 사유 없음 | 16.17% | 83만 | 141억 |
2024-08-01 | [화장품] '써큘러바이오'와 동충하초 활용 코디세핀 추출 국책과제 선정 부각 | 13.48% | 76만 | 149억 |
2024-07-08 | [화장품]3조원 규모’ K뷰티 시장 수혜주 부각 | 10.92% | 91만 | 187억 |
2024-06-12 | [화장품] k선크림 판매 부각 으로 실적 개선 기대감 반영 | 11.27% | 125만 | 288억 |
2024-06-12 | [화장품] k선크림 판매 부각 으로 실적 개선 기대감 반영 | 11.27% | 125만 | 288억 |
2024-05-31 | [화장품] UAE 화장품 관세 철폐 소식에 관련주 상승 | 13.63% | 445만 | 1140억 |
2024-05-29 | [화장품] 한·중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상 재개로 중국의 한한령(한류 제한령)이 완화할 것이란 기대감 영향 | 22.0% | 409만 | 974억 |
2024-04-30 | [화장품] 해외실적 본격화로 성장 기대감에 관련주 동반 부각 | 10.32% | 386만 | 804억 |
2024-04-25 | [화장품] 국내 화장품 기업들 수출 호조 및 한중일 정상회의 동반 부각 | 17.32% | 281만 | 482억 |
2024-04-24 | [화장품] 특별한 사유 없이 화장품 관련주 상승 | 15.04% | 113만 | 167억 |
2023-10-31 | [화장품] 중국이 방한 관광 시장 1위 자리를 4년 만에 재탈환했다는 소식이 전해지면서 화장품 관련주 강세 | 19.01% | 156만 | 336억 |
2023-08-10 | [화장품] 중국한국 단체 관광 재개 소식에 화장품 관련주 상승 | 30.0% | 140만 | 392억 |
2023-07-24 | 신규상장 | 25.38% | 725만 | 4050억 |
뷰티스킨 +10.16%
[화장품] 한한령 해제 기대감·실적 발표 앞두고 ‘강세’
2025-02-27
거래대금 : 69억 · 거래량 : 48만
|
뷰티스킨 +10.56%
[화장품] K뷰티, 美수입시장서 첫 1위 사실 부각
2025-01-02
거래대금 : 22억 · 거래량 : 19만
|
뷰티스킨 +12.85%
[화장품] 중국 정부가 추가 경기부양책을 내놓을 수 있다는 기대감에 화장품주 일제히 급등세
2024-12-10
거래대금 : 18억 · 거래량 : 16만
|
뷰티스킨 +16.17%
특별한 사유 없음
2024-09-26
거래대금 : 141억 · 거래량 : 83만
|
뷰티스킨 +13.48%
[화장품] '써큘러바이오'와 동충하초 활용 코디세핀 추출 국책과제 선정 부각
2024-08-01
거래대금 : 149억 · 거래량 : 76만
|
뷰티스킨 +10.92%
[화장품]3조원 규모’ K뷰티 시장 수혜주 부각
2024-07-08
거래대금 : 187억 · 거래량 : 91만
|
뷰티스킨 +11.27%
[화장품] k선크림 판매 부각 으로 실적 개선 기대감 반영
2024-06-12
거래대금 : 288억 · 거래량 : 125만
|
뷰티스킨 +11.27%
[화장품] k선크림 판매 부각 으로 실적 개선 기대감 반영
2024-06-12
거래대금 : 288억 · 거래량 : 125만
|
뷰티스킨 +13.63%
[화장품] UAE 화장품 관세 철폐 소식에 관련주 상승
2024-05-31
거래대금 : 1140억 · 거래량 : 445만
|
뷰티스킨 +22.0%
[화장품] 한·중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상 재개로 중국의 한한령(한류 제한령)이 완화할 것이란 기대감 영향
2024-05-29
거래대금 : 974억 · 거래량 : 409만
|
뷰티스킨 +10.32%
[화장품] 해외실적 본격화로 성장 기대감에 관련주 동반 부각
2024-04-30
거래대금 : 804억 · 거래량 : 386만
|
뷰티스킨 +17.32%
[화장품] 국내 화장품 기업들 수출 호조 및 한중일 정상회의 동반 부각
2024-04-25
거래대금 : 482억 · 거래량 : 281만
|
뷰티스킨 +15.04%
[화장품] 특별한 사유 없이 화장품 관련주 상승
2024-04-24
거래대금 : 167억 · 거래량 : 113만
|
뷰티스킨 +19.01%
[화장품] 중국이 방한 관광 시장 1위 자리를 4년 만에 재탈환했다는 소식이 전해지면서 화장품 관련주 강세
2023-10-31
거래대금 : 336억 · 거래량 : 156만
|
뷰티스킨 +30.0%
[화장품] 중국한국 단체 관광 재개 소식에 화장품 관련주 상승
2023-08-10
거래대금 : 392억 · 거래량 : 140만
|
뷰티스킨 +25.38%
신규상장
2023-07-24
거래대금 : 4050억 · 거래량 : 725만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
467억원 |
2,100 ( 어제보다 77.02% ) |
9,138 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
28백만 | -원 | 1.37% |
PER | PBR | ROE |
-5.95 | 1.45 | -14.63% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
467억원 |
2,100
( 어제보다 77.02% ) |
28백만 | N/A원 | 1.37% | -5.95배 | 1.45배 |
06.06 12:00 | "상권 위축? 이곳은 무풍지대" 성수·도산 패션·뷰티는 나홀로 활기 |
06.05 08:58 | 스킨케어 브랜드 믹순, '코스모뷰티 서울 2025' 참가 |
06.05 15:10 | 쿠팡, 와우회원 위한 ‘뷰티페어’ 열어…최대 70% 할인 |
06.06 06:31 | 쿠팡, 와우회원 전용 ‘뷰티페어’ 개최…최대 70% 할인 |
06.05 18:00 | ‘K-뷰티’ 대표 스킨케어 브랜드 믹순, 일본 도쿄타워 팝업스토어 성료 |
06.05 17:53 | 쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티페어' 개최…최대 70% 할인 |
06.05 16:42 | 쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티 할인전' 연다…"최대 70% 할인" |
06.05 15:26 | 쿠팡, 와우회원들 위해 '뷰티페어' 개최... 최대 70% 할인 |
06.05 17:54 | 쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티페어' 개최… 최대 70% 할인 |
06.05 14:36 | 쿠팡, 와우회원 대상 뷰티페어…최대 70% 할인 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250403 | 자기주식취득결과보고서 |
20250328 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250328 | 정기주주총회결과 |
20250320 | 사업보고서 (2024.12) |
20250320 | 감사보고서제출 |
20250312 | 주주총회소집공고 |
20250311 | 주주총회집중일개최사유신고 |
20250311 | 주주총회소집결의 |
20250311 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
06.06 12:00
오늘
"상권 위축? 이곳은 무풍지대" 성수·도산 패션·뷰티는 나홀로 활기 |
06.05 08:58
스킨케어 브랜드 믹순, '코스모뷰티 서울 2025' 참가 |
06.05 15:10
쿠팡, 와우회원 위한 ‘뷰티페어’ 열어…최대 70% 할인 |
06.06 06:31
오늘
쿠팡, 와우회원 전용 ‘뷰티페어’ 개최…최대 70% 할인 |
06.05 18:00
‘K-뷰티’ 대표 스킨케어 브랜드 믹순, 일본 도쿄타워 팝업스토어 성료 |
06.05 17:53
쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티페어' 개최…최대 70% 할인 |
06.05 16:42
쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티 할인전' 연다…"최대 70% 할인" |
06.05 15:26
쿠팡, 와우회원들 위해 '뷰티페어' 개최... 최대 70% 할인 |
06.05 17:54
쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티페어' 개최… 최대 70% 할인 |
06.05 14:36
쿠팡, 와우회원 대상 뷰티페어…최대 70% 할인 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250403 자기주식취득결과보고서 |
20250328 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250328 정기주주총회결과 |
20250320 사업보고서 (2024.12) |
20250320 감사보고서제출 |
20250312 주주총회소집공고 |
20250311 주주총회집중일개최사유신고 |
20250311 주주총회소집결의 |
20250311 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 589 | 40 | 30 | 2,742 | 99 |
2023-12-01 | 809 | -61 | -86 | 2,517 | 111 |
2024-12-01 | 809 | -12 | -57 | 2,469 | 137 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 269 | 18 | 7 | 2,633 | 118 |
2024-09-01 | 182 | -13 | -14 | 2,558 | 109 |
2024-12-01 | 161 | -32 | -63 | 2,469 | 137 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 589 | 40 | 2,742 | 99 |
2023-12-01 | 809 | -61 | 2,517 | 111 |
2024-12-01 | 809 | -12 | 2,469 | 137 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 269 | 18 | 2,633 | 118 |
2024-09-01 | 182 | -13 | 2,558 | 109 |
2024-12-01 | 161 | -32 | 2,469 | 137 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024/11/12 | 2029/11/12 | 10,000,000,000 | 14,372 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024/11/12 | 2029/11/12 | 10,000,000,000 | 14,372 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |