롯데정밀화학
48,350원 -0.31%
Y 코스피

업종

기초 화학물질 제조업

주요제품

염소·셀룰로스계열, 암모니아 계열, 전자재료 등 화학제품 제조


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
12,474억원 54,576
( 어제보다 23.4% )
71,248
거래대금 배당금 외국인비율
2,603백만 -원 21.79%
PER PBR ROE
20.66 0.51 1.53%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
12,474억원 54,576
( 어제보다 23.4% )
2,603백만 1,400원 21.79% 20.66배 0.51배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 24,638 4,043 1,462 1,700 18
2023-12-01 17,686 1,548 1,820 1,770 12
2024-12-01 16,705 504 364 1,755 14
2025-12-01 17,564 - 1,115 - 15
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 4,456 188 284 1,749 17
2025-06-01 4,247 87 155 1,761 14
2025-09-01 4,434 276 352 1,789 15
2025-12-01 4,426 - 321 - 15
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 24,638 4,043 1,700 18
2023-12-01 17,686 1,548 1,770 12
2024-12-01 16,705 504 1,755 14
2025-12-01 17,564 - - 15
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 4,456 188 1,749 17
2025-06-01 4,247 87 1,761 14
2025-09-01 4,434 276 1,789 15
2025-12-01 4,426 - - 15
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.11.07 Buy 60,000 24.10% 하나증권
2025.11.07 Buy 60,000 24.10% 하나증권
2025.11.07 Buy 60,000 24.10% 하나증권
2025.11.07 Buy 62,000 28.23% iM증권
2025.11.07 Buy 62,000 28.23% iM증권
2025.11.07 Buy 60,000 24.10% 키움증권
2025.11.07 Buy 62,000 28.23% iM증권
2025.11.07 Buy 62,000 28.23% iM증권
2025.11.07 Buy 60,000 24.10% 키움증권
2025.11.07 Buy 62,000 28.23% iM증권
2025.11.07 Buy 62,000 28.23% iM증권
2025.11.07 Buy 60,000 24.10% 키움증권
2025.10.15 Buy 60,000 24.10% 키움증권
2025.10.15 Buy 60,000 24.10% 키움증권
2025.10.15 Buy 60,000 24.10% 키움증권
2025.09.18 Buy 60,000 24.10% 하나증권
2025.09.18 Buy 60,000 24.10% 하나증권
2025.09.18 Buy 60,000 24.10% 하나증권
2025.07.31 Buy 50,000 3.41% 하나증권
2025.07.31 Buy 50,000 3.41% 하나증권
2025.07.31 Buy 55,000 13.75% iM증권
2025.07.31 Buy 55,000 13.75% iM증권
2025.07.31 Buy 54,000 11.69% 키움증권
2025.07.31 Buy 54,000 11.69% 키움증권
2025.07.11 Buy 55,000 13.75% iM증권
2025.07.11 Buy 55,000 13.75% iM증권
2025.05.02 Buy 55,000 13.75% 대신증권
2025.04.30 Buy 50,000 3.41% 하나증권
2025.04.30 Buy 55,000 13.75% iM증권
2025.03.26 Buy 55,000 13.75% 대신증권
2025.02.10 Buy 56,000 15.82% 삼성증권
2025.02.06 Buy 60,000 24.10% 대신증권
2025.02.06 매수 54,000 11.69% 신한투자증권
2025.02.06 Buy 55,000 13.75% iM증권
2025.01.15 매수 55,000 13.75% SK증권
2025.01.13 Buy 60,000 24.10% 대신증권
2024.12.18 Buy 59,000 22.03% 삼성증권
2024.12.06 매수 54,000 11.69% 신한투자증권
2024.11.01 매수 60,000 24.10% 신한투자증권
2024.11.01 Buy 70,000 44.78% iM증권
2024.10.15 매수 65,000 34.44% SK증권
2024.09.19 - - - Shinhan Investment &
2024.09.19 매수 63000 30.30% 신한투자증권
2024.09.19 매수 63,000 30.30% 신한투자증권
2024.09.13 Buy 60,000 24.10% 삼성증권
2024.08.29 Buy 60,000 24.10% 대신증권
2024.08.22 Buy 67,000 38.57% 한화투자증권
2024.07.31 Buy 67,000 38.57% 한화투자증권
2024.07.31 매수 65,000 34.44% SK증권
2024.07.31 Buy 70,000 44.78% 하이투자증권
2024.07.31 매수 63,000 30.30% 신한투자증권
2024.07.12 매수 65,000 34.44% SK증권
2024.07.04 Buy 60,000 24.10% 대신증권
2024.07.01 Buy 55,000 13.75% 삼성증권
2024.06.04 BUY 70000 44.78% 현대차증권
2024.05.30 매수 65000 34.44% IBK투자증권
2024.05.21 BUY 60000 24.10% 하나증권
2024.04.30 매수 65000 34.44% SK증권
2024.04.30 매수 63000 30.30% 신한투자증권
2024.04.30 매수 67000 38.57% 한국투자증권
2024.04.30 매수 65000 34.44% SK증권
2024.04.30 매수 63000 30.30% 신한투자증권
2024.04.18 BUY 52000 7.55% 하나증권
2024.04.15 매수 65000 34.44% SK증권
2024.04.15 매수 67000 38.57% 한국투자증권
2024.04.15 매수 65000 34.44% SK증권
2024.04.11 매수 63000 30.30% 신한투자증권
2024.04.04 매수 65000 34.44% IBK투자증권
2024.04.01 Buy 60000 24.10% 대신증권
2024.03.19 BUY 67000 38.57% 한화투자증권
2024.02.19 매수 75000 55.12% SK증권
2024.02.19 매수 75000 55.12% SK증권
2024.02.08 매수 75000 55.12% SK증권
2024.02.08 매수 72000 48.91% 신한투자증권
2024.02.08 매수 75000 55.12% SK증권
2024.02.08 매수 72000 48.91% 신한투자증권
2024.01.23 매수 74000 53.05% IBK투자증권
2024.01.19 - - - 삼성증권
2024.01.19 HOLD 55000 13.75% 삼성증권
2024.01.18 BUY 60000 24.10% 하나증권
2023.12.28 Buy 70000 44.78% 대신증권
2023.12.27 BUY 70000 44.78% 대신증권
2023.12.01 BUY 83000 71.66% 현대차증권
2023.11.28 BUY 80000 65.46% 한화투자증권
2023.11.28 매수 87000 79.94% IBK투자증권
2023.11.21 - - - SK증권
2023.11.13 매수 85000 75.80% SK증권
2023.11.13 매수 85000 75.80% SK증권
2023.11.13 BUY 90000 86.14% 하이투자증권
2023.11.09 Buy 80000 65.46% 한화투자증권
2023.11.09 BUY 80000 65.46% 한화투자증권
2023.10.31 매수 90000 86.14% 신한투자증권
2023.10.31 매수 90000 86.14% 한국투자증권
2023.10.31 Buy 75000 55.12% 하나증권
2023.10.31 BUY 75000 55.12% 하나증권
2023.10.31 매수 90000 86.14% 신한투자증권
2023.10.23 매수 87000 79.94% IBK투자증권
2023.10.18 매수 85000 75.80% SK증권
2023.10.18 BUY 80000 65.46% 한화투자증권
2023.10.18 매수 85000 75.80% SK증권
2023.10.18 Buy 80000 65.46% 한화투자증권
2023.10.17 매수 90000 86.14% 신한투자증권
2023.10.16 BUY 75000 55.12% 하나증권
2023.10.12 HOLD 68000 40.64% 삼성증권
2023.10.12 Buy 75000 55.12% 대신증권
2023.10.11 매수 90000 86.14% 한국투자증권
2023.10.11 BUY 75000 55.12% 대신증권
2023.09.21 매수 87000 79.94% IBK투자증권
2023.09.18 BUY 84000 73.73% DB금융투자

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지