업종
기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업
주요제품
보링그라우팅공사,토공사,철근콘크리트공사,상하수도공사,비계구조물해체공사,수중공사/지질조사,시공감리
투자자 수
509명
평균 수익률
-2.35%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-06-03 | [해저터널] 정부, 포항 앞바다 140억배럴 석유,가스 매장 가능성 소식에 관련주 일제히 급등 | 11.59% | 126만 | 181억 |
2024-01-30 | [지하화] 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망에 관련주 상승 | 12.89% | 177만 | 259억 |
2022-06-21 | 특별한 사유없이 상승 | 12.07% | 21만 | 33억 |
동아지질 +11.59%
[해저터널] 정부, 포항 앞바다 140억배럴 석유,가스 매장 가능성 소식에 관련주 일제히 급등
2024-06-03
거래대금 : 181억 · 거래량 : 126만
|
동아지질 +12.89%
[지하화] 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표 전망에 관련주 상승
2024-01-30
거래대금 : 259억 · 거래량 : 177만
|
동아지질 +12.07%
특별한 사유없이 상승
2022-06-21
거래대금 : 33억 · 거래량 : 21만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
2,195억원 |
39,224 ( 어제보다 39.09% ) |
28,200 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
638백만 | -원 | 6.01% |
PER | PBR | ROE |
21.09 | 0.94 | 5.00% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05 | 138 | 0 | -1 | 0 | -0 | -17 | 0 | 0 | 1 | -121 | 0 |
06/04 | 226 | 18 | 68 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | -0 | -323 | 0 |
06/02 | -17 | 0 | 61 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -0 | -74 | 33 |
05/30 | -37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
05/29 | 234 | -17 | -0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -218 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05 | 138 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 |
06/04 | 226 | 18 | 68 | 1 | 0 | 0 |
06/02 | -17 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
05/30 | -37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | 234 | -17 | -0 | 2 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
06/05 | 1 | -121 | 0 | 0 | -17 |
06/04 | -0 | -323 | 0 | 0 | 9 |
06/02 | -0 | -74 | 33 | 0 | -3 |
05/30 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 |
05/29 | -0 | -218 | 0 | 0 | -1 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,195억원 |
39,224
( 어제보다 39.09% ) |
638백만 | 500원 | 6.01% | 21.09배 | 0.94배 |
06.03 13:00 | 크레센도, '실적 하락' 동아지질 투자금 회수 성공 가능할까 [넘버스] |
05.27 09:35 | [단독] 크레센도PE, 동아지질 매각 시동…KB증권 자문사 선정 |
05.27 09:12 | 특수건설社 동아지질 매각 자문사에 KB증권 선정 |
06.02 08:02 | [더벨]크레센도, 동아지질 몸값 '3000억+α' 기대하는 이유는 |
05.28 06:33 | 크레센도PE, 동아지질 매각 자문사로 KB증권 선정 [시그널] |
05.29 00:04 | 동아지질, 글로벌 SOC 강자 도약 앞두고 매각 채비…KB증권 자문사 낙점 |
05.28 11:48 | [공시속보] 동아지질, 최대주주 지분매각 추진설 해명→구체적 결정 無 |
04.22 11:24 | 동아지질, 동부건설과 진해신항 3구역 축조공사 계약 체결 |
04.16 16:18 | [특징주] 동아지질, 도시 지반 안전 핵심 기술력 보유에 ↑ |
03.27 07:28 | [더벨][건설부동산 줌人]동아지질, '해외통' 정경수 신임 대표 선임 |
20250529 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250528 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
20250527 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250522 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250516 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250429 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250421 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250418 | 신탁계약해지결과보고서 |
20250418 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) |
06.03 13:00
크레센도, '실적 하락' 동아지질 투자금 회수 성공 가능할까 [넘버스] |
05.27 09:35
[단독] 크레센도PE, 동아지질 매각 시동…KB증권 자문사 선정 |
05.27 09:12
특수건설社 동아지질 매각 자문사에 KB증권 선정 |
06.02 08:02
[더벨]크레센도, 동아지질 몸값 '3000억+α' 기대하는 이유는 |
05.28 06:33
크레센도PE, 동아지질 매각 자문사로 KB증권 선정 [시그널] |
05.29 00:04
동아지질, 글로벌 SOC 강자 도약 앞두고 매각 채비…KB증권 자문사 낙점 |
05.28 11:48
[공시속보] 동아지질, 최대주주 지분매각 추진설 해명→구체적 결정 無 |
04.22 11:24
동아지질, 동부건설과 진해신항 3구역 축조공사 계약 체결 |
04.16 16:18
[특징주] 동아지질, 도시 지반 안전 핵심 기술력 보유에 ↑ |
03.27 07:28
[더벨][건설부동산 줌人]동아지질, '해외통' 정경수 신임 대표 선임 |
20250529 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250528 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
20250527 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250522 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250516 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250429 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250421 단일판매ㆍ공급계약체결 |
20250418 신탁계약해지결과보고서 |
20250418 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 2,663 | -306 | -228 | 2,974 | 67 |
2023-12-01 | 3,450 | 77 | 102 | 3,008 | 70 |
2024-12-01 | 3,935 | 96 | 114 | 2,948 | 76 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 942 | 16 | 24 | 2,997 | 73 |
2024-09-01 | 988 | 23 | 19 | 3,023 | 80 |
2024-12-01 | 1,092 | 36 | 36 | 2,948 | 76 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 2,663 | -306 | 2,974 | 67 |
2023-12-01 | 3,450 | 77 | 3,008 | 70 |
2024-12-01 | 3,935 | 96 | 2,948 | 76 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 942 | 16 | 2,997 | 73 |
2024-09-01 | 988 | 23 | 3,023 | 80 |
2024-12-01 | 1,092 | 36 | 2,948 | 76 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2019/08/16 | 2025/08/16 | 20,000,000,000 | 21,604 |
5 | 2019/08/16 | 2025/08/16 | 20,000,000,000 | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2019/08/16 | 2025/08/16 | 20,000,000,000 | 21,604 |
5 | 2019/08/16 | 2025/08/16 | 20,000,000,000 | - |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |