대한항공
23,900원 +0.63%
Y 코스피

업종

항공 여객 운송업

주요제품

여객운송,화물운송,항공기 제조,판매,정비수리/기내식 제조판매,면세품 판매


투자자 수

34,107명

평균 수익률

-4.53%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
88,005억원 1,152,258
( 어제보다 9.83% )
1,277,836
거래대금 배당금 외국인비율
27,456백만 -원 16.41%
PER PBR ROE
6.49 0.81 13.17%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
09/11 -5,925 -4,227 -432 -435 -878 -15 0 -1 549 11,354 10
09/10 1,545 -1,882 3,279 -125 -2,093 2,257 112 28 1,108 -4,250 21
09/09 1,408 -6,485 1,473 -1,344 -782 413 0 -5 238 5,076 8
09/08 -1,489 -1,772 -1,256 -97 -810 873 0 0 -428 4,962 17
09/05 -931 -376 206 180 406 1,960 76 86 37 -1,727 84
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
09/11 -5,925 -4,227 -432 -878 0 -1
09/10 1,545 -1,882 3,279 -2,093 112 28
09/09 1,408 -6,485 1,473 -782 0 -5
09/08 -1,489 -1,772 -1,256 -810 0 0
09/05 -931 -376 206 406 76 86
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
09/11 549 11,354 10 -435 -15
09/10 1,108 -4,250 21 -125 2,257
09/09 238 5,076 8 -1,344 413
09/08 -428 4,962 17 -97 873
09/05 37 -1,727 84 180 1,960
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
88,005억원 1,152,258
( 어제보다 9.83% )
27,456백만 750원 16.41% 6.49배 0.81배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 140,961 28,306 17,295 335 212
2023-12-01 161,118 17,901 11,291 364 209
2024-12-01 178,707 21,102 13,819 413 328
2025-12-01 242,303 19,952 13,870 - 301
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 46,753 6,657 3,169 405 199
2024-12-01 45,018 4,641 2,993 413 328
2025-03-01 64,919 4,310 3,499 413 327
2025-06-01 61,297 4,204 3,203 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 140,961 28,306 335 212
2023-12-01 161,118 17,901 364 209
2024-12-01 178,707 21,102 413 328
2025-12-01 242,303 19,952 - 301
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 46,753 6,657 405 199
2024-12-01 45,018 4,641 413 328
2025-03-01 64,919 4,310 413 327
2025-06-01 61,297 4,204 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
92 2020/06/22 - 300,000,000,000 19,358
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
92 2020/06/22 - 300,000,000,000 19,358

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.01 Buy 31,000 29.71% iM증권
2025.03.24 Buy 33,000 38.08% 하나증권
2025.02.10 Buy 33,000 38.08% 하나증권
2025.02.10 Buy 35,000 46.44% 한화투자증권
2025.02.10 Buy 35,000 46.44% 유진투자증권
2025.02.10 매수 33,000 38.08% 미래에셋증권
2025.02.10 Buy 33,000 38.08% 대신증권
2025.02.10 Buy 31,000 29.71% iM증권
2025.01.16 Buy 31,000 29.71% iM증권
2024.12.20 Buy 33,000 38.08% 대신증권
2024.11.29 Buy 33,000 38.08% 하나증권
2024.11.29 매수 33,000 38.08% 미래에셋증권
2024.11.07 Buy 27,000 12.97% 하나증권
2024.11.07 매수 33,000 38.08% 미래에셋증권
2024.11.07 매수 33,000 38.08% 신한투자증권
2024.10.14 Buy 31,000 29.71% iM증권
2024.09.30 Buy 27,000 12.97% 하나증권
2024.08.08 Buy 27,000 12.97% 하나증권
2024.08.08 Buy 32,000 33.89% 한화투자증권
2024.08.08 Buy 31,000 29.71% iM증권
2024.08.08 매수 30,000 25.52% 신한투자증권
2024.07.09 Buy 32,000 33.89% 한화투자증권
2024.07.08 Buy 31,000 29.71% 하이투자증권
2024.07.04 Buy 27,000 12.97% 하나증권
2024.06.11 Buy 30000 25.52% 대신증권
2024.06.05 - - - KB증권
2024.06.04 BUY 30000 25.52% LS증권
2024.06.03 매수 31000 29.71% 한국투자증권
2024.05.27 BUY 27000 12.97% 하나증권
2024.05.21 BUY 31000 29.71% 하이투자증권
2024.05.09 BUY 32000 33.89% KB증권
2024.05.09 매수 30000 25.52% 신한투자증권
2024.05.09 Buy 31000 29.71% 하이투자증권
2024.05.09 BUY 31000 29.71% DB금융투자
2024.05.09 BUY 31000 29.71% 하이투자증권
2024.05.09 매수 30000 25.52% 미래에셋증권
2024.05.09 BUY 30000 25.52% eBEST Investment & S
2024.05.09 매수 31000 29.71% 한국투자증권
2024.05.09 매수 30000 25.52% 신한투자증권
2024.05.09 - - - Mirae Asset Securiti
2024.05.09 BUY 29000 21.34% 삼성증권
2024.05.09 BUY 30000 25.52% 유진투자증권
2024.05.09 BUY 30000 25.52% 대신증권
2024.04.24 매수 31000 29.71% 한국투자증권
2024.04.23 BUY 30000 25.52% eBEST Investment & S
2024.04.19 BUY 30000 25.52% 대신증권
2024.04.19 Buy 30000 25.52% 대신증권
2024.04.05 매수 30000 25.52% 미래에셋증권
2024.04.05 매수 30000 25.52% 미래에셋증권
2024.03.12 BUY 30000 25.52% 유진투자증권
2024.02.05 BUY 31000 29.71% 삼성증권
2024.01.31 Buy 31000 29.71% 하이투자증권
2024.01.31 매수 27000 12.97% 신영증권
2024.01.31 Buy 30000 25.52% 유진투자증권
2024.01.31 BUY 31000 29.71% NH투자증권
2024.01.31 BUY 30000 25.52% 하나증권
2024.01.31 BUY 31000 29.71% DB금융투자
2024.01.31 BUY - - 삼성증권
2024.01.31 매수 31000 29.71% 한국투자증권
2024.01.31 BUY 31000 29.71% 삼성증권
2024.01.31 - - - Mirae Asset Securiti
2024.01.31 BUY 30000 25.52% 이베스트투자증권
2024.01.31 BUY 30000 25.52% 대신증권
2024.01.31 BUY 30000 25.52% 유진투자증권
2024.01.31 매수 30000 25.52% 미래에셋증권
2024.01.31 BUY 31000 29.71% 하이투자증권
2024.01.30 - - - KB증권
2024.01.18 BUY 29000 21.34% 흥국증권
2024.01.17 BUY 30000 25.52% 하나증권
2024.01.17 Buy 30000 25.52% 하나증권
2024.01.16 BUY 31000 29.71% NH투자증권
2024.01.12 매수 33000 38.08% 신한투자증권
2024.01.12 BUY 30000 25.52% 한화투자증권
2024.01.12 매수 33000 38.08% 신한투자증권
2024.01.10 BUY 31000 29.71% 하이투자증권
2024.01.10 Buy 31000 29.71% 하이투자증권
2024.01.09 BUY 30000 25.52% 이베스트투자증권
2024.01.09 매수 31000 29.71% 한국투자증권
2024.01.05 BUY 30000 25.52% 대신증권
2024.01.05 Buy 30000 25.52% 대신증권
2023.12.14 BUY 32000 33.89% KB증권
2023.11.28 매수 32000 33.89% 미래에셋증권
2023.11.21 BUY 30000 25.52% 하나증권
2023.11.16 BUY 31000 29.71% NH투자증권
2023.11.15 Buy 26000 8.79% 하이투자증권
2023.11.15 매수 32000 33.89% 신한투자증권
2023.11.15 BUY 31000 29.71% 삼성증권
2023.11.15 매수 32000 33.89% 신한투자증권
2023.11.15 - - - 메리츠증권
2023.11.15 BUY 26000 8.79% 하이투자증권
2023.11.15 BUY 30000 25.52% 하나증권
2023.11.15 Buy 30000 25.52% 하나증권
2023.11.15 BUY 30000 25.52% 대신증권
2023.11.15 BUY 31000 29.71% DB금융투자
2023.11.15 매수 31000 29.71% 한국투자증권
2023.11.14 - - - KB증권
2023.11.03 매수 32001 33.90% 미래에셋증권
2023.11.03 매수 32000 33.89% Mirae Asset Securiti
2023.11.03 BUY 27000 12.97% 메리츠증권
2023.10.24 매수 32000 33.89% 신한투자증권
2023.10.23 BUY 30000 25.52% 하나증권
2023.10.23 매수 31000 29.71% 한국투자증권
2023.10.23 Buy 30000 25.52% 하나증권
2023.10.16 BUY 26000 8.79% 하이투자증권
2023.10.11 BUY 29000 21.34% 대신증권
2023.10.11 Buy 29000 21.34% 대신증권
2023.10.10 BUY 31000 29.71% NH투자증권
2023.09.26 매수 32000 33.89% 신한투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지