날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | [우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등 | 12.74% | 87만 | 29억 |
2024-11-15 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승 | 22.9% | 1703만 | 697억 |
2024-11-06 | [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 | 12.1% | 348만 | 123억 |
2024-10-11 | [도서] 한강이 올해 노벨 문학상을 받았다는 소식으로 수혜 기대감(출판사 창비의 출판물류를 담당) | 14.24% | 1568만 | 569억 |
2024-08-21 | [우크라이나 재건] 美 대선 제3후보 케네디 ‘트럼프 진영 합류’ 가능성에 재건주 강세 | 10.19% | 1188만 | 437억 |
2024-07-25 | [우크라이나 재건] 러시아 우크라이나와 협상 신호 소식과 함께 재건주 급등 | 17.02% | 2398만 | 963억 |
2024-07-22 | 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 | 15.06% | 895만 | 332억 |
2024-07-15 | [우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각 | 22.24% | 881만 | 310억 |
2024-02-13 | [우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향 | 11.52% | 734만 | 333억 |
2023-08-17 | 우크라이나 국가기관과 에너지 분야 양해각서(MOU)를 체결한 소식이 알려진 영향 | 10.66% | 2251만 | 1312억 |
2023-07-07 | 尹 두 번째 나토행…'공급망·신시장·우크라 재건' 3대 키워드 발언에 재건주 상승 https://view.asiae.co.kr/article/2023070709570454727 | -2.08% | 19만 | 12억 |
2023-06-16 | 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진) | 29.85% | 654만 | 364억 |
2023-06-15 | 유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진) | 29.94% | 98만 | 43억 |
2022-05-04 | [5G&6G] 삼성전자 미 통신장비 공급 수주에 5G 테마 상승 | 10.89% | 1051만 | 815억 |
다산네트웍스 +12.74%
[우크라이나 재건] 美 트럼프 "우크라이나 휴전 원해” 발언 소식 속 관련주 급등
2024-12-10
거래대금 : 29억 · 거래량 : 87만
|
다산네트웍스 +22.9%
[우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 연일 상승
2024-11-15
거래대금 : 697억 · 거래량 : 1703만
|
다산네트웍스 +12.1%
[우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승
2024-11-06
거래대금 : 123억 · 거래량 : 348만
|
다산네트웍스 +14.24%
[도서] 한강이 올해 노벨 문학상을 받았다는 소식으로 수혜 기대감(출판사 창비의 출판물류를 담당)
2024-10-11
거래대금 : 569억 · 거래량 : 1568만
|
다산네트웍스 +10.19%
[우크라이나 재건] 美 대선 제3후보 케네디 ‘트럼프 진영 합류’ 가능성에 재건주 강세
2024-08-21
거래대금 : 437억 · 거래량 : 1188만
|
다산네트웍스 +17.02%
[우크라이나 재건] 러시아 우크라이나와 협상 신호 소식과 함께 재건주 급등
2024-07-25
거래대금 : 963억 · 거래량 : 2398만
|
다산네트웍스 +15.06%
트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등
2024-07-22
거래대금 : 332억 · 거래량 : 895만
|
다산네트웍스 +22.24%
[우크라이나 재건] 트럼프 지지율 상승 속 재건 관련주 부각
2024-07-15
거래대금 : 310억 · 거래량 : 881만
|
다산네트웍스 +11.52%
[우크라이나 재건] 푸틴 대통령이 최근 우크라이나와의 종전 협상에 관한 입장을 밝히면서 관련주 영향
2024-02-13
거래대금 : 333억 · 거래량 : 734만
|
다산네트웍스 +10.66%
우크라이나 국가기관과 에너지 분야 양해각서(MOU)를 체결한 소식이 알려진 영향
2023-08-17
거래대금 : 1312억 · 거래량 : 2251만
|
다산네트웍스 +-2.08%
尹 두 번째 나토행…'공급망·신시장·우크라 재건' 3대 키워드 발언에 재건주 상승 https://view.asiae.co.kr/article/2023070709570454727
2023-07-07
거래대금 : 12억 · 거래량 : 19만
|
다산네트웍스 +29.85%
유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진)
2023-06-16
거래대금 : 364억 · 거래량 : 654만
|
다산네트웍스 +29.94%
유럽 총괄인 나길주 대표가 지난 7일 우크라이나 키이우에서 열린 국제 에너지클러스터 연례 총회에 참석(국제 에너지클러스터는 유럽연합(EU)의 에너지 부문 기업들이 참여하는 민간단체이며, 우크라이나 에너지부와 합의해 인프라 재건사업을 추진)
2023-06-15
거래대금 : 43억 · 거래량 : 98만
|
다산네트웍스 +10.89%
[5G&6G] 삼성전자 미 통신장비 공급 수주에 5G 테마 상승
2022-05-04
거래대금 : 815억 · 거래량 : 1051만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,042억원 |
46,859 ( 어제보다 75.77% ) |
26,659 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
123백만 | -원 | 4.00% |
PER | PBR | ROE |
-4.17 | 0.38 | -8.86% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 |
04/17 | 6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -0 |
04/16 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 4 |
04/15 | -18 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 |
04/14 | -26 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 26 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/17 | 6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
04/16 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/15 | -18 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
04/14 | -26 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
04/18 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 |
04/17 | 1 | -6 | -0 | 0 | 0 |
04/16 | 2 | 57 | 4 | 0 | 0 |
04/15 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
04/14 | -0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,042억원 |
46,859
( 어제보다 75.77% ) |
123백만 | N/A원 | 4.00% | -4.17배 | 0.38배 |
04.11 16:04 | 다산네트웍스, 다산모바일에 292억 채무보증 결정 |
04.11 17:14 | 다산네트웍스, 계열사 해외 수주 이행 위해 292억 보증 결정 |
04.07 10:24 | 다산네트웍스, 5G·초고속 인터넷 타고 '고속 성장' |
04.14 08:02 | [더벨][거래재개 노리는 코스닥사]디엠씨 품은 엔지스, 개선기간 전 체... |
03.18 11:16 | [ET라씨로] 다산네트웍스, 계열사 DZS 파산 신청에 17% 급락 |
03.18 09:55 | 다산네트웍스, 계열사 파산 신청 소식에 52주 최저가 경신 |
03.17 18:04 | [시간외Y] 다산네트웍스 '하한가' |
04.07 08:32 | [더벨][거래재개 노리는 코스닥사]엔지스테크널러지에 베팅한 다산네트... |
04.02 08:02 | [더벨][코스닥 주총 돋보기]다산솔루에타, 새 대표에 '신사업 전문가' 선... |
03.18 09:19 | 다산네트웍스, 계열사 DZS 파산 신청에 16%↓[특징주] |
20250417 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250411 | 타인에대한채무보증결정 |
20250331 | 정기주주총회결과 |
20250321 | 사업보고서 (2024.12) |
20250321 | 감사보고서제출 |
20250317 | 출자법인의회생절차및파산절차관련사실등발생 |
20250314 | 의결권대리행사권유참고서류 |
20250314 | 주주총회소집결의 |
20250314 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
20250314 | 주주총회소집공고 |
04.11 16:04
다산네트웍스, 다산모바일에 292억 채무보증 결정 |
04.11 17:14
다산네트웍스, 계열사 해외 수주 이행 위해 292억 보증 결정 |
04.07 10:24
다산네트웍스, 5G·초고속 인터넷 타고 '고속 성장' |
04.14 08:02
[더벨][거래재개 노리는 코스닥사]디엠씨 품은 엔지스, 개선기간 전 체... |
03.18 11:16
[ET라씨로] 다산네트웍스, 계열사 DZS 파산 신청에 17% 급락 |
03.18 09:55
다산네트웍스, 계열사 파산 신청 소식에 52주 최저가 경신 |
03.17 18:04
[시간외Y] 다산네트웍스 '하한가' |
04.07 08:32
[더벨][거래재개 노리는 코스닥사]엔지스테크널러지에 베팅한 다산네트... |
04.02 08:02
[더벨][코스닥 주총 돋보기]다산솔루에타, 새 대표에 '신사업 전문가' 선... |
03.18 09:19
다산네트웍스, 계열사 DZS 파산 신청에 16%↓[특징주] |
20250417 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250411 타인에대한채무보증결정 |
20250331 정기주주총회결과 |
20250321 사업보고서 (2024.12) |
20250321 감사보고서제출 |
20250317 출자법인의회생절차및파산절차관련사실등발생 |
20250314 의결권대리행사권유참고서류 |
20250314 주주총회소집결의 |
20250314 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
20250314 주주총회소집공고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 807 | -6 | 1,488 | 2,017 | 22 |
2023-12-01 | 923 | -13 | -929 | 1,483 | 28 |
2024-12-01 | 3,376 | -83 | -222 | 1,339 | 91 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 992 | -85 | -27 | 1,445 | 84 |
2024-09-01 | 1,085 | 41 | -12 | 1,433 | 84 |
2024-12-01 | 982 | -43 | -140 | 1,339 | 91 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 807 | -6 | 2,017 | 22 |
2023-12-01 | 923 | -13 | 1,483 | 28 |
2024-12-01 | 3,376 | -83 | 1,339 | 91 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 992 | -85 | 1,445 | 84 |
2024-09-01 | 1,085 | 41 | 1,433 | 84 |
2024-12-01 | 982 | -43 | 1,339 | 91 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2023/09/15 | 2028/09/15 | 21,000,000,000 | - |
8 | 2019/07/18 | 2024/07/18 | 31,000,000,000 | - |
7 | 2018/05/11 | 2022/05/11 | 10,000,000,000 | - |
6 | 2018/05/11 | 2022/05/11 | 10,000,000,000 | 6,760 |
5 | 2016/08/10 | 2021/08/10 | 28,000,000,000 | 7,813 |
4 | 2015/04/09 | 2019/04/09 | 33,000,000,000 | 7,050 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2023/09/15 | 2028/09/15 | 21,000,000,000 | - |
8 | 2019/07/18 | 2024/07/18 | 31,000,000,000 | - |
7 | 2018/05/11 | 2022/05/11 | 10,000,000,000 | - |
6 | 2018/05/11 | 2022/05/11 | 10,000,000,000 | 6,760 |
5 | 2016/08/10 | 2021/08/10 | 28,000,000,000 | 7,813 |
4 | 2015/04/09 | 2019/04/09 | 33,000,000,000 | 7,050 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |