날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 글로벌 반도체 기업 S사 '핵심 클라우드 전환 사업' 우선협상대상자 선정 소식 부각 | 12.74% | 1958만 | 376억 |
2024-12-11 | 특별한 사유 없음 | 11.09% | 42만 | 6억 |
2024-10-21 | [인공지능(AI)] 슈퍼마이크로 본사와 공동 개발한 엣지 AI 솔루션 출시 부각 | 17.97% | 2668만 | 484억 |
나무기술 +12.74%
글로벌 반도체 기업 S사 '핵심 클라우드 전환 사업' 우선협상대상자 선정 소식 부각
2025-05-08
거래대금 : 376억 · 거래량 : 1958만
|
나무기술 +11.09%
특별한 사유 없음
2024-12-11
거래대금 : 6억 · 거래량 : 42만
|
나무기술 +17.97%
[인공지능(AI)] 슈퍼마이크로 본사와 공동 개발한 엣지 AI 솔루션 출시 부각
2024-10-21
거래대금 : 484억 · 거래량 : 2668만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
488억원 |
120,343 ( 어제보다 87.15% ) |
936,201 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
169백만 | -원 | 3.08% |
PER | PBR | ROE |
-7.88 | 1.43 | -14.02% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -42 | 0 |
10/21 | -107 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 |
10/20 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 |
10/17 | -85 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 |
10/16 | 22 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10/21 | -107 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
10/20 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/17 | -85 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10/16 | 22 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
10/22 | 7 | -42 | 0 | 0 | 0 |
10/21 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 |
10/20 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 |
10/17 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 |
10/16 | 0 | -21 | -0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
488억원 |
120,343
( 어제보다 87.15% ) |
169백만 | 0원 | 3.08% | -7.88배 | 1.43배 |
10.22 14:42 | 나무기술, 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주 |
10.22 15:51 | 나무기술, 국내 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주…실적 확... |
10.22 11:21 | 세계 최초 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 사전 예약 판매 개시 |
10.22 14:46 | 나무기술, 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축…DaaS 기반 업무 환경 구현 |
10.20 18:30 | SK인텔릭스, 웰니스 로봇 '나무엑스' 예약 판매 |
10.22 13:50 | 나무기술, 국내 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주 |
10.22 20:04 | 국립생태원, 항공영상으로 나무 한 그루까지 식별 기술 개발 |
10.22 09:37 | 에브리봇, SK인텔릭스 ‘나무엑스’ 로봇에 AI자율주행부 공급 |
10.20 09:53 | SK인텔릭스, 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 사전 예약 판매 개시 |
10.22 13:42 | 나무기술, 국내 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주 |
공시 데이터 없습니다.
10.22 14:42
나무기술, 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주 |
10.22 15:51
나무기술, 국내 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주…실적 확... |
10.22 11:21
세계 최초 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 사전 예약 판매 개시 |
10.22 14:46
나무기술, 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축…DaaS 기반 업무 환경 구현 |
10.20 18:30
SK인텔릭스, 웰니스 로봇 '나무엑스' 예약 판매 |
10.22 13:50
나무기술, 국내 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주 |
10.22 20:04
국립생태원, 항공영상으로 나무 한 그루까지 식별 기술 개발 |
10.22 09:37
에브리봇, SK인텔릭스 ‘나무엑스’ 로봇에 AI자율주행부 공급 |
10.20 09:53
SK인텔릭스, 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 사전 예약 판매 개시 |
10.22 13:42
나무기술, 국내 대형 서비스 기업 망분리 VDI 구축 사업 수주 |
공시 데이터 없습니다.
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,062 | 22 | 6 | 973 | 133 |
2023-12-01 | 906 | -8 | -35 | 983 | 127 |
2024-12-01 | 914 | -22 | -55 | 840 | 142 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 191 | -16 | -24 | 863 | 118 |
2024-12-01 | 340 | 4 | -6 | 840 | 142 |
2025-03-01 | 170 | -7 | -13 | 814 | 154 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,062 | 22 | 973 | 133 |
2023-12-01 | 906 | -8 | 983 | 127 |
2024-12-01 | 914 | -22 | 840 | 142 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 191 | -16 | 863 | 118 |
2024-12-01 | 340 | 4 | 840 | 142 |
2025-03-01 | 170 | -7 | 814 | 154 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
8 | 2023/09/13 | 2028/09/13 | 3,902,892,600 | - |
7 | 2023/08/24 | 2028/08/24 | 10,000,000,000 | - |
6 | 2023/03/10 | 2023/09/10 | 4,400,000,000 | - |
5 | 2019/06/10 | 2024/06/10 | 15,000,000,000 | 3,428 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
8 | 2023/09/13 | 2028/09/13 | 3,902,892,600 | - |
7 | 2023/08/24 | 2028/08/24 | 10,000,000,000 | - |
6 | 2023/03/10 | 2023/09/10 | 4,400,000,000 | - |
5 | 2019/06/10 | 2024/06/10 | 15,000,000,000 | 3,428 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |