날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
최근 큰 폭의 상승 이력 없음 |
최근 큰 폭의 상승 이력 없음 |
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,849억원 |
21,547 ( 어제보다 18.64% ) |
18,161 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
129백만 | -원 | 1.75% |
PER | PBR | ROE |
31.80 | 0.76 | 2.44% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05 | 8 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | -0 |
06/04 | 21 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -0 |
06/02 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | -0 |
05/30 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 |
05/29 | -9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05 | 8 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
06/04 | 21 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
06/02 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
05/30 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | -9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
06/05 | 3 | -10 | -0 | 0 | 0 |
06/04 | 0 | -20 | -0 | 0 | 0 |
06/02 | -3 | 10 | -0 | 0 | 0 |
05/30 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
05/29 | 0 | 11 | -0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,849억원 |
21,547
( 어제보다 18.64% ) |
129백만 | 300원 | 1.75% | 31.80배 | 0.76배 |
06.02 08:34 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 09:27 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 09:56 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 09:24 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 치료제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 08:46 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 08:30 | 경동제약, 고지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 07:10 | [거버넌스워치] 경동제약 2대 오너 류기성이 허투루 볼 수 없는 세 누이 |
06.02 08:50 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 16:10 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 선봬 |
06.02 11:16 | 경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 ‘로토디핀정’ 출시 |
20250514 | 분기보고서 (2025.03) |
20250509 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250416 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250415 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250328 | 정기주주총회결과 |
20250320 | 사업보고서 (2024.12) |
20250320 | 감사보고서제출 |
20250313 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250313 | 주주총회소집공고 |
20250306 | 주주총회집중일개최사유신고 |
06.02 08:34
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 09:27
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 09:56
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 09:24
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 치료제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 08:46
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 08:30
경동제약, 고지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 07:10
[거버넌스워치] 경동제약 2대 오너 류기성이 허투루 볼 수 없는 세 누이 |
06.02 08:50
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 출시 |
06.02 16:10
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 '로토디핀정' 선봬 |
06.02 11:16
경동제약, 이상지질혈증·고혈압 복합제 ‘로토디핀정’ 출시 |
20250514 분기보고서 (2025.03) |
20250509 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250416 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250415 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250328 정기주주총회결과 |
20250320 사업보고서 (2024.12) |
20250320 감사보고서제출 |
20250313 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250313 주주총회소집공고 |
20250306 주주총회집중일개최사유신고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,827 | 83 | 121 | 1,695 | 20 |
2023-12-01 | 1,627 | -250 | -207 | 1,483 | 28 |
2024-12-01 | 1,939 | 26 | 54 | 1,449 | 37 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 496 | 5 | 1 | 1,434 | 32 |
2024-12-01 | 495 | 22 | 26 | 1,449 | 37 |
2025-03-01 | 458 | 15 | 16 | 1,410 | 40 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,827 | 83 | 1,695 | 20 |
2023-12-01 | 1,627 | -250 | 1,483 | 28 |
2024-12-01 | 1,939 | 26 | 1,449 | 37 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 496 | 5 | 1,434 | 32 |
2024-12-01 | 495 | 22 | 1,449 | 37 |
2025-03-01 | 458 | 15 | 1,410 | 40 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2019/09/27 | 2024/09/27 | 28,000,000,000 | 8,212 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2019/09/27 | 2024/09/27 | 28,000,000,000 | 8,212 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |