강원랜드
17,220원 0.00%
Y 코스피

업종

유원지 및 기타 오락관련 서비스업

주요제품

카지노,관광호텔,골프장,스키장,체육시설 운영


투자자 수

7,191명

평균 수익률

-19.65%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
36,841억원 462,873
( 어제보다 9.4% )
510,909
거래대금 배당금 외국인비율
7,941백만 -원 13.54%
PER PBR ROE
8.40 0.93 12.09%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
06/05 -1,298 -54 697 -73 46 72 0 -64 -184 875 -16
06/04 1,903 -51 1,031 -18 -6 366 0 -40 -101 -3,081 -3
06/02 1,702 218 -505 4 7 -3 -1 -42 1 -1,377 -3
05/30 -2,522 802 331 -35 -82 6 -146 0 10 1,660 -26
05/29 442 0 533 -15 -36 10 0 0 17 -944 -6
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
06/05 -1,298 -54 697 46 0 -64
06/04 1,903 -51 1,031 -6 0 -40
06/02 1,702 218 -505 7 -1 -42
05/30 -2,522 802 331 -82 -146 0
05/29 442 0 533 -36 0 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
06/05 -184 875 -16 -73 72
06/04 -101 -3,081 -3 -18 366
06/02 1 -1,377 -3 4 -3
05/30 10 1,660 -26 -35 6
05/29 17 -944 -6 -15 10
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
36,841억원 462,873
( 어제보다 9.4% )
7,941백만 1,170원 13.54% 8.40배 0.93배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 12,707 2,176 1,156 3,255 22
2023-12-01 13,886 2,823 3,409 3,500 20
2024-12-01 14,269 2,858 4,569 3,730 21
2025-12-01 14,664 2,995 3,494 - 20
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 3,380 739 1,610 3,557 16
2024-09-01 3,759 933 909 3,633 18
2024-12-01 3,446 427 1,122 3,730 21
2025-03-01 3,701 754 851 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 12,707 2,176 3,255 22
2023-12-01 13,886 2,823 3,500 20
2024-12-01 14,269 2,858 3,730 21
2025-12-01 14,664 2,995 - 20
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 3,380 739 3,557 16
2024-09-01 3,759 933 3,633 18
2024-12-01 3,446 427 3,730 21
2025-03-01 3,701 754 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.01.24 Buy 22,000 27.76% 하나증권
2025.01.24 Buy 22,000 27.76% 한화투자증권
2024.10.29 Buy 21,000 21.95% 대신증권
2024.10.29 Buy 22,000 27.76% 하나증권
2024.10.29 Buy 22,000 27.76% 한화투자증권
2024.10.29 Buy 22,000 27.76% 유진투자증권
2024.10.29 Buy 22,000 27.76% 키움증권
2024.10.08 Buy 22,000 27.76% 키움증권
2024.09.06 Buy 22,000 27.76% 하나증권
2024.09.06 Buy 21,000 21.95% 대신증권
2024.07.22 Buy 20,000 16.14% 하나증권
2024.07.11 Buy 20,000 16.14% 키움증권
2024.05.21 HOLD 16000 -7.08% 다올투자증권
2024.05.10 매수 22000 27.76% 신한투자증권
2024.05.09 Buy 20000 16.14% 대신증권
2024.05.09 Buy 22000 27.76% 하나증권
2024.05.09 BUY 20000 16.14% 대신증권
2024.05.09 BUY 21000 21.95% KB증권
2024.05.09 BUY 22000 27.76% 하나증권
2024.05.09 매수 22000 27.76% 신한투자증권
2024.05.09 BUY 22000 27.76% NH투자증권
2024.04.17 Buy 20000 16.14% 대신증권
2024.04.17 BUY 20000 16.14% 대신증권
2024.04.04 BUY 22000 27.76% 하나증권
2024.02.13 매수 23000 33.57% 신한투자증권
2024.02.13 매수 23000 33.57% Shinhan Investment &
2024.02.08 BUY 22000 27.76% 하나증권
2024.02.08 BUY 21000 21.95% KB증권
2024.02.08 HOLD 18000 4.53% 삼성증권
2024.02.08 BUY 22000 27.76% NH투자증권
2024.02.08 BUY 22000 27.76% 흥국증권
2024.02.08 Buy 22000 27.76% 하나증권
2024.01.16 BUY 20000 16.14% 키움증권
2024.01.16 Buy 20000 16.14% 키움증권
2024.01.05 BUY 22000 27.76% 하나증권
2023.11.09 Buy 22000 27.76% 하나증권
2023.11.09 Buy 20000 16.14% 키움증권
2023.10.25 Buy 20000 16.14% 키움증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지