SK텔레콤
69,500원 +0.72%
Y 코스피

업종

전기 통신업

주요제품

이동전화,무선호출서비스,부가통신


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 1회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2026-01-27 [인공지능(AI)] 투자한 미국 인공지능(AI) 기업 '앤트로픽(Anthropic)'의 지분 가치 부각과 이에 따른 배당 정상화 예고 이슈 부각 12.3% 568.20만 3902.62억
SK텔레콤 +12.3%
[인공지능(AI)] 투자한 미국 인공지능(AI) 기업 '앤트로픽(Anthropic)'의 지분 가치 부각과 이에 따른 배당 정상화 예고 이슈 부각
2026-01-27 거래대금 : 3902.62억 · 거래량 : 568.20만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
149,279억원 1,744,999
( 어제보다 26.71% )
2,381,065
거래대금 배당금 외국인비율
120,037백만 -원 38.69%
PER PBR ROE
25.44 1.26 10.83%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
149,279억원 1,744,999
( 어제보다 26.71% )
120,037백만 3,540원 38.69% 25.44배 1.26배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 173,050 16,121 9,478 79,476 157
2023-12-01 176,085 17,532 11,459 80,579 146
2024-12-01 179,406 18,234 13,871 81,156 158
2025-12-01 171,619 - 3,930 - 153
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 44,537 5,674 3,616 81,521 150
2025-06-01 43,388 3,383 832 81,413 144
2025-09-01 39,781 484 -1,667 80,630 144
2025-12-01 43,129 - 1,561 - 153
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 173,050 16,121 79,476 157
2023-12-01 176,085 17,532 80,579 146
2024-12-01 179,406 18,234 81,156 158
2025-12-01 171,619 - - 153
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 44,537 5,674 81,521 150
2025-06-01 43,388 3,383 81,413 144
2025-09-01 39,781 484 80,630 144
2025-12-01 43,129 - - 153
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.28 MarketPerform 67,000 -3.60% 대신증권
2026.01.27 Buy 80,000 15.11% 하나증권
2026.01.16 매수 69,000 -0.72% SK증권
2026.01.14 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2026.01.14 매수 64,000 -7.91% IBK투자증권
2026.01.12 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2026.01.06 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.11.27 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.11.27 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.11.27 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.11.27 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.11.13 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.11.13 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.11.13 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.10.31 매수 64,000 -7.91% IBK투자증권
2025.10.31 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.10.31 매수 64,000 -7.91% IBK투자증권
2025.10.31 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.10.31 Hold 50,000 -28.06% 유진투자증권
2025.10.31 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.10.31 매수 64,000 -7.91% IBK투자증권
2025.10.31 Hold 50,000 -28.06% 유진투자증권
2025.10.31 Hold 50,000 -28.06% 유진투자증권
2025.10.31 매수 73,000 5.04% 미래에셋증권
2025.10.31 MarketPerform 56,000 -19.42% 대신증권
2025.10.31 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.10.31 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.10.31 매수 73,000 5.04% 미래에셋증권
2025.10.31 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.10.31 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.10.31 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.10.31 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.10.31 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.10.31 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.10.31 Buy 55,000 -20.86% 하나증권
2025.10.31 MarketPerform 56,000 -19.42% 대신증권
2025.10.31 MarketPerform 56,000 -19.42% 대신증권
2025.10.31 매수 73,000 5.04% 미래에셋증권
2025.10.28 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.10.28 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.10.28 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.10.20 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.10.20 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.10.20 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.10.13 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.10.13 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.10.13 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.10.10 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.10.10 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.10.10 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.09.25 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.09.25 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.09.25 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.09.17 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.09.17 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.09.17 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.08.27 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.08.27 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.08.27 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.08.07 Hold 52,000 -25.18% 유진투자증권
2025.08.07 Hold 52,000 -25.18% 유진투자증권
2025.08.07 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.08.07 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.08.07 매수 66,000 -5.04% IBK투자증권
2025.08.07 매수 66,000 -5.04% IBK투자증권
2025.08.07 MarketPerform 56,000 -19.42% 대신증권
2025.08.07 MarketPerform 56,000 -19.42% 대신증권
2025.08.07 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.08.07 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.08.07 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.08.07 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.07.22 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.07.22 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.07.10 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.07.10 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.07.08 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.07.08 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.07.07 MarketPerform 56,000 -19.42% 대신증권
2025.07.07 MarketPerform 56,000 -19.42% 대신증권
2025.07.07 매수 66,000 -5.04% IBK투자증권
2025.07.07 매수 66,000 -5.04% IBK투자증권
2025.07.07 Hold 52,000 -25.18% 유진투자증권
2025.07.07 Hold 52,000 -25.18% 유진투자증권
2025.06.27 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.06.25 Buy 67,000 -3.60% 대신증권
2025.06.13 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.05.28 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.05.13 Buy 60,000 -13.67% 유진투자증권
2025.05.13 매수 70,000 0.72% IBK투자증권
2025.05.13 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.05.13 매수 75,000 7.91% 미래에셋증권
2025.05.13 Buy 67,000 -3.60% 대신증권
2025.05.13 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.05.13 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.04.14 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.04.14 매수 77,000 10.79% 미래에셋증권
2025.04.14 Buy 77,000 10.79% 대신증권
2025.04.08 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.03.27 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.02.27 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.02.18 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.02.13 매수 67,000 -3.60% 신한투자증권
2025.02.13 Buy 65,000 -6.47% 유진투자증권
2025.02.13 매수 69,000 -0.72% SK증권
2025.02.13 매수 70,000 0.72% 미래에셋증권
2025.02.05 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.01.17 매수 70,000 0.72% 미래에셋증권
2025.01.15 Buy 77,000 10.79% 대신증권
2025.01.14 Buy 71,000 2.16% 유안타증권
2025.01.10 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2025.01.03 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.12.18 Buy 71,000 2.16% 삼성증권
2024.11.26 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.11.14 매수 69,000 -0.72% SK증권
2024.11.11 Buy 71,000 2.16% 삼성증권
2024.11.07 매수 70,000 0.72% 미래에셋증권
2024.11.07 매수 67,000 -3.60% 신한투자증권
2024.11.07 매수 69,000 -0.72% SK증권
2024.11.05 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.10.29 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.10.16 매수 70,000 0.72% 미래에셋증권
2024.10.15 매수 69,000 -0.72% SK증권
2024.10.14 Buy 77,000 10.79% 대신증권
2024.10.08 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.10.02 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.09.25 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.09.10 Buy 77,000 10.79% 대신증권
2024.08.28 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.08.22 매수 67,000 -3.60% 미래에셋증권
2024.08.07 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.08.07 매수 69,000 -0.72% SK증권
2024.08.07 매수 60,000 -13.67% 신한투자증권
2024.08.07 매수 67,000 -3.60% 미래에셋증권
2024.08.07 Buy 77,000 10.79% 대신증권
2024.08.07 Buy 65,000 -6.47% 유안타증권
2024.07.24 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.07.19 매수 67,000 -3.60% 미래에셋증권
2024.07.18 Buy 66,000 -5.04% 삼성증권
2024.07.16 매수 69,000 -0.72% SK증권
2024.07.16 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.07.12 Buy 65,000 -6.47% 유안타증권
2024.06.27 Buy 63,000 -9.35% 삼성증권
2024.06.27 Buy 77,000 10.79% 대신증권
2024.06.26 Buy 70,000 0.72% 하나증권
2024.06.05 Buy 70000 0.72% 하나증권
2024.06.05 BUY 70000 0.72% 하나증권
2024.05.30 BUY 70000 0.72% 하나증권
2024.05.30 Buy 70000 0.72% 하나증권
2024.05.28 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.05.22 Buy 70000 0.72% 하나증권
2024.05.22 BUY 70000 0.72% 하나증권
2024.05.20 BUY 70000 0.72% 하나증권
2024.05.17 - - - KB증권
2024.05.10 Buy 63000 -9.35% 삼성증권
2024.05.09 - - - Mirae Asset Securiti
2024.05.09 매수 60000 -13.67% 신한투자증권
2024.05.09 매수 69000 -0.72% SK증권
2024.05.09 Buy 77000 10.79% 대신증권
2024.05.09 Buy 70000 0.72% 하나증권
2024.05.09 - - - 하나증권
2024.05.09 매수 69000 -0.72% SK증권
2024.05.09 BUY 77000 10.79% 대신증권
2024.05.09 - - - 신한투자증권
2024.05.09 BUY 65000 -6.47% NH투자증권
2024.05.09 BUY 70000 0.72% 하나증권
2024.05.09 BUY 68000 -2.16% DB금융투자
2024.05.09 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.05.08 BUY 70000 0.72% KB증권
2024.05.08 BUY 62000 -10.79% 메리츠증권
2024.05.08 BUY 63000 -9.35% 삼성증권
2024.04.30 BUY 70000 0.72% 하나증권
2024.04.30 Buy 70000 0.72% 하나증권
2024.04.26 - - - 신한투자증권
2024.04.26 매수 60000 -13.67% 신한투자증권
2024.04.26 Buy 77000 10.79% 대신증권
2024.04.26 BUY 77000 10.79% 대신증권
2024.04.25 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.04.25 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.04.18 Buy 63000 -9.35% 한화투자증권
2024.04.17 BUY 63000 -9.35% 한화투자증권
2024.04.17 BUY 68000 -2.16% DB금융투자
2024.04.11 BUY 77000 10.79% 대신증권
2024.04.11 HOLD 62000 -10.79% 메리츠증권
2024.04.11 Buy 70000 0.72% 하나증권
2024.04.11 Buy 77000 10.79% 대신증권
2024.04.09 BUY 65000 -6.47% 유안타증권
2024.04.09 Buy 65000 -6.47% 유안타증권
2024.04.05 BUY 70000 0.72% 흥국증권
2024.04.05 BUY 70000 0.72% 현대차증권
2024.04.03 HOLD 62000 -10.79% 메리츠증권
2024.04.03 BUY 65000 -6.47% NH투자증권
2024.03.27 매수 63000 -9.35% BNK투자증권
2024.03.18 BUY 60000 -13.67% 하나증권
2024.03.18 Buy 60000 -13.67% 하나증권
2024.03.06 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.03.04 BUY 65000 -6.47% NH투자증권
2024.02.27 BUY 60000 -13.67% 하나증권
2024.02.27 Buy 60000 -13.67% 하나증권
2024.02.06 BUY 77000 10.79% 대신증권
2024.02.06 매수 60000 -13.67% 신한투자증권
2024.02.06 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.02.06 매수 75000 7.91% SK증권
2024.02.06 매수 75000 7.91% SK증권
2024.02.06 BUY 65000 -6.47% 유안타증권
2024.02.06 Buy 65000 -6.47% 유안타증권
2024.02.06 매수 60000 -13.67% 신한투자증권
2024.02.06 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.02.06 BUY 60000 -13.67% 하나증권
2024.02.06 BUY 70000 0.72% 흥국증권
2024.02.06 Buy 77000 10.79% 대신증권
2024.02.06 BUY 68000 -2.16% DB금융투자
2024.02.06 BUY 63000 -9.35% 한화투자증권
2024.02.06 BUY 60000 -13.67% NH투자증권
2024.02.06 BUY 70000 0.72% 현대차증권
2024.02.06 매수 63000 -9.35% BNK투자증권
2024.02.06 Buy 63000 -9.35% 한화투자증권
2024.02.05 - - - NH투자증권
2024.02.05 BUY 62000 -10.79% 메리츠증권
2024.02.05 BUY 63000 -9.35% 삼성증권
2024.02.05 - - - 하나증권
2024.02.05 BUY 70000 0.72% KB증권
2024.01.31 BUY 60000 -13.67% 하나증권
2024.01.23 BUY 77000 10.79% 대신증권
2024.01.23 BUY 60000 -13.67% 하나증권
2024.01.23 Buy 60000 -13.67% 하나증권
2024.01.23 Buy 77000 10.79% 대신증권
2024.01.18 Buy 63000 -9.35% 한화투자증권
2024.01.18 BUY 63000 -9.35% 한화투자증권
2024.01.17 매수 60000 -13.67% 신한투자증권
2024.01.16 매수 76000 9.35% Mirae Asset Securiti
2024.01.16 BUY 70000 0.72% KB증권
2024.01.16 매수 63000 -9.35% BNK투자증권
2024.01.16 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2024.01.15 BUY 62000 -10.79% 메리츠증권
2024.01.12 BUY 68000 -2.16% DB금융투자
2024.01.12 BUY 65000 -6.47% 유안타증권
2024.01.12 Buy 65000 -6.47% 유안타증권
2024.01.11 Buy 77000 10.79% 대신증권
2024.01.11 BUY 77000 10.79% 대신증권
2023.12.21 BUY 60000 -13.67% 하나증권
2023.12.21 Buy 60000 -13.67% 하나증권
2023.12.05 BUY 77000 10.79% 대신증권
2023.11.30 Buy 80000 15.11% 하나증권
2023.11.30 BUY 80000 15.11% 하나증권
2023.11.29 BUY 70000 0.72% KB증권
2023.11.16 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2023.11.09 Buy 80000 15.11% 하나증권
2023.11.09 Buy 77000 10.79% 대신증권
2023.11.09 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2023.11.09 매수 60000 -13.67% 신한투자증권
2023.11.09 Buy 65000 -6.47% 유안타증권
2023.11.09 매수 75000 7.91% SK증권
2023.11.09 매수 76000 9.35% Mirae Asset Securiti
2023.11.09 매수 60000 -13.67% Shinhan Investment &
2023.11.09 Buy 63000 -9.35% 한화투자증권
2023.11.08 BUY 62000 -10.79% 메리츠증권
2023.11.08 BUY 80000 15.11% 하나증권
2023.11.06 BUY 62000 -10.79% 메리츠증권
2023.11.06 BUY 70000 0.72% 현대차증권
2023.11.06 BUY 80000 15.11% 하나증권
2023.11.02 BUY 60000 -13.67% NH투자증권
2023.11.01 Buy 80000 15.11% 하나증권
2023.10.23 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2023.10.23 매수 76000 9.35% Mirae Asset Securiti
2023.10.18 Buy 77000 10.79% 대신증권
2023.10.17 매수 64000 -7.91% 신한투자증권
2023.10.17 BUY 77000 10.79% 대신증권
2023.10.17 BUY 63000 -9.35% 한화투자증권
2023.10.17 Buy 63000 -9.35% 한화투자증권
2023.10.12 Buy 65000 -6.47% 유안타증권
2023.10.12 BUY 65000 -6.47% 메리츠증권
2023.10.12 BUY 65000 -6.47% 유안타증권
2023.10.11 Buy 80000 15.11% 하나증권
2023.10.05 BUY 70000 0.72% 흥국증권
2023.10.05 매수 76000 9.35% 미래에셋증권
2023.10.04 Buy 80000 15.11% 하나증권
2023.10.04 BUY 77000 10.79% 대신증권
2023.10.04 매수 76000 9.35% Mirae Asset Securiti
2023.10.04 BUY 80000 15.11% 하나증권
2023.09.26 - - - KB증권
2023.09.12 BUY 80000 15.11% 하나증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지