날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | [비트코인] 비트코인 7.1만달러 회복에 가상화폐 관련주 매수세 | 10.75% | 1952만 | 72억 |
2024-08-23 | 상장 유지 결정을 통해 악재를 극복하고 재도약 준비 발표로 주가 영향 | 29.98% | 1031만 | 52억 |
2023-10-04 | [디지털화폐&CBDC] CBDC 활용성 테스트 추진계획 | 0.51% | 27만 | 1억 |
2023-06-22 | 비트코인이 3만달러를 돌파하자 국내 증시에서 가상화폐 관련주가 상승 | 10.64% | 2505만 | 216억 |
2023-02-07 | [보안주] AI등 산업 발전에 따른 정보보안 관련주 부각 | 9.07% | 1500만 | 155억 |
SGA +10.75%
[비트코인] 비트코인 7.1만달러 회복에 가상화폐 관련주 매수세
2024-10-29
거래대금 : 72억 · 거래량 : 1952만
|
SGA +29.98%
상장 유지 결정을 통해 악재를 극복하고 재도약 준비 발표로 주가 영향
2024-08-23
거래대금 : 52억 · 거래량 : 1031만
|
SGA +0.51%
[디지털화폐&CBDC] CBDC 활용성 테스트 추진계획
2023-10-04
거래대금 : 1억 · 거래량 : 27만
|
SGA +10.64%
비트코인이 3만달러를 돌파하자 국내 증시에서 가상화폐 관련주가 상승
2023-06-22
거래대금 : 216억 · 거래량 : 2505만
|
SGA +9.07%
[보안주] AI등 산업 발전에 따른 정보보안 관련주 부각
2023-02-07
거래대금 : 155억 · 거래량 : 1500만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
170억원 |
241,067 ( 어제보다 84.24% ) |
1,529,669 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
69백만 | -원 | 6.33% |
PER | PBR | ROE |
-2.17 | 0.49 | -20.41% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
11/20 | -6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11/19 | -14 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
11/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
11/15 | 23 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | -14 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/15 | 23 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 |
11/20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 |
11/15 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
170억원 |
241,067
( 어제보다 84.24% ) |
69백만 | 0원 | 6.33% | -2.17배 | 0.49배 |
11.21 10:52 | 비트코인 최고점 또 경신, 컴투인홀딩스·티사이언티픽·SGA 등 가상화폐... |
11.21 15:28 | 티사이언티픽 주가 끓어 오른다... 비트코인 가격 한때 9만 7000달러 돌파 |
11.20 14:15 | [NBA] SAS 캘든 존슨 22점 맹활약, SGA가 이끈 OKC 잡고 연패 탈출 |
11.21 10:19 | 비트코인 사상 첫 9.5만달러 목전…국내 관련주도 활짝 |
10.30 11:30 | [핀셋+] [SGA] 자회사 '발목'에 SGA솔루션즈도 말썽 |
11.22 14:14 | FSN 주가 함박웃음...브랜드 엑셀러레이팅 사업으로 영역 확장 |
11.21 10:40 | 컴투스홀딩스 주가 날라가네... 게임 백엔드 서비스 플랫폼 '하이브' 인... |
10.30 11:00 | '무차입 경영' SGA, 흑자 전환까지 넘본다 |
10.30 06:30 | SGA, 주가 급락…'투자유의' 단기과열 지정 예고 |
10.30 17:38 | [뉴투분석] SGA솔루션즈, 국내 보안 대표주자 입지 굳힌다 |
20241114 | 분기보고서 (2024.09) |
20240830 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20240823 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
20240823 | 기타경영사항(자율공시) (최대주주 보유주식의 자발적 의무보유 시행) |
20240822 | 주권매매거래정지해제 (상장유지 결정) |
20240822 | 소속부변경 |
20240822 | 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내) |
20240814 | 반기보고서 (2024.06) |
20240731 | 임시주주총회결과 |
20240731 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
11.21 10:52
비트코인 최고점 또 경신, 컴투인홀딩스·티사이언티픽·SGA 등 가상화폐... |
11.21 15:28
티사이언티픽 주가 끓어 오른다... 비트코인 가격 한때 9만 7000달러 돌파 |
11.20 14:15
[NBA] SAS 캘든 존슨 22점 맹활약, SGA가 이끈 OKC 잡고 연패 탈출 |
11.21 10:19
비트코인 사상 첫 9.5만달러 목전…국내 관련주도 활짝 |
10.30 11:30
[핀셋+] [SGA] 자회사 '발목'에 SGA솔루션즈도 말썽 |
11.22 14:14
FSN 주가 함박웃음...브랜드 엑셀러레이팅 사업으로 영역 확장 |
11.21 10:40
컴투스홀딩스 주가 날라가네... 게임 백엔드 서비스 플랫폼 '하이브' 인... |
10.30 11:00
'무차입 경영' SGA, 흑자 전환까지 넘본다 |
10.30 06:30
SGA, 주가 급락…'투자유의' 단기과열 지정 예고 |
10.30 17:38
[뉴투분석] SGA솔루션즈, 국내 보안 대표주자 입지 굳힌다 |
20241114 분기보고서 (2024.09) |
20240830 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20240823 [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
20240823 기타경영사항(자율공시) (최대주주 보유주식의 자발적 의무보유 시행) |
20240822 주권매매거래정지해제 (상장유지 결정) |
20240822 소속부변경 |
20240822 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내) |
20240814 반기보고서 (2024.06) |
20240731 임시주주총회결과 |
20240731 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 571 | 33 | 40 | 1 | 39 |
2022-12-01 | 550 | -22 | -70 | -10 | 58 |
2023-12-01 | 434 | -68 | -86 | -25 | 79 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 105 | -8 | -18 | -25 | 79 |
2024-03-01 | 50 | -16 | -33 | -30 | 73 |
2024-06-01 | 88 | 1 | 3 | 598 | 78 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 571 | 33 | 1 | 39 |
2022-12-01 | 550 | -22 | -10 | 58 |
2023-12-01 | 434 | -68 | -25 | 79 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 105 | -8 | -25 | 79 |
2024-03-01 | 50 | -16 | -30 | 73 |
2024-06-01 | 88 | 1 | 598 | 78 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
15 | 2021/12/02 | 2024/12/02 | 4,000,000,000 | 1,075 |
14 | 2019/02/22 | 2024/02/22 | 5,000,000,000 | 548 |
13 | 2017/02/15 | 2022/02/15 | 9,000,000,000 | 1,211 |
12 | 2015/03/26 | 2019/03/26 | 6,000,000,000 | 1,023 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
15 | 2021/12/02 | 2024/12/02 | 4,000,000,000 | 1,075 |
14 | 2019/02/22 | 2024/02/22 | 5,000,000,000 | 548 |
13 | 2017/02/15 | 2022/02/15 | 9,000,000,000 | 1,211 |
12 | 2015/03/26 | 2019/03/26 | 6,000,000,000 | 1,023 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |