업종
전자부품 제조업
주요제품
광통신, RF통신용 패키지
투자자 수
461명
평균 수익률
-42.19%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2024-07-15 | 특별한 사유 없음 | 15.71% | 100만 | 108억 |
2024-05-30 | [5G&6G]최대 40GHz까지 사용 가능한 CQFN(Ceramic-Quad Flat No-lead) 패키지 개발로 실적개선 기대감 반영 | 13.8% | 160만 | 178억 |
2023-07-05 | 중국 희귀광물 갈륨/게르마늄 통제 소식에 관련주 상승 | 13.65% | 804만 | 1193억 |
2022-09-29 | 차세대 'GaN기술' 국산화 성공 소식에 급등 | 12.79% | 243만 | 294억 |
2022-08-25 | [5G&6G] 5G관련주 상승 | 20.91% | 80만 | 103억 |
2022-05-31 | 특별한 사유없이 상승 | 10.81% | 54만 | 77억 |
2022-03-31 | [5G&6G] 국내외 5G투자 본격화 전망에 통신장비 테마 상승 | 14.06% | 414만 | 622억 |
RF머트리얼즈 +15.71%
특별한 사유 없음
2024-07-15
거래대금 : 108억 · 거래량 : 100만
|
RF머트리얼즈 +13.8%
[5G&6G]최대 40GHz까지 사용 가능한 CQFN(Ceramic-Quad Flat No-lead) 패키지 개발로 실적개선 기대감 반영
2024-05-30
거래대금 : 178억 · 거래량 : 160만
|
RF머트리얼즈 +13.65%
중국 희귀광물 갈륨/게르마늄 통제 소식에 관련주 상승
2023-07-05
거래대금 : 1193억 · 거래량 : 804만
|
RF머트리얼즈 +12.79%
차세대 'GaN기술' 국산화 성공 소식에 급등
2022-09-29
거래대금 : 294억 · 거래량 : 243만
|
RF머트리얼즈 +20.91%
[5G&6G] 5G관련주 상승
2022-08-25
거래대금 : 103억 · 거래량 : 80만
|
RF머트리얼즈 +10.81%
특별한 사유없이 상승
2022-05-31
거래대금 : 77억 · 거래량 : 54만
|
RF머트리얼즈 +14.06%
[5G&6G] 국내외 5G투자 본격화 전망에 통신장비 테마 상승
2022-03-31
거래대금 : 622억 · 거래량 : 414만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
450억원 |
24,715 ( 어제보다 56.91% ) |
57,359 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
132백만 | -원 | 0.70% |
PER | PBR | ROE |
-18.35 | 1.04 | -1.53% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93 | 6 |
11/20 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 21 | 15 |
11/19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -43 | -2 |
11/18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
11/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/20 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 0 | -93 | 6 | 0 | 0 |
11/20 | -0 | 21 | 15 | 0 | 0 |
11/19 | -0 | -43 | -2 | 0 | 0 |
11/18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11/15 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
450억원 |
24,715
( 어제보다 56.91% ) |
132백만 | N/A원 | 0.70% | -18.35배 | 1.04배 |
11.22 02:24 | RF머트리얼즈, 주가 급등…"긴장감 고조" 러, 우크라 공격에 ICBM 동원 |
11.21 04:44 | RF머트리얼즈, 주가 급등…AI데이터센터 냉각 '콜드 플레이트' 국산화 기... |
11.22 02:26 | 팜스코, 주가 급등…"식량안보 우려" 러시아, 우크라전 첫 ICBM 발사 |
11.22 02:24 | 파이버프로, 주가 급등…"전쟁 전면전" 푸틴, 우크라 향해 ICBM 쐈다 |
11.22 02:08 | 한일단조, 주가 급등…"러, 우크라에 ICBM 쐈다" 서방 공격에 반격 |
11.22 02:08 | 스페코, 주가 급등…푸틴의 반격 "러시아, 우크라 향해 ICBM 쐈다" |
11.22 02:22 | 휴니드, 주가 급등…"전쟁 긴장 심화" 러시아, 우크라이나 향해 ICBM 발사 |
11.22 02:18 | 고려산업, 주가 급등…"러시아, 우크라이나에 ICBM 발사" 식량안보 '부각... |
11.22 02:16 | 한국석유, 주가 급등…우크라 "러, 공격 중 ICBM 발사" 국제유가 주목 |
11.22 02:14 | 중앙에너비스, 주가 급등…"러시아, ICBM으로 우크라 공습" 유가 향방은 |
20241122 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
20241114 | 분기보고서 (2024.09) |
20241108 | 자기주식취득결과보고서 |
20241107 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
20241029 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
20240904 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
20240826 | [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) |
20240814 | 반기보고서 (2024.06) |
20240731 | [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) |
20240729 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
11.22 02:24
RF머트리얼즈, 주가 급등…"긴장감 고조" 러, 우크라 공격에 ICBM 동원 |
11.21 04:44
RF머트리얼즈, 주가 급등…AI데이터센터 냉각 '콜드 플레이트' 국산화 기... |
11.22 02:26
팜스코, 주가 급등…"식량안보 우려" 러시아, 우크라전 첫 ICBM 발사 |
11.22 02:24
파이버프로, 주가 급등…"전쟁 전면전" 푸틴, 우크라 향해 ICBM 쐈다 |
11.22 02:08
한일단조, 주가 급등…"러, 우크라에 ICBM 쐈다" 서방 공격에 반격 |
11.22 02:08
스페코, 주가 급등…푸틴의 반격 "러시아, 우크라 향해 ICBM 쐈다" |
11.22 02:22
휴니드, 주가 급등…"전쟁 긴장 심화" 러시아, 우크라이나 향해 ICBM 발사 |
11.22 02:18
고려산업, 주가 급등…"러시아, 우크라이나에 ICBM 발사" 식량안보 '부각... |
11.22 02:16
한국석유, 주가 급등…우크라 "러, 공격 중 ICBM 발사" 국제유가 주목 |
11.22 02:14
중앙에너비스, 주가 급등…"러시아, ICBM으로 우크라 공습" 유가 향방은 |
20241122 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
20241114 분기보고서 (2024.09) |
20241108 자기주식취득결과보고서 |
20241107 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
20241029 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
20240904 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
20240826 [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) |
20240814 반기보고서 (2024.06) |
20240731 [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) |
20240729 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 378 | 0 | -4 | 761 | 69 |
2022-12-01 | 504 | 27 | 36 | 938 | 81 |
2023-12-01 | 479 | 0 | 7 | 940 | 61 |
2024-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 137 | 7 | 8 | 940 | 61 |
2024-03-01 | 105 | -3 | 0 | 940 | 55 |
2024-06-01 | 114 | -6 | -5 | 920 | 66 |
2024-09-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 378 | 0 | 761 | 69 |
2022-12-01 | 504 | 27 | 938 | 81 |
2023-12-01 | 479 | 0 | 940 | 61 |
2024-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 137 | 7 | 940 | 61 |
2024-03-01 | 105 | -3 | 940 | 55 |
2024-06-01 | 114 | -6 | 920 | 66 |
2024-09-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
5 | 2022/06/17 | 2025/06/17 | 10,000,000,000 | 12,463 |
4 | 2020/10/05 | 2024/04/05 | 5,000,000,000 | 20,000 |
3 | 2020/07/01 | 2024/01/01 | 6,000,000,000 | 19,660 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
5 | 2022/06/17 | 2025/06/17 | 10,000,000,000 | 12,463 |
4 | 2020/10/05 | 2024/04/05 | 5,000,000,000 | 20,000 |
3 | 2020/07/01 | 2024/01/01 | 6,000,000,000 | 19,660 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |