NAVER
230,500원 -0.43%
Y 코스피

업종

자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

주요제품

포털 서비스 및 온라인 광고


투자자 수

78,551명

평균 수익률

-15.91%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
365,197억원 305,332
( 어제보다 57.58% )
719,824
거래대금 배당금 외국인비율
70,902백만 -원 44.56%
PER PBR ROE
20.13 1.30 7.90%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
07/22 -1,526 -5,625 -235 -1,992 -4,265 -5,353 67 -41 -696 20,062 -394
07/21 3,461 -10,651 -4,755 -800 -3,520 -3,982 7 -2 204 19,979 60
07/18 -750 -3,520 8,450 -14 -3,147 -5,447 14 0 -1,317 5,650 80
07/17 -84,328 -7,912 8,717 -1,351 -5,861 -2,120 153 -25 -1,899 94,616 10
07/16 -21,166 -2,986 -8,633 1,758 -421 -757 -5 15 -568 32,689 74
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
07/22 -1,526 -5,625 -235 -4,265 67 -41
07/21 3,461 -10,651 -4,755 -3,520 7 -2
07/18 -750 -3,520 8,450 -3,147 14 0
07/17 -84,328 -7,912 8,717 -5,861 153 -25
07/16 -21,166 -2,986 -8,633 -421 -5 15
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
07/22 -696 20,062 -394 -1,992 -5,353
07/21 204 19,979 60 -800 -3,982
07/18 -1,317 5,650 80 -14 -5,447
07/17 -1,899 94,616 10 -1,351 -2,120
07/16 -568 32,689 74 1,758 -757
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
365,197억원 305,332
( 어제보다 57.58% )
70,902백만 1,130원 44.56% 20.13배 1.30배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 82,201 13,047 6,732 152,913 44
2023-12-01 96,706 14,888 9,850 156,461 47
2024-12-01 107,377 19,793 19,320 166,173 41
2025-12-01 118,841 22,741 18,847 - 38
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 27,156 5,253 5,301 164,351 42
2024-12-01 28,856 5,420 5,140 166,173 41
2025-03-01 27,868 5,053 4,237 167,867 40
2025-06-01 29,018 5,386 4,284 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 82,201 13,047 152,913 44
2023-12-01 96,706 14,888 156,461 47
2024-12-01 107,377 19,793 166,173 41
2025-12-01 118,841 22,741 - 38
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 27,156 5,253 164,351 42
2024-12-01 28,856 5,420 166,173 41
2025-03-01 27,868 5,053 167,867 40
2025-06-01 29,018 5,386 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.10 매수 300,000 30.15% SK증권
2025.03.19 Buy 280,000 21.48% 대신증권
2025.03.18 매수 300,000 30.15% SK증권
2025.03.11 Buy 300,000 30.15% 한화투자증권
2025.03.07 Buy 290,000 25.81% 유안타증권
2025.03.06 매수 310,000 34.49% 미래에셋증권
2025.03.06 Buy 280,000 21.48% 대신증권
2025.02.10 매수 270,000 17.14% SK증권
2025.02.10 매수 290,000 25.81% 미래에셋증권
2025.02.10 매수 300,000 30.15% IBK투자증권
2025.02.10 Buy 280,000 21.48% 유진투자증권
2025.02.10 Buy 290,000 25.81% 키움증권
2025.02.10 없음 230,000 -0.22% 신한투자증권
2025.02.10 Buy 260,000 12.80% 대신증권
2025.02.10 Buy 290,000 25.81% 유안타증권
2025.02.10 Buy 290,000 25.81% 한화투자증권
2025.02.10 Buy 270,000 17.14% 하나증권
2025.02.10 Buy 285,000 23.64% 교보증권
2025.01.24 Buy 270,000 17.14% 키움증권
2025.01.16 Buy 254,000 10.20% 교보증권
2025.01.15 Buy 290,000 25.81% 유안타증권
2025.01.15 Buy 260,000 12.80% 대신증권
2025.01.13 Buy 250,000 8.46% 하나증권
2025.01.10 매수 270,000 17.14% SK증권
2025.01.09 Buy 240,000 4.12% 유진투자증권
2025.01.07 Buy 280,000 21.48% 한화투자증권
2024.12.18 Buy 290,000 25.81% 유안타증권
2024.11.12 매수 240,000 4.12% SK증권
2024.11.12 Buy 240,000 4.12% 키움증권
2024.11.11 Buy 254,000 10.20% 교보증권
2024.11.11 Buy 240,000 4.12% 한화투자증권
2024.11.11 Buy 240,000 4.12% 유안타증권
2024.11.11 없음 180,000 -21.91% 신한투자증권
2024.11.11 Buy 240,000 4.12% 유진투자증권
2024.11.11 매수 260,000 12.80% IBK투자증권
2024.11.08 매수 280,000 21.48% 미래에셋증권
2024.10.11 매수 240,000 4.12% SK증권
2024.10.10 Buy 240,000 4.12% 하나증권
2024.10.10 Buy 260,000 12.80% 대신증권
2024.10.10 Buy 240,000 4.12% 유진투자증권
2024.10.07 Buy 254,000 10.20% 교보증권
2024.09.27 Buy 240,000 4.12% 한화투자증권
2024.08.12 Buy 254,000 10.20% 교보증권
2024.08.12 Buy 260,000 12.80% 대신증권
2024.08.12 Buy 220,000 -4.56% iM증권
2024.08.12 Buy 240,000 4.12% 유진투자증권
2024.08.09 매수 260,000 12.80% 미래에셋증권
2024.07.25 매수 245,000 6.29% 미래에셋증권
2024.07.11 Buy 254,000 10.20% 교보증권
2024.07.08 매수 240,000 4.12% 미래에셋증권
2024.07.05 매수 240,000 4.12% SK증권
2024.07.04 Buy 240,000 4.12% 한화투자증권
2024.07.04 Buy 260,000 12.80% 대신증권
2024.07.03 Buy 240,000 4.12% 하나증권
2024.06.03 Buy 260000 12.80% 하나증권
2024.05.13 매수 255000 10.63% 미래에셋증권
2024.05.07 Buy 240000 4.12% 키움증권
2024.05.07 없음 200000 -13.23% 신한투자증권
2024.05.07 매수 290000 25.81% 미래에셋증권
2024.05.07 매수 300000 30.15% IBK투자증권
2024.05.07 Buy 280000 21.48% 하이투자증권
2024.05.07 Buy 289000 25.38% 유진투자증권
2024.05.07 매수 260000 12.80% SK증권
2024.05.07 매수 270000 17.14% DS투자증권
2024.04.17 Buy 260000 12.80% 대신증권
2024.04.16 Buy 280000 21.48% 교보증권
2024.04.05 Buy 289000 25.38% 유진투자증권
2024.04.03 Buy 260000 12.80% 한화투자증권
2024.04.02 Buy 260000 12.80% 대신증권
2024.03.25 매수 260000 12.80% SK증권
2024.02.05 Buy 280000 21.48% 하이투자증권
2024.02.05 매수 310000 34.49% 미래에셋증권
2024.02.05 없음 200000 -13.23% 신한투자증권
2024.02.05 Buy 290000 25.81% 유안타증권
2024.02.05 매수 300000 30.15% IBK투자증권
2024.02.05 Buy 340000 47.51% 키움증권
2024.02.05 Buy 289000 25.38% 유진투자증권
2024.02.05 매수 270000 17.14% DS투자증권
2024.01.15 Buy 290000 25.81% 대신증권
2024.01.12 Buy 289000 25.38% 유진투자증권
2024.01.10 Buy 300000 30.15% 교보증권
2024.01.09 Buy 270000 17.14% 한화투자증권
2024.01.09 매수 290000 25.81% SK증권
2024.01.08 Buy 340000 47.51% 키움증권
2023.11.29 Buy 340000 47.51% 키움증권
2023.11.07 Buy 300000 30.15% 교보증권
2023.11.06 Buy 260000 12.80% 대신증권
2023.11.06 없음 200000 -13.23% 신한투자증권
2023.11.06 Buy 275000 19.31% 이베스트증권
2023.11.06 매수 300000 30.15% IBK투자증권
2023.11.06 매수 290000 25.81% 미래에셋증권
2023.10.18 Buy 289000 25.38% 유진투자증권
2023.10.17 매수 290000 25.81% SK증권
2023.10.16 Buy 260000 12.80% 대신증권
2023.10.16 Buy 340000 47.51% 키움증권
2023.10.10 Buy 300000 30.15% 교보증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지