LS
219,500원 -1.13%
Y 코스피

업종

기타 금융업

주요제품

전력용전선,일반전선,통신케이블,동선,알루미늄선,공조기,프라스틱사출성형기 제조,도매


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 2회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2023-07-25 [2차전지] [LS그룹] 2차전지 소재 사업 가치가 부각 및 LS계열사 코스닥 상장심사 29.98% 278만 3114억
2023-06-16 ㈜LS가 양극재 전문회사 엘앤에프 손잡고 양극재의 핵심 기술소재인 '전구체' 사업 시작 기대감 9.88% 112만 1028억
LS +29.98%
[2차전지] [LS그룹] 2차전지 소재 사업 가치가 부각 및 LS계열사 코스닥 상장심사
2023-07-25 거래대금 : 3114억 · 거래량 : 278만
LS +9.88%
㈜LS가 양극재 전문회사 엘앤에프 손잡고 양극재의 핵심 기술소재인 '전구체' 사업 시작 기대감
2023-06-16 거래대금 : 1028억 · 거래량 : 112만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
69,582억원 41,531
( 어제보다 79.56% )
203,230
거래대금 배당금 외국인비율
9,149백만 -원 18.67%
PER PBR ROE
31.47 1.22 5.09%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
69,582억원 41,531
( 어제보다 79.56% )
9,149백만 1,650원 18.67% 31.47배 1.22배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 174,913 5,601 8,472 2,651 192
2023-12-01 244,807 9,017 5,706 2,917 170
2024-12-01 275,447 10,877 3,915 2,816 198
2025-12-01 306,535 - 5,348 - 192
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 69,136 3,105 1,411 2,976 200
2025-06-01 78,544 2,430 1,634 2,961 199
2025-09-01 80,728 2,517 1,046 2,994 208
2025-12-01 79,374 - 1,345 - 192
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 174,913 5,601 2,651 192
2023-12-01 244,807 9,017 2,917 170
2024-12-01 275,447 10,877 2,816 198
2025-12-01 306,535 - - 192
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 69,136 3,105 2,976 200
2025-06-01 78,544 2,430 2,961 199
2025-09-01 80,728 2,517 2,994 208
2025-12-01 79,374 - - 192
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
2 2025/06/02 2030/06/02 65,000,000,000 -
1 2022/08/30 2027/08/30 470,607,070,087 -
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
2 2025/06/02 2030/06/02 65,000,000,000 -
1 2022/08/30 2027/08/30 470,607,070,087 -

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.12.29 Buy 250,000 13.90% iM증권
2025.10.31 매수 255,000 16.17% SK증권
2025.10.31 매수 255,000 16.17% SK증권
2025.10.31 매수 255,000 16.17% SK증권
2025.09.17 매수 220,000 0.23% SK증권
2025.09.17 매수 220,000 0.23% SK증권
2025.09.17 매수 220,000 0.23% SK증권
2025.07.14 Buy 220,000 0.23% iM증권
2025.07.14 Buy 220,000 0.23% iM증권
2025.06.04 Buy 200,000 -8.88% 키움증권
2025.05.19 Buy 166,000 -24.37% 유진투자증권
2025.04.09 Buy 132,000 -39.86% 대신증권
2025.02.13 Buy 166,000 -24.37% 유진투자증권
2025.02.13 매수 150,000 -31.66% SK증권
2025.01.16 Buy 134,000 -38.95% 한화투자증권
2025.01.06 Buy 130,000 -40.77% iM증권
2024.11.18 매수 150,000 -31.66% SK증권
2024.10.21 Buy 166,000 -24.37% 유진투자증권
2024.08.20 Buy 210,000 -4.33% 교보증권
2024.08.16 매수 190,000 -13.44% 신한투자증권
2024.08.16 매수 170,000 -22.55% SK증권
2024.07.11 매수 190,000 -13.44% SK증권
2024.06.04 BUY 190000 -13.44% 메리츠증권
2024.05.31 매수 210000 -4.33% 신한투자증권
2024.05.23 Buy 190000 -13.44% 메리츠증권
2024.05.21 BUY 210000 -4.33% 교보증권
2024.05.17 BUY 190000 -13.44% 메리츠증권
2024.05.17 매수 190000 -13.44% 유진투자증권
2024.05.17 BUY 190000 -13.44% 유진투자증권
2024.05.17 BUY 200000 -8.88% NH투자증권
2024.05.17 매수 190000 -13.44% SK증권
2024.05.13 BUY 180000 -18.00% 하이투자증권
2024.05.02 매수 180000 -18.00% BNK투자증권
2024.04.24 매수 160000 -27.11% 한국투자증권
2024.04.22 - - - 메리츠증권
2024.04.18 - - - 신한투자증권
2024.04.16 BUY 160000 -27.11% DS투자증권
2024.04.16 BUY 150000 -31.66% 메리츠증권
2024.04.05 매수 135000 -38.50% SK증권
2024.04.05 매수 135000 -38.50% SK증권
2024.03.20 BUY 130000 -40.77% 유진투자증권
2024.03.19 BUY 130000 -40.77% 메리츠증권
2024.02.21 BUY 130000 -40.77% NH투자증권
2024.02.20 BUY 130000 -40.77% 교보증권
2024.02.20 Buy 130000 -40.77% 교보증권
2024.02.15 BUY 120000 -45.33% NH투자증권
2024.02.15 매수 115000 -47.61% SK증권
2024.02.15 Buy 130000 -40.77% 유진투자증권
2024.02.15 BUY 130000 -40.77% 유진투자증권
2024.02.15 매수 115000 -47.61% SK증권
2024.02.15 BUY 120000 -45.33% 메리츠증권
2024.02.05 - - - 하이투자증권
2024.02.02 Not Rated - - DS투자증권
2024.02.02 없음 - - DS투자증권
2024.01.16 BUY 130000 -40.77% 유진투자증권
2024.01.16 BUY 120000 -45.33% 메리츠증권
2024.01.02 매수 127000 -42.14% BNK투자증권
2023.12.15 Buy 120000 -45.33% 키움증권
2023.12.13 없음 - - 키움증권
2023.12.13 - - - 키움증권
2023.11.30 Not Rated - - 신한투자증권
2023.11.20 BUY 125000 -43.05% 하이투자증권
2023.11.16 BUY 120000 -45.33% 키움증권
2023.11.15 Buy 130000 -40.77% 유진투자증권
2023.11.15 매수 100000 -54.44% SK증권
2023.11.08 Buy 130000 -40.77% 교보증권
2023.11.08 BUY 130000 -40.77% 교보증권
2023.11.07 BUY 120000 -45.33% 메리츠증권
2023.11.03 매수 110000 -49.89% BNK투자증권
2023.10.25 BUY 120000 -45.33% 메리츠증권
2023.10.23 BUY 130000 -40.77% NH투자증권
2023.10.19 BUY 120000 -45.33% 메리츠증권
2023.10.18 BUY 140000 -36.22% 키움증권
2023.10.05 매수 150000 -31.66% 한국투자증권
2023.10.05 Buy 130000 -40.77% 교보증권
2023.10.04 BUY 130000 -40.77% 교보증권
2023.10.04 BUY 125000 -43.05% 하이투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지