GS건설
20,600원 +4.94%
Y 코스피

업종

건물 건설업

주요제품

토목공사,건축공사,주택공사,산업플랜트공사,리모델링공사,시설물유지관리공사/산업설비설계,감리 용역,수출입/에너지관리 진단,연구개발


투자자 수

6,065명

평균 수익률

-30.83%

크게 상승한 날 총 1회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2024-08-08 [호실적] 올 2분기 흑자전환에 성공하면서 강한 매수세 영향 11.28% 180만 327억
GS건설 +11.28%
[호실적] 올 2분기 흑자전환에 성공하면서 강한 매수세 영향
2024-08-08 거래대금 : 327억 · 거래량 : 180만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
17,630억원 1,034,326
( 어제보다 13.61% )
910,439
거래대금 배당금 외국인비율
21,011백만 -원 25.28%
PER PBR ROE
85.12 0.38 5.63%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
12/12 -1,302 2,447 1,180 622 4,944 1,296 0 0 -430 -8,688 -70
12/11 2,327 979 -1,327 -47 -364 -264 0 -0 -44 -1,266 6
12/10 -2,797 289 -176 293 -8 -2 0 -0 7 2,394 0
12/09 -3,811 -116 -54 -109 -41 -288 0 0 207 4,208 3
12/08 -4,054 1,375 -787 44 3 180 0 0 165 3,071 4
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
12/12 -1,302 2,447 1,180 4,944 0 0
12/11 2,327 979 -1,327 -364 0 -0
12/10 -2,797 289 -176 -8 0 -0
12/09 -3,811 -116 -54 -41 0 0
12/08 -4,054 1,375 -787 3 0 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
12/12 -430 -8,688 -70 622 1,296
12/11 -44 -1,266 6 -47 -264
12/10 7 2,394 0 293 -2
12/09 207 4,208 3 -109 -288
12/08 165 3,071 4 44 180
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
17,630억원 1,034,326
( 어제보다 13.61% )
21,011백만 300원 25.28% 85.12배 0.38배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 122,992 5,548 4,412 1,075 216
2023-12-01 134,367 -3,879 -4,195 932 262
2024-12-01 128,638 2,860 2,639 979 249
2025-12-01 125,505 4,057 2,129 - 236
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 31,092 818 1,208 993 238
2024-12-01 33,865 402 -315 979 249
2025-03-01 30,629 704 137 979 256
2025-06-01 32,071 1,030 532 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 122,992 5,548 1,075 216
2023-12-01 134,367 -3,879 932 262
2024-12-01 128,638 2,860 979 249
2025-12-01 125,505 4,057 - 236
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 31,092 818 993 238
2024-12-01 33,865 402 979 249
2025-03-01 30,629 704 979 256
2025-06-01 32,071 1,030 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
132 2016/07/21 2021/07/21 173,634,000,000 34,125
131 2016/04/12 2021/04/12 250,000,000,000 29,471
130 2015/04/14 2045/04/14 56,995,527,600 -
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
132 2016/07/21 2021/07/21 173,634,000,000 34,125
131 2016/04/12 2021/04/12 250,000,000,000 29,471
130 2015/04/14 2045/04/14 56,995,527,600 -

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.11.05 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.11.05 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.11.05 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.11.05 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.11.05 Buy 24,000 16.50% iM증권
2025.11.05 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.11.05 Buy 24,000 16.50% iM증권
2025.11.05 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.11.05 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.11.05 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.11.05 Buy 24,000 16.50% iM증권
2025.11.05 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.10.22 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.10.22 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.10.22 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.10.17 매수 26,000 26.21% IBK투자증권
2025.10.17 매수 26,000 26.21% IBK투자증권
2025.10.17 매수 26,000 26.21% IBK투자증권
2025.10.02 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.10.02 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.10.02 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.09.30 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.09.30 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.09.30 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.09.16 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.09.16 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.09.16 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.09.10 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.09.10 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.09.10 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.09.09 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.09.09 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.09.09 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.07.31 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.07.31 매수 26,000 26.21% IBK투자증권
2025.07.31 매수 26,000 26.21% IBK투자증권
2025.07.31 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.07.31 Buy 27,000 31.07% 키움증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% iM증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% iM증권
2025.07.31 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.07.31 Buy 24,000 16.50% 대신증권
2025.07.31 Buy 24,000 16.50% 대신증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% 교보증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% 교보증권
2025.07.31 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.07.31 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% 한화투자증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% 유안타증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% 한화투자증권
2025.07.31 Buy 30,000 45.63% 유안타증권
2025.07.15 Buy 30,000 45.63% 유안타증권
2025.07.15 Buy 30,000 45.63% 유안타증권
2025.07.11 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.07.11 매수 27,000 31.07% 미래에셋증권
2025.07.11 매수 26,000 26.21% IBK투자증권
2025.07.11 매수 26,000 26.21% IBK투자증권
2025.07.01 Buy 24,000 16.50% 대신증권
2025.07.01 Buy 24,000 16.50% 대신증권
2025.05.02 Buy 24,000 16.50% 하나증권
2025.05.02 Buy 23,000 11.65% 한화투자증권
2025.05.02 Buy 24,500 18.93% 유안타증권
2025.05.02 매수 22,000 6.80% 미래에셋증권
2025.05.02 Buy 23,000 11.65% 키움증권
2025.04.15 Buy 24,500 18.93% 유안타증권
2025.04.14 매수 22,000 6.80% 미래에셋증권
2025.04.04 Buy 23,000 11.65% 한화투자증권
2025.02.06 Neutral 19,000 -7.77% 하나증권
2025.02.06 Buy 27,000 31.07% 한화투자증권
2025.02.06 Buy 24,500 18.93% 유안타증권
2025.02.06 매수 26,000 26.21% 미래에셋증권
2025.02.06 매수 25,000 21.36% 신한투자증권
2025.02.06 매수 24,000 16.50% IBK투자증권
2025.01.14 Buy 24,500 18.93% 유안타증권
2025.01.13 매수 25,000 21.36% 신한투자증권
2025.01.10 매수 26,000 26.21% 미래에셋증권
2025.01.09 매수 24,000 16.50% IBK투자증권
2025.01.07 Neutral 19,000 -7.77% 하나증권
2024.12.17 Buy 23,000 11.65% 교보증권
2024.11.01 Neutral 19,000 -7.77% 하나증권
2024.11.01 Buy 27,000 31.07% 한화투자증권
2024.11.01 Buy 24,500 18.93% 유안타증권
2024.11.01 매수 28,000 35.92% 미래에셋증권
2024.11.01 Buy 24,000 16.50% iM증권
2024.11.01 매수 25,000 21.36% 신한투자증권
2024.10.15 Buy 23,000 11.65% 교보증권
2024.10.14 매수 25,000 21.36% 신한투자증권
2024.10.10 Neutral 19,000 -7.77% 하나증권
2024.10.08 Buy 24,000 16.50% iM증권
2024.10.08 Buy 24,500 18.93% 유안타증권
2024.10.08 Buy 27,000 31.07% 한화투자증권
2024.10.07 매수 28,000 35.92% 미래에셋증권
2024.07.29 Buy 24,500 18.93% 유안타증권
2024.07.29 매수 25,000 21.36% 신한투자증권
2024.07.29 매수 24,000 16.50% IBK투자증권
2024.07.18 Buy 22,000 6.80% 유안타증권
2024.07.18 매수 20,000 -2.91% 신한투자증권
2024.07.08 없음 16,500 -19.90% IBK투자증권
2024.07.05 매수 21,000 1.94% 미래에셋증권
2024.04.29 없음 16500 -19.90% IBK투자증권
2024.04.29 매수 18000 -12.62% 신한투자증권
2024.04.29 Buy 20000 -2.91% 대신증권
2024.04.29 Hold 17000 -17.48% 하이투자증권
2024.04.29 매수 21000 1.94% 미래에셋증권
2024.04.29 Neutral 15000 -27.18% 하나증권
2024.04.17 Hold 16500 -19.90% 유안타증권
2024.04.12 없음 15000 -27.18% 신한투자증권
2024.04.09 매수 21000 1.94% 미래에셋증권
2024.04.08 없음 16500 -19.90% IBK투자증권
2024.04.04 Neutral 15000 -27.18% 하나증권
2024.02.20 MarketPerform 16000 -22.33% 대신증권
2024.02.01 Hold 18000 -12.62% 교보증권
2024.02.01 매수 21000 1.94% 미래에셋증권
2024.02.01 없음 15000 -27.18% 신한투자증권
2024.02.01 없음 16500 -19.90% IBK투자증권
2024.01.16 MarketPerform 14000 -32.04% 대신증권
2024.01.12 없음 16500 -19.90% IBK투자증권
2023.12.12 없음 15000 -27.18% 신한투자증권
2023.11.23 매수 23000 11.65% 미래에셋증권
2023.10.31 MarketPerform 14000 -32.04% 대신증권
2023.10.31 Neutral 15000 -27.18% 하나증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지